College football Week 10 pool sheet
Name ________________________Pool ____________________
| # | ET | Away | Spread | Home | Spread | Conf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue 7:06 PM | Ohio Bobcats | −13 | Akron Zips | +13 | |||
| 2 | Tue 8:05 PM | Buffalo Bulls | +6.5 | Miami (OH) RedHawks | −6.5 | |||
| 3 | Wed 7:00 PM | Ball State Cardinals | — | Massachusetts Minutemen | — | |||
| 4 | Wed 7:02 PM | Ball State Cardinals | +3.5 | UMass Minutemen | −3.5 | |||
| 5 | Wed 7:02 PM | Toledo Rockets | −25.5 | Sacramento State Hornets | +25.5 | |||
| 6 | Wed 7:35 PM | Central Michigan Chippewas | +2 | Eastern Michigan Eagles | −2 | |||
| 7 | Thu 7:30 PM | South Carolina State Bulldogs | — | Howard Bison | — | |||
| 8 | Thu 7:36 PM | UTSA Roadrunners | −7 | Florida Atlantic Owls | +7 | |||
| 9 | Thu 8:10 PM | James Madison Dukes | −14.5 | Southern Mississippi Golden Eagles | +14.5 | |||
| 10 | Fri 7:05 PM | Virginia Tech Hokies | +6 | SMU Mustangs | −6 | |||
| 11 | Fri 7:36 PM | South Florida Bulls | +1.5 | East Carolina Pirates | −1.5 | |||
| 12 | Fri 8:05 PM | Nebraska Cornhuskers | −4.5 | Illinois Fighting Illini | +4.5 | |||
| 13 | Fri 9:03 PM | New Mexico Lobos | −10 | Nevada Wolf Pack | +10 | |||
| 14 | Fri 10:30 PM | TCU Horned Frogs | +9.5 | Arizona Wildcats | −9.5 | |||
| 15 | Sat 11:57 AM | Texas Longhorns | −2.5 | Missouri Tigers | +2.5 | |||
| 16 | Sat 12:00 PM | Long Island University Sharks | — | New Haven Chargers | — | |||
| 17 | Sat 12:00 PM | North Carolina Central Eagles | — | Norfolk State Spartans | — | |||
| 18 | Sat 12:00 PM | Morehead State Eagles | — | Marist Red Foxes | — | |||
| 19 | Sat 12:00 PM | Robert Morris Colonials | — | Duquesne Dukes | — | |||
| 20 | Sat 12:00 PM | North Carolina A&T Aggies | — | Monmouth Hawks | — | |||
| 21 | Sat 12:00 PM | Colgate Raiders | — | Lehigh Mountain Hawks | — | |||
| 22 | Sat 12:00 PM | Dartmouth Big Green | — | Princeton Tigers | — | |||
| 23 | Sat 12:00 PM | Valparaiso Beacons | — | Dayton Flyers | — | |||
| 24 | Sat 12:00 PM | Wagner Seahawks | — | Mercyhurst Lakers | — | |||
| 25 | Sat 12:00 PM | Towson Tigers | — | Sacred Heart Pioneers | — | |||
| 26 | Sat 12:00 PM | Brown Bears | — | Yale Bulldogs | — | |||
| 27 | Sat 12:02 PM | Clemson Tigers | −1.5 | Syracuse Orange | +1.5 | |||
| 28 | Sat 12:03 PM | Florida State Seminoles | −6.5 | Boston College Eagles | +6.5 | |||
| 29 | Sat 12:03 PM | Iowa State Cyclones | +9.5 | Baylor Bears | −9.5 | |||
| 30 | Sat 12:03 PM | Tulsa Golden Hurricane | −1.5 | Tulane Green Wave | +1.5 | |||
| 31 | Sat 12:03 PM | North Carolina Tar Heels | −7 | UConn Huskies | +7 | |||
| 32 | Sat 12:07 PM | BYU Cougars | +5.5 | Utah Utes | −5.5 | |||
| 33 | Sat 12:10 PM | UCLA Bruins | −6.5 | Minnesota Golden Gophers | +6.5 | |||
| 34 | Sat 12:30 PM | Holy Cross Crusaders | — | Georgetown Hoyas | — | |||
| 35 | Sat 12:32 PM | Maryland Terrapins | +6.5 | Purdue Boilermakers | −6.5 | |||
| 36 | Sat 12:40 PM | Duke Blue Devils | −4.5 | NC State Wolfpack | +4.5 | |||
| 37 | Sat 12:47 PM | Arkansas Razorbacks | +10.5 | Auburn Tigers | −10.5 | |||
| 38 | Sat 1:00 PM | Central Connecticut Blue Devils | — | Stonehill Skyhawks | — | |||
| 39 | Sat 1:00 PM | Morgan State Bears | — | Delaware State Hornets | — | |||
| 40 | Sat 1:00 PM | San Diego Toreros | — | Drake Bulldogs | — | |||
| 41 | Sat 1:00 PM | Richmond Spiders | — | Villanova Wildcats | — | |||
| 42 | Sat 1:00 PM | Stony Brook Seawolves | — | Campbell Fighting Camels | — | |||
| 43 | Sat 1:00 PM | Columbia Lions | — | Harvard Crimson | — | |||
| 44 | Sat 1:00 PM | Fordham Rams | — | Bucknell Bison | — | |||
| 45 | Sat 1:00 PM | Rhode Island Rams | — | New Hampshire Wildcats | — | |||
| 46 | Sat 1:00 PM | Pennsylvania Quakers | — | Cornell Big Red | — | |||
| 47 | Sat 1:00 PM | UAlbany Great Danes | — | Bryant Bulldogs | — | |||
| 48 | Sat 1:00 PM | St. Thomas (MN) Tommies | — | Butler Bulldogs | — | |||
| 49 | Sat 1:00 PM | Wofford Terriers | — | Western Carolina Catamounts | — | |||
| 50 | Sat 1:00 PM | Mercer Bears | — | Chattanooga Mocs | — | |||
| 51 | Sat 1:00 PM | Samford Bulldogs | — | East Tennessee State Buccaneers | — | |||
| 52 | Sat 1:00 PM | Stetson Hatters | — | Davidson Wildcats | — | |||
| 53 | Sat 1:00 PM | Lafayette Leopards | — | William & Mary Tribe | — | |||
| 54 | Sat 1:02 PM | Oklahoma State Cowboys | −3.5 | Kansas State Wildcats | +3.5 | |||
| 55 | Sat 1:02 PM | Old Dominion Monarchs | +7 | Coastal Carolina Chanticleers | −7 | |||
| 56 | Sat 1:30 PM | Lindenwood Lions | — | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | — | |||
| 57 | Sat 2:00 PM | Youngstown State Penguins | — | Murray State Racers | — | |||
| 58 | Sat 2:00 PM | Hampton Pirates | — | Elon Phoenix | — | |||
| 59 | Sat 2:00 PM | Illinois State Redbirds | — | North Dakota Fighting Hawks | — | |||
| 60 | Sat 2:00 PM | UT Rio Grande Valley Vaqueros | — | Northwestern State Demons | — | |||
| 61 | Sat 2:00 PM | South Dakota State Jackrabbits | — | Northern Iowa Panthers | — | |||
| 62 | Sat 2:00 PM | UT Martin Skyhawks | — | Charleston Southern Buccaneers | — | |||
| 63 | Sat 2:00 PM | Furman Paladins | — | The Citadel Bulldogs | — | |||
| 64 | Sat 2:30 PM | Georgia State Panthers | +3.5 | Appalachian State Mountaineers | −3.5 | |||
| 65 | Sat 2:30 PM | VMI Keydets | — | Tennessee Tech Golden Eagles | — | |||
| 66 | Sat 3:00 PM | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | — | Grambling Tigers | — | |||
| 67 | Sat 3:00 PM | Northern Colorado Bears | — | Southern Utah Thunderbirds | — | |||
| 68 | Sat 3:00 PM | Florida A&M Rattlers | — | Alcorn State Braves | — | |||
| 69 | Sat 3:00 PM | Bethune-Cookman Wildcats | — | Southern Jaguars | — | |||
| 70 | Sat 3:00 PM | Delaware Blue Hens | −2.5 | Kennesaw State Owls | +2.5 | |||
| 71 | Sat 3:00 PM | Western Illinois Leathernecks | — | Eastern Illinois Panthers | — | |||
| 72 | Sat 3:00 PM | Alabama A&M Bulldogs | — | Prairie View A&M Panthers | — | |||
| 73 | Sat 3:00 PM | Alabama State Hornets | — | Texas Southern Tigers | — | |||
| 74 | Sat 3:00 PM | Mississippi Valley State Delta Devils | — | Jackson State Tigers | — | |||
| 75 | Sat 3:00 PM | Portland State Vikings | — | Montana Grizzlies | — | |||
| 76 | Sat 3:02 PM | UL Monroe Warhawks | +14.5 | Arkansas State Red Wolves | −14.5 | |||
| 77 | Sat 3:03 PM | Texas A&M Aggies | +7.5 | South Carolina Gamecocks | −7.5 | |||
| 78 | Sat 3:30 PM | Southeast Missouri State Redhawks | — | Tennessee State Tigers | — | |||
| 79 | Sat 3:30 PM | Merrimack Warriors | +48 | Wake Forest Demon Deacons | −48 | |||
| 80 | Sat 3:32 PM | Charlotte 49ers | +10.5 | UAB Blazers | −10.5 | |||
| 81 | Sat 3:32 PM | Western Kentucky Hilltoppers | +1 | Middle Tennessee Blue Raiders | −1 | |||
| 82 | Sat 3:32 PM | Temple Owls | +7.5 | Navy Midshipmen | −7.5 | |||
| 83 | Sat 3:34 PM | Marshall Thundering Herd | +10 | Georgia Southern Eagles | −10 | |||
| 84 | Sat 3:40 PM | Penn State Nittany Lions | +2 | Washington Huskies | −2 | |||
| 85 | Sat 3:43 PM | Oregon Ducks | +7.5 | Ohio State Buckeyes | −7.5 | |||
| 86 | Sat 3:45 PM | Cincinnati Bearcats | +10.5 | Houston Cougars | −10.5 | |||
| 87 | Sat 3:50 PM | UCF Knights | +3 | Kansas Jayhawks | −3 | |||
| 88 | Sat 3:50 PM | Alabama Crimson Tide | +5.5 | LSU Tigers | −5.5 | |||
| 89 | Sat 4:00 PM | East Texas A&M Lions | — | Nicholls Colonels | — | |||
| 90 | Sat 4:00 PM | Stephen F. Austin Lumberjacks | — | Lamar Cardinals | — | |||
| 91 | Sat 4:00 PM | Eastern Kentucky Colonels | — | Austin Peay Governors | — | |||
| 92 | Sat 4:02 PM | Louisiana Tech Bulldogs | −5.5 | Troy Trojans | +5.5 | |||
| 93 | Sat 4:04 PM | Missouri State Bears | +4 | Florida International Panthers | −4 | |||
| 94 | Sat 4:05 PM | Northern Illinois Huskies | +10 | San Jose State Spartans | −10 | |||
| 95 | Sat 4:05 PM | Rice Owls | +16.5 | North Texas Mean Green | −16.5 | |||
| 96 | Sat 4:16 PM | Rutgers Scarlet Knights | +17 | Wisconsin Badgers | −17 | |||
| 97 | Sat 4:20 PM | Vanderbilt Commodores | +3 | Mississippi State Bulldogs | −3 | |||
| 98 | Sat 5:00 PM | Eastern Washington Eagles | — | Idaho Vandals | — | |||
| 99 | Sat 5:00 PM | West Georgia Wolves | — | Central Arkansas Bears | — | |||
| 100 | Sat 5:00 PM | McNeese Cowboys | — | Houston Christian Huskies | — | |||
| 101 | Sat 5:00 PM | Northern Arizona Lumberjacks | — | Cal Poly Mustangs | — | |||
| 102 | Sat 5:03 PM | South Alabama Jaguars | +9.5 | Louisiana Ragin Cajuns | −9.5 | |||
| 103 | Sat 6:00 PM | Montana State Bobcats | — | Idaho State Bengals | — | |||
| 104 | Sat 6:00 PM | Southern Illinois Salukis | — | Indiana State Sycamores | — | |||
| 105 | Sat 6:05 PM | Boise State Broncos | −18 | Colorado State Rams | +18 | |||
| 106 | Sat 6:20 PM | Kentucky Wildcats | +6.5 | Tennessee Volunteers | −6.5 | |||
| 107 | Sat 7:00 PM | West Florida Argonauts | — | North Alabama Lions | — | |||
| 108 | Sat 7:00 PM | Incarnate Word Cardinals | — | SE Louisiana Lions | — | |||
| 109 | Sat 7:00 PM | Abilene Christian Wildcats | — | Tarleton State Texans | — | |||
| 110 | Sat 7:00 PM | Utah Tech Trailblazers | — | UC Davis Aggies | — | |||
| 111 | Sat 7:03 PM | Sam Houston State Bearkats | +16.5 | Jacksonville State Gamecocks | −16.5 | |||
| 112 | Sat 7:31 PM | Miami Hurricanes | +5.5 | Notre Dame Fighting Irish | −5.5 | |||
| 113 | Sat 7:35 PM | Colorado Buffaloes | +3.5 | Arizona State Sun Devils | −3.5 | |||
| 114 | Sat 7:35 PM | Louisville Cardinals | −14.5 | Georgia Tech Yellow Jackets | +14.5 | |||
| 115 | Sat 7:41 PM | Iowa Hawkeyes | +1.5 | Northwestern Wildcats | −1.5 | |||
| 116 | Sat 7:44 PM | Georgia Bulldogs | −3.5 | Ole Miss Rebels | +3.5 | |||
| 117 | Sat 7:44 PM | Air Force Falcons | +3.5 | Army Black Knights | −3.5 | |||
| 118 | Sat 7:46 PM | Michigan State Spartans | +13 | Michigan Wolverines | −13 | |||
| 119 | Sat 7:55 PM | Oklahoma Sooners | +6.5 | Florida Gators | −6.5 | |||
| 120 | Sat 8:05 PM | Liberty Flames | −17 | New Mexico State Aggies | +17 | |||
| 121 | Sat 9:30 PM | Fresno State Bulldogs | −2.5 | Utah State Aggies | +2.5 | |||
| 122 | Sat 9:35 PM | Hawaii Rainbow Warriors | −9.5 | UTEP Miners | +9.5 | |||
| 123 | Sat 9:37 PM | West Virginia Mountaineers | +17 | Texas Tech Red Raiders | −17 | |||
| 124 | Sat 10:37 PM | Wyoming Cowboys | +7 | UNLV Rebels | −7 | |||
| 125 | Sat 10:45 PM | Texas State Bobcats | +6.5 | Oregon State Beavers | −6.5 |
Tiebreak: total points, Texas State Bobcats at Oregon State Beavers ______