NFL Week 16 pool sheet
Name ________________________Pool ____________________
| # | ET | Away | Spread | Home | Spread | Conf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu 8:15 PM | Houston Texans | — | Philadelphia Eagles | — | |||
| 2 | Fri 1:00 PM | Green Bay Packers | — | Chicago Bears | — | |||
| 3 | Fri 4:30 PM | Buffalo Bills | — | Denver Broncos | — | |||
| 4 | Fri 8:15 PM | Los Angeles Rams | — | Seattle Seahawks | — | |||
| 5 | Sun 1:00 PM | Cleveland Browns | — | Baltimore Ravens | — | |||
| 6 | Sun 1:00 PM | New England Patriots | — | New York Jets | — | |||
| 7 | Sun 1:00 PM | Arizona Cardinals | — | New Orleans Saints | — | |||
| 8 | Sun 1:00 PM | Carolina Panthers | — | Pittsburgh Steelers | — | |||
| 9 | Sun 1:00 PM | Los Angeles Chargers | — | Miami Dolphins | — | |||
| 10 | Sun 1:00 PM | Washington Commanders | — | Minnesota Vikings | — | |||
| 11 | Sun 1:00 PM | Cincinnati Bengals | — | Indianapolis Colts | — | |||
| 12 | Sun 1:00 PM | Tampa Bay Buccaneers | — | Atlanta Falcons | — | |||
| 13 | Sun 4:05 PM | Tennessee Titans | — | Las Vegas Raiders | — | |||
| 14 | Sun 4:25 PM | San Francisco 49ers | — | Kansas City Chiefs | — | |||
| 15 | Sun 8:20 PM | Jacksonville Jaguars | — | Dallas Cowboys | — | |||
| 16 | Mon 8:15 PM | New York Giants | — | Detroit Lions | — |
Tiebreak: total points, New York Giants at Detroit Lions ______