NFL Week 17 pool sheet
Name ________________________Pool ____________________
| # | ET | Away | Spread | Home | Spread | Conf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu 8:15 PM | Baltimore Ravens | — | Cincinnati Bengals | — | |||
| 2 | Sun 1:00 PM | Denver Broncos | — | New England Patriots | — | |||
| 3 | Sun 1:00 PM | Minnesota Vikings | — | New York Jets | — | |||
| 4 | Sun 1:00 PM | New Orleans Saints | — | Atlanta Falcons | — | |||
| 5 | Sun 1:00 PM | Pittsburgh Steelers | — | Tennessee Titans | — | |||
| 6 | Sun 1:00 PM | New York Giants | — | Dallas Cowboys | — | |||
| 7 | Sun 1:00 PM | Los Angeles Rams | — | Tampa Bay Buccaneers | — | |||
| 8 | Sun 1:00 PM | Indianapolis Colts | — | Cleveland Browns | — | |||
| 9 | Sun 1:00 PM | Buffalo Bills | — | Miami Dolphins | — | |||
| 10 | Sun 1:00 PM | Seattle Seahawks | — | Carolina Panthers | — | |||
| 11 | Sun 1:00 PM | Washington Commanders | — | Jacksonville Jaguars | — | |||
| 12 | Sun 1:00 PM | Kansas City Chiefs | — | Los Angeles Chargers | — | |||
| 13 | Sun 4:05 PM | Las Vegas Raiders | — | Arizona Cardinals | — | |||
| 14 | Sun 4:25 PM | Detroit Lions | — | Chicago Bears | — | |||
| 15 | Sun 8:20 PM | Philadelphia Eagles | — | San Francisco 49ers | — | |||
| 16 | Mon 8:15 PM | Houston Texans | — | Green Bay Packers | — |
Tiebreak: total points, Houston Texans at Green Bay Packers ______