NFL Week 18 pool sheet
Name ________________________Pool ____________________
| # | ET | Away | Spread | Home | Spread | Conf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 1:00 PM | Cleveland Browns | — | Cincinnati Bengals | — | |||
| 2 | Sun 1:00 PM | Los Angeles Chargers | — | Denver Broncos | — | |||
| 3 | Sun 1:00 PM | Detroit Lions | — | Green Bay Packers | — | |||
| 4 | Sun 1:00 PM | Philadelphia Eagles | — | New York Giants | — | |||
| 5 | Sun 1:00 PM | Pittsburgh Steelers | — | Baltimore Ravens | — | |||
| 6 | Sun 1:00 PM | Dallas Cowboys | — | Washington Commanders | — | |||
| 7 | Sun 1:00 PM | Seattle Seahawks | — | Los Angeles Rams | — | |||
| 8 | Sun 1:00 PM | Chicago Bears | — | Minnesota Vikings | — | |||
| 9 | Sun 1:00 PM | Atlanta Falcons | — | Carolina Panthers | — | |||
| 10 | Sun 1:00 PM | New York Jets | — | Buffalo Bills | — | |||
| 11 | Sun 1:00 PM | Miami Dolphins | — | New England Patriots | — | |||
| 12 | Sun 1:00 PM | Las Vegas Raiders | — | Kansas City Chiefs | — | |||
| 13 | Sun 1:00 PM | Tampa Bay Buccaneers | — | New Orleans Saints | — | |||
| 14 | Sun 1:00 PM | Tennessee Titans | — | Houston Texans | — | |||
| 15 | Sun 1:00 PM | Jacksonville Jaguars | — | Indianapolis Colts | — | |||
| 16 | Sun 1:00 PM | San Francisco 49ers | — | Arizona Cardinals | — |
Tiebreak: total points, San Francisco 49ers at Arizona Cardinals ______