NFL Week 1 pool sheet
Name ________________________Pool ____________________
| # | ET | Away | Spread | Home | Spread | Conf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed 8:20 PM | New England Patriots | — | Seattle Seahawks | — | |||
| 2 | Thu 8:35 PM | San Francisco 49ers | — | Los Angeles Rams | — | |||
| 3 | Sun 1:00 PM | Tampa Bay Buccaneers | — | Cincinnati Bengals | — | |||
| 4 | Sun 1:00 PM | New Orleans Saints | — | Detroit Lions | — | |||
| 5 | Sun 1:00 PM | New York Jets | — | Tennessee Titans | — | |||
| 6 | Sun 1:00 PM | Atlanta Falcons | — | Pittsburgh Steelers | — | |||
| 7 | Sun 1:00 PM | Buffalo Bills | — | Houston Texans | — | |||
| 8 | Sun 1:00 PM | Baltimore Ravens | — | Indianapolis Colts | — | |||
| 9 | Sun 1:00 PM | Cleveland Browns | — | Jacksonville Jaguars | — | |||
| 10 | Sun 1:00 PM | Chicago Bears | — | Carolina Panthers | — | |||
| 11 | Sun 4:25 PM | Washington Commanders | — | Philadelphia Eagles | — | |||
| 12 | Sun 4:25 PM | Arizona Cardinals | — | Los Angeles Chargers | — | |||
| 13 | Sun 4:25 PM | Miami Dolphins | — | Las Vegas Raiders | — | |||
| 14 | Sun 4:25 PM | Green Bay Packers | — | Minnesota Vikings | — | |||
| 15 | Sun 8:20 PM | Dallas Cowboys | — | New York Giants | — | |||
| 16 | Mon 8:15 PM | Denver Broncos | — | Kansas City Chiefs | — |
Tiebreak: total points, Denver Broncos at Kansas City Chiefs ______