NFL Week 6 pool sheet
Name ________________________Pool ____________________
| # | ET | Away | Spread | Home | Spread | Conf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu 8:15 PM | Seattle Seahawks | — | Denver Broncos | — | |||
| 2 | Sun 9:30 AM | Houston Texans | +2.5 | Jacksonville Jaguars | −2.5 | |||
| 3 | Sun 1:00 PM | New Orleans Saints | 0 | New York Giants | 0 | |||
| 4 | Sun 1:00 PM | Pittsburgh Steelers | −2.5 | Tampa Bay Buccaneers | +2.5 | |||
| 5 | Sun 1:00 PM | New York Jets | +7 | New England Patriots | −7 | |||
| 6 | Sun 1:00 PM | Baltimore Ravens | −3.5 | Cleveland Browns | +3.5 | |||
| 7 | Sun 1:00 PM | Tennessee Titans | +7 | Indianapolis Colts | −7 | |||
| 8 | Sun 1:00 PM | Carolina Panthers | −3.5 | Philadelphia Eagles | +3.5 | |||
| 9 | Sun 1:00 PM | Chicago Bears | −1 | Atlanta Falcons | +1 | |||
| 10 | Sun 4:05 PM | Arizona Cardinals | +12.5 | Los Angeles Rams | −12.5 | |||
| 11 | Sun 4:25 PM | Los Angeles Chargers | +7.5 | Kansas City Chiefs | −7.5 | |||
| 12 | Sun 4:25 PM | Buffalo Bills | −4.5 | Las Vegas Raiders | +4.5 | |||
| 13 | Sun 8:20 PM | Dallas Cowboys | +1.5 | Green Bay Packers | −1.5 | |||
| 14 | Mon 8:15 PM | Washington Commanders | +7.5 | San Francisco 49ers | −7.5 |
Tiebreak: total points, Washington Commanders at San Francisco 49ers ______