NBA fantasy tonight
Fantasy basketball on Friday, Nov 13: 253 players projected in 9 games. The top projection is Victor Wembanyama (SAS) at 37.4 Yahoo points and 38.1 ESPN points in 24 projected minutes; the biggest minutes rise is Ryan Conwell, 19 a game over his last five against 12.4 this season.
Fantasy players tonight (275)
Showing (200) of (275) · Per game · Sorted by Proj Yahoo, high to low, then Player, low to high · Compared with tonight's players (275)
| Player | Team | Pos | Opp | Status | Proj Yahoo | Proj min | Yahoo per game | Yahoo L5 | Min | Min L5 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | SAS | F-C | GSW | Available | 37.4 | 24 | 62.7 | 71.3 | 30 | 28.4 | 12 |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | F | CLE | Available | 33 | 25 | 52.9 | 53.2 | 32.6 | 34 | 11 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | G | @LAC | Available | 29.9 | 25.4 | 45.2 | 45 | 32.8 | 31.8 | 12 |
| Alperen Sengun | HOU | F-C | UTA | Available | 29.7 | 25.7 | 48 | 48.8 | 34.9 | 36.2 | 10 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | C | @IND | Available | 28.6 | 24.4 | 43.4 | 44.3 | 31.4 | 31.1 | 11 |
| Franz Wagner | ORL | F | MIL | Available | 28.3 | 27 | 42.9 | 49.3 | 36.9 | 38.5 | 11 |
| Darius Acuff Jr. | SAC | G | POR | Available | 27.9 | 27.3 | 42 | 44.2 | 37.3 | 38.4 | 11 |
| Deni Avdija | POR | F | @SAC | Available | 27.4 | 25 | 41.1 | 42 | 32.6 | 33.2 | 11 |
| Donovan Mitchell | CLE | G | @MIA | Available | 27.1 | 25.5 | 39.5 | 41.7 | 33 | 32.5 | 12 |
| Jalen Brunson | NYK | G | @IND | Available | 26.7 | 25.5 | 39.1 | 39.3 | 33.6 | 31.7 | 11 |
| Jalen Johnson | ATL | F | @CHI | Available | 26.6 | 24.7 | 42.1 | 36.1 | 33.6 | 34.4 | 9 |
| Pascal Siakam | IND | F | NYK | Available | 26.5 | 24.8 | 38.7 | 41.1 | 32.1 | 32.8 | 11 |
| Yaxel Lendeborg | GSW | F | @SAS | Available | 26.4 | 25.1 | 38 | 39.7 | 32.2 | 32.1 | 12 |
| Bam Adebayo | MIA | C-F | CLE | Available | 26.3 | 25.2 | 40.1 | 43.8 | 33.2 | 35.2 | 11 |
| Domantas Sabonis | SAC | F | POR | Available | 25.7 | 25.4 | 38 | 29.4 | 34.3 | 31.7 | 10 |
| Ty Jerome | MEM | G | @NOP | Available | 25.7 | 23.8 | 37.9 | 36.2 | 30.7 | 31.5 | 10 |
| Kevin Durant | HOU | F | UTA | Available | 25.4 | 26.1 | 36 | 34.5 | 34.2 | 35 | 12 |
| Zion Williamson | NOP | F | MEM | Available | 25.4 | 25 | 37.8 | 37 | 32.7 | 34 | 11 |
| Cameron Boozer | MEM | F | @NOP | Available | 25.2 | 24.8 | 35.9 | 32.6 | 32.3 | 33.7 | 11 |
| Keyonte George | UTA | G | @HOU | Available | 24.8 | 24.8 | 35.1 | 36.8 | 32.2 | 32.1 | 11 |
| Tyler Herro | MIL | G | @ORL | Available | 24.7 | 24.2 | 34.8 | 34.9 | 31.1 | 32 | 11 |
| Dylan Harper | SAS | G | GSW | Available | 24.6 | 24.9 | 34.2 | 32.7 | 31.9 | 30.9 | 12 |
| Dyson Daniels | ATL | G | @CHI | Available | 24.3 | 24.1 | 35.6 | 41.3 | 30.3 | 32.2 | 12 |
| Davion Mitchell | MIA | G | CLE | Available | 24 | 26.5 | 34.2 | 36.7 | 35.8 | 37.7 | 11 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | G | @CHI | Available | 23.8 | 24.5 | 32.9 | 37.4 | 31.1 | 32.4 | 12 |
| Anthony Black | ORL | G | MIL | Available | 23.7 | 23.4 | 37.8 | 42.5 | 31.5 | 34.6 | 8 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | F | UTA | Available | 23.7 | 26.5 | 32.6 | 30.6 | 35.1 | 36.7 | 12 |
| Brandin Podziemski | GSW | G | @SAS | Available | 23.4 | 25 | 33.7 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 10 |
| James Harden | CLE | G | @MIA | Available | 23.4 | 25.3 | 31.6 | 31.4 | 32.7 | 31.5 | 12 |
| Amen Thompson | HOU | G-F | UTA | Available | 23.2 | 25.5 | 31.8 | 29.7 | 33.1 | 32 | 12 |
| De'Aaron Fox | SAS | G | GSW | Available | 23.2 | 23.8 | 31.8 | 29.3 | 29.5 | 28 | 12 |
| Onyeka Okongwu | ATL | F-C | @CHI | Available | 23.2 | 23.8 | 31.6 | 37.9 | 29.6 | 31.5 | 12 |
| Andrew Nembhard | IND | G-F | NYK | Available | 22.8 | 25 | 31.5 | 31.6 | 33.3 | 34.5 | 10 |
| Damian Lillard | POR | G | @SAC | Available | 22.8 | 23.3 | 30.8 | 29 | 29.1 | 29 | 11 |
| Darryn Peterson | UTA | G | @HOU | Available | 22.7 | 24.5 | 30.8 | 34.8 | 30.9 | 31.8 | 12 |
| Zach LaVine | SAC | G | POR | Available | 22.7 | 25 | 30.8 | 28.5 | 32.7 | 31.1 | 11 |
| Ajay Mitchell | OKC | G | @LAC | Questionable | 22.6 | 22.4 | 31.1 | 30.5 | 27.2 | 29.4 | 11 |
| Donovan Clingan | POR | C | @SAC | Available | 22.6 | 21.4 | 31.5 | 32.2 | 25.1 | 26.9 | 11 |
| Stephon Castle | SAS | G | GSW | Available | 22.5 | 23.6 | 29.8 | 28.1 | 29.1 | 29.4 | 12 |
| Jeremiah Fears | NOP | G | MEM | Available | 22.2 | 23.4 | 29.4 | 32.9 | 28.8 | 31.2 | 12 |
| Wendell Carter Jr. | ORL | F | MIL | Available | 22.2 | 25.1 | 30.2 | 31.6 | 32.9 | 33.8 | 11 |
| Cedric Coward | MEM | G | @NOP | Available | 22.1 | 22.7 | 30.9 | 30.9 | 28.3 | 28.4 | 10 |
| Darius Garland | LAC | G | OKC | Available | 22.1 | 24.6 | 29.7 | 29.4 | 32.6 | 32.9 | 10 |
| Jarrett Allen | CLE | C | @MIA | Available | 21.8 | 21.4 | 30.2 | 27.5 | 25.4 | 22.3 | 10 |
| Airious Bailey | UTA | F | @HOU | Available | 21.7 | 24.5 | 28.8 | 28.7 | 31 | 32.5 | 12 |
| OG Anunoby | NYK | F | @IND | Available | 21.7 | 25 | 29.3 | 30 | 32.7 | 31.8 | 11 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | F-C | @LAC | Available | 21.6 | 21.4 | 28.4 | 31.3 | 24.9 | 25.5 | 12 |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | G | @ORL | Available | 21.5 | 22.9 | 27.3 | 25.6 | 27.8 | 27.3 | 12 |
| Fred VanVleet | HOU | G | UTA | Available | 21.4 | 23.4 | 29.1 | 25.8 | 30 | 29.5 | 10 |
| Desmond Bane | ORL | G | MIL | Available | 21.2 | 25.5 | 28.5 | 27.2 | 34.6 | 35.6 | 10 |
| Jalen Smith | CHI | F-C | ATL | Available | 21.1 | 20.7 | 28.1 | 27.1 | 24 | 24.5 | 10 |
| Dejounte Murray | NOP | G | MEM | Available | 21 | 23.7 | 29.6 | 21.3 | 31.4 | 30.6 | 9 |
| Josh Giddey | CHI | G | ATL | Available | 21 | 22.4 | 27.4 | 28 | 27.6 | 28.5 | 10 |
| Trey Murphy III | NOP | F | MEM | Doubtful | 21 | 24.3 | 28.6 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 9 |
| Derik Queen | NOP | C | MEM | Available | 20.4 | 19.8 | 25.9 | 22.5 | 21.6 | 18.7 | 12 |
| Aaron Wiggins | ATL | G | @CHI | Available | 20.3 | 21.9 | 25.4 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 12 |
| Saddiq Bey | NOP | F | MEM | Available | 20.2 | 22.4 | 24.9 | 24.6 | 26.9 | 27.9 | 12 |
| CJ McCollum | ATL | G | @CHI | Available | 20.1 | 21.8 | 25.2 | 28.9 | 25.6 | 25.2 | 12 |
| Jrue Holiday | POR | G | @SAC | Available | 20.1 | 21.9 | 25.4 | 20.4 | 26.2 | 26.9 | 11 |
| Norman Powell | CHI | F-G | ATL | Questionable | 20 | 22.3 | 27.4 | 26.4 | 28.7 | 28.5 | 8 |
| Peyton Watson | CLE | G | @MIA | Available | 20 | 22.5 | 26.6 | 26 | 28 | 26.1 | 10 |
| Devin Vassell | SAS | G-F | GSW | Questionable | 19.8 | 23.5 | 26.1 | 25.1 | 30.1 | 28.4 | 10 |
| Kris Dunn | LAC | G | OKC | Available | 19.5 | 22.8 | 26.4 | 24.6 | 28.5 | 26.7 | 10 |
| Precious Achiuwa | SAC | F | POR | Questionable | 19.5 | 21.9 | 25 | 22.4 | 26.1 | 23.1 | 11 |
| Rui Hachimura | LAC | F | OKC | Available | 19.5 | 22.6 | 25.9 | 29.2 | 29.6 | 28.6 | 8 |
| Brook Lopez | LAC | C | OKC | Available | 19.4 | 20.5 | 24.2 | 24.1 | 23.4 | 24.4 | 10 |
| Ryan Rollins | MIL | G | @ORL | Questionable | 19.4 | 20.7 | 23.4 | 23.1 | 23.4 | 21.1 | 12 |
| Josh Hart | NYK | G | @IND | Available | 19.3 | 23.2 | 26.4 | 22.7 | 30.9 | 29.3 | 8 |
| Kyle Kuzma | MIL | F | @ORL | Available | 19.2 | 22.5 | 23.4 | 23.7 | 27 | 27.9 | 12 |
| Jaxson Hayes | UTA | C | @HOU | Available | 19.1 | 21.4 | 24.5 | 20.8 | 25.1 | 25.1 | 11 |
| Myles Turner | MIL | C-F | @ORL | Questionable | 18.9 | 22.4 | 24.1 | 25.1 | 27.1 | 28.2 | 11 |
| Tari Eason | HOU | F | UTA | Available | 18.9 | 20.8 | 23.5 | 21.4 | 23.6 | 23 | 12 |
| Pelle Larsson | MIA | G | CLE | Questionable | 18.8 | 23.5 | 23 | 20.6 | 29.5 | 29.6 | 11 |
| Tristan Da Silva | ORL | F | MIL | Questionable | 18.7 | 23.4 | 22.6 | 22.5 | 30.5 | 31.9 | 9 |
| De'Anthony Melton | GSW | G | @SAS | Available | 18.6 | 20.2 | 22.5 | 20.1 | 22.4 | 22.6 | 12 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | F-G | OKC | Available | 18.6 | 22.7 | 23.7 | 20.9 | 29.1 | 28.6 | 9 |
| Ivica Zubac | IND | C | NYK | Available | 18.6 | 19.8 | 23.5 | 20.1 | 23 | 20.7 | 7 |
| Keaton Wagler | LAC | G | OKC | Available | 18.6 | 20.3 | 22.3 | 18.8 | 23.2 | 20.1 | 10 |
| Aday Mara | OKC | C | @LAC | Available | 18.5 | 19.6 | 22 | 27.3 | 21.2 | 25.7 | 12 |
| Draymond Green | GSW | F | @SAS | Available | 18.5 | 22 | 22.8 | 23.8 | 26.8 | 25.1 | 10 |
| Cam Spencer | MEM | G | @NOP | Available | 18.4 | 18.7 | 21.4 | 20.8 | 19.4 | 19.7 | 11 |
| Jared McCain | OKC | G | @LAC | Available | 18.4 | 22.1 | 21.6 | 27.2 | 26.1 | 27.8 | 12 |
| Matas Buzelis | CHI | F | ATL | Available | 18.4 | 21.8 | 21.9 | 19.4 | 26.3 | 26.2 | 10 |
| Toumani Camara | POR | F | @SAC | Available | 18.4 | 23 | 21.7 | 20.8 | 28.5 | 30.3 | 11 |
| Obi Toppin | IND | F | NYK | Available | 18.2 | 19.4 | 21.2 | 17.1 | 21.2 | 19.7 | 9 |
| Klay Thompson | MIA | G | CLE | Questionable | 18.1 | 21.3 | 20.7 | 28.3 | 24.8 | 29.3 | 11 |
| Brayden Burries | MIL | G | @ORL | Available | 18 | 19.8 | 20.3 | 25.2 | 21.5 | 27.4 | 12 |
| De'Andre Hunter | SAC | F | POR | Available | 18 | 24.2 | 20.3 | 19.5 | 31.6 | 34.2 | 10 |
| Julian Champagnie | SAS | F | GSW | Available | 18 | 22.1 | 21 | 19 | 26.3 | 25.3 | 12 |
| Meleek Thomas | CLE | G | @MIA | Available | 18 | 20.1 | 21.9 | 21.8 | 23 | 23.6 | 9 |
| Isaiah Jackson | LAC | F | OKC | Available | 17.9 | 19 | 22.3 | 22.6 | 20.4 | 19.8 | 9 |
| Quenton Jackson | IND | G | NYK | Available | 17.9 | 19.8 | 21 | 24.6 | 21.6 | 24 | 12 |
| Zach Edey | MEM | C | @NOP | Available | 17.9 | 19.2 | 21 | 21.3 | 20.7 | 21.2 | 10 |
| Kel'el Ware | MIL | C | @ORL | Available | 17.8 | 17.9 | 20.5 | 13.9 | 17.7 | 15.5 | 12 |
| Robert Williams III | POR | C-F | @SAC | Available | 17.7 | 17.3 | 21.5 | 20.9 | 16.4 | 15.9 | 9 |
| Alex Caruso | OKC | G | @LAC | Available | 17.5 | 18.7 | 20.7 | 17.4 | 19.6 | 20.1 | 9 |
| Tre Jones | CHI | G | ATL | Available | 17.5 | 18.4 | 20.2 | 21 | 18.8 | 20 | 10 |
| Keldon Johnson | SAS | F | GSW | Available | 17.4 | 21 | 19.1 | 19.5 | 24 | 25.6 | 12 |
| Jalen Suggs | ORL | G | MIL | Questionable | 17.3 | 21.1 | 26.5 | 26.5 | 33.4 | 33.4 | 3 |
| Jaylen Wells | MEM | F | @NOP | Available | 17.3 | 22.4 | 19.3 | 17.6 | 27.3 | 27.4 | 11 |
| Yves Missi | NOP | C | MEM | Doubtful | 17.3 | 18.2 | 29.2 | 29.2 | 19.6 | 19.6 | 2 |
| Kingston Flemings | ATL | G | @CHI | Available | 17.2 | 19.8 | 19.2 | 22.3 | 21.9 | 24.6 | 11 |
| Mo Bamba | UTA | C | @HOU | Available | 17.2 | 17.8 | 20.7 | 20.1 | 17.4 | 16.9 | 8 |
| Max Strus | LAC | G | OKC | Available | 17.1 | 19 | 21.6 | 21.6 | 22 | 22 | 4 |
| Bobby Portis | MIA | F | CLE | Available | 17 | 19.1 | 18.8 | 10.9 | 20.3 | 17.4 | 11 |
| Jerami Grant | MEM | F | @NOP | Available | 17 | 20.7 | 18.9 | 19.8 | 23.6 | 22.7 | 11 |
| Kobe Sanders | LAC | G | OKC | Available | 17 | 20.8 | 19.1 | 20.5 | 24.2 | 26.7 | 10 |
| Luguentz Dort | ATL | G | @CHI | Available | 17 | 21.4 | 18.7 | 21.1 | 24.8 | 26.4 | 12 |
| Mario Hezonja | CLE | F | @MIA | Available | 17 | 18.4 | 18.4 | 15.9 | 18.9 | 18.5 | 12 |
| Aaron Nesmith | IND | G-F | NYK | Questionable | 16.9 | 21.3 | 18.7 | 19.5 | 25.2 | 28.7 | 10 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | F | NYK | Available | 16.7 | 20.5 | 18.4 | 19.5 | 23.4 | 22.9 | 10 |
| Nicolas Claxton | CHI | F-C | ATL | Available | 16.7 | 17.8 | 24.2 | 24.2 | 16.7 | 16.7 | 2 |
| Reed Sheppard | HOU | G | UTA | Available | 16.7 | 18.9 | 18.8 | 14.4 | 20.1 | 17.5 | 9 |
| Andre Drummond | NYK | C | @IND | Available | 16.6 | 15.9 | 17.6 | 16.6 | 13.5 | 13.8 | 11 |
| Charles Bassey | GSW | G | @SAS | Available | 16.6 | 15.5 | 17.8 | 22.4 | 12.5 | 16 | 10 |
| Dylan Cardwell | SAC | C | POR | Available | 16.5 | 18.2 | 20.8 | 20.8 | 19 | 19 | 4 |
| Karlo Matkovic | NOP | F-C | MEM | Available | 16.5 | 18.3 | 17.7 | 13.8 | 18.7 | 19.3 | 11 |
| Isaiah Stewart | MEM | F-C | @NOP | Available | 16.4 | 18.1 | 17.5 | 18.8 | 18.3 | 18.4 | 8 |
| Jarace Walker | IND | F | NYK | Available | 16.4 | 19.4 | 17.3 | 15.7 | 20.9 | 19.7 | 12 |
| Sidy Cissoko | POR | G | @SAC | Available | 16.4 | 20.4 | 17.1 | 20.1 | 23.1 | 24.3 | 11 |
| Isaiah Collier | UTA | G | @HOU | Available | 16.2 | 17 | 16.4 | 13.2 | 16 | 13.7 | 12 |
| Andrew Wiggins | MIA | F-G | CLE | Available | 16 | 21.7 | 16.7 | 13.1 | 25.7 | 23.7 | 11 |
| Keegan Murray | SAC | F | POR | Available | 16 | 19.8 | 18.9 | 18.9 | 25.3 | 25.3 | 4 |
| Patrick Williams | CHI | F | ATL | Available | 16 | 19.2 | 17.8 | 17.8 | 24.2 | 24.2 | 3 |
| Javon Small | MEM | G | @NOP | Available | 15.8 | 18.5 | 15.7 | 15.7 | 19.9 | 19.9 | 4 |
| Jaylon Tyson | CLE | G-F | @MIA | Available | 15.7 | 19 | 16.2 | 15.4 | 21.1 | 20.6 | 6 |
| Jordan Poole | NOP | G | MEM | Available | 15.7 | 18.6 | 16.8 | 18.2 | 19.8 | 20.8 | 6 |
| Marcus Smart | HOU | G | UTA | Available | 15.7 | 19.5 | 16.3 | 11.8 | 21.4 | 18.3 | 9 |
| Mikal Bridges | NYK | F | @IND | Available | 15.7 | 21 | 16.3 | 17.6 | 24.4 | 20.8 | 11 |
| Jock Landale | ATL | C | @CHI | Available | 15.6 | 16.8 | 15.4 | 14.3 | 15.1 | 13.1 | 8 |
| Landry Shamet | NYK | G | @IND | Available | 15.5 | 21.8 | 15.1 | 17.2 | 25.9 | 28.1 | 11 |
| Al Horford | GSW | C-F | @SAS | Available | 15.4 | 18 | 15.5 | 18.6 | 17.9 | 17.8 | 10 |
| DeAndre Jordan | NOP | C | MEM | Available | 15.4 | 17.4 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 3 |
| Leaky Black | SAC | F | POR | Available | 15.4 | 18.4 | 16.1 | 20.4 | 19.1 | 25.1 | 7 |
| Georges Niang | GSW | F | @SAS | Available | 15.3 | 19.2 | 15 | 18.2 | 20.4 | 21.5 | 12 |
| Jase Richardson | ORL | G | MIL | Available | 15.3 | 19.8 | 15.5 | 17.9 | 21.8 | 24 | 11 |
| RayJ Dennis | ATL | G | @CHI | Available | 15.3 | 17.2 | 12.4 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 1 |
| Jay Huff | IND | F-C | NYK | Available | 15.2 | 17.8 | 14.5 | 14.5 | 17.6 | 18.4 | 10 |
| T.J. McConnell | IND | G | NYK | Available | 15.2 | 16.5 | 13.8 | 13.8 | 10.3 | 10.3 | 3 |
| Tyrese Proctor | CLE | G | @MIA | Available | 15.2 | 17.5 | 14.4 | 16.3 | 17.1 | 21.9 | 11 |
| Jaron Pierre Jr. | NOP | G | MEM | Questionable | 15.1 | 17.1 | 8.8 | 8.8 | 6.6 | 6.6 | 1 |
| Tyler Kolek | NYK | G | @IND | Available | 15.1 | 15.8 | 14.4 | 12.7 | 12.8 | 11.6 | 9 |
| Brice Sensabaugh | UTA | F | @HOU | Available | 15 | 16.4 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14.2 | 12 |
| Malik Monk | SAC | G | POR | Available | 15 | 16.9 | 14 | 18.4 | 15.5 | 19.2 | 10 |
| Kasparas Jakučionis | MIL | G | @ORL | Available | 14.9 | 17.9 | 14.1 | 8.5 | 17.7 | 11.2 | 12 |
| Pete Nance | MIL | F | @ORL | Available | 14.9 | 16.9 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1 |
| Gradey Dick | LAC | G | OKC | Available | 14.8 | 16.8 | 13.8 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 10 |
| Gui Santos | GSW | F | @SAS | Available | 14.8 | 18.2 | 13.8 | 9.7 | 18.4 | 13.9 | 9 |
| John Tonje | POR | G | @SAC | Available | 14.8 | 17 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 1 |
| Leonard Miller | CHI | F | ATL | Available | 14.8 | 17.1 | 13.6 | 10.1 | 15.9 | 11.6 | 9 |
| Miles McBride | NYK | G | @IND | Available | 14.8 | 18.4 | 14.2 | 15 | 18.9 | 19.2 | 11 |
| Thomas Bryant | CLE | C | @MIA | Available | 14.8 | 16.2 | 12.9 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 6 |
| Kenrich Williams | OKC | G-F | @LAC | Available | 14.7 | 18.5 | 13.2 | 15.4 | 19 | 23 | 12 |
| Maliq Brown | SAS | F | GSW | Available | 14.6 | 16.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| Bennett Stirtz | OKC | G | @LAC | Available | 14.4 | 18.3 | 13.2 | 21.3 | 18.7 | 23.7 | 12 |
| Dailyn Swain | CHI | F | ATL | Questionable | 14.4 | 16.8 | 7.5 | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 2 |
| Dalton Knecht | NYK | F | @IND | Available | 14.3 | 16.4 | 8.6 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 3 |
| Herbert Jones | NOP | F | MEM | Available | 14.3 | 20.4 | 13.6 | 12.5 | 22.8 | 23.9 | 12 |
| Jayson Kent | POR | F | @SAC | Available | 14.3 | 16.8 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 2 |
| Nate Ament | MIL | F | @ORL | Available | 14.3 | 17.6 | 12.8 | 14.5 | 17.1 | 20 | 10 |
| Scoot Henderson | POR | G | @SAC | Available | 14.3 | 19.9 | 12.7 | 11.8 | 22 | 22.2 | 11 |
| Dalen Terry | OKC | F | @LAC | Available | 14.2 | 16.2 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 2 |
| Noa Essengue | CHI | F | ATL | Available | 14.2 | 16.2 | 12.4 | 16 | 13.8 | 14.2 | 9 |
| Zuby Ejiofor | ATL | F | @CHI | Available | 14.2 | 15.5 | 11.8 | 15.7 | 11.1 | 13.7 | 7 |
| Jalen Slawson | IND | F | NYK | Available | 14.1 | 16.5 | 13 | 15.6 | 14.6 | 17.8 | 10 |
| Norchad Omier | CLE | F | @MIA | Available | 14.1 | 16.5 | 4.5 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | 2 |
| Baba Miller | LAC | F | OKC | Available | 14 | 14.8 | 12.4 | 15.8 | 10.5 | 12 | 9 |
| Blake Wesley | LAC | G | OKC | Available | 14 | 16.1 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 2 |
| GG Jackson | MEM | F | @NOP | Available | 14 | 16.8 | 11.7 | 10 | 15.5 | 14.9 | 10 |
| Riley Minix | CLE | F | @MIA | Available | 14 | 16.6 | 6.5 | 6.5 | 10.8 | 10.8 | 3 |
| Chris Youngblood | POR | G | @SAC | Questionable | 13.9 | 16.5 | 10.3 | 11.7 | 13.4 | 14.8 | 6 |
| Jamal Cain | ORL | F | MIL | Questionable | 13.9 | 18.7 | 11.5 | 15.6 | 19.6 | 25 | 10 |
| Buddy Hield | CHI | G | ATL | Available | 13.8 | 16 | 11 | 10.4 | 13 | 11.8 | 8 |
| Corey Kispert | ATL | F | @CHI | Available | 13.8 | 15.2 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 6 |
| Ja'Kobi Gillespie | SAS | G | GSW | Available | 13.8 | 15.7 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| Tristan Enaruna | CLE | F | @MIA | Available | 13.8 | 16.4 | 6.8 | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 3 |
| Jonathan Mogbo | SAC | F | POR | Available | 13.7 | 16.9 | 9.6 | 9.6 | 14.3 | 14.3 | 5 |
| Luke Kornet | SAS | F-C | GSW | Available | 13.7 | 16.4 | 11.5 | 11.7 | 14.9 | 15 | 12 |
| Pacome Dadiet | NYK | F | @IND | Available | 13.7 | 15.5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 3 |
| Goga Bitadze | ORL | C | MIL | Available | 13.6 | 14.9 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 9 |
| Graham Ike | GSW | F | @SAS | Available | 13.6 | 14.3 | 10.7 | 5.8 | 9.3 | 6 | 9 |
| Kobe Brown | IND | F | NYK | Available | 13.6 | 16.5 | 9 | 10.8 | 13.6 | 16 | 6 |
| Braden Smith | IND | G | NYK | Available | 13.5 | 16.1 | 11 | 16.5 | 13.2 | 17.7 | 8 |
| Jaden Akins | NYK | G | @IND | Available | 13.5 | 15.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| A.J. Green | MIL | G | @ORL | Available | 13.4 | 18 | 10.7 | 8.7 | 18.1 | 15.5 | 12 |
| Jevon Carter | ORL | G | MIL | Available | 13.4 | 16.7 | 9.5 | 10.2 | 14.6 | 13.4 | 7 |
| Jordan Clarkson | NYK | G | @IND | Available | 13.4 | 14.8 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 12.3 | 9 |
| Mohamed Diawara | NYK | F | @IND | Available | 13.4 | 16 | 8.4 | 10.1 | 12 | 14.1 | 6 |
| Will Richard | GSW | G | @SAS | Available | 13.4 | 17.7 | 11 | 12.1 | 17.3 | 19.3 | 11 |
| Bennedict Mathurin | NOP | G-F | MEM | Doubtful | 13.3 | 16.9 | 10.4 | 7.3 | 15.8 | 13.7 | 11 |
| Gary Trent Jr. | MIL | G | @ORL | Available | 13.3 | 15 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 4 |
| Isaac Okoro | CHI | F-G | ATL | Available | 13.3 | 18.5 | 10.4 | 10.9 | 19.1 | 20.6 | 10 |
| Josh Okogie | UTA | G | @HOU | Available | 13.3 | 18.2 | 10.7 | 13.2 | 18.4 | 20.7 | 11 |
| Larry Nance Jr. | IND | F | NYK | Available | 13.3 | 16.4 | 11.1 | 11.4 | 14.6 | 14.6 | 11 |
| Karim Lopez | MEM | F | @NOP | Available | 13.2 | 15.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| Micah Peavy | OKC | G-F | @LAC | Available | 13.2 | 17.5 | 9.6 | 12.1 | 16.8 | 20 | 8 |
| Nikola Jovic | MIA | F | CLE | Available | 13.2 | 15.9 | 8.9 | 6.4 | 12.2 | 9.6 | 7 |
| Bogoljub Marković | MIL | F | @ORL | Available | 13.1 | 15.3 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 3 |
| Bryce McGowens | NOP | G | MEM | Doubtful | 13.1 | 15.3 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | 13 | 7 |
| Dorian Finney-Smith | ATL | F | @CHI | Available | 13.1 | 15.2 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | 3 |
| Tonight's average | — | — | — | — | 17.1 | 19.1 | 18.3 | 18.3 | 19.2 | 19.5 | — |
Data as of 2026-11-13 06:43 UTCSource: Kelly's projection: this season's per-game rate shrunk toward last season's by games played; BALLDONTLIE box scores, aggregated by Kelly; Kelly's injury status from reported news9 games on 2026-11-13; 275 players with a game this season or last, 22 ruled out (no projection).Season averages under 10 games are marked small; z-scores compare the 253 players with a projection.
This table as a query
POST /me/tonight/nba/fantasy/view {"v":1,"kind":"table","competition":"nba","entity":"player","grain":"season","entity_ids":[],"from_season":null,"to_season":null,"season_type":"regular","columns":["player","team","pos","opp","status","proj_yahoo","proj_min","fpg_yahoo","l5_yahoo","min","l5_min","games"],"calcs":[],"sort":["-proj_yahoo","player"],"filters":[],"having":[],"split":null,"mode":"tot","context":"none","heat":"off","diff":[],"condition":[],"length":null,"min_sample":null,"limit":200,"as_of":null,"snapshot_id":null}Hot over a span (218)
Showing (200) of (218) · Per game · Sorted by Yahoo diff 3, high to low, then Player, low to high · Compared with tonight's players with a span (218)
