Bengals at Panthers fantasy
Fantasy (34)
Showing (34) of (34) · Half PPR, PPR and standard
| Player | Team | Pos | G | Half PPR/G | PPR/G | Std/G | Half PPR, last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | CIN | QB | 8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 32.6 |
| Bryce Young | CAR | QB | 8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 12 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 8 | 17 | 20 | 14 | 24.7 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 8 | 16.7 | 18.3 | 15.1 | 13.7 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 8 | 16.6 | 20 | 13.3 | 22.3 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 8 | 12.7 | 15.6 | 9.8 | 9.5 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 7 | 10.4 | 12.6 | 8.1 | 5.5 |
| Chase Brown | CIN | RB | 8 | 10.2 | 12.7 | 7.8 | 9.6 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 7 | 10.1 | 11.5 | 8.7 | 8.3 |
| Evan McPherson | CIN | K | 8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.7 |
| Darren Waller | CAR | TE | 8 | 8.2 | 9.6 | 6.7 | 10.7 |
| Ryan Fitzgerald | CAR | K | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 8 | 5.8 | 7.1 | 4.5 | 4.7 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 8 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 4.8 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 8 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 4.1 |
| John Metchie III | CAR | WR | 7 | 4.1 | 5.1 | 3.1 | 3.6 |
| Jack Endries | CIN | TE | 2 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 3.8 |
| Drew Sample | CIN | TE | 4 | 3.6 | 4.5 | 2.7 | 3.6 |
| Erick All | CIN | TE | 3 | 3.2 | 4.5 | 1.9 | 3.2 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | 4 | 3.2 | 4.1 | 2.3 | 4 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 3 | 2.8 | 3.7 | 2 | 2.8 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 8 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 3.7 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 8 | 2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 2 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.7 |
| Anthony Tyus III | CAR | RB | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.8 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.4 |
| Colbie Young | CIN | WR | 2 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.9 |
| David Moore | CAR | WR | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Feleipe Franks | CAR | TE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Seem Reed | CAR | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ke'Shawn Williams | CIN | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data as of 2026-11-14Source: Kelly's own scoring and grading; Data from nflverse (CC BY 4.0), changed by Kelly
- Fantasy: Kelly projection, 80% range, week rank, prop-implied points, opponent rank vs position: waits for the engine’s game.fantasy view.