Texans at Packers fantasy
Fantasy (38)
Showing (38) of (38) · Half PPR, PPR and standard
| Player | Team | Pos | G | Half PPR/G | PPR/G | Std/G | Half PPR, last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | GB | QB | 9 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 24.9 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 25 |
| Christian Watson | GB | WR | 9 | 16.9 | 19.7 | 14.2 | 16 |
| Matthew Golden | GB | WR | 9 | 15.3 | 18.2 | 12.3 | 17.2 |
| Nico Collins | HOU | WR | 6 | 12.9 | 15.3 | 10.6 | 8.2 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 3 | 12.8 | 14.6 | 10.9 | 12.8 |
| Tank Dell | HOU | WR | 2 | 11.8 | 13 | 10.5 | 11.8 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 11.5 | 12 | 11 | 11.5 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 3.7 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | 8.2 | 9.5 | 6.8 | 10.7 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 9 | 8 | 10 | 6 | 9.5 |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 7.9 | 8.9 | 7 | 8.5 |
| Trey Smack | GB | K | 9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.7 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 6.8 | 8.3 | 5.3 | 7.6 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 8 | 6.7 | 8.9 | 4.5 | 5.8 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 8 | 6.7 | 7.9 | 5.5 | 10.7 |
| Savion Williams | GB | WR | 4 | 6.7 | 8.1 | 5.3 | 6.9 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | 5.7 | 6.5 | 4.8 | 2.5 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 6 | 5.1 | 6 | 4.2 | 5.4 |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | WR | 7 | 4.6 | 5.4 | 3.8 | 5 |
| Pierre Strong | GB | RB | 4 | 4.2 | 5.5 | 3 | 4.6 |
| Kaleb Johnson | GB | RB | 7 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 5.1 |
| Jonnu Smith | GB | TE | 4 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 2.1 |
| Jayden Reed | GB | WR | 2 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 2.2 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 2.1 |
| Mark Redman | GB | TE | 2 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.9 |
| Emari Demercado | HOU | RB | 3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
| Cade Stover | HOU | TE | 5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1 |
| Bo Melton | GB | WR | 9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| Dare Ogunbowale | HOU | RB | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| Davis Mills | HOU | QB | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| British Brooks | HOU | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coleman Owen | GB | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Bond | HOU | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrod Taylor | GB | QB | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Data as of 2026-11-14Source: Kelly's own scoring and grading; Data from nflverse (CC BY 4.0), changed by Kelly
- Fantasy: Kelly projection, 80% range, week rank, prop-implied points, opponent rank vs position: waits for the engine’s game.fantasy view.