Vikings at Jets fantasy
Fantasy (40)
Showing (40) of (40) · Half PPR, PPR and standard
| Player | Team | Pos | G | Half PPR/G | PPR/G | Std/G | Half PPR, last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins | MIN | QB | 9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 20.4 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.3 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 4 | 13.2 | 15.7 | 10.7 | 16.4 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 17.4 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 11.9 | 13.6 | 10.3 | 9.6 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | 11.5 | 14.2 | 8.8 | 7.1 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 7 | 11.4 | 13.6 | 9.2 | 8.5 |
| Will Reichard | MIN | K | 8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 7 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 9 | 10.6 | 11.7 | 9.6 | 14.4 |
| Jason Sanders | NYJ | K | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.3 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 8 | 9.4 | 10.4 | 8.4 | 3.6 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 8 | 8.5 | 10.7 | 6.3 | 10.2 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 5 | 8.1 | 9.7 | 6.5 | 7.9 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 4.7 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 7 | 6.4 | 7.7 | 5.1 | 5.7 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 6 | 6.3 | 7.8 | 4.8 | 9.2 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 9 | 4.9 | 6.1 | 3.8 | 3.6 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 9 | 4.2 | 4.8 | 3.5 | 2.9 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 4 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 4.6 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 3 | 3 | 4.1 | 1.8 | 3 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 2 | 2.8 | 3.5 | 2 | 2.8 |
| Max Brosmer | MIN | QB | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 8 | 1.7 | 2 | 1.4 | 2.8 |
| Ben Yurosek | MIN | TE | 3 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 2.2 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| Tai Felton | MIN | WR | 4 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.9 |
| Myles Price | MIN | WR | 8 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.4 |
| Jelani Woods | NYJ | TE | 6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 8 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 |
| Arian Smith | NYJ | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaal Pritchett | NYJ | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kene Nwangwu | NYJ | RB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik McClain | NYJ | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Bredeson | MIN | RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odell Beckham Jr. | MIN | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data as of 2026-11-15Source: Kelly's own scoring and grading; Data from nflverse (CC BY 4.0), changed by Kelly
- Fantasy: Kelly projection, 80% range, week rank, prop-implied points, opponent rank vs position: waits for the engine’s game.fantasy view.