Titans at Texans fantasy
Fantasy (39)
Showing (39) of (39) · Half PPR, PPR and standard
| Player | Team | Pos | G | Half PPR/G | PPR/G | Std/G | Half PPR, last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 25 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 8 | 13.7 | 14.6 | 12.8 | 23.3 |
| Nico Collins | HOU | WR | 6 | 12.9 | 15.3 | 10.6 | 8.2 |
| Cam Ward | TEN | QB | 8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.9 |
| Tank Dell | HOU | WR | 2 | 11.8 | 13 | 10.5 | 11.8 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 11.5 | 12 | 11 | 11.5 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 7 | 8.6 | 11 | 6.2 | 8.2 |
| David Montgomery | HOU | RB | 5 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 3.7 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | 8.2 | 9.5 | 6.8 | 10.7 |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 7.9 | 8.9 | 7 | 8.5 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | 7.5 | 9.7 | 5.3 | 6.4 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 6.8 | 8.3 | 5.3 | 7.6 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 8 | 6.7 | 8.9 | 4.5 | 5.8 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 8 | 6.7 | 7.9 | 5.5 | 10.7 |
| Joey Slye | TEN | K | 8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 11 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 6 | 5.1 | 6 | 4.2 | 5.4 |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | WR | 7 | 4.6 | 5.4 | 3.8 | 5 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 8 | 4.2 | 5 | 3.4 | 3.9 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 7 | 4.1 | 5.3 | 2.9 | 5.3 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 6 | 3.3 | 4.5 | 2 | 2.6 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 8 | 3 | 3.7 | 2.3 | 5.2 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 1 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 2.1 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 6 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.9 |
| Michael Carter | TEN | RB | 1 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.9 |
| Emari Demercado | HOU | RB | 3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 8 | 1.4 | 2 | 0.9 | 2 |
| Cade Stover | HOU | TE | 5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| Kalel Mullings | TEN | RB | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Davis Mills | HOU | QB | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| British Brooks | HOU | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Martin-Robinson | TEN | TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Chestnut | TEN | RB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kylen Granson | TEN | TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Bond | HOU | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikko Remigio | HOU | WR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Restrepo | TEN | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data as of 2026-11-15Source: Kelly's own scoring and grading; Data from nflverse (CC BY 4.0), changed by Kelly
- Fantasy: Kelly projection, 80% range, week rank, prop-implied points, opponent rank vs position: waits for the engine’s game.fantasy view.