Eagles at Bears fantasy
Fantasy (30)
Showing (30) of (30) · Half PPR, PPR and standard
| Player | Team | Pos | Half PPR, this game | PPR, this game | Std, this game | Half PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | CHI | QB | — | — | — | 22.5 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 9.8 | 10.8 | 8.8 | 21.1 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 20.4 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 9.5 | 12.5 | 6.5 | 14.8 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 13.1 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 12.1 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | — | — | — | 11.3 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 18 | 21 | 15 | 9.4 |
| Cairo Santos | CHI | K | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Jake Elliott | PHI | K | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | — | — | — | 6.6 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 5.9 | 7.4 | 4.4 | 6 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 16.3 | 19.8 | 12.8 | 5.8 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | -1 | -0.5 | -1.5 | 5.6 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 8.5 | 9 | 8 | 5.5 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
| Will Shipley | PHI | RB | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 2.8 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | — | — | — | 2.2 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.8 |
| Sam Roush | CHI | TE | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 1.4 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 4.4 | 5.9 | 2.9 | 1.2 |
| Marquise Brown | PHI | WR | — | — | — | 1.2 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 5.1 | 7.1 | 3.1 | 0.4 |
| Britain Covey | PHI | WR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Case Keenum | CHI | QB | 24.5 | 24.5 | 24.5 | — |
| Kaden Davis | CHI | WR | — | — | — | 0 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | — | — | — | 0 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 1.4 | 1.9 | 0.9 | — |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 |
Data as of 2026-11-15Source: Kelly's own scoring and grading; Data from nflverse (CC BY 4.0), changed by Kelly
- Fantasy: Kelly projection, 80% range, week rank, prop-implied points, opponent rank vs position: waits for the engine’s game.fantasy view.