Ravens at Browns odds and line history
Market board (6)
Showing (6) of (6) · Kelly consensus
| Market | Line | Price | Graded |
|---|---|---|---|
| Moneyline | |||
| Moneyline · Browns | — | -265 | Won |
| Moneyline · Ravens | — | 211 | Lost |
| Spread | |||
| Spread · Browns | 2.5 | -107 | Won |
| Spread · Ravens | -2.5 | -123 | Lost |
| Total | |||
| Total · Over | 23.5 | 218 | Lost |
| Total · Under | 23.5 | -303 | Won |
Data as of 2026-10-18Source: Kelly consensus of US sportsbooks (median line, then the sharp-weighted price)Consensus: the median line, then the sharp-weighted price at that line.
Line history (176)
Browns spread
Kelly consensus of 3 US sportsbooks
Showing (176) of (176) · Every consensus change
| Time | Market | From | To | Change | Books | Moved first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16T15:08:31+00:00 | Moneyline (Browns) | — | 174 | — | 9 | Locked |
| 2026-10-16T15:08:31+00:00 | Spread (Browns) | — | 3.5 | — | 8 | Locked |
| 2026-10-16T15:08:31+00:00 | Total | — | 41 | — | 6 | Locked |
| 2026-10-17T15:08:26+00:00 | Moneyline (Browns) | 174 | 146 | -28 | 11 | Locked |
| 2026-10-17T15:08:26+00:00 | Spread (Browns) | 3.5 | 3 | -0.5 | 11 | Locked |
| 2026-10-17T15:08:26+00:00 | Total | 41 | 40 | -1 | 5 | Locked |
| 2026-10-18T04:58:44+00:00 | Moneyline (Browns) | 146 | 148 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T04:58:44+00:00 | Total | 40 | 39.5 | -0.5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T10:09:09+00:00 | Moneyline (Browns) | 148 | 147 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T10:14:00+00:00 | Moneyline (Browns) | 147 | 148 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T11:38:33+00:00 | Moneyline (Browns) | 148 | 146 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T12:36:04+00:00 | Moneyline (Browns) | 146 | 147 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T17:09:10+00:00 | Moneyline (Browns) | 147 | 152 | 5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T17:09:10+00:00 | Total | 39.5 | 41.5 | 2 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T17:09:14+00:00 | Total | 41.5 | 40.5 | -1 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T17:10:08+00:00 | Spread (Browns) | 3 | 3.5 | 0.5 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T17:10:45+00:00 | Moneyline (Browns) | 152 | 157 | 5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T17:10:45+00:00 | Total | 40.5 | 39.5 | -1 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T17:11:05+00:00 | Moneyline (Browns) | 157 | 159 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T17:11:29+00:00 | Moneyline (Browns) | 159 | 160 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T17:11:29+00:00 | Total | 39.5 | 41.5 | 2 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T17:12:00+00:00 | Moneyline (Browns) | 160 | 162 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:12:22+00:00 | Moneyline (Browns) | 162 | 271 | 109 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:12:22+00:00 | Spread (Browns) | 3.5 | 9.5 | 6 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T18:12:22+00:00 | Total | 41.5 | 32.5 | -9 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T18:12:42+00:00 | Moneyline (Browns) | 271 | 269 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:12:42+00:00 | Moneyline (Browns) | 269 | 267 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:13:01+00:00 | Moneyline (Browns) | 267 | 268 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:13:04+00:00 | Moneyline (Browns) | 268 | 264 | -4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:13:04+00:00 | Spread (Browns) | 9.5 | 3 | -6.5 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T18:13:18+00:00 | Moneyline (Browns) | 264 | 265 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:15:48+00:00 | Moneyline (Browns) | 265 | 273 | 8 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:15:48+00:00 | Spread (Browns) | 3 | 9.5 | 6.5 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T18:15:48+00:00 | Total | 32.5 | 31.5 | -1 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:16:07+00:00 | Moneyline (Browns) | 273 | 278 | 5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:16:26+00:00 | Moneyline (Browns) | 278 | 281 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:16:43+00:00 | Moneyline (Browns) | 281 | 284 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:17:02+00:00 | Moneyline (Browns) | 284 | 288 | 4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:17:27+00:00 | Moneyline (Browns) | 288 | 291 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:17:40+00:00 | Moneyline (Browns) | 291 | 290 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:19:13+00:00 | Moneyline (Browns) | 290 | 293 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:19:13+00:00 | Spread (Browns) | 9.5 | 10.5 | 1 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T18:19:34+00:00 | Moneyline (Browns) | 293 | 295 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:19:49+00:00 | Moneyline (Browns) | 295 | 296 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:19:49+00:00 | Spread (Browns) | 10.5 | 9.5 | -1 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:19:49+00:00 | Total | 31.5 | 30.5 | -1 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T18:20:10+00:00 | Moneyline (Browns) | 296 | 295 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:20:29+00:00 | Moneyline (Browns) | 295 | 294 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:28:56+00:00 | Moneyline (Browns) | 294 | 283 | -11 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:28:56+00:00 | Total | 30.5 | 29.5 | -1 | 7 | Locked |
| 2026-10-18T18:29:13+00:00 | Moneyline (Browns) | 283 | 282 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:30:27+00:00 | Moneyline (Browns) | 282 | 283 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:30:45+00:00 | Moneyline (Browns) | 283 | 282 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:37:17+00:00 | Moneyline (Browns) | 282 | 283 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:37:35+00:00 | Moneyline (Browns) | 283 | 287 | 4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:37:36+00:00 | Moneyline (Browns) | 287 | 291 | 4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:37:56+00:00 | Moneyline (Browns) | 291 | 293 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:37:58+00:00 | Moneyline (Browns) | 293 | 295 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:38:13+00:00 | Moneyline (Browns) | 295 | 301 | 6 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:38:29+00:00 | Moneyline (Browns) | 301 | 300 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:38:55+00:00 | Moneyline (Browns) | 300 | 299 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:39:14+00:00 | Moneyline (Browns) | 299 | 300 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:39:27+00:00 | Moneyline (Browns) | 300 | 292 | -8 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:39:27+00:00 | Total | 29.5 | 28.5 | -1 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T18:40:05+00:00 | Moneyline (Browns) | 292 | 293 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:40:23+00:00 | Moneyline (Browns) | 293 | 294 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:40:23+00:00 | Total | 28.5 | 27.5 | -1 | 5 | Locked |
| 2026-10-18T18:40:43+00:00 | Moneyline (Browns) | 294 | 291 | -3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:02+00:00 | Moneyline (Browns) | 291 | 286 | -5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:22+00:00 | Moneyline (Browns) | 286 | 280 | -6 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:22+00:00 | Spread (Browns) | 9.5 | 3 | -6.5 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:25+00:00 | Moneyline (Browns) | 280 | 276 | -4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:25+00:00 | Spread (Browns) | 3 | 8.5 | 5.5 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:39+00:00 | Moneyline (Browns) | 276 | 272 | -4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:39+00:00 | Spread (Browns) | 8.5 | 7.5 | -1 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:39+00:00 | Total | 27.5 | 28.5 | 1 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:41:58+00:00 | Moneyline (Browns) | 272 | 270 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:42:15+00:00 | Moneyline (Browns) | 270 | 272 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:42:15+00:00 | Total | 28.5 | 27.5 | -1 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T18:42:16+00:00 | Moneyline (Browns) | 272 | 275 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:42:35+00:00 | Moneyline (Browns) | 275 | 278 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:42:35+00:00 | Spread (Browns) | 7.5 | 8.5 | 1 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:42:54+00:00 | Moneyline (Browns) | 278 | 273 | -5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:42:54+00:00 | Spread (Browns) | 8.5 | 7.5 | -1 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T18:42:54+00:00 | Total | 27.5 | 28.5 | 1 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:46:01+00:00 | Moneyline (Browns) | 273 | 287 | 14 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:46:01+00:00 | Total | 28.5 | 27.5 | -1 | 4 | Locked |
| 2026-10-18T18:46:22+00:00 | Moneyline (Browns) | 287 | 285 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:46:40+00:00 | Moneyline (Browns) | 285 | 286 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:46:57+00:00 | Moneyline (Browns) | 286 | 284 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:52:14+00:00 | Moneyline (Browns) | 284 | 303 | 19 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:52:14+00:00 | Spread (Browns) | 7.5 | 9.5 | 2 | 7 | Locked |
| 2026-10-18T18:52:18+00:00 | Moneyline (Browns) | 303 | 309 | 6 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:52:35+00:00 | Moneyline (Browns) | 309 | 305 | -4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:52:35+00:00 | Spread (Browns) | 9.5 | 8.5 | -1 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:52:55+00:00 | Moneyline (Browns) | 305 | 299 | -6 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:53:12+00:00 | Moneyline (Browns) | 299 | 297 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:53:12+00:00 | Total | 27.5 | 26.5 | -1 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T18:53:31+00:00 | Moneyline (Browns) | 297 | 293 | -4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:53:31+00:00 | Spread (Browns) | 8.5 | 7.5 | -1 | 4 | Locked |
| 2026-10-18T18:53:50+00:00 | Moneyline (Browns) | 293 | 288 | -5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:54:08+00:00 | Moneyline (Browns) | 288 | 286 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:54:29+00:00 | Moneyline (Browns) | 286 | 274 | -12 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:54:49+00:00 | Moneyline (Browns) | 274 | 273 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:55:26+00:00 | Moneyline (Browns) | 273 | 275 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:55:41+00:00 | Moneyline (Browns) | 275 | 274 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:55:42+00:00 | Moneyline (Browns) | 274 | 272 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:56:37+00:00 | Moneyline (Browns) | 272 | 271 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:57:32+00:00 | Moneyline (Browns) | 271 | 266 | -5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:57:32+00:00 | Spread (Browns) | 7.5 | 3 | -4.5 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T18:57:49+00:00 | Moneyline (Browns) | 266 | 265 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:57:49+00:00 | Spread (Browns) | 3 | 6.5 | 3.5 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T18:58:10+00:00 | Moneyline (Browns) | 265 | 262 | -3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:58:27+00:00 | Moneyline (Browns) | 262 | 268 | 6 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:58:47+00:00 | Moneyline (Browns) | 268 | 269 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:58:47+00:00 | Spread (Browns) | 6.5 | 3 | -3.5 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T18:59:09+00:00 | Moneyline (Browns) | 269 | 282 | 13 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T18:59:09+00:00 | Spread (Browns) | 3 | 7.5 | 4.5 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T18:59:23+00:00 | Moneyline (Browns) | 282 | 289 | 7 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:00:03+00:00 | Moneyline (Browns) | 289 | 291 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:00:03+00:00 | Total | 26.5 | 39.5 | 13 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T19:00:25+00:00 | Moneyline (Browns) | 291 | 293 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:00:25+00:00 | Total | 39.5 | 25.5 | -14 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T19:01:05+00:00 | Moneyline (Browns) | 293 | 298 | 5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:02:17+00:00 | Moneyline (Browns) | 298 | 297 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:02:54+00:00 | Moneyline (Browns) | 297 | 294 | -3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:03:16+00:00 | Moneyline (Browns) | 294 | 290 | -4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:03:16+00:00 | Total | 25.5 | 23.5 | -2 | 7 | Locked |
| 2026-10-18T19:03:32+00:00 | Moneyline (Browns) | 290 | 289 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:03:50+00:00 | Moneyline (Browns) | 289 | 286 | -3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:10:28+00:00 | Moneyline (Browns) | 286 | 264 | -22 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:10:28+00:00 | Spread (Browns) | 7.5 | 6.5 | -1 | 4 | Locked |
| 2026-10-18T19:10:42+00:00 | Moneyline (Browns) | 264 | 255 | -9 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:11:24+00:00 | Moneyline (Browns) | 255 | 254 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:12:14+00:00 | Moneyline (Browns) | 254 | 251 | -3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:12:35+00:00 | Moneyline (Browns) | 251 | 248 | -3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:12:51+00:00 | Moneyline (Browns) | 248 | 246 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:13:11+00:00 | Moneyline (Browns) | 246 | 247 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:13:30+00:00 | Moneyline (Browns) | 247 | 252 | 5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:14:09+00:00 | Moneyline (Browns) | 252 | 267 | 15 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:14:28+00:00 | Moneyline (Browns) | 267 | 285 | 18 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:14:44+00:00 | Moneyline (Browns) | 285 | 290 | 5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:15:03+00:00 | Moneyline (Browns) | 290 | 294 | 4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:15:04+00:00 | Moneyline (Browns) | 294 | 297 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:15:24+00:00 | Moneyline (Browns) | 297 | 295 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:15:42+00:00 | Moneyline (Browns) | 295 | 299 | 4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:15:42+00:00 | Total | 23.5 | 21.5 | -2 | 3 | Locked |
| 2026-10-18T19:16:23+00:00 | Moneyline (Browns) | 299 | 301 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:17:16+00:00 | Moneyline (Browns) | 301 | 300 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:17:30+00:00 | Moneyline (Browns) | 300 | 298 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:17:53+00:00 | Moneyline (Browns) | 298 | 283 | -15 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:18:10+00:00 | Moneyline (Browns) | 283 | 271 | -12 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:18:10+00:00 | Spread (Browns) | 6.5 | 4.5 | -2 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T19:18:10+00:00 | Total | 21.5 | 23.5 | 2 | 2 | Locked |
| 2026-10-18T19:35:34+00:00 | Moneyline (Browns) | 271 | -152 | -423 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:35:34+00:00 | Spread (Browns) | 4.5 | -2.5 | -7 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T19:35:34+00:00 | Total | 23.5 | 26.5 | 3 | 7 | Locked |
| 2026-10-18T19:35:57+00:00 | Moneyline (Browns) | -152 | -154 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:36:11+00:00 | Moneyline (Browns) | -154 | -151 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:36:30+00:00 | Moneyline (Browns) | -151 | -150 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:36:41+00:00 | Moneyline (Browns) | -150 | -148 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:36:50+00:00 | Moneyline (Browns) | -148 | -146 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:37:27+00:00 | Moneyline (Browns) | -146 | -147 | -1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:37:43+00:00 | Moneyline (Browns) | -147 | -146 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:38:02+00:00 | Moneyline (Browns) | -146 | -144 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:38:20+00:00 | Moneyline (Browns) | -144 | -142 | 2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:38:38+00:00 | Moneyline (Browns) | -142 | -139 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:40:30+00:00 | Moneyline (Browns) | -139 | 117 | 256 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:40:30+00:00 | Spread (Browns) | -2.5 | 2.5 | 5 | 6 | Locked |
| 2026-10-18T19:41:07+00:00 | Moneyline (Browns) | 117 | 120 | 3 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:41:07+00:00 | Total | 26.5 | 23.5 | -3 | 5 | Locked |
| 2026-10-18T19:41:26+00:00 | Moneyline (Browns) | 120 | 121 | 1 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:41:44+00:00 | Moneyline (Browns) | 121 | 119 | -2 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:42:25+00:00 | Moneyline (Browns) | 119 | 115 | -4 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:42:28+00:00 | Moneyline (Browns) | 115 | 110 | -5 | 11 | Locked |
| 2026-10-18T19:55:58+00:00 | Moneyline (Browns) | 110 | -265 | -375 | 11 | Locked |
Data as of 2026-10-18Source: Kelly consensus of US sportsbooks (median line, then the sharp-weighted price)
Betting results (9)
Showing (9) of (9) · This season, before this game
| Situation | G | W-L | ATS | Cover % | O/U | Over % | Avg vs spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | |||||||
| All games | 5 | 4-1 | 2-2-1 | 50% | 3-2 | 60% | 0.9 |
| Home | 2 | 1-1 | 0-2-0 | 0% | 0-2 | 0% | -10.5 |
| Road | 3 | 3-0 | 2-0-1 | 100% | 3-0 | 100% | 8.5 |
| Favourite | 4 | 3-1 | 1-2-1 | 33.3% | 2-2 | 50% | -1.5 |
| Underdog | 1 | 1-0 | 1-0-0 | 100% | 1-0 | 100% | 10.5 |
| Cleveland Browns | |||||||
| All games | 5 | 3-2 | 3-2-0 | 60% | 3-2 | 60% | 1.1 |
| Home | 2 | 2-0 | 2-0-0 | 100% | 1-1 | 50% | 5.5 |
| Road | 3 | 1-2 | 1-2-0 | 33.3% | 2-1 | 66.7% | -1.8 |
| Underdog | 5 | 3-2 | 3-2-0 | 60% | 3-2 | 60% | 1.1 |
Data as of 2026-11-14Source: Closing lines: Kelly consensus close, else nflverse's published close; Data from nflverse (CC BY 4.0), changed by KellyPast results against the closing number, so this table sorts by record.