Ravens at Bills odds and line history
Market board (6)
Showing (6) of (6) · Kelly consensus
| Market | Line | Price | Graded |
|---|---|---|---|
| Moneyline | |||
| Moneyline · Bills | — | — | Won |
| Moneyline · Ravens | — | — | Lost |
| Spread | |||
| Spread · Bills | -19.5 | -123 | Won |
| Spread · Ravens | 19.5 | -108 | Lost |
| Total | |||
| Total · Over | 46.5 | -121 | Lost |
| Total · Under | 46.5 | -109 | Won |
Data as of 2026-11-01Source: Kelly consensus of US sportsbooks (median line, then the sharp-weighted price)Consensus: the median line, then the sharp-weighted price at that line.
Line history (78)
Bills spread
Kelly consensus of 10 US sportsbooks
Showing (78) of (78) · Every consensus change
| Time | Market | From | To | Change | Books | Moved first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T15:08:45+00:00 | Total | — | 52.5 | — | 5 | Locked |
| 2026-10-21T15:08:45+00:00 | Spread (Bills) | — | -2.5 | — | 7 | Locked |
| 2026-10-21T15:08:45+00:00 | Moneyline (Bills) | — | -152 | — | 4 | Locked |
| 2026-10-22T15:08:56+00:00 | Spread (Bills) | -2.5 | -3.5 | -1 | 3 | Locked |
| 2026-10-22T15:08:56+00:00 | Moneyline (Bills) | -152 | -173 | -21 | 4 | Locked |
| 2026-10-23T05:08:53+00:00 | Moneyline (Bills) | -173 | -177 | -4 | 4 | Locked |
| 2026-10-23T05:08:54+00:00 | Spread (Bills) | -3.5 | -3 | 0.5 | 7 | Locked |
| 2026-10-24T02:11:35+00:00 | Moneyline (Bills) | -177 | -178 | -1 | 3 | Locked |
| 2026-10-24T02:13:33+00:00 | Moneyline (Bills) | -178 | -177 | 1 | 4 | Locked |
| 2026-10-24T03:08:48+00:00 | Moneyline (Bills) | -177 | -178 | -1 | 3 | Locked |
| 2026-10-24T04:09:17+00:00 | Moneyline (Bills) | -178 | -177 | 1 | 4 | Locked |
| 2026-10-24T13:10:12+00:00 | Moneyline (Bills) | -177 | -178 | -1 | 3 | Locked |
| 2026-10-24T14:12:14+00:00 | Moneyline (Bills) | -178 | -177 | 1 | 4 | Locked |
| 2026-10-24T20:09:36+00:00 | Moneyline (Bills) | -177 | -179 | -2 | 4 | Locked |
| 2026-10-25T00:08:44+00:00 | Moneyline (Bills) | -179 | -178 | 1 | 4 | Locked |
| 2026-10-25T16:09:52+00:00 | Total | 52.5 | 53.5 | 1 | 3 | Locked |
| 2026-10-25T17:01:25+00:00 | Total | 53.5 | 52.5 | -1 | 2 | Locked |
| 2026-10-25T17:01:25+00:00 | Moneyline (Bills) | -178 | -179 | -1 | 3 | Locked |
| 2026-10-25T22:10:20+00:00 | Total | 52.5 | 53.5 | 1 | 4 | Locked |
| 2026-10-25T22:10:20+00:00 | Moneyline (Bills) | -179 | -181 | -2 | 5 | Locked |
| 2026-10-25T23:08:42+00:00 | Moneyline (Bills) | -181 | -180 | 1 | 6 | Locked |
| 2026-10-26T00:08:57+00:00 | Spread (Bills) | -3 | -3.5 | -0.5 | 4 | Locked |
| 2026-10-26T00:08:57+00:00 | Moneyline (Bills) | -180 | -183 | -3 | 5 | Locked |
| 2026-10-26T01:11:02+00:00 | Moneyline (Bills) | -183 | -192 | -9 | 6 | Locked |
| 2026-10-26T02:12:15+00:00 | Moneyline (Bills) | -192 | -189 | 3 | 6 | Locked |
| 2026-10-26T05:08:09+00:00 | Moneyline (Bills) | -189 | -188 | 1 | 6 | Locked |
| 2026-10-26T14:08:54+00:00 | Moneyline (Bills) | -188 | -186 | 2 | 6 | Locked |
| 2026-10-26T19:09:00+00:00 | Moneyline (Bills) | -186 | -185 | 1 | 7 | Locked |
| 2026-10-26T20:10:40+00:00 | Moneyline (Bills) | -185 | -184 | 1 | 7 | Locked |
| 2026-10-27T00:10:29+00:00 | Moneyline (Bills) | -184 | -186 | -2 | 7 | Locked |
| 2026-10-27T12:08:44+00:00 | Moneyline (Bills) | -186 | -184 | 2 | 7 | Locked |
| 2026-10-27T13:08:56+00:00 | Moneyline (Bills) | -184 | -183 | 1 | 8 | Locked |
| 2026-10-28T01:11:23+00:00 | Total | 53.5 | 54 | 0.5 | 7 | Locked |
| 2026-10-28T01:11:23+00:00 | Moneyline (Bills) | -183 | -180 | 3 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T03:09:03+00:00 | Moneyline (Bills) | -180 | -179 | 1 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T04:08:58+00:00 | Moneyline (Bills) | -179 | -180 | -1 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T06:08:35+00:00 | Moneyline (Bills) | -180 | -179 | 1 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T12:09:07+00:00 | Spread (Bills) | -3.5 | -3 | 0.5 | 6 | Locked |
| 2026-10-28T12:09:07+00:00 | Moneyline (Bills) | -179 | -178 | 1 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T13:09:07+00:00 | Moneyline (Bills) | -178 | -176 | 2 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T14:09:07+00:00 | Moneyline (Bills) | -176 | -177 | -1 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T18:32:51+00:00 | Moneyline (Bills) | -177 | -178 | -1 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T21:22:35+00:00 | Moneyline (Bills) | -178 | -177 | 1 | 10 | Locked |
| 2026-10-28T21:32:55+00:00 | Moneyline (Bills) | -177 | -178 | -1 | 10 | Locked |
| 2026-10-29T14:07:55+00:00 | Total | 54 | 54.5 | 0.5 | 8 | Locked |
| 2026-10-29T14:07:55+00:00 | Moneyline (Bills) | -178 | -174 | 4 | 10 | Locked |
| 2026-10-29T14:50:04+00:00 | Moneyline (Bills) | -174 | -172 | 2 | 10 | Locked |
| 2026-10-29T17:07:59+00:00 | Moneyline (Bills) | -172 | -171 | 1 | 10 | Locked |
| 2026-10-30T02:47:00+00:00 | Moneyline (Bills) | -171 | -173 | -2 | 10 | Locked |
| 2026-10-30T11:11:37+00:00 | Moneyline (Bills) | -173 | -174 | -1 | 10 | Locked |
| 2026-10-30T12:07:59+00:00 | Moneyline (Bills) | -174 | -176 | -2 | 15 | Locked |
| 2026-10-31T00:16:20+00:00 | Moneyline (Bills) | -176 | -175 | 1 | 14 | Locked |
| 2026-10-31T16:36:27+00:00 | Moneyline (Bills) | -175 | -176 | -1 | 15 | Locked |
| 2026-10-31T16:52:24+00:00 | Moneyline (Bills) | -176 | -175 | 1 | 15 | Locked |
| 2026-10-31T18:43:48+00:00 | Moneyline (Bills) | -175 | -174 | 1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T00:27:54+00:00 | Moneyline (Bills) | -174 | -175 | -1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T02:51:39+00:00 | Moneyline (Bills) | -175 | -176 | -1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T10:52:38+00:00 | Moneyline (Bills) | -176 | -175 | 1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T12:57:26+00:00 | Moneyline (Bills) | -175 | -174 | 1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T13:38:12+00:00 | Moneyline (Bills) | -174 | -175 | -1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T15:13:11+00:00 | Moneyline (Bills) | -175 | -174 | 1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T15:46:14+00:00 | Moneyline (Bills) | -174 | -173 | 1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T16:10:13+00:00 | Moneyline (Bills) | -173 | -172 | 1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T16:57:29+00:00 | Total | 54.5 | 55 | 0.5 | 5 | Locked |
| 2026-11-01T17:12:57+00:00 | Moneyline (Bills) | -172 | -171 | 1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T17:44:31+00:00 | Moneyline (Bills) | -171 | -172 | -1 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T17:49:27+00:00 | Total | 55 | 55.5 | 0.5 | 7 | Locked |
| 2026-11-01T17:57:54+00:00 | Moneyline (Bills) | -172 | -170 | 2 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T18:08:02+00:00 | Spread (Bills) | -3 | -4.5 | -1.5 | 3 | Locked |
| 2026-11-01T18:08:02+00:00 | Moneyline (Bills) | -170 | -211 | -41 | 15 | Locked |
| 2026-11-01T19:08:52+00:00 | Total | 55.5 | 57.5 | 2 | 2 | Locked |
| 2026-11-01T19:08:52+00:00 | Spread (Bills) | -4.5 | -5.5 | -1 | 6 | Locked |
| 2026-11-01T19:08:52+00:00 | Moneyline (Bills) | -211 | -370 | -159 | 12 | Locked |
| 2026-11-01T19:11:23+00:00 | Total | 57.5 | 54.5 | -3 | 6 | Locked |
| 2026-11-01T19:11:23+00:00 | Spread (Bills) | -5.5 | -7.5 | -2 | 6 | Locked |
| 2026-11-01T19:11:23+00:00 | Moneyline (Bills) | -370 | -557 | -187 | 13 | Locked |
| 2026-11-01T20:49:38+00:00 | Total | 54.5 | 46.5 | -8 | 11 | Locked |
| 2026-11-01T20:49:38+00:00 | Spread (Bills) | -7.5 | -19.5 | -12 | 10 | Locked |
Data as of 2026-11-01Source: Kelly consensus of US sportsbooks (median line, then the sharp-weighted price)
Betting results (10)
Showing (10) of (10) · This season, before this game
| Situation | G | W-L | ATS | Cover % | O/U | Over % | Avg vs spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | |||||||
| All games | 7 | 4-3 | 2-4-1 | 33.3% | 4-3 | 57.1% | -2.9 |
| Home | 3 | 1-2 | 0-3-0 | 0% | 1-2 | 33.3% | -13.3 |
| Road | 4 | 3-1 | 2-1-1 | 66.7% | 3-1 | 75% | 4.9 |
| Favourite | 5 | 3-2 | 1-3-1 | 25% | 2-3 | 40% | -2.4 |
| Underdog | 2 | 1-1 | 1-1-0 | 50% | 2-0 | 100% | -4.2 |
| Buffalo Bills | |||||||
| All games | 6 | 5-1 | 4-2-0 | 66.7% | 5-1 | 83.3% | 0.7 |
| Home | 3 | 2-1 | 2-1-0 | 66.7% | 2-1 | 66.7% | -1.5 |
| Road | 3 | 3-0 | 2-1-0 | 66.7% | 3-0 | 100% | 2.8 |
| Favourite | 5 | 4-1 | 3-2-0 | 60% | 4-1 | 80% | -0.5 |
| Underdog | 1 | 1-0 | 1-0-0 | 100% | 1-0 | 100% | 6.5 |
Data as of 2026-11-14Source: Closing lines: Kelly consensus close, else nflverse's published close; Data from nflverse (CC BY 4.0), changed by KellyPast results against the closing number, so this table sorts by record.