2024 NFL scores
All 285 finals of the 2024 NFL season so far: 272 in the regular season and 13 in the playoffs, each with its closing spread and total. Home teams won 140 of 267 regular-season games. The highest-scoring game was BUF 48, DET 42 in Week 15. In the regular season games went over the closing total 145 times and under 124. Favourites went 143-125-4 against the closing spread in the regular season.
2024 NFL scores (285)
Showing (200) of (285) · Now · Sorted by week, low to high · Compared with every game of 2024 (285)
| Game | Date | Slot | Score | Winner | Margin | Favourite | Spread | ATS | Total | Points | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 BAL at KC | 2024-09-05 | Thursday night | BAL 20, KC 27 | KC | 7 | KC | -3 | Favourite covered | 46 | 47 | Over |
| W1 GB vs PHI | 2024-09-06 | Friday | GB 29, PHI 34 | PHI | 5 | PHI | -2 | Favourite covered | 49.5 | 63 | Over |
| W1 PIT at ATL | 2024-09-08 | Sunday early | PIT 18, ATL 10 | PIT | 8 | ATL | -4 | Underdog covered | 43 | 28 | Under |
| W1 ARI at BUF | 2024-09-08 | Sunday early | ARI 28, BUF 34 | BUF | 6 | BUF | -6.5 | Underdog covered | 46 | 62 | Over |
| W1 TEN at CHI | 2024-09-08 | Sunday early | TEN 17, CHI 24 | CHI | 7 | CHI | -4 | Favourite covered | 43 | 41 | Under |
| W1 NE at CIN | 2024-09-08 | Sunday early | NE 16, CIN 10 | NE | 6 | CIN | -8 | Underdog covered | 40.5 | 26 | Under |
| W1 HOU at IND | 2024-09-08 | Sunday early | HOU 29, IND 27 | HOU | 2 | HOU | -3 | Underdog covered | 49 | 56 | Over |
| W1 JAX at MIA | 2024-09-08 | Sunday early | JAX 17, MIA 20 | MIA | 3 | MIA | -3.5 | Underdog covered | 49.5 | 37 | Under |
| W1 CAR at NO | 2024-09-08 | Sunday early | CAR 10, NO 47 | NO | 37 | NO | -3.5 | Favourite covered | 41.5 | 57 | Over |
| W1 MIN at NYG | 2024-09-08 | Sunday early | MIN 28, NYG 6 | MIN | 22 | MIN | -1 | Favourite covered | 42.5 | 34 | Under |
| W1 LV at LAC | 2024-09-08 | Sunday late | LV 10, LAC 22 | LAC | 12 | LAC | -3 | Favourite covered | 41 | 32 | Under |
| W1 DEN at SEA | 2024-09-08 | Sunday late | DEN 20, SEA 26 | SEA | 6 | SEA | -6.5 | Underdog covered | 42 | 46 | Over |
| W1 DAL at CLE | 2024-09-08 | Sunday late | DAL 33, CLE 17 | DAL | 16 | CLE | -2.5 | Underdog covered | 42 | 50 | Over |
| W1 WAS at TB | 2024-09-08 | Sunday late | WAS 20, TB 37 | TB | 17 | TB | -4 | Favourite covered | 42 | 57 | Over |
| W1 LA at DET | 2024-09-08 | Sunday night | LA 20, DET 26 | DET | 6 | DET | -5 | Favourite covered | 54 | 46 | Under |
| W1 NYJ at SF | 2024-09-09 | Monday night | NYJ 19, SF 32 | SF | 13 | SF | -3.5 | Favourite covered | 43 | 51 | Over |
| W2 BUF at MIA | 2024-09-12 | Thursday night | BUF 31, MIA 10 | BUF | 21 | MIA | -2.5 | Underdog covered | 48.5 | 41 | Under |
| W2 LV at BAL | 2024-09-15 | Sunday early | LV 26, BAL 23 | LV | 3 | BAL | -9 | Underdog covered | 41 | 49 | Over |
| W2 LAC at CAR | 2024-09-15 | Sunday early | LAC 26, CAR 3 | LAC | 23 | LAC | -5 | Favourite covered | 39 | 29 | Under |
| W2 NO at DAL | 2024-09-15 | Sunday early | NO 44, DAL 19 | NO | 25 | DAL | -6.5 | Underdog covered | 47 | 63 | Over |
| W2 TB at DET | 2024-09-15 | Sunday early | TB 20, DET 16 | TB | 4 | DET | -7.5 | Underdog covered | 51.5 | 36 | Under |
| W2 IND at GB | 2024-09-15 | Sunday early | IND 10, GB 16 | GB | 6 | IND | -3 | Underdog covered | 41.5 | 26 | Under |
| W2 CLE at JAX | 2024-09-15 | Sunday early | CLE 18, JAX 13 | CLE | 5 | JAX | -3 | Underdog covered | 41.5 | 31 | Under |
| W2 SF at MIN | 2024-09-15 | Sunday early | SF 17, MIN 23 | MIN | 6 | SF | -4.5 | Underdog covered | 46.5 | 40 | Under |
| W2 SEA at NE | 2024-09-15 | Sunday early | SEA 23, NE 20 | SEA | 3 | SEA | -3.5 | Underdog covered | 39 | 43 | Over |
| W2 NYJ at TEN | 2024-09-15 | Sunday early | NYJ 24, TEN 17 | NYJ | 7 | NYJ | -3.5 | Favourite covered | 41.5 | 41 | Under |
| W2 NYG at WAS | 2024-09-15 | Sunday early | NYG 18, WAS 21 | WAS | 3 | WAS | -1.5 | Favourite covered | 42.5 | 39 | Under |
| W2 LA at ARI | 2024-09-15 | Sunday late | LA 10, ARI 41 | ARI | 31 | LA | -1 | Underdog covered | 47.5 | 51 | Over |
| W2 PIT at DEN | 2024-09-15 | Sunday late | PIT 13, DEN 6 | PIT | 7 | PIT | -3 | Favourite covered | 36.5 | 19 | Under |
| W2 CIN at KC | 2024-09-15 | Sunday late | CIN 25, KC 26 | KC | 1 | KC | -6.5 | Underdog covered | 47.5 | 51 | Over |
| W2 CHI at HOU | 2024-09-15 | Sunday night | CHI 13, HOU 19 | HOU | 6 | HOU | -6 | Push | 45.5 | 32 | Under |
| W2 ATL at PHI | 2024-09-16 | Monday night | ATL 22, PHI 21 | ATL | 1 | PHI | -5.5 | Underdog covered | 46.5 | 43 | Under |
| W3 NE at NYJ | 2024-09-19 | Thursday night | NE 3, NYJ 24 | NYJ | 21 | NYJ | -6.5 | Favourite covered | 39 | 27 | Under |
| W3 NYG at CLE | 2024-09-22 | Sunday early | NYG 21, CLE 15 | NYG | 6 | CLE | -6.5 | Underdog covered | 38 | 36 | Under |
| W3 CHI at IND | 2024-09-22 | Sunday early | CHI 16, IND 21 | IND | 5 | IND | -1.5 | Favourite covered | 43 | 37 | Under |
| W3 HOU at MIN | 2024-09-22 | Sunday early | HOU 7, MIN 34 | MIN | 27 | HOU | -2 | Underdog covered | 46 | 41 | Under |
| W3 PHI at NO | 2024-09-22 | Sunday early | PHI 15, NO 12 | PHI | 3 | NO | -2.5 | Underdog covered | 49 | 27 | Under |
| W3 LAC at PIT | 2024-09-22 | Sunday early | LAC 10, PIT 20 | PIT | 10 | PIT | -3 | Favourite covered | 36 | 30 | Under |
| W3 DEN at TB | 2024-09-22 | Sunday early | DEN 26, TB 7 | DEN | 19 | TB | -6 | Underdog covered | 40.5 | 33 | Under |
| W3 GB at TEN | 2024-09-22 | Sunday early | GB 30, TEN 14 | GB | 16 | TEN | -3 | Underdog covered | 37 | 44 | Over |
| W3 CAR at LV | 2024-09-22 | Sunday late | CAR 36, LV 22 | CAR | 14 | LV | -5.5 | Underdog covered | 40 | 58 | Over |
| W3 MIA at SEA | 2024-09-22 | Sunday late | MIA 3, SEA 24 | SEA | 21 | SEA | -4 | Favourite covered | 41.5 | 27 | Under |
| W3 DET at ARI | 2024-09-22 | Sunday late | DET 20, ARI 13 | DET | 7 | DET | -3 | Favourite covered | 51.5 | 33 | Under |
| W3 BAL at DAL | 2024-09-22 | Sunday late | BAL 28, DAL 25 | BAL | 3 | BAL | -1.5 | Favourite covered | 47.5 | 53 | Over |
| W3 SF at LA | 2024-09-22 | Sunday late | SF 24, LA 27 | LA | 3 | SF | -6 | Underdog covered | 44.5 | 51 | Over |
| W3 KC at ATL | 2024-09-22 | Sunday night | KC 22, ATL 17 | KC | 5 | KC | -3 | Favourite covered | 46 | 39 | Under |
| W3 JAX at BUF | 2024-09-23 | Monday night | JAX 10, BUF 47 | BUF | 37 | BUF | -4 | Favourite covered | 46.5 | 57 | Over |
| W3 WAS at CIN | 2024-09-23 | Monday night | WAS 38, CIN 33 | WAS | 5 | CIN | -7.5 | Underdog covered | 46 | 71 | Over |
| W4 DAL at NYG | 2024-09-26 | Thursday night | DAL 20, NYG 15 | DAL | 5 | DAL | -5.5 | Underdog covered | 45 | 35 | Under |
| W4 NO at ATL | 2024-09-29 | Sunday early | NO 24, ATL 26 | ATL | 2 | ATL | -2.5 | Underdog covered | 41.5 | 50 | Over |
| W4 CIN at CAR | 2024-09-29 | Sunday early | CIN 34, CAR 24 | CIN | 10 | CIN | -4.5 | Favourite covered | 47 | 58 | Over |
| W4 LA at CHI | 2024-09-29 | Sunday early | LA 18, CHI 24 | CHI | 6 | CHI | -3 | Favourite covered | 40 | 42 | Over |
| W4 MIN at GB | 2024-09-29 | Sunday early | MIN 31, GB 29 | MIN | 2 | GB | -2.5 | Underdog covered | 44 | 60 | Over |
| W4 JAX at HOU | 2024-09-29 | Sunday early | JAX 20, HOU 24 | HOU | 4 | HOU | -5.5 | Underdog covered | 44.5 | 44 | Under |
| W4 PIT at IND | 2024-09-29 | Sunday early | PIT 24, IND 27 | IND | 3 | PIT | -2.5 | Underdog covered | 40 | 51 | Over |
| W4 DEN at NYJ | 2024-09-29 | Sunday early | DEN 10, NYJ 9 | DEN | 1 | NYJ | -7.5 | Underdog covered | 39.5 | 19 | Under |
| W4 PHI at TB | 2024-09-29 | Sunday early | PHI 16, TB 33 | TB | 17 | PHI | -1 | Underdog covered | 42 | 49 | Over |
| W4 WAS at ARI | 2024-09-29 | Sunday late | WAS 42, ARI 14 | WAS | 28 | ARI | -3.5 | Underdog covered | 49 | 56 | Over |
| W4 NE at SF | 2024-09-29 | Sunday late | NE 13, SF 30 | SF | 17 | SF | -10.5 | Favourite covered | 41.5 | 43 | Over |
| W4 KC at LAC | 2024-09-29 | Sunday late | KC 17, LAC 10 | KC | 7 | KC | -7.5 | Underdog covered | 41.5 | 27 | Under |
| W4 CLE at LV | 2024-09-29 | Sunday late | CLE 16, LV 20 | LV | 4 | CLE | -2.5 | Underdog covered | 36.5 | 36 | Under |
| W4 BUF at BAL | 2024-09-29 | Sunday night | BUF 10, BAL 35 | BAL | 25 | BAL | -2.5 | Favourite covered | 46.5 | 45 | Under |
| W4 TEN at MIA | 2024-09-30 | Monday night | TEN 31, MIA 12 | TEN | 19 | MIA | -2.5 | Underdog covered | 37 | 43 | Over |
| W4 SEA at DET | 2024-09-30 | Monday night | SEA 29, DET 42 | DET | 13 | DET | -3.5 | Favourite covered | 46.5 | 71 | Over |
| W5 TB at ATL | 2024-10-03 | Thursday night | TB 30, ATL 36 | ATL | 6 | ATL | -2.5 | Favourite covered | 44 | 66 | Over |
| W5 NYJ vs MIN | 2024-10-06 | Sunday early | NYJ 17, MIN 23 | MIN | 6 | MIN | -2.5 | Favourite covered | 42 | 40 | Under |
| W5 CAR at CHI | 2024-10-06 | Sunday early | CAR 10, CHI 36 | CHI | 26 | CHI | -4 | Favourite covered | 40 | 46 | Over |
| W5 BAL at CIN | 2024-10-06 | Sunday early | BAL 41, CIN 38 | BAL | 3 | BAL | -2.5 | Favourite covered | 48.5 | 79 | Over |
| W5 BUF at HOU | 2024-10-06 | Sunday early | BUF 20, HOU 23 | HOU | 3 | HOU | -1 | Favourite covered | 48 | 43 | Under |
| W5 IND at JAX | 2024-10-06 | Sunday early | IND 34, JAX 37 | JAX | 3 | JAX | -3.5 | Underdog covered | 45 | 71 | Over |
| W5 MIA at NE | 2024-10-06 | Sunday early | MIA 15, NE 10 | MIA | 5 | MIA | -2 | Favourite covered | 37 | 25 | Under |
| W5 CLE at WAS | 2024-10-06 | Sunday early | CLE 13, WAS 34 | WAS | 21 | WAS | -3 | Favourite covered | 44 | 47 | Over |
| W5 LV at DEN | 2024-10-06 | Sunday late | LV 18, DEN 34 | DEN | 16 | DEN | -3 | Favourite covered | 36 | 52 | Over |
| W5 ARI at SF | 2024-10-06 | Sunday late | ARI 24, SF 23 | ARI | 1 | SF | -7 | Underdog covered | 48.5 | 47 | Under |
| W5 GB at LA | 2024-10-06 | Sunday late | GB 24, LA 19 | GB | 5 | GB | -3 | Favourite covered | 49.5 | 43 | Under |
| W5 NYG at SEA | 2024-10-06 | Sunday late | NYG 29, SEA 20 | NYG | 9 | SEA | -7 | Underdog covered | 42.5 | 49 | Over |
| W5 DAL at PIT | 2024-10-06 | Sunday night | DAL 20, PIT 17 | DAL | 3 | PIT | -2.5 | Underdog covered | 43.5 | 37 | Under |
| W5 NO at KC | 2024-10-07 | Monday night | NO 13, KC 26 | KC | 13 | KC | -5.5 | Favourite covered | 43 | 39 | Under |
| W6 SF at SEA | 2024-10-10 | Thursday night | SF 36, SEA 24 | SF | 12 | SF | -3.5 | Favourite covered | 49 | 60 | Over |
| W6 JAX vs CHI | 2024-10-13 | Sunday early | JAX 16, CHI 35 | CHI | 19 | JAX | -1.5 | Underdog covered | 44.5 | 51 | Over |
| W6 WAS at BAL | 2024-10-13 | Sunday early | WAS 23, BAL 30 | BAL | 7 | BAL | -6.5 | Favourite covered | 51.5 | 53 | Over |
| W6 ARI at GB | 2024-10-13 | Sunday early | ARI 13, GB 34 | GB | 21 | GB | -5.5 | Favourite covered | 47 | 47 | Push |
| W6 HOU at NE | 2024-10-13 | Sunday early | HOU 41, NE 21 | HOU | 20 | HOU | -6.5 | Favourite covered | 38.5 | 62 | Over |
| W6 TB at NO | 2024-10-13 | Sunday early | TB 51, NO 27 | TB | 24 | TB | -3.5 | Favourite covered | 42.5 | 78 | Over |
| W6 CLE at PHI | 2024-10-13 | Sunday early | CLE 16, PHI 20 | PHI | 4 | PHI | -8 | Underdog covered | 42 | 36 | Under |
| W6 IND at TEN | 2024-10-13 | Sunday early | IND 20, TEN 17 | IND | 3 | TEN | -2.5 | Underdog covered | 42 | 37 | Under |
| W6 LAC at DEN | 2024-10-13 | Sunday late | LAC 23, DEN 16 | LAC | 7 | LAC | -3 | Favourite covered | 37 | 39 | Over |
| W6 PIT at LV | 2024-10-13 | Sunday late | PIT 32, LV 13 | PIT | 19 | PIT | -3.5 | Favourite covered | 36.5 | 45 | Over |
| W6 ATL at CAR | 2024-10-13 | Sunday late | ATL 38, CAR 20 | ATL | 18 | ATL | -6 | Favourite covered | 45.5 | 58 | Over |
| W6 DET at DAL | 2024-10-13 | Sunday late | DET 47, DAL 9 | DET | 38 | DET | -3.5 | Favourite covered | 52.5 | 56 | Over |
| W6 CIN at NYG | 2024-10-13 | Sunday night | CIN 17, NYG 7 | CIN | 10 | CIN | -4.5 | Favourite covered | 46 | 24 | Under |
| W6 BUF at NYJ | 2024-10-14 | Monday night | BUF 23, NYJ 20 | BUF | 3 | BUF | -1 | Favourite covered | 42 | 43 | Over |
| W7 DEN at NO | 2024-10-17 | Thursday night | DEN 33, NO 10 | DEN | 23 | DEN | -2.5 | Favourite covered | 37 | 43 | Over |
| W7 NE vs JAX | 2024-10-20 | Sunday early | NE 16, JAX 32 | JAX | 16 | JAX | -6.5 | Favourite covered | 42 | 48 | Over |
| W7 SEA at ATL | 2024-10-20 | Sunday early | SEA 34, ATL 14 | SEA | 20 | ATL | -3 | Underdog covered | 51.5 | 48 | Under |
| W7 TEN at BUF | 2024-10-20 | Sunday early | TEN 10, BUF 34 | BUF | 24 | BUF | -9.5 | Favourite covered | 41 | 44 | Over |
| W7 CIN at CLE | 2024-10-20 | Sunday early | CIN 21, CLE 14 | CIN | 7 | CIN | -5.5 | Favourite covered | 42 | 35 | Under |
| W7 HOU at GB | 2024-10-20 | Sunday early | HOU 22, GB 24 | GB | 2 | GB | -3 | Underdog covered | 48 | 46 | Under |
| W7 MIA at IND | 2024-10-20 | Sunday early | MIA 10, IND 16 | IND | 6 | IND | -3 | Favourite covered | 44 | 26 | Under |
| W7 DET at MIN | 2024-10-20 | Sunday early | DET 31, MIN 29 | DET | 2 | MIN | -1 | Underdog covered | 50.5 | 60 | Over |
| W7 PHI at NYG | 2024-10-20 | Sunday early | PHI 28, NYG 3 | PHI | 25 | PHI | -3 | Favourite covered | 42 | 31 | Under |
| W7 LV at LA | 2024-10-20 | Sunday late | LV 15, LA 20 | LA | 5 | LA | -7 | Underdog covered | 43 | 35 | Under |
| W7 CAR at WAS | 2024-10-20 | Sunday late | CAR 7, WAS 40 | WAS | 33 | WAS | -10 | Favourite covered | 51 | 47 | Under |
| W7 KC at SF | 2024-10-20 | Sunday late | KC 28, SF 18 | KC | 10 | SF | -2.5 | Underdog covered | 47.5 | 46 | Under |
| W7 NYJ at PIT | 2024-10-20 | Sunday night | NYJ 15, PIT 37 | PIT | 22 | NYJ | -3 | Underdog covered | 40 | 52 | Over |
| W7 BAL at TB | 2024-10-21 | Monday night | BAL 41, TB 31 | BAL | 10 | BAL | -4.5 | Favourite covered | 51 | 72 | Over |
| W7 LAC at ARI | 2024-10-21 | Monday night | LAC 15, ARI 17 | ARI | 2 | LAC | -1 | Underdog covered | 44 | 32 | Under |
| W8 MIN at LA | 2024-10-24 | Thursday night | MIN 20, LA 30 | LA | 10 | MIN | -3 | Underdog covered | 47.5 | 50 | Over |
| W8 PHI at CIN | 2024-10-27 | Sunday early | PHI 37, CIN 17 | PHI | 20 | CIN | -2.5 | Underdog covered | 47.5 | 54 | Over |
| W8 BAL at CLE | 2024-10-27 | Sunday early | BAL 24, CLE 29 | CLE | 5 | BAL | -7.5 | Underdog covered | 44.5 | 53 | Over |
| W8 TEN at DET | 2024-10-27 | Sunday early | TEN 14, DET 52 | DET | 38 | DET | -12.5 | Favourite covered | 45 | 66 | Over |
| W8 IND at HOU | 2024-10-27 | Sunday early | IND 20, HOU 23 | HOU | 3 | HOU | -5 | Underdog covered | 45 | 43 | Under |
| W8 GB at JAX | 2024-10-27 | Sunday early | GB 30, JAX 27 | GB | 3 | GB | -3.5 | Underdog covered | 49 | 57 | Over |
| W8 ARI at MIA | 2024-10-27 | Sunday early | ARI 28, MIA 27 | ARI | 1 | MIA | -4 | Underdog covered | 46.5 | 55 | Over |
| W8 NYJ at NE | 2024-10-27 | Sunday early | NYJ 22, NE 25 | NE | 3 | NYJ | -7 | Underdog covered | 41 | 47 | Over |
| W8 ATL at TB | 2024-10-27 | Sunday early | ATL 31, TB 26 | ATL | 5 | ATL | -1.5 | Favourite covered | 47 | 57 | Over |
| W8 NO at LAC | 2024-10-27 | Sunday late | NO 8, LAC 26 | LAC | 18 | LAC | -7 | Favourite covered | 41.5 | 34 | Under |
| W8 BUF at SEA | 2024-10-27 | Sunday late | BUF 31, SEA 10 | BUF | 21 | BUF | -3 | Favourite covered | 45.5 | 41 | Under |
| W8 CAR at DEN | 2024-10-27 | Sunday late | CAR 14, DEN 28 | DEN | 14 | DEN | -13 | Favourite covered | 40.5 | 42 | Over |
| W8 KC at LV | 2024-10-27 | Sunday late | KC 27, LV 20 | KC | 7 | KC | -9 | Underdog covered | 42 | 47 | Over |
| W8 CHI at WAS | 2024-10-27 | Sunday late | CHI 15, WAS 18 | WAS | 3 | WAS | -1.5 | Favourite covered | 46.5 | 33 | Under |
| W8 DAL at SF | 2024-10-27 | Sunday night | DAL 24, SF 30 | SF | 6 | SF | -5.5 | Favourite covered | 48 | 54 | Over |
| W8 NYG at PIT | 2024-10-28 | Monday night | NYG 18, PIT 26 | PIT | 8 | PIT | -6 | Favourite covered | 37.5 | 44 | Over |
| W9 HOU at NYJ | 2024-10-31 | Thursday night | HOU 13, NYJ 21 | NYJ | 8 | NYJ | -2.5 | Favourite covered | 43.5 | 34 | Under |
| W9 DAL at ATL | 2024-11-03 | Sunday early | DAL 21, ATL 27 | ATL | 6 | ATL | -3 | Favourite covered | 52 | 48 | Under |
| W9 DEN at BAL | 2024-11-03 | Sunday early | DEN 10, BAL 41 | BAL | 31 | BAL | -9 | Favourite covered | 46.5 | 51 | Over |
| W9 MIA at BUF | 2024-11-03 | Sunday early | MIA 27, BUF 30 | BUF | 3 | BUF | -6.5 | Underdog covered | 49 | 57 | Over |
| W9 NO at CAR | 2024-11-03 | Sunday early | NO 22, CAR 23 | CAR | 1 | NO | -7 | Underdog covered | 43.5 | 45 | Over |
| W9 LV at CIN | 2024-11-03 | Sunday early | LV 24, CIN 41 | CIN | 17 | CIN | -8 | Favourite covered | 45 | 65 | Over |
| W9 LAC at CLE | 2024-11-03 | Sunday early | LAC 27, CLE 10 | LAC | 17 | LAC | -2 | Favourite covered | 42.5 | 37 | Under |
| W9 WAS at NYG | 2024-11-03 | Sunday early | WAS 27, NYG 22 | WAS | 5 | WAS | -4.5 | Favourite covered | 44.5 | 49 | Over |
| W9 NE at TEN | 2024-11-03 | Sunday early | NE 17, TEN 20 | TEN | 3 | TEN | -3 | Push | 38.5 | 37 | Under |
| W9 CHI at ARI | 2024-11-03 | Sunday late | CHI 9, ARI 29 | ARI | 20 | ARI | -1.5 | Favourite covered | 44.5 | 38 | Under |
| W9 JAX at PHI | 2024-11-03 | Sunday late | JAX 23, PHI 28 | PHI | 5 | PHI | -7.5 | Underdog covered | 46 | 51 | Over |
| W9 DET at GB | 2024-11-03 | Sunday late | DET 24, GB 14 | DET | 10 | DET | -2.5 | Favourite covered | 47.5 | 38 | Under |
| W9 LA at SEA | 2024-11-03 | Sunday late | LA 26, SEA 20 | LA | 6 | LA | -1.5 | Favourite covered | 48.5 | 46 | Under |
| W9 IND at MIN | 2024-11-03 | Sunday night | IND 13, MIN 21 | MIN | 8 | MIN | -6.5 | Favourite covered | 47 | 34 | Under |
| W9 TB at KC | 2024-11-04 | Monday night | TB 24, KC 30 | KC | 6 | KC | -9 | Underdog covered | 45.5 | 54 | Over |
| W10 CIN at BAL | 2024-11-07 | Thursday night | CIN 34, BAL 35 | BAL | 1 | BAL | -6 | Underdog covered | 53 | 69 | Over |
| W10 NYG vs CAR | 2024-11-10 | Sunday early | NYG 17, CAR 20 | CAR | 3 | NYG | -6.5 | Underdog covered | 40.5 | 37 | Under |
| W10 NE at CHI | 2024-11-10 | Sunday early | NE 19, CHI 3 | NE | 16 | CHI | -6.5 | Underdog covered | 37.5 | 22 | Under |
| W10 BUF at IND | 2024-11-10 | Sunday early | BUF 30, IND 20 | BUF | 10 | BUF | -4.5 | Favourite covered | 46.5 | 50 | Over |
| W10 MIN at JAX | 2024-11-10 | Sunday early | MIN 12, JAX 7 | MIN | 5 | MIN | -7 | Underdog covered | 42.5 | 19 | Under |
| W10 DEN at KC | 2024-11-10 | Sunday early | DEN 14, KC 16 | KC | 2 | KC | -7.5 | Underdog covered | 42.5 | 30 | Under |
| W10 ATL at NO | 2024-11-10 | Sunday early | ATL 17, NO 20 | NO | 3 | ATL | -3.5 | Underdog covered | 46.5 | 37 | Under |
| W10 SF at TB | 2024-11-10 | Sunday early | SF 23, TB 20 | SF | 3 | SF | -6.5 | Underdog covered | 50.5 | 43 | Under |
| W10 PIT at WAS | 2024-11-10 | Sunday early | PIT 28, WAS 27 | PIT | 1 | WAS | -1.5 | Underdog covered | 45 | 55 | Over |
| W10 TEN at LAC | 2024-11-10 | Sunday late | TEN 17, LAC 27 | LAC | 10 | LAC | -8 | Favourite covered | 40 | 44 | Over |
| W10 NYJ at ARI | 2024-11-10 | Sunday late | NYJ 6, ARI 31 | ARI | 25 | NYJ | -2 | Underdog covered | 45.5 | 37 | Under |
| W10 PHI at DAL | 2024-11-10 | Sunday late | PHI 34, DAL 6 | PHI | 28 | PHI | -7.5 | Favourite covered | 44.5 | 40 | Under |
| W10 DET at HOU | 2024-11-10 | Sunday night | DET 26, HOU 23 | DET | 3 | DET | -4.5 | Underdog covered | 49 | 49 | Push |
| W10 MIA at LA | 2024-11-11 | Monday night | MIA 23, LA 15 | MIA | 8 | LA | -2.5 | Underdog covered | 49.5 | 38 | Under |
| W11 WAS at PHI | 2024-11-14 | Thursday night | WAS 18, PHI 26 | PHI | 8 | PHI | -4.5 | Favourite covered | 49.5 | 44 | Under |
| W11 GB at CHI | 2024-11-17 | Sunday early | GB 20, CHI 19 | GB | 1 | GB | -6 | Underdog covered | 41 | 39 | Under |
| W11 JAX at DET | 2024-11-17 | Sunday early | JAX 6, DET 52 | DET | 46 | DET | -14 | Favourite covered | 47.5 | 58 | Over |
| W11 LV at MIA | 2024-11-17 | Sunday early | LV 19, MIA 34 | MIA | 15 | MIA | -8 | Favourite covered | 43.5 | 53 | Over |
| W11 LA at NE | 2024-11-17 | Sunday early | LA 28, NE 22 | LA | 6 | LA | -4 | Favourite covered | 42.5 | 50 | Over |
| W11 CLE at NO | 2024-11-17 | Sunday early | CLE 14, NO 35 | NO | 21 | CLE | -1 | Underdog covered | 44 | 49 | Over |
| W11 IND at NYJ | 2024-11-17 | Sunday early | IND 28, NYJ 27 | IND | 1 | NYJ | -4 | Underdog covered | 43 | 55 | Over |
| W11 BAL at PIT | 2024-11-17 | Sunday early | BAL 16, PIT 18 | PIT | 2 | BAL | -3 | Underdog covered | 48 | 34 | Under |
| W11 MIN at TEN | 2024-11-17 | Sunday early | MIN 23, TEN 13 | MIN | 10 | MIN | -6 | Favourite covered | 40 | 36 | Under |
| W11 ATL at DEN | 2024-11-17 | Sunday late | ATL 6, DEN 38 | DEN | 32 | DEN | -2 | Favourite covered | 44.5 | 44 | Under |
| W11 SEA at SF | 2024-11-17 | Sunday late | SEA 20, SF 17 | SEA | 3 | SF | -6 | Underdog covered | 49 | 37 | Under |
| W11 KC at BUF | 2024-11-17 | Sunday late | KC 21, BUF 30 | BUF | 9 | BUF | -2.5 | Favourite covered | 46.5 | 51 | Over |
| W11 CIN at LAC | 2024-11-17 | Sunday night | CIN 27, LAC 34 | LAC | 7 | LAC | -1 | Favourite covered | 48 | 61 | Over |
| W11 HOU at DAL | 2024-11-18 | Monday night | HOU 34, DAL 10 | HOU | 24 | HOU | -7.5 | Favourite covered | 41.5 | 44 | Over |
| W12 PIT at CLE | 2024-11-21 | Thursday night | PIT 19, CLE 24 | CLE | 5 | PIT | -3.5 | Underdog covered | 36.5 | 43 | Over |
| W12 KC at CAR | 2024-11-24 | Sunday early | KC 30, CAR 27 | KC | 3 | KC | -11 | Underdog covered | 43 | 57 | Over |
| W12 MIN at CHI | 2024-11-24 | Sunday early | MIN 30, CHI 27 | MIN | 3 | MIN | -3 | Push | 39.5 | 57 | Over |
| W12 TEN at HOU | 2024-11-24 | Sunday early | TEN 32, HOU 27 | TEN | 5 | HOU | -8 | Underdog covered | 40.5 | 59 | Over |
| W12 DET at IND | 2024-11-24 | Sunday early | DET 24, IND 6 | DET | 18 | DET | -7 | Favourite covered | 50.5 | 30 | Under |
| W12 NE at MIA | 2024-11-24 | Sunday early | NE 15, MIA 34 | MIA | 19 | MIA | -7.5 | Favourite covered | 46 | 49 | Over |
| W12 TB at NYG | 2024-11-24 | Sunday early | TB 30, NYG 7 | TB | 23 | TB | -6.5 | Favourite covered | 40.5 | 37 | Under |
| W12 DAL at WAS | 2024-11-24 | Sunday early | DAL 34, WAS 26 | DAL | 8 | WAS | -10.5 | Underdog covered | 45 | 60 | Over |
| W12 DEN at LV | 2024-11-24 | Sunday late | DEN 29, LV 19 | DEN | 10 | DEN | -6.5 | Favourite covered | 41.5 | 48 | Over |
| W12 SF at GB | 2024-11-24 | Sunday late | SF 10, GB 38 | GB | 28 | GB | -6.5 | Favourite covered | 44.5 | 48 | Over |
| W12 ARI at SEA | 2024-11-24 | Sunday late | ARI 6, SEA 16 | SEA | 10 | ARI | -1 | Underdog covered | 46.5 | 22 | Under |
| W12 PHI at LA | 2024-11-24 | Sunday night | PHI 37, LA 20 | PHI | 17 | PHI | -3 | Favourite covered | 49 | 57 | Over |
| W12 BAL at LAC | 2024-11-25 | Monday night | BAL 30, LAC 23 | BAL | 7 | BAL | -3 | Favourite covered | 51 | 53 | Over |
| W13 CHI at DET | 2024-11-28 | Thursday | CHI 20, DET 23 | DET | 3 | DET | -9.5 | Underdog covered | 47.5 | 43 | Under |
| W13 NYG at DAL | 2024-11-28 | Thursday | NYG 20, DAL 27 | DAL | 7 | DAL | -4.5 | Favourite covered | 39 | 47 | Over |
| W13 MIA at GB | 2024-11-28 | Thursday night | MIA 17, GB 30 | GB | 13 | GB | -3.5 | Favourite covered | 47.5 | 47 | Under |
