Week 10 Flex rankings, PPR · TE premium
Week 10 of the 2026 NFL season · byes: CHI, DEN, PHI, TB
Joe Burrow is Kelly's top Week 10 quarterback at 21.8 projected PPR · TE premium points (range 8.2 to 34.8). 358 players are ranked at running back, receiver and tight end; CHI, DEN, PHI, TB are on bye.
Week 10 rankings, PPR · TE premium (358)
Showing (200) of (358) · Now · Sorted by Proj, high to low · Compared with running backs, receivers and tight ends together (358 players)
| Player | Pos | Team | Flex rank | Pos rank | Proj | Floor | Ceiling | Over repl. | Opp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | LA | 1 | 1 | 20.5 | 7.5 | 40.9 | 12.8 | at ARI |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 2 | 1 | 18.1 | 7.8 | 33.7 | 8.4 | vs NE |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 3 | 2 | 17.9 | 6.2 | 36.3 | 10.2 | vs SF |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 4 | 2 | 17 | 6.6 | 32.3 | 7.3 | at DAL |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 4 | 2 | 17 | 6.9 | 31.4 | 7.3 | at ATL |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 4 | 3 | 17 | 5.8 | 35.8 | 9.3 | at LV |
| James Cook | RB | BUF | 7 | 4 | 16.4 | 6.5 | 31.2 | 6.7 | at NYJ |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8 | 4 | 16.1 | 5.6 | 34 | 8.4 | vs PIT |
| Brock Bowers | TE | LV | 8 | 1 | 16.1 | 5.2 | 34.4 | 7.1 | vs SEA |
| Trey McBride | TE | ARI | 10 | 2 | 15.8 | 5.8 | 32.7 | 6.8 | vs LA |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 5 | 15.7 | 6.8 | 29.4 | 6 | vs KC |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 12 | 6 | 15.5 | 6.4 | 29 | 5.8 | at NO |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 13 | 7 | 15.2 | 6.6 | 28.5 | 5.5 | at CIN |
| Tony Pollard | RB | TEN | 14 | 8 | 14.8 | 5.6 | 28.2 | 5.1 | vs JAX |
| Tee Higgins | WR | CIN | 14 | 5 | 14.8 | 4.9 | 31.2 | 7.1 | vs PIT |
| Javonte Williams | RB | DAL | 16 | 9 | 14.5 | 5.5 | 27.4 | 4.8 | vs SF |
| Malik Nabers | WR | NYG | 17 | 6 | 14.4 | 5.2 | 30.3 | 6.7 | vs WAS |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 18 | 7 | 14 | 4.9 | 29.2 | 6.3 | vs NE |
| Matthew Golden | WR | GB | 19 | 8 | 13.9 | 4.5 | 29.2 | 6.2 | vs MIN |
| George Kittle | TE | SF | 20 | 3 | 13.6 | 4.4 | 29.2 | 4.6 | at DAL |
| Christian Watson | WR | GB | 21 | 9 | 13.5 | 4.5 | 29.9 | 5.8 | vs MIN |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 22 | 4 | 13.4 | 4.1 | 28.5 | 4.4 | vs WAS |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 23 | 10 | 13 | 5 | 25.2 | 3.3 | vs MIA |
| Kyren Williams | RB | LA | 24 | 11 | 12.8 | 5.1 | 24.9 | 3.1 | at ARI |
| Chris Olave | WR | NO | 25 | 10 | 12.7 | 4.5 | 27 | 5 | vs CAR |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 26 | 12 | 12.1 | 3.8 | 25.3 | 2.4 | at TEN |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 27 | 13 | 11.7 | 4.6 | 23.1 | 2 | vs BUF |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 28 | 11 | 11.6 | 3.8 | 25.6 | 3.9 | vs BUF |
| Chase Brown | RB | CIN | 29 | 14 | 11.4 | 4.3 | 22.9 | 1.7 | vs PIT |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 30 | 12 | 11.3 | 3.7 | 25 | 3.6 | at NO |
| Tyler Warren | TE | IND | 30 | 5 | 11.3 | 3.8 | 24.5 | 2.3 | vs MIA |
| Zay Flowers | WR | BAL | 32 | 13 | 11.2 | 3.5 | 24.8 | 3.5 | vs LAC |
| Breece Hall | RB | NYJ | 33 | 15 | 11.1 | 3.8 | 23.2 | 1.4 | vs BUF |
| Derrick Henry | RB | BAL | 34 | 16 | 11 | 3.9 | 22.2 | 1.3 | vs LAC |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 35 | 17 | 10.9 | 3.5 | 23.3 | 1.2 | at LV |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 36 | 18 | 10.8 | 3.7 | 22.1 | 1.1 | at DET |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 37 | 6 | 10.6 | 2.7 | 23.9 | 1.6 | vs HOU |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 38 | 19 | 10.5 | 3.5 | 21.9 | 0.8 | vs LA |
| Rashee Rice | WR | KC | 38 | 14 | 10.5 | 3 | 24.2 | 2.8 | at ATL |
| Audric Estime | RB | NO | 40 | 20 | 10.4 | 2.9 | 22.5 | 0.7 | vs CAR |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 41 | 7 | 10.3 | 2.9 | 22.9 | 1.3 | at GB |
| Drake London | WR | ATL | 41 | 15 | 10.3 | 3.4 | 22.7 | 2.6 | vs KC |
| Michael Wilson | WR | ARI | 41 | 15 | 10.3 | 3 | 23.9 | 2.6 | vs LA |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 41 | 21 | 10.3 | 3.3 | 21.9 | 0.6 | vs SEA |
| Jameson Williams | WR | DET | 45 | 17 | 10.2 | 2.3 | 24.2 | 2.5 | vs NE |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 45 | 22 | 10.2 | 3.7 | 21 | 0.5 | at IND |
| Travis Kelce | TE | KC | 47 | 8 | 10.1 | 2.8 | 22.6 | 1.1 | at ATL |
| Sam LaPorta | TE | DET | 48 | 9 | 9.8 | 2.6 | 21.9 | 0.8 | vs NE |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 49 | 18 | 9.7 | 2.6 | 22.9 | 2 | at GB |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 49 | 23 | 9.7 | 1.2 | 21.1 | 0 | at LV |
| Blake Corum | RB | LA | 49 | 23 | 9.7 | 2.7 | 21.2 | 0 | at ARI |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 49 | 23 | 9.7 | 3 | 20.9 | 0 | vs HOU |
| Darren Waller | TE | CAR | 53 | 10 | 9.5 | 2.5 | 21.5 | 0.5 | at NO |
| Parker Washington | WR | JAX | 53 | 19 | 9.5 | 2.2 | 23 | 1.8 | at TEN |
| Hunter Henry | TE | NE | 55 | 11 | 9.4 | 2.5 | 21.3 | 0.4 | at DET |
| Nico Collins | WR | HOU | 56 | 20 | 9.3 | 2.4 | 22.8 | 1.6 | at CLE |
| DeMario Douglas | WR | NE | 56 | 20 | 9.3 | 2.2 | 22.6 | 1.6 | at DET |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 56 | 26 | 9.3 | 0 | 21.1 | -0.4 | vs WAS |
| Woody Marks | RB | HOU | 59 | 27 | 9.1 | 2.9 | 20 | -0.6 | at CLE |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 60 | 22 | 9 | 2 | 21.5 | 1.3 | at NYG |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 60 | 12 | 9 | 2.1 | 21.4 | 0 | vs KC |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 60 | 22 | 9 | 2.3 | 21.5 | 1.3 | at IND |
| KC Concepcion | WR | CLE | 60 | 22 | 9 | 2.3 | 21.4 | 1.3 | vs HOU |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 64 | 13 | 8.9 | 2.5 | 20.3 | -0.1 | at NYG |
| Brenton Strange | TE | JAX | 64 | 13 | 8.9 | 2.5 | 20.3 | -0.1 | at TEN |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 66 | 15 | 8.8 | 2.5 | 20.6 | -0.2 | at NYJ |
| Tucker Kraft | TE | GB | 66 | 15 | 8.8 | 2 | 21.2 | -0.2 | vs MIN |
| Carnell Tate | WR | TEN | 66 | 25 | 8.8 | 1 | 22 | 1.1 | vs JAX |
| Josh Jacobs | RB | GB | 69 | 28 | 8.7 | 2.1 | 20.2 | -1 | vs MIN |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 69 | 26 | 8.7 | 2 | 21.6 | 1 | vs JAX |
| Aaron Jones | RB | MIN | 71 | 29 | 8.6 | 2.7 | 19.2 | -1.1 | at GB |
| Rachaad White | RB | WAS | 71 | 29 | 8.6 | 2.1 | 19.8 | -1.1 | at NYG |
| Denzel Boston | WR | CLE | 71 | 27 | 8.6 | 2.2 | 20.8 | 0.9 | vs HOU |
| Keenan Allen | WR | IND | 74 | 28 | 8.5 | 2.4 | 19.8 | 0.8 | vs MIA |
| Alvin Kamara | RB | NO | 74 | 31 | 8.5 | 2.2 | 19.1 | -1.2 | vs CAR |
| Tank Dell | WR | HOU | 74 | 28 | 8.5 | 1.8 | 21.8 | 0.8 | at CLE |
| Michael Mayer | TE | LV | 74 | 17 | 8.5 | 2.3 | 19.7 | -0.5 | vs SEA |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 78 | 30 | 8.3 | 2 | 20.2 | 0.6 | at NYJ |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 79 | 31 | 8.2 | 2.1 | 20 | 0.5 | at TEN |
| Justice Hill | RB | BAL | 79 | 32 | 8.2 | 2.1 | 18.8 | -1.5 | vs LAC |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 81 | 33 | 8.1 | 2 | 19 | -1.6 | at CIN |
| Darnell Washington | TE | PIT | 81 | 18 | 8.1 | 1.9 | 19.6 | -0.9 | at CIN |
| Germie Bernard | WR | PIT | 81 | 32 | 8.1 | 2.2 | 19.3 | 0.4 | at CIN |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 84 | 19 | 7.9 | 1.9 | 19.8 | -1.1 | at IND |
| Tre Tucker | WR | LV | 85 | 33 | 7.8 | 1.8 | 19.8 | 0.1 | vs SEA |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 85 | 33 | 7.8 | 1.9 | 19 | 0.1 | vs SF |
| Mack Hollins | WR | NE | 87 | 35 | 7.7 | 2 | 19.2 | 0 | at DET |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 87 | 20 | 7.7 | 1.8 | 18.9 | -1.3 | at CLE |
| DK Metcalf | WR | PIT | 87 | 35 | 7.7 | 2 | 18.9 | 0 | at CIN |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 90 | 21 | 7.5 | 1.5 | 18.7 | -1.5 | at CIN |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 90 | 34 | 7.5 | 1.3 | 18.5 | -2.2 | at TEN |
| Jalen Coker | WR | CAR | 90 | 37 | 7.5 | 1.9 | 18.3 | -0.2 | at NO |
| DJ Moore | WR | BUF | 93 | 38 | 7.4 | 1.7 | 18.7 | -0.3 | at NYJ |
| Devin Singletary | RB | NYG | 93 | 35 | 7.4 | 1.6 | 17.8 | -2.3 | vs WAS |
| Juwan Johnson | TE | NO | 93 | 22 | 7.4 | 1.5 | 18.5 | -1.6 | vs CAR |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 96 | 36 | 7.3 | 2.2 | 16.8 | -2.4 | at BAL |
| AJ Barner | TE | SEA | 97 | 23 | 7.1 | 1.5 | 17.7 | -1.9 | at LV |
| Devaughn Vele | WR | NO | 98 | 39 | 7 | 1.1 | 18.6 | -0.7 | vs CAR |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 98 | 37 | 7 | 1.9 | 16.4 | -2.7 | vs HOU |
| Jadarian Price | RB | SEA | 98 | 37 | 7 | 1.6 | 16.8 | -2.7 | at LV |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 101 | 24 | 6.9 | 0.8 | 18 | -2.1 | vs PIT |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 101 | 24 | 6.9 | 1.5 | 17.6 | -2.1 | at NO |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 101 | 40 | 6.9 | 1.4 | 18.3 | -0.8 | at CLE |
| Malik Washington | WR | MIA | 101 | 40 | 6.9 | 1.3 | 18.2 | -0.8 | at IND |
| Jordan Mason | RB | MIN | 105 | 39 | 6.8 | 1.9 | 16.6 | -2.9 | at GB |
| Jordan Addison | WR | MIN | 105 | 42 | 6.8 | 1.7 | 17.3 | -0.9 | at GB |
| Xavier Worthy | WR | KC | 105 | 42 | 6.8 | 1.5 | 17.5 | -0.9 | at ATL |
| Jordan Watkins | WR | SF | 105 | 42 | 6.8 | 1.4 | 18 | -0.9 | at DAL |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 105 | 26 | 6.8 | 1.5 | 17.5 | -2.2 | vs BUF |
| Colby Parkinson | TE | LA | 110 | 27 | 6.7 | 1.5 | 17.4 | -2.3 | at ARI |
| Emmett Johnson | RB | KC | 110 | 40 | 6.7 | 1.2 | 16.6 | -3 | at ATL |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 112 | 45 | 6.6 | 1.6 | 17.6 | -1.1 | vs BUF |
| George Pickens | WR | DAL | 113 | 46 | 6.4 | 0 | 20.3 | -1.3 | vs SF |
| Eli Raridon | TE | NE | 113 | 28 | 6.4 | 0.8 | 17.4 | -2.6 | at DET |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 115 | 47 | 6.3 | 1.2 | 16.9 | -1.4 | at BAL |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 116 | 29 | 6.2 | 1.5 | 16.1 | -2.8 | vs JAX |
| Keon Coleman | WR | BUF | 117 | 48 | 6.1 | 1 | 17.6 | -1.6 | at NYJ |
| Tyler Higbee | TE | LA | 118 | 30 | 6 | 0.8 | 15.9 | -3 | at ARI |
| Mark Andrews | TE | BAL | 118 | 30 | 6 | 1.5 | 15.9 | -3 | vs LAC |
| Josh Downs | WR | IND | 118 | 49 | 6 | 1 | 16.5 | -1.7 | vs MIA |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 118 | 41 | 6 | 1.2 | 15.7 | -3.7 | at BAL |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | 118 | 30 | 6 | 1.1 | 15.8 | -3 | at BAL |
| Efton Chism III | WR | NE | 118 | 49 | 6 | 1 | 16.5 | -1.7 | at DET |
| Antonio Williams | WR | WAS | 118 | 49 | 6 | 1 | 16.2 | -1.7 | at NYG |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 125 | 42 | 5.9 | 1.3 | 14.4 | -3.8 | at BAL |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 125 | 52 | 5.9 | 1 | 16.6 | -1.8 | at CLE |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 125 | 52 | 5.9 | 0.4 | 16.4 | -1.8 | at BAL |
| Kaelon Black | RB | SF | 125 | 42 | 5.9 | 1.6 | 15 | -3.8 | at DAL |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 129 | 33 | 5.8 | 0.4 | 15.4 | -3.2 | vs SF |
| Malachi Fields | WR | NYG | 130 | 54 | 5.7 | 1 | 16.3 | -2 | vs WAS |
| Jordyn Tyson | WR | NO | 131 | 55 | 5.6 | 1 | 15.3 | -2.1 | vs CAR |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 132 | 56 | 5.5 | 1 | 15.6 | -2.2 | vs KC |
| Demarcus Robinson | WR | SF | 133 | 57 | 5.4 | 1 | 15.7 | -2.3 | at DAL |
| Tre Harris | WR | LAC | 133 | 57 | 5.4 | 1 | 14.9 | -2.3 | at BAL |
| Nate Boerkircher | TE | JAX | 133 | 34 | 5.4 | 0.5 | 15.3 | -3.6 | at TEN |
| Ty Johnson | RB | BUF | 136 | 44 | 5.3 | 0.9 | 13.8 | -4.4 | at NYJ |
| Van Jefferson | WR | WAS | 136 | 59 | 5.3 | 0.8 | 15.7 | -2.4 | at NYG |
| Michael Carter | RB | TEN | 138 | 45 | 5.2 | 0 | 13.8 | -4.5 | vs JAX |
| Pierre Strong | RB | GB | 138 | 45 | 5.2 | 0.9 | 14 | -4.5 | vs MIN |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 140 | 35 | 5.1 | 0.5 | 14.1 | -3.9 | at BAL |
| Samaje Perine | RB | CIN | 141 | 47 | 4.9 | 0.8 | 13.9 | -4.8 | vs PIT |
| Treylon Burks | WR | WAS | 141 | 60 | 4.9 | 0 | 16 | -2.8 | at NYG |
| Elijah Higgins | TE | ARI | 141 | 36 | 4.9 | 0.3 | 13.7 | -4.1 | vs LA |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 141 | 36 | 4.9 | 0.2 | 13.7 | -4.1 | vs SF |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 141 | 36 | 4.9 | 0.4 | 14.1 | -4.1 | vs BUF |
| Seth McGowan | RB | IND | 141 | 47 | 4.9 | 0.9 | 14.6 | -4.8 | vs MIA |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 147 | 61 | 4.8 | 0.7 | 14.3 | -2.9 | at LV |
| Noah Gray | TE | KC | 147 | 39 | 4.8 | 0.2 | 14.2 | -4.2 | at ATL |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | 147 | 61 | 4.8 | 0.6 | 14 | -2.9 | vs PIT |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 150 | 49 | 4.6 | 0.9 | 12.6 | -5.1 | at NYG |
| Corey Kiner | RB | NE | 150 | 49 | 4.6 | 0.8 | 14.1 | -5.1 | at DET |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 150 | 49 | 4.6 | 0.8 | 13.7 | -5.1 | vs SEA |
| Dawson Knox | TE | BUF | 153 | 40 | 4.5 | 0.2 | 13.1 | -4.5 | at NYJ |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | 153 | 40 | 4.5 | 0 | 13.3 | -4.5 | at GB |
| Chimere Dike | WR | TEN | 153 | 63 | 4.5 | 0.4 | 13.8 | -3.2 | vs JAX |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 156 | 64 | 4.4 | 0.5 | 13 | -3.3 | vs HOU |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 156 | 52 | 4.4 | 0.8 | 12.9 | -5.3 | vs SF |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 156 | 64 | 4.4 | 0.5 | 13.7 | -3.3 | vs JAX |
| Foster Moreau | TE | HOU | 159 | 42 | 4.2 | 0 | 14.1 | -4.8 | at CLE |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 159 | 53 | 4.2 | 0 | 12.4 | -5.5 | vs JAX |
| Davis Allen | TE | LA | 159 | 42 | 4.2 | 0 | 13.5 | -4.8 | at ARI |
| Savion Williams | WR | GB | 159 | 66 | 4.2 | 0.3 | 13.5 | -3.5 | vs MIN |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 159 | 53 | 4.2 | 0.6 | 13.6 | -5.5 | vs MIN |
| John Metchie III | WR | CAR | 164 | 67 | 4.1 | 0.4 | 12.6 | -3.6 | at NO |
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 164 | 44 | 4.1 | 0 | 12.8 | -4.9 | at NO |
| Josh Cuevas | TE | BAL | 164 | 44 | 4.1 | 0 | 12.6 | -4.9 | vs LAC |
| Mitchell Evans | TE | CAR | 167 | 46 | 4 | 0 | 12.3 | -5 | at NO |
| Theo Wease Jr. | WR | LAC | 167 | 68 | 4 | 0 | 13.4 | -3.7 | at BAL |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 169 | 47 | 3.9 | 0 | 12.1 | -5.1 | vs BUF |
| Drew Sample | TE | CIN | 170 | 48 | 3.8 | 0 | 12 | -5.2 | vs PIT |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 170 | 69 | 3.8 | 0.3 | 12.1 | -3.9 | vs LAC |
| Tanner Koziol | TE | JAX | 170 | 48 | 3.8 | 0 | 11.4 | -5.2 | at TEN |
| Noah Fant | TE | NO | 173 | 50 | 3.7 | 0 | 12 | -5.3 | vs CAR |
| Sione Vaki | RB | DET | 173 | 55 | 3.7 | 0.7 | 11.2 | -6 | vs NE |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 173 | 70 | 3.7 | 0 | 13.5 | -4 | at CLE |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 173 | 70 | 3.7 | 0.2 | 12.2 | -4 | vs NE |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | 177 | 51 | 3.6 | 0 | 11.1 | -5.4 | vs JAX |
| Tory Horton | WR | SEA | 177 | 72 | 3.6 | 0 | 12.7 | -4.1 | at LV |
| Austin Hooper | TE | ATL | 179 | 52 | 3.5 | 0 | 11.2 | -5.5 | vs KC |
| Jonnu Smith | TE | GB | 179 | 52 | 3.5 | 0 | 11.5 | -5.5 | vs MIN |
| Darnell Mooney | WR | NYG | 179 | 73 | 3.5 | 0 | 12 | -4.2 | vs WAS |
| Jalen Nailor | WR | LV | 179 | 73 | 3.5 | 0 | 12.3 | -4.2 | vs SEA |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 179 | 73 | 3.5 | 0.1 | 11.4 | -4.2 | at BAL |
| Emari Demercado | RB | HOU | 184 | 56 | 3.4 | 0.3 | 11.2 | -6.3 | at CLE |
| Khalil Herbert | RB | ATL | 185 | 57 | 3.3 | 0.3 | 10.4 | -6.4 | vs KC |
| Gregory Desrosiers | RB | NYG | 185 | 57 | 3.3 | 0.5 | 11 | -6.4 | vs WAS |
| Chris Bell | WR | MIA | 187 | 76 | 3.2 | 0 | 11.3 | -4.5 | at IND |
| Brandin Cooks | WR | SF | 188 | 77 | 3.1 | 0 | 11.9 | -4.6 | at DAL |
| Tutu Atwell | WR | LA | 188 | 77 | 3.1 | 0 | 11.3 | -4.6 | at ARI |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 188 | 59 | 3.1 | 0 | 11.5 | -6.6 | vs HOU |
| George Holani | RB | SEA | 188 | 59 | 3.1 | 0.2 | 10.6 | -6.6 | at LV |
| Barion Brown | WR | NO | 188 | 77 | 3.1 | 0.1 | 10.6 | -4.6 | vs CAR |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 188 | 77 | 3.1 | 0 | 11.9 | -4.6 | at IND |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | 194 | 54 | 3 | 0 | 11.6 | -6 | vs MIA |
| Theo Johnson | TE | NYG | 194 | 54 | 3 | 0 | 12.5 | -6 | vs WAS |
| Jack Bech | WR | LV | 194 | 81 | 3 | 0 | 11 | -4.7 | vs SEA |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 194 | 81 | 3 | 0 | 10.6 | -4.7 | vs LAC |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 198 | 61 | 2.9 | 0.2 | 9.9 | -6.8 | vs BUF |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 198 | 83 | 2.9 | 0 | 12.2 | -4.8 | at TEN |
| DJ Giddens | RB | IND | 198 | 61 | 2.9 | 0 | 10.2 | -6.8 | vs MIA |
| Starter average | — | — | — | — | 11.7 | 3.8 | 25.1 | 3.1 | — |
Data as of 2026-11-14 16:11 UTCSource: Kelly's projections: the engine's simulated games scored in each public format; nflverse data (CC BY 4.0), scored by Kelly; Kelly's consensus of the books it tracks; Forecast: National Weather Service; NFL injury reports via nflverseWeek 10, PPR · TE premium scoring; projection ens-fit-2026w10-mkt-2026-w10-2026-11-14+mkt-closing-2026-w10.Starters are a 12-team league's (RB1–RB24, WR1–WR36, TE1–TE12); replacement is the last of them.Per-game figures from fewer than 4 games are marked as small samples.On bye, so not ranked: CHI, DEN, PHI, TB.
Questions
- Who is the top quarterback for Week 10?
- Joe Burrow (CIN), projected 21.8 PPR · TE premium points with a range of 8.2 to 34.8.
- Who is the top running back for Week 10?
- Jahmyr Gibbs (DET), projected 18.1 PPR · TE premium points with a range of 7.8 to 33.7.
- Who is the top wide receiver for Week 10?
- Puka Nacua (LA), projected 20.5 PPR · TE premium points with a range of 7.5 to 40.9.
- Who is the top tight end for Week 10?
- Brock Bowers (LV), projected 16.1 PPR · TE premium points with a range of 5.2 to 34.4.
- Who is the top kicker for Week 10?
- Tyler Bass (BUF), projected 9.0 PPR · TE premium points with a range of 3.0 to 17.0.
- Who is the top defense for Week 10?
- Green Bay Packers D/ST (GB), projected 8.0 PPR · TE premium points with a range of 2.0 to 16.0.
- What do the floor and ceiling mean?
- They are the 10th and 90th percentiles of Kelly's 10,000 simulated games for each player: he scores below his floor in 1 game in 10 and above his ceiling in 1 game in 10. The projection is the median.
- Which teams are on bye in Week 10?
- CHI, DEN, PHI, TB.
- What is points over replacement?
- A player's points minus the replacement player's at his position: the last starter in a 12-team league (QB12, RB24, WR36, TE12, K12, DST12). It puts every position on one scale for flex and trade decisions.