Week 11 Flex rankings, Half-PPR · 6-pt pass TD
Week 11 of the 2026 NFL season · byes: ATL, CLE, GB, LA, NE, SEA
Joe Burrow is Kelly's top Week 11 quarterback at 28.2 projected Half-PPR · 6-pt pass TD points (range 9.2 to 46.8). 329 players are ranked at running back, receiver and tight end; ATL, CLE, GB, LA, NE, SEA are on bye.
Week 11 rankings, Half-PPR · 6-pt pass TD (329)
Showing (200) of (329) · Now · Sorted by Proj, high to low · Compared with running backs, receivers and tight ends together (329 players)
| Player | Pos | Team | Flex rank | Pos rank | Proj | Floor | Ceiling | Over repl. | Opp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1 | 1 | 16.2 | 6.6 | 30.5 | 7.8 | vs TB |
| James Cook | RB | BUF | 2 | 2 | 15.6 | 6 | 29.9 | 7.2 | vs MIA |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 3 | 3 | 15.5 | 6.1 | 29.2 | 7.1 | vs ARI |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 4 | 1 | 15.3 | 5.1 | 33 | 9.5 | vs TEN |
| Tony Pollard | RB | TEN | 5 | 4 | 15.2 | 6 | 29 | 6.8 | at DAL |
| Javonte Williams | RB | DAL | 6 | 5 | 14.4 | 5.3 | 28.2 | 6 | vs TEN |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 7 | 6 | 14.1 | 4.8 | 28 | 5.7 | vs MIN |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 8 | 7 | 14 | 6.1 | 27.1 | 5.6 | at PHI |
| Bucky Irving | RB | TB | 8 | 7 | 14 | 5.2 | 27.4 | 5.6 | at DET |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 2 | 13.4 | 4.3 | 29.5 | 7.6 | at WAS |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 11 | 9 | 13.2 | 5.3 | 25.7 | 4.8 | vs BAL |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 12 | 10 | 12.9 | 4.3 | 25.3 | 4.5 | vs NO |
| Tee Higgins | WR | CIN | 13 | 3 | 12.7 | 3.8 | 28 | 6.9 | at WAS |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 14 | 11 | 11.4 | 3.9 | 24 | 3 | at HOU |
| Brock Bowers | TE | LV | 14 | 1 | 11.4 | 3.2 | 26.4 | 5.7 | at DEN |
| Malik Nabers | WR | NYG | 16 | 4 | 11.1 | 3.8 | 24.9 | 5.3 | vs JAX |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 17 | 12 | 10.8 | 3.3 | 23.3 | 2.4 | at NYG |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 18 | 13 | 10.7 | 4.3 | 21.7 | 2.3 | at LAC |
| Luther Burden III | WR | CHI | 18 | 5 | 10.7 | 3.3 | 24.2 | 4.9 | vs NO |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 20 | 6 | 10.5 | 3.7 | 23.5 | 4.7 | vs TB |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21 | 14 | 10.4 | 3.7 | 21.3 | 2 | at CAR |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 21 | 14 | 10.4 | 3.4 | 22.2 | 2 | vs LV |
| Trey McBride | TE | ARI | 23 | 2 | 10.2 | 3.1 | 22.9 | 4.5 | at KC |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 16 | 10.1 | 1 | 21.6 | 1.7 | vs NO |
| Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 17 | 9.9 | 3.3 | 21.2 | 1.5 | at LAC |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 26 | 18 | 9.8 | 3.5 | 20.2 | 1.4 | at BUF |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 27 | 19 | 9.7 | 3.2 | 20.7 | 1.3 | at KC |
| Chris Olave | WR | NO | 28 | 7 | 9.5 | 3.3 | 21.7 | 3.7 | at CHI |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 28 | 7 | 9.5 | 2.8 | 21.9 | 3.7 | at LAC |
| Chase Brown | RB | CIN | 30 | 20 | 9.3 | 3.5 | 19.5 | 0.9 | at WAS |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 30 | 9 | 9.3 | 2.8 | 21.6 | 3.5 | vs BAL |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 32 | 21 | 9 | 1 | 19.6 | 0.6 | vs JAX |
| Audric Estime | RB | NO | 33 | 22 | 8.9 | 2.4 | 19.8 | 0.5 | at CHI |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 34 | 10 | 8.6 | 1.5 | 20.9 | 2.8 | vs PIT |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 34 | 23 | 8.6 | 2.5 | 19.7 | 0.2 | at DEN |
| George Pickens | WR | DAL | 36 | 11 | 8.4 | 1.5 | 20.3 | 2.6 | vs TEN |
| Zay Flowers | WR | BAL | 36 | 11 | 8.4 | 2.2 | 21.1 | 2.6 | at CAR |
| Woody Marks | RB | HOU | 36 | 24 | 8.4 | 2.6 | 18.8 | 0 | vs IND |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 39 | 3 | 8.3 | 2.3 | 19.6 | 2.6 | vs JAX |
| George Kittle | TE | SF | 40 | 4 | 8.2 | 2.1 | 20 | 2.5 | vs MIN |
| Jameson Williams | WR | DET | 40 | 13 | 8.2 | 1.7 | 20.5 | 2.4 | vs TB |
| Rashee Rice | WR | KC | 42 | 14 | 7.9 | 2 | 19.9 | 2.1 | vs ARI |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 43 | 25 | 7.8 | 2.1 | 17.8 | -0.6 | vs PIT |
| Tank Dell | WR | HOU | 44 | 15 | 7.7 | 2 | 19.2 | 1.9 | vs IND |
| Nico Collins | WR | HOU | 45 | 16 | 7.6 | 1.8 | 19.9 | 1.8 | vs IND |
| Rachaad White | RB | WAS | 45 | 26 | 7.6 | 1.9 | 18.4 | -0.8 | vs CIN |
| Mike Evans | WR | SF | 47 | 17 | 7.5 | 0.7 | 20 | 1.7 | vs MIN |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 48 | 18 | 7.4 | 1.8 | 19.2 | 1.6 | at SF |
| Parker Washington | WR | JAX | 48 | 18 | 7.4 | 1.7 | 19.7 | 1.6 | at NYG |
| Colston Loveland | TE | CHI | 50 | 5 | 7.3 | 2 | 18 | 1.6 | vs NO |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 51 | 20 | 7.2 | 1.8 | 18.7 | 1.4 | vs CIN |
| Aaron Jones | RB | MIN | 51 | 27 | 7.2 | 2.4 | 16.5 | -1.2 | at SF |
| Rome Odunze | WR | CHI | 53 | 21 | 7.1 | 1.7 | 18.8 | 1.3 | vs NO |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 53 | 21 | 7.1 | 1.6 | 18.4 | 1.3 | at BUF |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 55 | 23 | 7 | 0.7 | 19.1 | 1.2 | at LAC |
| Justice Hill | RB | BAL | 56 | 28 | 6.9 | 1.7 | 17.1 | -1.5 | at CAR |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 56 | 28 | 6.9 | 2.2 | 15.7 | -1.5 | at DET |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 58 | 30 | 6.8 | 1.6 | 16.9 | -1.6 | at PHI |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 58 | 24 | 6.8 | 1.1 | 18.7 | 1 | at DAL |
| Tyler Warren | TE | IND | 58 | 6 | 6.8 | 2 | 16.7 | 1.1 | at HOU |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 58 | 30 | 6.8 | 2 | 16.2 | -1.6 | vs NYJ |
| Makai Lemon | WR | PHI | 62 | 25 | 6.7 | 1.8 | 17.4 | 0.9 | vs PIT |
| Carnell Tate | WR | TEN | 62 | 25 | 6.7 | 0.7 | 18.5 | 0.9 | at DAL |
| Alvin Kamara | RB | NO | 64 | 32 | 6.6 | 1.5 | 16.1 | -1.8 | at CHI |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 64 | 7 | 6.6 | 1.8 | 16.7 | 0.9 | at SF |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 64 | 27 | 6.6 | 1.6 | 17.9 | 0.8 | vs TEN |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 64 | 27 | 6.6 | 1.8 | 17.5 | 0.8 | at DET |
| Travis Kelce | TE | KC | 68 | 8 | 6.5 | 1.7 | 16.6 | 0.8 | vs ARI |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 68 | 33 | 6.5 | 1 | 16.9 | -1.9 | at NYG |
| Tre Tucker | WR | LV | 70 | 29 | 6.4 | 1.5 | 17.1 | 0.6 | at DEN |
| Devin Singletary | RB | NYG | 71 | 34 | 6.2 | 1.2 | 16.3 | -2.2 | vs JAX |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 71 | 30 | 6.2 | 1.5 | 17.3 | 0.4 | vs MIA |
| Keenan Allen | WR | SF | 73 | 31 | 6.1 | 1.6 | 15.8 | 0.3 | vs MIN |
| Darren Waller | TE | CAR | 74 | 9 | 6 | 1.4 | 16.1 | 0.3 | vs BAL |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 74 | 9 | 6 | 1.8 | 15.4 | 0.3 | vs PIT |
| DK Metcalf | WR | PIT | 74 | 32 | 6 | 1.5 | 16.1 | 0.2 | at PHI |
| Sam LaPorta | TE | DET | 74 | 9 | 6 | 1.6 | 15.7 | 0.3 | vs TB |
| Germie Bernard | WR | PIT | 74 | 32 | 6 | 1.6 | 15.9 | 0.2 | at PHI |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 79 | 34 | 5.9 | 1.4 | 15.9 | 0.1 | at NYG |
| DJ Moore | WR | BUF | 80 | 35 | 5.8 | 1.4 | 16.1 | 0 | vs MIA |
| Jordan Mason | RB | MIN | 80 | 35 | 5.8 | 1.8 | 15 | -2.6 | at SF |
| Jalen Coker | WR | CAR | 80 | 35 | 5.8 | 1.4 | 15.7 | 0 | vs BAL |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 83 | 37 | 5.7 | 1.1 | 16.2 | -0.1 | vs IND |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 83 | 12 | 5.7 | 1.5 | 15.1 | 0 | vs MIA |
| Emmett Johnson | RB | KC | 83 | 36 | 5.7 | 1 | 15.2 | -2.7 | vs ARI |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 86 | 37 | 5.6 | 1 | 15.8 | -2.8 | vs LV |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 87 | 13 | 5.5 | 1.5 | 14.2 | -0.2 | vs CIN |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 88 | 38 | 5.4 | 1.1 | 15.1 | -3 | vs NYJ |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 89 | 38 | 5.3 | 1.2 | 15.2 | -0.5 | at LAC |
| Pat Bryant | WR | DEN | 89 | 38 | 5.3 | 0.6 | 15.8 | -0.5 | vs LV |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 91 | 40 | 5.2 | 0.7 | 15.8 | -0.6 | vs LV |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 91 | 40 | 5.2 | 1.1 | 15.4 | -0.6 | vs NYJ |
| Brenton Strange | TE | JAX | 91 | 14 | 5.2 | 1.5 | 13.9 | -0.5 | at NYG |
| Michael Mayer | TE | LV | 91 | 14 | 5.2 | 1.4 | 13.7 | -0.5 | at DEN |
| Kaelon Black | RB | SF | 91 | 39 | 5.2 | 1.5 | 13.7 | -3.2 | vs MIN |
| Jordan Addison | WR | MIN | 96 | 42 | 5.1 | 1.3 | 14.9 | -0.7 | at SF |
| Malik Washington | WR | MIA | 96 | 42 | 5.1 | 1 | 15.1 | -0.7 | at BUF |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 98 | 16 | 4.9 | 0.6 | 14.7 | -0.8 | at WAS |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 98 | 44 | 4.9 | 0.1 | 15.6 | -0.9 | vs MIN |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 98 | 16 | 4.9 | 1.4 | 13.2 | -0.8 | at BUF |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 98 | 40 | 4.9 | 1 | 13.1 | -3.5 | vs NYJ |
| Darnell Washington | TE | PIT | 98 | 16 | 4.9 | 0.7 | 14.9 | -0.8 | at PHI |
| Jordan Watkins | WR | SF | 98 | 44 | 4.9 | 1 | 14.6 | -0.9 | vs MIN |
| Keon Coleman | WR | BUF | 104 | 46 | 4.8 | 0.5 | 15.2 | -1 | vs MIA |
| David Montgomery | RB | HOU | 105 | 41 | 4.7 | 0 | 14.9 | -3.7 | vs IND |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 105 | 47 | 4.7 | 0.5 | 13.8 | -1.1 | vs PIT |
| Devaughn Vele | WR | NO | 105 | 47 | 4.7 | 0.6 | 15.1 | -1.1 | at CHI |
| Xavier Worthy | WR | KC | 105 | 47 | 4.7 | 0.8 | 13.8 | -1.1 | vs ARI |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 109 | 50 | 4.6 | 0.5 | 14.7 | -1.2 | vs IND |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 110 | 51 | 4.5 | 0.5 | 14.5 | -1.3 | vs LV |
| Treylon Burks | WR | WAS | 110 | 51 | 4.5 | 0.2 | 14.5 | -1.3 | vs CIN |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 110 | 51 | 4.5 | 0.2 | 13.9 | -1.3 | vs NYJ |
| Antonio Williams | WR | WAS | 110 | 51 | 4.5 | 0.5 | 13.8 | -1.3 | vs CIN |
| Samaje Perine | RB | CIN | 114 | 42 | 4.4 | 0.8 | 13.4 | -4 | at WAS |
| Malachi Fields | WR | NYG | 114 | 55 | 4.4 | 0.5 | 14.5 | -1.4 | vs JAX |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 116 | 19 | 4.3 | 0.7 | 13.8 | -1.4 | at PHI |
| Josh Downs | WR | KC | 116 | 56 | 4.3 | 0.5 | 13.4 | -1.5 | vs ARI |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 116 | 43 | 4.3 | 0.8 | 13.2 | -4.1 | at DEN |
| Seth McGowan | RB | IND | 116 | 43 | 4.3 | 0.8 | 13.9 | -4.1 | at HOU |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 120 | 20 | 4.2 | 0.8 | 12.9 | -1.5 | vs IND |
| Juwan Johnson | TE | NO | 120 | 20 | 4.2 | 0.6 | 13.5 | -1.5 | at CHI |
| Ty Johnson | RB | BUF | 122 | 45 | 4.1 | 0.5 | 11.7 | -4.3 | vs MIA |
| Van Jefferson | WR | WAS | 123 | 57 | 4 | 0.5 | 13.8 | -1.8 | vs CIN |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 124 | 46 | 3.9 | 0.8 | 11.3 | -4.5 | vs CIN |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 124 | 22 | 3.9 | 0.5 | 13.5 | -1.8 | vs BAL |
| Tez Johnson | WR | TB | 124 | 58 | 3.9 | 0.4 | 13.2 | -1.9 | at DET |
| Tre Harris | WR | LAC | 124 | 58 | 3.9 | 0.5 | 12.6 | -1.9 | vs NYJ |
| Jordyn Tyson | WR | NO | 124 | 58 | 3.9 | 0.5 | 12.4 | -1.9 | at CHI |
| Bam Knight | RB | ARI | 129 | 47 | 3.8 | 0 | 12.1 | -4.6 | at KC |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 129 | 23 | 3.8 | 0.6 | 12.2 | -1.9 | at LAC |
| Demarcus Robinson | WR | SF | 131 | 61 | 3.7 | 0.5 | 12.9 | -2.1 | vs MIN |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 131 | 61 | 3.7 | 0.5 | 11.3 | -2.1 | at DET |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 131 | 24 | 3.7 | 0.6 | 11.7 | -2 | at DAL |
| Darius Cooper | WR | PHI | 134 | 63 | 3.6 | 0.4 | 12.9 | -2.2 | vs PIT |
| Chimere Dike | WR | TEN | 134 | 63 | 3.6 | 0.5 | 12.5 | -2.2 | at DAL |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | 134 | 63 | 3.6 | 0.5 | 11.8 | -2.2 | at WAS |
| Cade Otton | TE | TB | 137 | 25 | 3.4 | 0.6 | 11 | -2.3 | at DET |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 137 | 66 | 3.4 | 0.4 | 11.5 | -2.4 | at DAL |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | 137 | 25 | 3.4 | 0.5 | 11.1 | -2.3 | vs NYJ |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 140 | 48 | 3.3 | 0.3 | 11.5 | -5.1 | vs NO |
| Mark Andrews | TE | BAL | 141 | 27 | 3.2 | 0.5 | 10.9 | -2.5 | at CAR |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 141 | 49 | 3.2 | 0 | 10.6 | -5.2 | at DAL |
| Theo Wease Jr. | WR | LAC | 141 | 67 | 3.2 | 0 | 11.9 | -2.6 | vs NYJ |
| Nate Boerkircher | TE | JAX | 141 | 27 | 3.2 | 0.4 | 11.5 | -2.5 | at NYG |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 145 | 68 | 3.1 | 0.5 | 11.2 | -2.7 | vs NO |
| John Metchie III | WR | CAR | 145 | 68 | 3.1 | 0.4 | 11 | -2.7 | vs BAL |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 145 | 29 | 3.1 | 0.2 | 11.8 | -2.6 | vs TEN |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 145 | 29 | 3.1 | 0.5 | 10.5 | -2.6 | vs NYJ |
| Sione Vaki | RB | DET | 149 | 50 | 3 | 0.3 | 10.6 | -5.4 | vs TB |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 150 | 70 | 2.9 | 0.2 | 10.3 | -2.9 | at CAR |
| Elijah Higgins | TE | ARI | 150 | 31 | 2.9 | 0.4 | 10.5 | -2.8 | at KC |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 150 | 70 | 2.9 | 0 | 12 | -2.9 | vs IND |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 150 | 70 | 2.9 | 0.2 | 10.3 | -2.9 | vs TB |
| Gregory Desrosiers | RB | NYG | 150 | 51 | 2.9 | 0.5 | 10.2 | -5.5 | vs JAX |
| Noah Gray | TE | KC | 155 | 32 | 2.8 | 0.1 | 10.9 | -2.9 | vs ARI |
| Emari Demercado | RB | HOU | 155 | 52 | 2.8 | 0.3 | 10.2 | -5.6 | vs IND |
| Zach Ertz | TE | PHI | 157 | 33 | 2.7 | 0 | 10 | -3 | vs PIT |
| Evan Engram | TE | DEN | 157 | 33 | 2.7 | 0.2 | 9.9 | -3 | vs LV |
| Darnell Mooney | WR | NYG | 159 | 73 | 2.6 | 0 | 10.2 | -3.2 | vs JAX |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 159 | 35 | 2.6 | 0 | 10.4 | -3.1 | at LAC |
| Jalen Nailor | WR | LV | 161 | 74 | 2.5 | 0 | 10.4 | -3.3 | at DEN |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 161 | 36 | 2.5 | 0.2 | 9.3 | -3.2 | vs TEN |
| DJ Giddens | RB | IND | 161 | 53 | 2.5 | 0 | 9.7 | -5.9 | at HOU |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | 161 | 36 | 2.5 | 0 | 9.4 | -3.2 | at SF |
| Ashton Dulin | WR | IND | 165 | 75 | 2.4 | 0 | 11.3 | -3.4 | at HOU |
| Dawson Knox | TE | BUF | 165 | 38 | 2.4 | 0.2 | 9.4 | -3.3 | vs MIA |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 165 | 75 | 2.4 | 0 | 10.2 | -3.4 | vs NYJ |
| Josh Cuevas | TE | BAL | 165 | 38 | 2.4 | 0 | 9.7 | -3.3 | at CAR |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 165 | 75 | 2.4 | 0 | 10.8 | -3.4 | at BUF |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 170 | 78 | 2.3 | 0 | 9.6 | -3.5 | at HOU |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 170 | 78 | 2.3 | 0 | 8.9 | -3.5 | vs LV |
| Kaytron Allen | RB | MIA | 170 | 54 | 2.3 | 0.1 | 9.1 | -6.1 | at BUF |
| CJ Donaldson | RB | NO | 170 | 54 | 2.3 | 0 | 9.5 | -6.1 | at CHI |
| Chris Bell | WR | MIA | 170 | 78 | 2.3 | 0 | 9.7 | -3.5 | at BUF |
| Brandin Cooks | WR | SF | 175 | 81 | 2.2 | 0 | 9.9 | -3.6 | vs MIN |
| Foster Moreau | TE | HOU | 175 | 40 | 2.2 | 0 | 11 | -3.5 | vs IND |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 175 | 56 | 2.2 | 0.2 | 8.8 | -6.2 | at LAC |
| Theo Johnson | TE | NYG | 175 | 40 | 2.2 | 0 | 10 | -3.5 | vs JAX |
| Mitchell Evans | TE | CAR | 175 | 40 | 2.2 | 0 | 9.1 | -3.5 | vs BAL |
| Jack Bech | WR | LV | 175 | 81 | 2.2 | 0 | 9.7 | -3.6 | at DEN |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 175 | 81 | 2.2 | 0 | 9.3 | -3.6 | at CAR |
| Reggie Virgil | WR | ARI | 175 | 81 | 2.2 | 0 | 9.7 | -3.6 | at KC |
| Adam Trautman | TE | DEN | 183 | 43 | 2.1 | 0 | 8.6 | -3.6 | vs LV |
| Troy Franklin | WR | DEN | 183 | 85 | 2.1 | 0 | 9 | -3.7 | vs LV |
| Ray Davis | RB | BUF | 183 | 57 | 2.1 | 0 | 8.7 | -6.3 | vs MIA |
| Barion Brown | WR | NO | 183 | 85 | 2.1 | 0 | 9.4 | -3.7 | at CHI |
| Drew Sample | TE | CIN | 187 | 44 | 2 | 0 | 9.2 | -3.7 | at WAS |
| Noah Fant | TE | NO | 187 | 44 | 2 | 0 | 9 | -3.7 | at CHI |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | 187 | 44 | 2 | 0 | 8.5 | -3.7 | at DAL |
| Sean Tucker | RB | TB | 187 | 58 | 2 | 0 | 9.6 | -6.4 | at DET |
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 187 | 44 | 2 | 0 | 9.1 | -3.7 | vs BAL |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 187 | 87 | 2 | 0 | 10.4 | -3.8 | at NYG |
| Jaydn Ott | RB | KC | 187 | 58 | 2 | 0 | 8.8 | -6.4 | vs ARI |
| Tanner Koziol | TE | JAX | 187 | 44 | 2 | 0 | 8.5 | -3.7 | at NYG |
| Eli Stowers | TE | PHI | 187 | 44 | 2 | 0 | 8.7 | -3.7 | vs PIT |
| Ameer Abdullah | RB | JAX | 196 | 60 | 1.9 | 0 | 8.4 | -6.5 | at NYG |
| Chris Moore | WR | BAL | 196 | 88 | 1.9 | 0 | 10.2 | -3.9 | at CAR |
| Tim Patrick | WR | NYJ | 196 | 88 | 1.9 | 0 | 9.4 | -3.9 | at LAC |
| Calvin Ridley | WR | TEN | 196 | 88 | 1.9 | 0 | 8.8 | -3.9 | at DAL |
| Cody White | WR | LV | 196 | 88 | 1.9 | 0 | 9.7 | -3.9 | at DEN |
| Starter average | — | — | — | — | 9.2 | 2.7 | 21.1 | 2.6 | — |
Data as of 2026-11-18 13:08 UTCSource: Kelly's projections: the engine's simulated games scored in each public format; nflverse data (CC BY 4.0), scored by Kelly; Kelly's consensus of the books it tracks; Forecast: National Weather Service; NFL injury reports via nflverseWeek 11, Half-PPR · 6-pt pass TD scoring; projection ens-fit-2026w10-mkt-2026-w11-2026-11-18+mkt-closing-2026-w11.Starters are a 12-team league's (RB1–RB24, WR1–WR36, TE1–TE12); replacement is the last of them.Per-game figures from fewer than 4 games are marked as small samples.On bye, so not ranked: ATL, CLE, GB, LA, NE, SEA.
Questions
- Who is the top quarterback for Week 11?
- Joe Burrow (CIN), projected 28.2 Half-PPR · 6-pt pass TD points with a range of 9.2 to 46.8.
- Who is the top running back for Week 11?
- Jahmyr Gibbs (DET), projected 16.2 Half-PPR · 6-pt pass TD points with a range of 6.6 to 30.5.
- Who is the top wide receiver for Week 11?
- CeeDee Lamb (DAL), projected 15.3 Half-PPR · 6-pt pass TD points with a range of 5.1 to 33.0.
- Who is the top tight end for Week 11?
- Brock Bowers (LV), projected 11.4 Half-PPR · 6-pt pass TD points with a range of 3.2 to 26.4.
- Who is the top kicker for Week 11?
- Ka'imi Fairbairn (HOU), projected 9.0 Half-PPR · 6-pt pass TD points with a range of 3.0 to 17.0.
- Who is the top defense for Week 11?
- Buffalo Bills D/ST (BUF), projected 8.0 Half-PPR · 6-pt pass TD points with a range of 2.0 to 16.0.
- What do the floor and ceiling mean?
- They are the 10th and 90th percentiles of Kelly's 10,000 simulated games for each player: he scores below his floor in 1 game in 10 and above his ceiling in 1 game in 10. The projection is the median.
- Which teams are on bye in Week 11?
- ATL, CLE, GB, LA, NE, SEA.
- What is points over replacement?
- A player's points minus the replacement player's at his position: the last starter in a 12-team league (QB12, RB24, WR36, TE12, K12, DST12). It puts every position on one scale for flex and trade decisions.