2001 NFL scores
All 259 finals of the 2001 NFL season so far: 248 in the regular season and 11 in the playoffs, each with its closing spread and total. Home teams won 136 of 248 regular-season games. The highest-scoring game was DET 38, ARI 45 in Week 10. In the regular season games went over the closing total 117 times and under 127. Favourites went 110-124-11 against the closing spread in the regular season.
2001 NFL scores (259)
Showing (200) of (259) · Now · Sorted by week, low to high · Compared with every game of 2001 (259)
| Game | Date | Slot | Score | Winner | Margin | Favourite | Spread | ATS | Total | Points | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 CHI at BAL | 2001-09-09 | Sunday early | CHI 6, BAL 17 | BAL | 11 | BAL | -10.5 | Favourite covered | 33.5 | 23 | Under |
| W1 NO at BUF | 2001-09-09 | Sunday early | NO 24, BUF 6 | NO | 18 | NO | -1.5 | Favourite covered | 37.5 | 30 | Under |
| W1 NE at CIN | 2001-09-09 | Sunday early | NE 17, CIN 23 | CIN | 6 | Pick em | 0 | — | 36 | 40 | Over |
| W1 SEA at CLE | 2001-09-09 | Sunday early | SEA 9, CLE 6 | SEA | 3 | SEA | -4 | Underdog covered | 38.5 | 15 | Under |
| W1 TB at DAL | 2001-09-09 | Sunday early | TB 10, DAL 6 | TB | 4 | TB | -9 | Underdog covered | 34 | 16 | Under |
| W1 DET at GB | 2001-09-09 | Sunday early | DET 6, GB 28 | GB | 22 | GB | -5.5 | Favourite covered | 41.5 | 34 | Under |
| W1 PIT at JAX | 2001-09-09 | Sunday early | PIT 3, JAX 21 | JAX | 18 | JAX | -3 | Favourite covered | 37.5 | 24 | Under |
| W1 LV at KC | 2001-09-09 | Sunday early | LV 27, KC 24 | LV | 3 | LV | -3 | Push | 43 | 51 | Over |
| W1 CAR at MIN | 2001-09-09 | Sunday early | CAR 24, MIN 13 | CAR | 11 | MIN | -10 | Underdog covered | 45 | 37 | Under |
| W1 IND at NYJ | 2001-09-09 | Sunday early | IND 45, NYJ 24 | IND | 21 | IND | -1.5 | Favourite covered | 44.5 | 69 | Over |
| W1 WAS at LAC | 2001-09-09 | Sunday late | WAS 3, LAC 30 | LAC | 27 | LAC | -2.5 | Favourite covered | 36.5 | 33 | Under |
| W1 LA at PHI | 2001-09-09 | Sunday late | LA 20, PHI 17 | LA | 3 | LA | -3 | Push | 46 | 37 | Under |
| W1 ATL at SF | 2001-09-09 | Sunday late | ATL 13, SF 16 | SF | 3 | SF | -3.5 | Underdog covered | 46 | 29 | Under |
| W1 MIA at TEN | 2001-09-09 | Sunday night | MIA 31, TEN 23 | MIA | 8 | TEN | -6.5 | Underdog covered | 34 | 54 | Over |
| W1 NYG at DEN | 2001-09-10 | Monday night | NYG 20, DEN 31 | DEN | 11 | DEN | -7 | Favourite covered | 43.5 | 51 | Over |
| W2 CAR at ATL | 2001-09-23 | Sunday early | CAR 16, ATL 24 | ATL | 8 | ATL | -3.5 | Favourite covered | 41 | 40 | Under |
| W2 MIN at CHI | 2001-09-23 | Sunday early | MIN 10, CHI 17 | CHI | 7 | MIN | -3 | Underdog covered | 43.5 | 27 | Under |
| W2 BAL at CIN | 2001-09-23 | Sunday early | BAL 10, CIN 21 | CIN | 11 | BAL | -7 | Underdog covered | 33.5 | 31 | Under |
| W2 DET at CLE | 2001-09-23 | Sunday early | DET 14, CLE 24 | CLE | 10 | DET | -1.5 | Underdog covered | 33 | 38 | Over |
| W2 LAC at DAL | 2001-09-23 | Sunday early | LAC 32, DAL 21 | LAC | 11 | LAC | -3.5 | Favourite covered | 34 | 53 | Over |
| W2 BUF at IND | 2001-09-23 | Sunday early | BUF 26, IND 42 | IND | 16 | IND | -10 | Favourite covered | 44.5 | 68 | Over |
| W2 TEN at JAX | 2001-09-23 | Sunday early | TEN 6, JAX 13 | JAX | 7 | JAX | -2 | Favourite covered | 36 | 19 | Under |
| W2 NYG at KC | 2001-09-23 | Sunday early | NYG 13, KC 3 | NYG | 10 | KC | -1.5 | Underdog covered | 39 | 16 | Under |
| W2 LV at MIA | 2001-09-23 | Sunday early | LV 15, MIA 18 | MIA | 3 | MIA | -1.5 | Favourite covered | 40 | 33 | Under |
| W2 NYJ at NE | 2001-09-23 | Sunday late | NYJ 10, NE 3 | NYJ | 7 | NYJ | -1.5 | Favourite covered | 38.5 | 13 | Under |
| W2 PHI at SEA | 2001-09-23 | Sunday late | PHI 27, SEA 3 | PHI | 24 | PHI | -2.5 | Favourite covered | 37 | 30 | Under |
| W2 LA at SF | 2001-09-23 | Sunday late | LA 30, SF 26 | LA | 4 | LA | -6 | Underdog covered | 50 | 56 | Over |
| W2 DEN at ARI | 2001-09-23 | Sunday night | DEN 38, ARI 17 | DEN | 21 | DEN | -8.5 | Favourite covered | 45 | 55 | Over |
| W2 WAS at GB | 2001-09-24 | Monday night | WAS 0, GB 37 | GB | 37 | GB | -8.5 | Favourite covered | 41 | 37 | Under |
| W3 PIT at BUF | 2001-09-30 | Sunday early | PIT 20, BUF 3 | PIT | 17 | PIT | -3 | Favourite covered | 36 | 23 | Under |
| W3 GB at CAR | 2001-09-30 | Sunday early | GB 28, CAR 7 | GB | 21 | GB | -3.5 | Favourite covered | 41 | 35 | Under |
| W3 MIA at LA | 2001-09-30 | Sunday early | MIA 10, LA 42 | LA | 32 | LA | -6 | Favourite covered | 44 | 52 | Over |
| W3 TB at MIN | 2001-09-30 | Sunday early | TB 16, MIN 20 | MIN | 4 | TB | -2.5 | Underdog covered | 39 | 36 | Under |
| W3 IND at NE | 2001-09-30 | Sunday early | IND 13, NE 44 | NE | 31 | IND | -11.5 | Underdog covered | 45 | 57 | Over |
| W3 NO at NYG | 2001-09-30 | Sunday early | NO 13, NYG 21 | NYG | 8 | NYG | -3 | Favourite covered | 37 | 34 | Under |
| W3 KC at WAS | 2001-09-30 | Sunday early | KC 45, WAS 13 | KC | 32 | KC | -3 | Favourite covered | 35.5 | 58 | Over |
| W3 ATL at ARI | 2001-09-30 | Sunday late | ATL 34, ARI 14 | ATL | 20 | ATL | -3 | Favourite covered | 42 | 48 | Over |
| W3 BAL at DEN | 2001-09-30 | Sunday late | BAL 20, DEN 13 | BAL | 7 | DEN | -4.5 | Underdog covered | 41 | 33 | Under |
| W3 CLE at JAX | 2001-09-30 | Sunday late | CLE 23, JAX 14 | CLE | 9 | JAX | -8.5 | Underdog covered | 35.5 | 37 | Over |
| W3 CIN at LAC | 2001-09-30 | Sunday late | CIN 14, LAC 28 | LAC | 14 | LAC | -6.5 | Favourite covered | 39 | 42 | Over |
| W3 SEA at LV | 2001-09-30 | Sunday late | SEA 14, LV 38 | LV | 24 | LV | -10.5 | Favourite covered | 39 | 52 | Over |
| W3 DAL at PHI | 2001-09-30 | Sunday night | DAL 18, PHI 40 | PHI | 22 | PHI | -13.5 | Favourite covered | 34.5 | 58 | Over |
| W3 SF at NYJ | 2001-10-01 | Monday night | SF 19, NYJ 17 | SF | 2 | NYJ | -3 | Underdog covered | 44.5 | 36 | Under |
| W4 CHI at ATL | 2001-10-07 | Sunday early | CHI 31, ATL 3 | CHI | 28 | ATL | -3.5 | Underdog covered | 39.5 | 34 | Under |
| W4 TEN at BAL | 2001-10-07 | Sunday early | TEN 7, BAL 26 | BAL | 19 | BAL | -3.5 | Favourite covered | 33.5 | 33 | Under |
| W4 LAC at CLE | 2001-10-07 | Sunday early | LAC 16, CLE 20 | CLE | 4 | LAC | -3 | Underdog covered | 35 | 36 | Over |
| W4 NE at MIA | 2001-10-07 | Sunday early | NE 10, MIA 30 | MIA | 20 | MIA | -9.5 | Favourite covered | 35 | 40 | Over |
| W4 MIN at NO | 2001-10-07 | Sunday early | MIN 15, NO 28 | NO | 13 | NO | -3.5 | Favourite covered | 44 | 43 | Under |
| W4 WAS at NYG | 2001-10-07 | Sunday early | WAS 9, NYG 23 | NYG | 14 | NYG | -14 | Push | 36 | 32 | Under |
| W4 ARI at PHI | 2001-10-07 | Sunday early | ARI 21, PHI 20 | ARI | 1 | PHI | -14.5 | Underdog covered | 41 | 41 | Push |
| W4 CIN at PIT | 2001-10-07 | Sunday early | CIN 7, PIT 16 | PIT | 9 | PIT | -5 | Favourite covered | 35.5 | 23 | Under |
| W4 NYJ at BUF | 2001-10-07 | Sunday late | NYJ 42, BUF 36 | NYJ | 6 | NYJ | -4.5 | Favourite covered | 36 | 78 | Over |
| W4 KC at DEN | 2001-10-07 | Sunday late | KC 6, DEN 20 | DEN | 14 | DEN | -10 | Favourite covered | 48 | 26 | Under |
| W4 JAX at SEA | 2001-10-07 | Sunday late | JAX 15, SEA 24 | SEA | 9 | JAX | -3.5 | Underdog covered | 35 | 39 | Over |
| W4 DAL at LV | 2001-10-07 | Sunday late | DAL 21, LV 28 | LV | 7 | LV | -18 | Underdog covered | 41.5 | 49 | Over |
| W4 GB at TB | 2001-10-07 | Sunday late | GB 10, TB 14 | TB | 4 | TB | -3 | Favourite covered | 36.5 | 24 | Under |
| W4 CAR at SF | 2001-10-07 | Sunday night | CAR 14, SF 24 | SF | 10 | SF | -6.5 | Favourite covered | 45 | 38 | Under |
| W4 LA at DET | 2001-10-08 | Monday night | LA 35, DET 0 | LA | 35 | LA | -12.5 | Favourite covered | 48.5 | 35 | Under |
| W5 SF at ATL | 2001-10-14 | Sunday early | SF 37, ATL 31 | SF | 6 | SF | -3 | Favourite covered | 43.5 | 68 | Over |
| W5 NO at CAR | 2001-10-14 | Sunday early | NO 27, CAR 25 | NO | 2 | NO | -5 | Underdog covered | 39.5 | 52 | Over |
| W5 ARI at CHI | 2001-10-14 | Sunday early | ARI 13, CHI 20 | CHI | 7 | CHI | -7 | Push | 39.5 | 33 | Under |
| W5 CLE at CIN | 2001-10-14 | Sunday early | CLE 14, CIN 24 | CIN | 10 | CIN | -1.5 | Favourite covered | 35 | 38 | Over |
| W5 BAL at GB | 2001-10-14 | Sunday early | BAL 23, GB 31 | GB | 8 | Pick em | 0 | — | 34 | 54 | Over |
| W5 PIT at KC | 2001-10-14 | Sunday early | PIT 20, KC 17 | PIT | 3 | KC | -2.5 | Underdog covered | 36 | 37 | Over |
| W5 NYG at LA | 2001-10-14 | Sunday early | NYG 14, LA 15 | LA | 1 | LA | -10.5 | Underdog covered | 45 | 29 | Under |
| W5 DET at MIN | 2001-10-14 | Sunday early | DET 26, MIN 31 | MIN | 5 | MIN | -10 | Underdog covered | 44 | 57 | Over |
| W5 LAC at NE | 2001-10-14 | Sunday early | LAC 26, NE 29 | NE | 3 | LAC | -3 | Underdog covered | 36 | 55 | Over |
| W5 TB at TEN | 2001-10-14 | Sunday early | TB 28, TEN 31 | TEN | 3 | TEN | -3 | Push | 33 | 59 | Over |
| W5 MIA at NYJ | 2001-10-14 | Sunday late | MIA 17, NYJ 21 | NYJ | 4 | MIA | -3 | Underdog covered | 38 | 38 | Push |
| W5 DEN at SEA | 2001-10-14 | Sunday late | DEN 21, SEA 34 | SEA | 13 | DEN | -6 | Underdog covered | 44 | 55 | Over |
| W5 LV at IND | 2001-10-14 | Sunday night | LV 23, IND 18 | LV | 5 | IND | -3.5 | Underdog covered | 52 | 41 | Under |
| W5 WAS at DAL | 2001-10-15 | Monday night | WAS 7, DAL 9 | DAL | 2 | DAL | -3 | Underdog covered | 37 | 16 | Under |
| W6 BUF at JAX | 2001-10-18 | Thursday night | BUF 13, JAX 10 | BUF | 3 | JAX | -9 | Underdog covered | 38.5 | 23 | Under |
| W6 CHI at CIN | 2001-10-21 | Sunday early | CHI 24, CIN 0 | CHI | 24 | CIN | -1 | Underdog covered | 36 | 24 | Under |
| W6 BAL at CLE | 2001-10-21 | Sunday early | BAL 14, CLE 24 | CLE | 10 | BAL | -7.5 | Underdog covered | 33 | 38 | Over |
| W6 TEN at DET | 2001-10-21 | Sunday early | TEN 27, DET 24 | TEN | 3 | TEN | -5.5 | Underdog covered | 38.5 | 51 | Over |
| W6 NE at IND | 2001-10-21 | Sunday early | NE 38, IND 17 | NE | 21 | IND | -10.5 | Underdog covered | 48 | 55 | Over |
| W6 ATL at NO | 2001-10-21 | Sunday early | ATL 20, NO 13 | ATL | 7 | NO | -8 | Underdog covered | 42 | 33 | Under |
| W6 LA at NYJ | 2001-10-21 | Sunday early | LA 34, NYJ 14 | LA | 20 | LA | -7 | Favourite covered | 46.5 | 48 | Over |
| W6 PIT at TB | 2001-10-21 | Sunday early | PIT 17, TB 10 | PIT | 7 | TB | -5 | Underdog covered | 33.5 | 27 | Under |
| W6 CAR at WAS | 2001-10-21 | Sunday early | CAR 14, WAS 17 | WAS | 3 | CAR | -3.5 | Underdog covered | 36 | 31 | Under |
| W6 KC at ARI | 2001-10-21 | Sunday late | KC 16, ARI 24 | ARI | 8 | KC | -2 | Underdog covered | 41 | 40 | Under |
| W6 DEN at LAC | 2001-10-21 | Sunday late | DEN 10, LAC 27 | LAC | 17 | DEN | -2.5 | Underdog covered | 43.5 | 37 | Under |
| W6 GB at MIN | 2001-10-21 | Sunday late | GB 13, MIN 35 | MIN | 22 | GB | -3 | Underdog covered | 47.5 | 48 | Over |
| W6 PHI at NYG | 2001-10-22 | Monday night | PHI 10, NYG 9 | PHI | 1 | NYG | -3 | Underdog covered | 35.5 | 19 | Under |
| W7 IND at KC | 2001-10-25 | Thursday night | IND 35, KC 28 | IND | 7 | IND | -3 | Favourite covered | 47.5 | 63 | Over |
| W7 JAX at BAL | 2001-10-28 | Sunday early | JAX 17, BAL 18 | BAL | 1 | BAL | -7.5 | Underdog covered | 33 | 35 | Over |
| W7 NYJ at CAR | 2001-10-28 | Sunday early | NYJ 13, CAR 12 | NYJ | 1 | NYJ | -2.5 | Underdog covered | 39 | 25 | Under |
| W7 SF at CHI | 2001-10-28 | Sunday early | SF 31, CHI 37 | CHI | 6 | CHI | -2 | Favourite covered | 39 | 68 | Over |
| W7 CIN at DET | 2001-10-28 | Sunday early | CIN 31, DET 27 | CIN | 4 | DET | -3 | Underdog covered | 39.5 | 58 | Over |
| W7 NO at LA | 2001-10-28 | Sunday early | NO 34, LA 31 | NO | 3 | LA | -12 | Underdog covered | 48.5 | 65 | Over |
| W7 MIN at TB | 2001-10-28 | Sunday early | MIN 14, TB 41 | TB | 27 | TB | -3 | Favourite covered | 38.5 | 55 | Over |
| W7 ARI at DAL | 2001-10-28 | Sunday late | ARI 3, DAL 17 | DAL | 14 | ARI | -3 | Underdog covered | 38 | 20 | Under |
| W7 NYG at WAS | 2001-10-28 | Sunday late | NYG 21, WAS 35 | WAS | 14 | NYG | -7.5 | Underdog covered | 33.5 | 56 | Over |
| W7 NE at DEN | 2001-10-28 | Sunday late | NE 20, DEN 31 | DEN | 11 | DEN | -7 | Favourite covered | 43 | 51 | Over |
| W7 BUF at LAC | 2001-10-28 | Sunday late | BUF 24, LAC 27 | LAC | 3 | LAC | -7.5 | Underdog covered | 39 | 51 | Over |
| W7 LV at PHI | 2001-10-28 | Sunday late | LV 20, PHI 10 | LV | 10 | PHI | -1 | Underdog covered | 39 | 30 | Under |
| W7 MIA at SEA | 2001-10-28 | Sunday late | MIA 24, SEA 20 | MIA | 4 | MIA | -2.5 | Favourite covered | 36.5 | 44 | Over |
| W7 TEN at PIT | 2001-10-29 | Monday night | TEN 7, PIT 34 | PIT | 27 | PIT | -3 | Favourite covered | 36 | 41 | Over |
| W8 NE at ATL | 2001-11-04 | Sunday early | NE 24, ATL 10 | NE | 14 | ATL | -3 | Underdog covered | 42.5 | 34 | Under |
| W8 IND at BUF | 2001-11-04 | Sunday early | IND 30, BUF 14 | IND | 16 | IND | -3 | Favourite covered | 44.5 | 44 | Under |
| W8 TB at GB | 2001-11-04 | Sunday early | TB 20, GB 21 | GB | 1 | GB | -5 | Underdog covered | 37 | 41 | Over |
| W8 CAR at MIA | 2001-11-04 | Sunday early | CAR 6, MIA 23 | MIA | 17 | MIA | -10 | Favourite covered | 34.5 | 29 | Under |
| W8 DAL at NYG | 2001-11-04 | Sunday early | DAL 24, NYG 27 | NYG | 3 | NYG | -10.5 | Underdog covered | 35.5 | 51 | Over |
| W8 BAL at PIT | 2001-11-04 | Sunday early | BAL 13, PIT 10 | BAL | 3 | PIT | -2 | Underdog covered | 33 | 23 | Under |
| W8 JAX at TEN | 2001-11-04 | Sunday early | JAX 24, TEN 28 | TEN | 4 | TEN | -3 | Favourite covered | 37.5 | 52 | Over |
| W8 PHI at ARI | 2001-11-04 | Sunday late | PHI 21, ARI 7 | PHI | 14 | PHI | -7 | Favourite covered | 39.5 | 28 | Under |
| W8 DET at SF | 2001-11-04 | Sunday late | DET 13, SF 21 | SF | 8 | SF | -8.5 | Underdog covered | 47 | 34 | Under |
| W8 CLE at CHI | 2001-11-04 | Sunday late | CLE 21, CHI 27 | CHI | 6 | CHI | -4.5 | Favourite covered | 34 | 48 | Over |
| W8 KC at LAC | 2001-11-04 | Sunday late | KC 25, LAC 20 | KC | 5 | LAC | -5.5 | Underdog covered | 41 | 45 | Over |
| W8 SEA at WAS | 2001-11-04 | Sunday late | SEA 14, WAS 27 | WAS | 13 | SEA | -2.5 | Underdog covered | 37 | 41 | Over |
| W8 NYJ at NO | 2001-11-04 | Sunday night | NYJ 16, NO 9 | NYJ | 7 | NO | -6.5 | Underdog covered | 42.5 | 25 | Under |
| W8 DEN at LV | 2001-11-05 | Monday night | DEN 28, LV 38 | LV | 10 | LV | -5.5 | Favourite covered | 45.5 | 66 | Over |
| W9 DAL at ATL | 2001-11-11 | Sunday early | DAL 13, ATL 20 | ATL | 7 | ATL | -6 | Favourite covered | 37 | 33 | Under |
| W9 GB at CHI | 2001-11-11 | Sunday early | GB 20, CHI 12 | GB | 8 | GB | -2.5 | Favourite covered | 37.5 | 32 | Under |
| W9 PIT at CLE | 2001-11-11 | Sunday early | PIT 15, CLE 12 | PIT | 3 | PIT | -3 | Push | 33 | 27 | Under |
| W9 TB at DET | 2001-11-11 | Sunday early | TB 20, DET 17 | TB | 3 | TB | -5 | Underdog covered | 40 | 37 | Under |
| W9 MIA at IND | 2001-11-11 | Sunday early | MIA 27, IND 24 | MIA | 3 | IND | -3 | Underdog covered | 44 | 51 | Over |
| W9 CIN at JAX | 2001-11-11 | Sunday early | CIN 13, JAX 30 | JAX | 17 | JAX | -4 | Favourite covered | 39.5 | 43 | Over |
| W9 CAR at LA | 2001-11-11 | Sunday early | CAR 14, LA 48 | LA | 34 | LA | -18 | Favourite covered | 47 | 62 | Over |
| W9 BUF at NE | 2001-11-11 | Sunday early | BUF 11, NE 21 | NE | 10 | NE | -6 | Favourite covered | 40 | 32 | Under |
| W9 KC at NYJ | 2001-11-11 | Sunday early | KC 7, NYJ 27 | NYJ | 20 | NYJ | -4.5 | Favourite covered | 40.5 | 34 | Under |
| W9 LAC at DEN | 2001-11-11 | Sunday late | LAC 16, DEN 26 | DEN | 10 | DEN | -5.5 | Favourite covered | 45 | 42 | Under |
| W9 NYG at ARI | 2001-11-11 | Sunday late | NYG 17, ARI 10 | NYG | 7 | NYG | -5.5 | Favourite covered | 37.5 | 27 | Under |
| W9 MIN at PHI | 2001-11-11 | Sunday late | MIN 17, PHI 48 | PHI | 31 | PHI | -4.5 | Favourite covered | 41 | 65 | Over |
| W9 NO at SF | 2001-11-11 | Sunday late | NO 27, SF 28 | SF | 1 | SF | -3 | Underdog covered | 45 | 55 | Over |
| W9 LV at SEA | 2001-11-11 | Sunday night | LV 27, SEA 34 | SEA | 7 | LV | -6 | Underdog covered | 43.5 | 61 | Over |
| W9 BAL at TEN | 2001-11-12 | Monday night | BAL 16, TEN 10 | BAL | 6 | BAL | -1.5 | Favourite covered | 35 | 26 | Under |
| W10 CLE at BAL | 2001-11-18 | Sunday early | CLE 27, BAL 17 | CLE | 10 | BAL | -8 | Underdog covered | 33 | 44 | Over |
| W10 SEA at BUF | 2001-11-18 | Sunday early | SEA 23, BUF 20 | SEA | 3 | SEA | -3.5 | Underdog covered | 39 | 43 | Over |
| W10 SF at CAR | 2001-11-18 | Sunday early | SF 25, CAR 22 | SF | 3 | SF | -7 | Underdog covered | 43 | 47 | Over |
| W10 TEN at CIN | 2001-11-18 | Sunday early | TEN 20, CIN 7 | TEN | 13 | CIN | -1.5 | Underdog covered | 39.5 | 27 | Under |
| W10 PHI at DAL | 2001-11-18 | Sunday early | PHI 36, DAL 3 | PHI | 33 | PHI | -7 | Favourite covered | 37 | 39 | Over |
| W10 ATL at GB | 2001-11-18 | Sunday early | ATL 23, GB 20 | ATL | 3 | GB | -10 | Underdog covered | 39.5 | 43 | Over |
| W10 NYJ at MIA | 2001-11-18 | Sunday early | NYJ 24, MIA 0 | NYJ | 24 | MIA | -5.5 | Underdog covered | 37.5 | 24 | Under |
| W10 IND at NO | 2001-11-18 | Sunday early | IND 20, NO 34 | NO | 14 | NO | -5.5 | Favourite covered | 47.5 | 54 | Over |
| W10 LAC at LV | 2001-11-18 | Sunday late | LAC 24, LV 34 | LV | 10 | LV | -9 | Favourite covered | 45 | 58 | Over |
| W10 JAX at PIT | 2001-11-18 | Sunday late | JAX 7, PIT 20 | PIT | 13 | PIT | -5.5 | Favourite covered | 36 | 27 | Under |
| W10 DET at ARI | 2001-11-18 | Sunday late | DET 38, ARI 45 | ARI | 7 | ARI | -2 | Favourite covered | 39.5 | 83 | Over |
| W10 WAS at DEN | 2001-11-18 | Sunday late | WAS 17, DEN 10 | WAS | 7 | DEN | -8.5 | Underdog covered | 43 | 27 | Under |
| W10 CHI at TB | 2001-11-18 | Sunday late | CHI 27, TB 24 | CHI | 3 | TB | -5 | Underdog covered | 35 | 51 | Over |
| W10 LA at NE | 2001-11-18 | Sunday night | LA 24, NE 17 | LA | 7 | LA | -8.5 | Underdog covered | 46.5 | 41 | Under |
| W10 NYG at MIN | 2001-11-19 | Monday night | NYG 16, MIN 28 | MIN | 12 | MIN | -2 | Favourite covered | 44 | 44 | Push |
| W11 GB at DET | 2001-11-22 | Thursday | GB 29, DET 27 | GB | 2 | GB | -7 | Underdog covered | 47 | 56 | Over |
| W11 DEN at DAL | 2001-11-22 | Thursday | DEN 26, DAL 24 | DEN | 2 | DEN | -7 | Underdog covered | 40.5 | 50 | Over |
| W11 MIA at BUF | 2001-11-25 | Sunday early | MIA 34, BUF 27 | MIA | 7 | MIA | -5 | Favourite covered | 36 | 61 | Over |
| W11 ATL at CAR | 2001-11-25 | Sunday early | ATL 10, CAR 7 | ATL | 3 | ATL | -3 | Push | 40 | 17 | Under |
| W11 CIN at CLE | 2001-11-25 | Sunday early | CIN 0, CLE 18 | CLE | 18 | CLE | -6 | Favourite covered | 35.5 | 18 | Under |
| W11 SF at IND | 2001-11-25 | Sunday early | SF 40, IND 21 | SF | 19 | IND | -2.5 | Underdog covered | 52.5 | 61 | Over |
| W11 BAL at JAX | 2001-11-25 | Sunday early | BAL 24, JAX 21 | BAL | 3 | BAL | -3 | Push | 34 | 45 | Over |
| W11 SEA at KC | 2001-11-25 | Sunday early | SEA 7, KC 19 | KC | 12 | KC | -1.5 | Favourite covered | 41 | 26 | Under |
| W11 WAS at PHI | 2001-11-25 | Sunday early | WAS 13, PHI 3 | WAS | 10 | PHI | -8 | Underdog covered | 37.5 | 16 | Under |
| W11 PIT at TEN | 2001-11-25 | Sunday early | PIT 34, TEN 24 | PIT | 10 | TEN | -2 | Underdog covered | 34.5 | 58 | Over |
| W11 ARI at LAC | 2001-11-25 | Sunday late | ARI 20, LAC 17 | ARI | 3 | LAC | -7 | Underdog covered | 44 | 37 | Under |
| W11 NO at NE | 2001-11-25 | Sunday late | NO 17, NE 34 | NE | 17 | Pick em | 0 | — | 42 | 51 | Over |
| W11 LV at NYG | 2001-11-25 | Sunday late | LV 28, NYG 10 | LV | 18 | LV | -2.5 | Favourite covered | 39 | 38 | Under |
| W11 CHI at MIN | 2001-11-25 | Sunday night | CHI 13, MIN 6 | CHI | 7 | MIN | -3 | Underdog covered | 45 | 19 | Under |
| W11 TB at LA | 2001-11-26 | Monday night | TB 24, LA 17 | TB | 7 | LA | -9.5 | Underdog covered | 46 | 41 | Under |
| W12 PHI at KC | 2001-11-29 | Thursday night | PHI 23, KC 10 | PHI | 13 | PHI | -3 | Favourite covered | 37 | 33 | Under |
| W12 IND at BAL | 2001-12-02 | Sunday early | IND 27, BAL 39 | BAL | 12 | BAL | -7 | Favourite covered | 43 | 66 | Over |
| W12 DET at CHI | 2001-12-02 | Sunday early | DET 10, CHI 13 | CHI | 3 | CHI | -7 | Underdog covered | 38 | 23 | Under |
| W12 TB at CIN | 2001-12-02 | Sunday early | TB 16, CIN 13 | TB | 3 | TB | -5 | Underdog covered | 35 | 29 | Under |
| W12 TEN at CLE | 2001-12-02 | Sunday early | TEN 31, CLE 15 | TEN | 16 | CLE | -1.5 | Underdog covered | 35.5 | 46 | Over |
| W12 DEN at MIA | 2001-12-02 | Sunday early | DEN 10, MIA 21 | MIA | 11 | MIA | -3 | Favourite covered | 39.5 | 31 | Under |
| W12 CAR at NO | 2001-12-02 | Sunday early | CAR 23, NO 27 | NO | 4 | NO | -10 | Underdog covered | 41 | 50 | Over |
| W12 NE at NYJ | 2001-12-02 | Sunday early | NE 17, NYJ 16 | NE | 1 | NYJ | -3 | Underdog covered | 38 | 33 | Under |
| W12 MIN at PIT | 2001-12-02 | Sunday early | MIN 16, PIT 21 | PIT | 5 | PIT | -7 | Underdog covered | 41 | 37 | Under |
| W12 LAC at SEA | 2001-12-02 | Sunday late | LAC 10, SEA 13 | SEA | 3 | SEA | -3 | Push | 43 | 23 | Under |
| W12 LA at ATL | 2001-12-02 | Sunday late | LA 35, ATL 6 | LA | 29 | LA | -8 | Favourite covered | 47 | 41 | Under |
| W12 ARI at LV | 2001-12-02 | Sunday late | ARI 34, LV 31 | ARI | 3 | LV | -13 | Underdog covered | 44 | 65 | Over |
| W12 DAL at WAS | 2001-12-02 | Sunday late | DAL 20, WAS 14 | DAL | 6 | WAS | -8.5 | Underdog covered | 35.5 | 34 | Under |
| W12 BUF at SF | 2001-12-02 | Sunday night | BUF 0, SF 35 | SF | 35 | SF | -8.5 | Favourite covered | 44.5 | 35 | Under |
| W12 GB at JAX | 2001-12-03 | Monday night | GB 28, JAX 21 | GB | 7 | GB | -3 | Favourite covered | 43 | 49 | Over |
| W13 NO at ATL | 2001-12-09 | Sunday early | NO 28, ATL 10 | NO | 18 | NO | -3 | Favourite covered | 39 | 38 | Under |
| W13 CAR at BUF | 2001-12-09 | Sunday early | CAR 24, BUF 25 | BUF | 1 | BUF | -3.5 | Underdog covered | 36.5 | 49 | Over |
| W13 JAX at CIN | 2001-12-09 | Sunday early | JAX 14, CIN 10 | JAX | 4 | CIN | -1 | Underdog covered | 36.5 | 24 | Under |
| W13 NYG at DAL | 2001-12-09 | Sunday early | NYG 13, DAL 20 | DAL | 7 | NYG | -3.5 | Underdog covered | 35.5 | 33 | Under |
| W13 CHI at GB | 2001-12-09 | Sunday early | CHI 7, GB 17 | GB | 10 | GB | -5.5 | Favourite covered | 37.5 | 24 | Under |
| W13 SF at LA | 2001-12-09 | Sunday early | SF 14, LA 27 | LA | 13 | LA | -7 | Favourite covered | 55 | 41 | Under |
| W13 TEN at MIN | 2001-12-09 | Sunday early | TEN 24, MIN 42 | MIN | 18 | TEN | -2.5 | Underdog covered | 42.5 | 66 | Over |
| W13 CLE at NE | 2001-12-09 | Sunday early | CLE 16, NE 27 | NE | 11 | NE | -5 | Favourite covered | 36.5 | 43 | Over |
| W13 LAC at PHI | 2001-12-09 | Sunday early | LAC 14, PHI 24 | PHI | 10 | PHI | -7 | Favourite covered | 37.5 | 38 | Over |
| W13 DET at TB | 2001-12-09 | Sunday early | DET 12, TB 15 | TB | 3 | TB | -8 | Underdog covered | 36.5 | 27 | Under |
| W13 WAS at ARI | 2001-12-09 | Sunday late | WAS 20, ARI 10 | WAS | 10 | ARI | -2 | Underdog covered | 38.5 | 30 | Under |
