2003 NFL scores
All 267 finals of the 2003 NFL season so far: 256 in the regular season and 11 in the playoffs, each with its closing spread and total. Home teams won 157 of 255 regular-season games. The highest-scoring game was SEA 41, BAL 44 in Week 12. In the regular season games went over the closing total 119 times and under 133. Favourites went 123-121-9 against the closing spread in the regular season.
2003 NFL scores (267)
Showing (200) of (267) · Now · Sorted by week, low to high · Compared with every game of 2003 (267)
| Game | Date | Slot | Score | Winner | Margin | Favourite | Spread | ATS | Total | Points | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 NYJ at WAS | 2003-09-04 | Thursday | NYJ 13, WAS 16 | WAS | 3 | WAS | -3 | Push | 40 | 29 | Under |
| W1 NE at BUF | 2003-09-07 | Sunday early | NE 0, BUF 31 | BUF | 31 | BUF | -1 | Favourite covered | 44.5 | 31 | Under |
| W1 JAX at CAR | 2003-09-07 | Sunday early | JAX 23, CAR 24 | CAR | 1 | CAR | -4 | Underdog covered | 34.5 | 47 | Over |
| W1 DEN at CIN | 2003-09-07 | Sunday early | DEN 30, CIN 10 | DEN | 20 | DEN | -6 | Favourite covered | 43.5 | 40 | Under |
| W1 IND at CLE | 2003-09-07 | Sunday early | IND 9, CLE 6 | IND | 3 | IND | -2 | Favourite covered | 48 | 15 | Under |
| W1 ARI at DET | 2003-09-07 | Sunday early | ARI 24, DET 42 | DET | 18 | DET | -3.5 | Favourite covered | 39 | 66 | Over |
| W1 MIN at GB | 2003-09-07 | Sunday early | MIN 30, GB 25 | MIN | 5 | GB | -4 | Underdog covered | 47 | 55 | Over |
| W1 LAC at KC | 2003-09-07 | Sunday early | LAC 14, KC 27 | KC | 13 | KC | -4.5 | Favourite covered | 47 | 41 | Under |
| W1 HOU at MIA | 2003-09-07 | Sunday early | HOU 21, MIA 20 | HOU | 1 | MIA | -14 | Underdog covered | 34.5 | 41 | Over |
| W1 LA at NYG | 2003-09-07 | Sunday early | LA 13, NYG 23 | NYG | 10 | LA | -1 | Underdog covered | 46.5 | 36 | Under |
| W1 BAL at PIT | 2003-09-07 | Sunday early | BAL 15, PIT 34 | PIT | 19 | PIT | -4 | Favourite covered | 38.5 | 49 | Over |
| W1 ATL at DAL | 2003-09-07 | Sunday late | ATL 27, DAL 13 | ATL | 14 | DAL | -2 | Underdog covered | 36.5 | 40 | Over |
| W1 NO at SEA | 2003-09-07 | Sunday late | NO 10, SEA 27 | SEA | 17 | SEA | -3 | Favourite covered | 48.5 | 37 | Under |
| W1 CHI at SF | 2003-09-07 | Sunday late | CHI 7, SF 49 | SF | 42 | SF | -6.5 | Favourite covered | 40.5 | 56 | Over |
| W1 LV at TEN | 2003-09-07 | Sunday night | LV 20, TEN 25 | TEN | 5 | TEN | -3.5 | Favourite covered | 46 | 45 | Under |
| W1 TB at PHI | 2003-09-08 | Monday night | TB 17, PHI 0 | TB | 17 | PHI | -3 | Underdog covered | 36 | 17 | Under |
| W2 WAS at ATL | 2003-09-14 | Sunday early | WAS 33, ATL 31 | WAS | 2 | ATL | -3 | Underdog covered | 39.5 | 64 | Over |
| W2 CLE at BAL | 2003-09-14 | Sunday early | CLE 13, BAL 33 | BAL | 20 | BAL | -2.5 | Favourite covered | 39 | 46 | Over |
| W2 DET at GB | 2003-09-14 | Sunday early | DET 6, GB 31 | GB | 25 | GB | -7 | Favourite covered | 45.5 | 37 | Under |
| W2 TEN at IND | 2003-09-14 | Sunday early | TEN 7, IND 33 | IND | 26 | IND | -2.5 | Favourite covered | 44 | 40 | Under |
| W2 BUF at JAX | 2003-09-14 | Sunday early | BUF 38, JAX 17 | BUF | 21 | BUF | -3 | Favourite covered | 42 | 55 | Over |
| W2 PIT at KC | 2003-09-14 | Sunday early | PIT 20, KC 41 | KC | 21 | KC | -3.5 | Favourite covered | 48 | 61 | Over |
| W2 SF at LA | 2003-09-14 | Sunday early | SF 24, LA 27 | LA | 3 | LA | -3 | Push | 47.5 | 51 | Over |
| W2 HOU at NO | 2003-09-14 | Sunday early | HOU 10, NO 31 | NO | 21 | NO | -8 | Favourite covered | 40.5 | 41 | Over |
| W2 MIA at NYJ | 2003-09-14 | Sunday early | MIA 21, NYJ 10 | MIA | 11 | MIA | -3 | Favourite covered | 37 | 31 | Under |
| W2 SEA at ARI | 2003-09-14 | Sunday late | SEA 38, ARI 0 | SEA | 38 | SEA | -5 | Favourite covered | 44.5 | 38 | Under |
| W2 CAR at TB | 2003-09-14 | Sunday late | CAR 12, TB 9 | CAR | 3 | TB | -9 | Underdog covered | 34.5 | 21 | Under |
| W2 DEN at LAC | 2003-09-14 | Sunday late | DEN 37, LAC 13 | DEN | 24 | DEN | -3 | Favourite covered | 43 | 50 | Over |
| W2 CIN at LV | 2003-09-14 | Sunday late | CIN 20, LV 23 | LV | 3 | LV | -12 | Underdog covered | 45 | 43 | Under |
| W2 NE at PHI | 2003-09-14 | Sunday late | NE 31, PHI 10 | NE | 21 | PHI | -4 | Underdog covered | 38 | 41 | Over |
| W2 CHI at MIN | 2003-09-14 | Sunday night | CHI 13, MIN 24 | MIN | 11 | MIN | -9 | Favourite covered | 44.5 | 37 | Under |
| W2 DAL at NYG | 2003-09-15 | Monday night | DAL 35, NYG 32 | DAL | 3 | NYG | -7.5 | Underdog covered | 36.5 | 67 | Over |
| W3 TB at ATL | 2003-09-21 | Sunday early | TB 31, ATL 10 | TB | 21 | TB | -6.5 | Favourite covered | 35.5 | 41 | Over |
| W3 PIT at CIN | 2003-09-21 | Sunday early | PIT 17, CIN 10 | PIT | 7 | PIT | -4.5 | Favourite covered | 44.5 | 27 | Under |
| W3 MIN at DET | 2003-09-21 | Sunday early | MIN 23, DET 13 | MIN | 10 | MIN | -4 | Favourite covered | 47.5 | 36 | Under |
| W3 KC at HOU | 2003-09-21 | Sunday early | KC 42, HOU 14 | KC | 28 | KC | -7.5 | Favourite covered | 44 | 56 | Over |
| W3 JAX at IND | 2003-09-21 | Sunday early | JAX 13, IND 23 | IND | 10 | IND | -7.5 | Favourite covered | 42 | 36 | Under |
| W3 NYJ at NE | 2003-09-21 | Sunday early | NYJ 16, NE 23 | NE | 7 | NE | -6 | Favourite covered | 38 | 39 | Over |
| W3 NO at TEN | 2003-09-21 | Sunday early | NO 12, TEN 27 | TEN | 15 | TEN | -4.5 | Favourite covered | 43.5 | 39 | Under |
| W3 GB at ARI | 2003-09-21 | Sunday late | GB 13, ARI 20 | ARI | 7 | GB | -7.5 | Underdog covered | 42.5 | 33 | Under |
| W3 LA at SEA | 2003-09-21 | Sunday late | LA 23, SEA 24 | SEA | 1 | SEA | -3 | Underdog covered | 47 | 47 | Push |
| W3 NYG at WAS | 2003-09-21 | Sunday late | NYG 24, WAS 21 | NYG | 3 | WAS | -1.5 | Underdog covered | 43.5 | 45 | Over |
| W3 BAL at LAC | 2003-09-21 | Sunday late | BAL 24, LAC 10 | BAL | 14 | LAC | -1.5 | Underdog covered | 38.5 | 34 | Under |
| W3 CLE at SF | 2003-09-21 | Sunday late | CLE 13, SF 12 | CLE | 1 | SF | -7 | Underdog covered | 44.5 | 25 | Under |
| W3 BUF at MIA | 2003-09-21 | Sunday night | BUF 7, MIA 17 | MIA | 10 | MIA | -3 | Favourite covered | 40.5 | 24 | Under |
| W3 LV at DEN | 2003-09-22 | Monday night | LV 10, DEN 31 | DEN | 21 | DEN | -5.5 | Favourite covered | 45 | 41 | Under |
| W4 PHI at BUF | 2003-09-28 | Sunday early | PHI 23, BUF 13 | PHI | 10 | BUF | -3 | Underdog covered | 39.5 | 36 | Under |
| W4 CIN at CLE | 2003-09-28 | Sunday early | CIN 21, CLE 14 | CIN | 7 | CLE | -4.5 | Underdog covered | 40 | 35 | Under |
| W4 JAX at HOU | 2003-09-28 | Sunday early | JAX 20, HOU 24 | HOU | 4 | JAX | -2.5 | Underdog covered | 37.5 | 44 | Over |
| W4 ARI at LA | 2003-09-28 | Sunday early | ARI 13, LA 37 | LA | 24 | LA | -11.5 | Favourite covered | 45.5 | 50 | Over |
| W4 SF at MIN | 2003-09-28 | Sunday early | SF 7, MIN 35 | MIN | 28 | Pick em | 0 | — | 43 | 42 | Under |
| W4 TEN at PIT | 2003-09-28 | Sunday early | TEN 30, PIT 13 | TEN | 17 | PIT | -3.5 | Underdog covered | 44 | 43 | Under |
| W4 NE at WAS | 2003-09-28 | Sunday early | NE 17, WAS 20 | WAS | 3 | WAS | -3.5 | Underdog covered | 43 | 37 | Under |
| W4 KC at BAL | 2003-09-28 | Sunday late | KC 17, BAL 10 | KC | 7 | KC | -3 | Favourite covered | 43.5 | 27 | Under |
| W4 LAC at LV | 2003-09-28 | Sunday late | LAC 31, LV 34 | LV | 3 | LV | -7 | Underdog covered | 41.5 | 65 | Over |
| W4 ATL at CAR | 2003-09-28 | Sunday late | ATL 3, CAR 23 | CAR | 20 | CAR | -6 | Favourite covered | 35.5 | 26 | Under |
| W4 DET at DEN | 2003-09-28 | Sunday late | DET 16, DEN 20 | DEN | 4 | DEN | -12 | Underdog covered | 44 | 36 | Under |
| W4 DAL at NYJ | 2003-09-28 | Sunday late | DAL 17, NYJ 6 | DAL | 11 | NYJ | -3 | Underdog covered | 37 | 23 | Under |
| W4 IND at NO | 2003-09-28 | Sunday night | IND 55, NO 21 | IND | 34 | IND | -1.5 | Favourite covered | 42 | 76 | Over |
| W4 GB at CHI | 2003-09-29 | Monday night | GB 38, CHI 23 | GB | 15 | GB | -4 | Favourite covered | 41.5 | 61 | Over |
| W5 MIN at ATL | 2003-10-05 | Sunday early | MIN 39, ATL 26 | MIN | 13 | MIN | -4.5 | Favourite covered | 43.5 | 65 | Over |
| W5 CIN at BUF | 2003-10-05 | Sunday early | CIN 16, BUF 22 | BUF | 6 | BUF | -7 | Underdog covered | 40 | 38 | Under |
| W5 NO at CAR | 2003-10-05 | Sunday early | NO 13, CAR 19 | CAR | 6 | CAR | -7 | Underdog covered | 37.5 | 32 | Under |
| W5 LV at CHI | 2003-10-05 | Sunday early | LV 21, CHI 24 | CHI | 3 | LV | -3.5 | Underdog covered | 43.5 | 45 | Over |
| W5 ARI at DAL | 2003-10-05 | Sunday early | ARI 7, DAL 24 | DAL | 17 | DAL | -7.5 | Favourite covered | 39.5 | 31 | Under |
| W5 SEA at GB | 2003-10-05 | Sunday early | SEA 13, GB 35 | GB | 22 | GB | -1 | Favourite covered | 45 | 48 | Over |
| W5 DEN at KC | 2003-10-05 | Sunday early | DEN 23, KC 24 | KC | 1 | KC | -3.5 | Underdog covered | 46.5 | 47 | Over |
| W5 TEN at NE | 2003-10-05 | Sunday early | TEN 30, NE 38 | NE | 8 | NE | -1 | Favourite covered | 40.5 | 68 | Over |
| W5 MIA at NYG | 2003-10-05 | Sunday early | MIA 23, NYG 10 | MIA | 13 | NYG | -1.5 | Underdog covered | 38 | 33 | Under |
| W5 LAC at JAX | 2003-10-05 | Sunday late | LAC 21, JAX 27 | JAX | 6 | JAX | -3 | Favourite covered | 42.5 | 48 | Over |
| W5 WAS at PHI | 2003-10-05 | Sunday late | WAS 25, PHI 27 | PHI | 2 | PHI | -4.5 | Underdog covered | 40.5 | 52 | Over |
| W5 DET at SF | 2003-10-05 | Sunday late | DET 17, SF 24 | SF | 7 | SF | -7.5 | Underdog covered | 42.5 | 41 | Under |
| W5 CLE at PIT | 2003-10-05 | Sunday night | CLE 33, PIT 13 | CLE | 20 | PIT | -7 | Underdog covered | 42 | 46 | Over |
| W5 IND at TB | 2003-10-06 | Monday night | IND 38, TB 35 | IND | 3 | TB | -4.5 | Underdog covered | 37.5 | 73 | Over |
| W6 LV at CLE | 2003-10-12 | Sunday early | LV 7, CLE 13 | CLE | 6 | CLE | -3.5 | Favourite covered | 43.5 | 20 | Under |
| W6 PHI at DAL | 2003-10-12 | Sunday early | PHI 21, DAL 23 | DAL | 2 | DAL | -1 | Favourite covered | 37.5 | 44 | Over |
| W6 KC at GB | 2003-10-12 | Sunday early | KC 40, GB 34 | KC | 6 | GB | -2.5 | Underdog covered | 47.5 | 74 | Over |
| W6 CAR at IND | 2003-10-12 | Sunday early | CAR 23, IND 20 | CAR | 3 | IND | -4 | Underdog covered | 37.5 | 43 | Over |
| W6 MIA at JAX | 2003-10-12 | Sunday early | MIA 24, JAX 10 | MIA | 14 | MIA | -3.5 | Favourite covered | 38 | 34 | Under |
| W6 NYG at NE | 2003-10-12 | Sunday early | NYG 6, NE 17 | NE | 11 | NE | -2.5 | Favourite covered | 42.5 | 23 | Under |
| W6 CHI at NO | 2003-10-12 | Sunday early | CHI 13, NO 20 | NO | 7 | NO | -6.5 | Favourite covered | 43 | 33 | Under |
| W6 HOU at TEN | 2003-10-12 | Sunday early | HOU 17, TEN 38 | TEN | 21 | TEN | -8.5 | Favourite covered | 39.5 | 55 | Over |
| W6 TB at WAS | 2003-10-12 | Sunday early | TB 35, WAS 13 | TB | 22 | TB | -3.5 | Favourite covered | 37 | 48 | Over |
| W6 BAL at ARI | 2003-10-12 | Sunday late | BAL 26, ARI 18 | BAL | 8 | BAL | -6.5 | Favourite covered | 37 | 44 | Over |
| W6 PIT at DEN | 2003-10-12 | Sunday late | PIT 14, DEN 17 | DEN | 3 | DEN | -6.5 | Underdog covered | 45 | 31 | Under |
| W6 BUF at NYJ | 2003-10-12 | Sunday late | BUF 3, NYJ 30 | NYJ | 27 | BUF | -1 | Underdog covered | 36.5 | 33 | Under |
| W6 SF at SEA | 2003-10-12 | Sunday night | SF 19, SEA 20 | SEA | 1 | SEA | -3.5 | Underdog covered | 44.5 | 39 | Under |
| W6 ATL at LA | 2003-10-13 | Monday night | ATL 0, LA 36 | LA | 36 | LA | -10 | Favourite covered | 46 | 36 | Under |
| W7 NO at ATL | 2003-10-19 | Sunday early | NO 45, ATL 17 | NO | 28 | NO | -3 | Favourite covered | 42 | 62 | Over |
| W7 TEN at CAR | 2003-10-19 | Sunday early | TEN 37, CAR 17 | TEN | 20 | Pick em | 0 | — | 37.5 | 54 | Over |
| W7 BAL at CIN | 2003-10-19 | Sunday early | BAL 26, CIN 34 | CIN | 8 | BAL | -1 | Underdog covered | 36 | 60 | Over |
| W7 LAC at CLE | 2003-10-19 | Sunday early | LAC 26, CLE 20 | LAC | 6 | CLE | -3.5 | Underdog covered | 41 | 46 | Over |
| W7 DAL at DET | 2003-10-19 | Sunday early | DAL 38, DET 7 | DAL | 31 | DAL | -3 | Favourite covered | 39 | 45 | Over |
| W7 GB at LA | 2003-10-19 | Sunday early | GB 24, LA 34 | LA | 10 | LA | -4 | Favourite covered | 48.5 | 58 | Over |
| W7 NE at MIA | 2003-10-19 | Sunday early | NE 19, MIA 13 | NE | 6 | MIA | -6.5 | Underdog covered | 37 | 32 | Under |
| W7 DEN at MIN | 2003-10-19 | Sunday early | DEN 20, MIN 28 | MIN | 8 | MIN | -4 | Favourite covered | 44 | 48 | Over |
| W7 PHI at NYG | 2003-10-19 | Sunday early | PHI 14, NYG 10 | PHI | 4 | NYG | -3 | Underdog covered | 37 | 24 | Under |
| W7 NYJ at HOU | 2003-10-19 | Sunday late | NYJ 19, HOU 14 | NYJ | 5 | NYJ | -3.5 | Favourite covered | 38 | 33 | Under |
| W7 WAS at BUF | 2003-10-19 | Sunday late | WAS 7, BUF 24 | BUF | 17 | BUF | -3 | Favourite covered | 38 | 31 | Under |
| W7 CHI at SEA | 2003-10-19 | Sunday late | CHI 17, SEA 24 | SEA | 7 | SEA | -11 | Underdog covered | 41.5 | 41 | Under |
| W7 TB at SF | 2003-10-19 | Sunday late | TB 7, SF 24 | SF | 17 | TB | -5 | Underdog covered | 39 | 31 | Under |
| W7 KC at LV | 2003-10-20 | Monday night | KC 17, LV 10 | KC | 7 | KC | -4.5 | Favourite covered | 47.5 | 27 | Under |
| W8 DEN at BAL | 2003-10-26 | Sunday early | DEN 6, BAL 26 | BAL | 20 | BAL | -2.5 | Favourite covered | 36.5 | 32 | Under |
| W8 DET at CHI | 2003-10-26 | Sunday early | DET 16, CHI 24 | CHI | 8 | CHI | -3 | Favourite covered | 37.5 | 40 | Over |
| W8 SEA at CIN | 2003-10-26 | Sunday early | SEA 24, CIN 27 | CIN | 3 | SEA | -3 | Underdog covered | 41.5 | 51 | Over |
| W8 TEN at JAX | 2003-10-26 | Sunday early | TEN 30, JAX 17 | TEN | 13 | TEN | -4.5 | Favourite covered | 43.5 | 47 | Over |
| W8 NYG at MIN | 2003-10-26 | Sunday early | NYG 29, MIN 17 | NYG | 12 | MIN | -5.5 | Underdog covered | 44.5 | 46 | Over |
| W8 CLE at NE | 2003-10-26 | Sunday early | CLE 3, NE 9 | NE | 6 | NE | -4.5 | Favourite covered | 37.5 | 12 | Under |
| W8 CAR at NO | 2003-10-26 | Sunday early | CAR 23, NO 20 | CAR | 3 | NO | -3 | Underdog covered | 39.5 | 43 | Over |
| W8 LA at PIT | 2003-10-26 | Sunday early | LA 33, PIT 21 | LA | 12 | PIT | -1 | Underdog covered | 45.5 | 54 | Over |
| W8 DAL at TB | 2003-10-26 | Sunday early | DAL 0, TB 16 | TB | 16 | TB | -6 | Favourite covered | 37 | 16 | Under |
| W8 SF at ARI | 2003-10-26 | Sunday late | SF 13, ARI 16 | ARI | 3 | SF | -7 | Underdog covered | 41 | 29 | Under |
| W8 HOU at IND | 2003-10-26 | Sunday late | HOU 21, IND 30 | IND | 9 | IND | -13 | Underdog covered | 44 | 51 | Over |
| W8 NYJ at PHI | 2003-10-26 | Sunday late | NYJ 17, PHI 24 | PHI | 7 | PHI | -3 | Favourite covered | 36 | 41 | Over |
| W8 BUF at KC | 2003-10-26 | Sunday night | BUF 5, KC 38 | KC | 33 | KC | -5.5 | Favourite covered | 43.5 | 43 | Under |
| W8 MIA vs LAC | 2003-10-27 | Monday night | MIA 26, LAC 10 | MIA | 16 | MIA | -6.5 | Favourite covered | 38.5 | 36 | Under |
| W9 JAX at BAL | 2003-11-02 | Sunday early | JAX 17, BAL 24 | BAL | 7 | BAL | -7 | Push | 37.5 | 41 | Over |
| W9 LAC at CHI | 2003-11-02 | Sunday early | LAC 7, CHI 20 | CHI | 13 | CHI | -1 | Favourite covered | 39 | 27 | Under |
| W9 LV at DET | 2003-11-02 | Sunday early | LV 13, DET 23 | DET | 10 | LV | -3.5 | Underdog covered | 39.5 | 36 | Under |
| W9 CAR at HOU | 2003-11-02 | Sunday early | CAR 10, HOU 14 | HOU | 4 | CAR | -6 | Underdog covered | 37 | 24 | Under |
| W9 IND at MIA | 2003-11-02 | Sunday early | IND 23, MIA 17 | IND | 6 | MIA | -3 | Underdog covered | 39.5 | 40 | Over |
| W9 NYG at NYJ | 2003-11-02 | Sunday early | NYG 31, NYJ 28 | NYG | 3 | NYG | -3.5 | Underdog covered | 40 | 59 | Over |
| W9 NO at TB | 2003-11-02 | Sunday early | NO 17, TB 14 | NO | 3 | TB | -8 | Underdog covered | 39 | 31 | Under |
| W9 CIN at ARI | 2003-11-02 | Sunday late | CIN 14, ARI 17 | ARI | 3 | CIN | -3 | Underdog covered | 39 | 31 | Under |
| W9 PIT at SEA | 2003-11-02 | Sunday late | PIT 16, SEA 23 | SEA | 7 | SEA | -5 | Favourite covered | 44 | 39 | Under |
| W9 PHI at ATL | 2003-11-02 | Sunday late | PHI 23, ATL 16 | PHI | 7 | PHI | -6 | Favourite covered | 39.5 | 39 | Under |
| W9 WAS at DAL | 2003-11-02 | Sunday late | WAS 14, DAL 21 | DAL | 7 | DAL | -6 | Favourite covered | 38.5 | 35 | Under |
| W9 LA at SF | 2003-11-02 | Sunday late | LA 10, SF 30 | SF | 20 | LA | -5 | Underdog covered | 44 | 40 | Under |
| W9 GB at MIN | 2003-11-02 | Sunday night | GB 30, MIN 27 | GB | 3 | MIN | -5.5 | Underdog covered | 49 | 57 | Over |
| W9 NE at DEN | 2003-11-03 | Monday night | NE 30, DEN 26 | NE | 4 | DEN | -2 | Underdog covered | 36 | 56 | Over |
| W10 TB at CAR | 2003-11-09 | Sunday early | TB 24, CAR 27 | CAR | 3 | TB | -3.5 | Underdog covered | 34.5 | 51 | Over |
| W10 HOU at CIN | 2003-11-09 | Sunday early | HOU 27, CIN 34 | CIN | 7 | CIN | -4 | Favourite covered | 40 | 61 | Over |
| W10 CHI at DET | 2003-11-09 | Sunday early | CHI 10, DET 12 | DET | 2 | Pick em | 0 | — | 37.5 | 22 | Under |
| W10 IND at JAX | 2003-11-09 | Sunday early | IND 23, JAX 28 | JAX | 5 | IND | -6 | Underdog covered | 44 | 51 | Over |
| W10 CLE at KC | 2003-11-09 | Sunday early | CLE 20, KC 41 | KC | 21 | KC | -9 | Favourite covered | 43.5 | 61 | Over |
| W10 ATL at NYG | 2003-11-09 | Sunday early | ATL 27, NYG 7 | ATL | 20 | NYG | -11.5 | Underdog covered | 41 | 34 | Under |
| W10 ARI at PIT | 2003-11-09 | Sunday early | ARI 15, PIT 28 | PIT | 13 | PIT | -7 | Favourite covered | 40.5 | 43 | Over |
| W10 MIA at TEN | 2003-11-09 | Sunday early | MIA 7, TEN 31 | TEN | 24 | TEN | -5.5 | Favourite covered | 39.5 | 38 | Under |
| W10 SEA at WAS | 2003-11-09 | Sunday early | SEA 20, WAS 27 | WAS | 7 | SEA | -3 | Underdog covered | 41 | 47 | Over |
| W10 MIN at LAC | 2003-11-09 | Sunday late | MIN 28, LAC 42 | LAC | 14 | MIN | -5.5 | Underdog covered | 45 | 70 | Over |
| W10 BUF at DAL | 2003-11-09 | Sunday late | BUF 6, DAL 10 | DAL | 4 | DAL | -4 | Push | 37 | 16 | Under |
| W10 NYJ at LV | 2003-11-09 | Sunday late | NYJ 27, LV 24 | NYJ | 3 | NYJ | -3 | Push | 38 | 51 | Over |
| W10 BAL at LA | 2003-11-09 | Sunday night | BAL 22, LA 33 | LA | 11 | LA | -6.5 | Favourite covered | 43 | 55 | Over |
| W10 PHI at GB | 2003-11-10 | Monday night | PHI 17, GB 14 | PHI | 3 | GB | -4.5 | Underdog covered | 43 | 31 | Under |
| W11 HOU at BUF | 2003-11-16 | Sunday early | HOU 12, BUF 10 | HOU | 2 | BUF | -7 | Underdog covered | 37.5 | 22 | Under |
| W11 WAS at CAR | 2003-11-16 | Sunday early | WAS 17, CAR 20 | CAR | 3 | CAR | -6 | Underdog covered | 37 | 37 | Push |
| W11 LA at CHI | 2003-11-16 | Sunday early | LA 23, CHI 21 | LA | 2 | LA | -6 | Underdog covered | 41 | 44 | Over |
| W11 KC at CIN | 2003-11-16 | Sunday early | KC 19, CIN 24 | CIN | 5 | KC | -6 | Underdog covered | 48 | 43 | Under |
| W11 ARI at CLE | 2003-11-16 | Sunday early | ARI 6, CLE 44 | CLE | 38 | CLE | -5 | Favourite covered | 37.5 | 50 | Over |
| W11 BAL at MIA | 2003-11-16 | Sunday early | BAL 6, MIA 9 | MIA | 3 | MIA | -5 | Underdog covered | 33 | 15 | Under |
| W11 ATL at NO | 2003-11-16 | Sunday early | ATL 20, NO 23 | NO | 3 | NO | -9 | Underdog covered | 44 | 43 | Under |
| W11 NYG at PHI | 2003-11-16 | Sunday early | NYG 10, PHI 28 | PHI | 18 | PHI | -3 | Favourite covered | 38 | 38 | Push |
| W11 JAX at TEN | 2003-11-16 | Sunday early | JAX 3, TEN 10 | TEN | 7 | TEN | -9 | Underdog covered | 44.5 | 13 | Under |
| W11 LAC at DEN | 2003-11-16 | Sunday late | LAC 8, DEN 37 | DEN | 29 | DEN | -8.5 | Favourite covered | 44 | 45 | Over |
| W11 NYJ at IND | 2003-11-16 | Sunday late | NYJ 31, IND 38 | IND | 7 | IND | -6 | Favourite covered | 43.5 | 69 | Over |
| W11 MIN at LV | 2003-11-16 | Sunday late | MIN 18, LV 28 | LV | 10 | MIN | -4.5 | Underdog covered | 46 | 46 | Push |
| W11 DET at SEA | 2003-11-16 | Sunday late | DET 14, SEA 35 | SEA | 21 | SEA | -11 | Favourite covered | 39.5 | 49 | Over |
| W11 GB at TB | 2003-11-16 | Sunday late | GB 20, TB 13 | GB | 7 | TB | -3.5 | Underdog covered | 41 | 33 | Under |
| W11 DAL at NE | 2003-11-16 | Sunday night | DAL 0, NE 12 | NE | 12 | NE | -4 | Favourite covered | 35 | 12 | Under |
| W11 PIT at SF | 2003-11-17 | Monday night | PIT 14, SF 30 | SF | 16 | SF | -4 | Favourite covered | 41.5 | 44 | Over |
| W12 SEA at BAL | 2003-11-23 | Sunday early | SEA 41, BAL 44 | BAL | 3 | BAL | -3 | Push | 36 | 85 | Over |
| W12 IND at BUF | 2003-11-23 | Sunday early | IND 17, BUF 14 | IND | 3 | IND | -3 | Push | 38.5 | 31 | Under |
| W12 PIT at CLE | 2003-11-23 | Sunday early | PIT 13, CLE 6 | PIT | 7 | CLE | -3 | Underdog covered | 40.5 | 19 | Under |
| W12 CAR at DAL | 2003-11-23 | Sunday early | CAR 20, DAL 24 | DAL | 4 | DAL | -3 | Favourite covered | 33 | 44 | Over |
| W12 SF at GB | 2003-11-23 | Sunday early | SF 10, GB 20 | GB | 10 | GB | -3.5 | Favourite covered | 40 | 30 | Under |
| W12 NE at HOU | 2003-11-23 | Sunday early | NE 23, HOU 20 | NE | 3 | NE | -5 | Underdog covered | 37 | 43 | Over |
| W12 DET at MIN | 2003-11-23 | Sunday early | DET 14, MIN 24 | MIN | 10 | MIN | -10.5 | Underdog covered | 47.5 | 38 | Under |
| W12 JAX at NYJ | 2003-11-23 | Sunday early | JAX 10, NYJ 13 | NYJ | 3 | NYJ | -4 | Underdog covered | 43 | 23 | Under |
| W12 NO at PHI | 2003-11-23 | Sunday early | NO 20, PHI 33 | PHI | 13 | PHI | -5.5 | Favourite covered | 39.5 | 53 | Over |
| W12 LA at ARI | 2003-11-23 | Sunday late | LA 30, ARI 27 | LA | 3 | LA | -7 | Underdog covered | 44 | 57 | Over |
| W12 CHI at DEN | 2003-11-23 | Sunday late | CHI 19, DEN 10 | CHI | 9 | DEN | -10.5 | Underdog covered | 38.5 | 29 | Under |
| W12 TEN at ATL | 2003-11-23 | Sunday late | TEN 38, ATL 31 | TEN | 7 | TEN | -6.5 | Favourite covered | 44 | 69 | Over |
| W12 LV at KC | 2003-11-23 | Sunday late | LV 24, KC 27 | KC | 3 | KC | -11 | Underdog covered | 44.5 | 51 | Over |
| W12 CIN at LAC | 2003-11-23 | Sunday late | CIN 34, LAC 27 | CIN | 7 | CIN | -3 | Favourite covered | 43 | 61 | Over |
| W12 WAS at MIA | 2003-11-23 | Sunday night | WAS 23, MIA 24 | MIA | 1 | MIA | -7 | Underdog covered | 35 | 47 | Over |
| W12 NYG at TB | 2003-11-24 | Monday night | NYG 13, TB 19 | TB | 6 | TB | -6 | Push | 38 | 32 | Under |
| W13 GB at DET | 2003-11-27 | Thursday | GB 14, DET 22 | DET | 8 | GB | -6.5 | Underdog covered | 44 | 36 | Under |
| W13 MIA at DAL | 2003-11-27 | Thursday | MIA 40, DAL 21 | MIA | 19 | DAL | -3 | Underdog covered | 34.5 | 61 | Over |
| W13 SF at BAL | 2003-11-30 | Sunday early | SF 6, BAL 44 | BAL | 38 | BAL | -3 | Favourite covered | 37 | 50 | Over |
| W13 PHI at CAR | 2003-11-30 | Sunday early | PHI 25, CAR 16 | PHI | 9 | CAR | -1.5 | Underdog covered | 37 | 41 | Over |
| W13 ARI at CHI | 2003-11-30 | Sunday early | ARI 3, CHI 28 | CHI | 25 | CHI | -4.5 | Favourite covered | 36 | 31 | Under |
| W13 ATL at HOU | 2003-11-30 | Sunday early | ATL 13, HOU 17 | HOU | 4 | HOU | -3 | Favourite covered | 42.5 | 30 | Under |
| W13 NE at IND | 2003-11-30 | Sunday early | NE 38, IND 34 | NE | 4 | IND | -3.5 | Underdog covered | 43.5 | 72 | Over |
| W13 MIN at LA | 2003-11-30 | Sunday early | MIN 17, LA 48 | LA | 31 | LA | -6 | Favourite covered | 51 | 65 | Over |
