2004 NFL scores
All 267 finals of the 2004 NFL season so far: 256 in the regular season and 11 in the playoffs, each with its closing spread and total. Home teams won 145 of 256 regular-season games. The highest-scoring game was CLE 48, CIN 58 in Week 12. In the regular season games went over the closing total 126 times and under 128. Favourites went 122-124-6 against the closing spread in the regular season.
2004 NFL scores (267)
Showing (200) of (267) · Now · Sorted by week, low to high · Compared with every game of 2004 (267)
| Game | Date | Slot | Score | Winner | Margin | Favourite | Spread | ATS | Total | Points | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 IND at NE | 2004-09-09 | Thursday | IND 24, NE 27 | NE | 3 | NE | -3 | Push | 44.5 | 51 | Over |
| W1 TEN at MIA | 2004-09-11 | Saturday | TEN 17, MIA 7 | TEN | 10 | TEN | -3 | Favourite covered | 38 | 24 | Under |
| W1 JAX at BUF | 2004-09-12 | Sunday early | JAX 13, BUF 10 | JAX | 3 | BUF | -3 | Underdog covered | 35 | 23 | Under |
| W1 DET at CHI | 2004-09-12 | Sunday early | DET 20, CHI 16 | DET | 4 | CHI | -1.5 | Underdog covered | 38.5 | 36 | Under |
| W1 BAL at CLE | 2004-09-12 | Sunday early | BAL 3, CLE 20 | CLE | 17 | BAL | -3.5 | Underdog covered | 37 | 23 | Under |
| W1 LAC at HOU | 2004-09-12 | Sunday early | LAC 27, HOU 20 | LAC | 7 | HOU | -4.5 | Underdog covered | 44 | 47 | Over |
| W1 ARI at LA | 2004-09-12 | Sunday early | ARI 10, LA 17 | LA | 7 | LA | -11 | Underdog covered | 46 | 27 | Under |
| W1 SEA at NO | 2004-09-12 | Sunday early | SEA 21, NO 7 | SEA | 14 | SEA | -2.5 | Favourite covered | 45 | 28 | Under |
| W1 CIN at NYJ | 2004-09-12 | Sunday early | CIN 24, NYJ 31 | NYJ | 7 | NYJ | -5.5 | Favourite covered | 42 | 55 | Over |
| W1 LV at PIT | 2004-09-12 | Sunday early | LV 21, PIT 24 | PIT | 3 | PIT | -3.5 | Underdog covered | 41.5 | 45 | Over |
| W1 TB at WAS | 2004-09-12 | Sunday early | TB 10, WAS 16 | WAS | 6 | WAS | -2.5 | Favourite covered | 38.5 | 26 | Under |
| W1 DAL at MIN | 2004-09-12 | Sunday late | DAL 17, MIN 35 | MIN | 18 | MIN | -6.5 | Favourite covered | 44 | 52 | Over |
| W1 NYG at PHI | 2004-09-12 | Sunday late | NYG 17, PHI 31 | PHI | 14 | PHI | -9.5 | Favourite covered | 41.5 | 48 | Over |
| W1 ATL at SF | 2004-09-12 | Sunday late | ATL 21, SF 19 | ATL | 2 | ATL | -3 | Underdog covered | 44.5 | 40 | Under |
| W1 KC at DEN | 2004-09-12 | Sunday night | KC 24, DEN 34 | DEN | 10 | DEN | -3 | Favourite covered | 48.5 | 58 | Over |
| W1 GB at CAR | 2004-09-13 | Monday night | GB 24, CAR 14 | GB | 10 | CAR | -3 | Underdog covered | 43.5 | 38 | Under |
| W2 LA at ATL | 2004-09-19 | Sunday early | LA 17, ATL 34 | ATL | 17 | ATL | -2 | Favourite covered | 46 | 51 | Over |
| W2 PIT at BAL | 2004-09-19 | Sunday early | PIT 13, BAL 30 | BAL | 17 | BAL | -4 | Favourite covered | 35.5 | 43 | Over |
| W2 HOU at DET | 2004-09-19 | Sunday early | HOU 16, DET 28 | DET | 12 | DET | -3 | Favourite covered | 43.5 | 44 | Over |
| W2 CHI at GB | 2004-09-19 | Sunday early | CHI 21, GB 10 | CHI | 11 | GB | -9 | Underdog covered | 41 | 31 | Under |
| W2 DEN at JAX | 2004-09-19 | Sunday early | DEN 6, JAX 7 | JAX | 1 | DEN | -3 | Underdog covered | 38 | 13 | Under |
| W2 CAR at KC | 2004-09-19 | Sunday early | CAR 28, KC 17 | CAR | 11 | KC | -7 | Underdog covered | 46 | 45 | Under |
| W2 SF at NO | 2004-09-19 | Sunday early | SF 27, NO 30 | NO | 3 | NO | -7.5 | Underdog covered | 42 | 57 | Over |
| W2 WAS at NYG | 2004-09-19 | Sunday early | WAS 14, NYG 20 | NYG | 6 | WAS | -3 | Underdog covered | 40 | 34 | Under |
| W2 IND at TEN | 2004-09-19 | Sunday early | IND 31, TEN 17 | IND | 14 | IND | -1.5 | Favourite covered | 47 | 48 | Over |
| W2 SEA at TB | 2004-09-19 | Sunday late | SEA 10, TB 6 | SEA | 4 | SEA | -3 | Favourite covered | 37 | 16 | Under |
| W2 NE at ARI | 2004-09-19 | Sunday late | NE 23, ARI 12 | NE | 11 | NE | -8 | Favourite covered | 41.5 | 35 | Under |
| W2 CLE at DAL | 2004-09-19 | Sunday late | CLE 12, DAL 19 | DAL | 7 | DAL | -4.5 | Favourite covered | 38 | 31 | Under |
| W2 NYJ at LAC | 2004-09-19 | Sunday late | NYJ 34, LAC 28 | NYJ | 6 | NYJ | -3 | Favourite covered | 47 | 62 | Over |
| W2 BUF at LV | 2004-09-19 | Sunday late | BUF 10, LV 13 | LV | 3 | LV | -3.5 | Underdog covered | 37.5 | 23 | Under |
| W2 MIA at CIN | 2004-09-19 | Sunday night | MIA 13, CIN 16 | CIN | 3 | CIN | -5.5 | Underdog covered | 40 | 29 | Under |
| W2 MIN at PHI | 2004-09-20 | Monday night | MIN 16, PHI 27 | PHI | 11 | PHI | -3 | Favourite covered | 51 | 43 | Under |
| W3 ARI at ATL | 2004-09-26 | Sunday early | ARI 3, ATL 6 | ATL | 3 | ATL | -11 | Underdog covered | 44 | 9 | Under |
| W3 BAL at CIN | 2004-09-26 | Sunday early | BAL 23, CIN 9 | BAL | 14 | BAL | -1.5 | Favourite covered | 35 | 32 | Under |
| W3 PHI at DET | 2004-09-26 | Sunday early | PHI 30, DET 13 | PHI | 17 | PHI | -4.5 | Favourite covered | 44 | 43 | Under |
| W3 HOU at KC | 2004-09-26 | Sunday early | HOU 24, KC 21 | HOU | 3 | KC | -7.5 | Underdog covered | 48 | 45 | Under |
| W3 NO at LA | 2004-09-26 | Sunday early | NO 28, LA 25 | NO | 3 | LA | -6 | Underdog covered | 49 | 53 | Over |
| W3 CHI at MIN | 2004-09-26 | Sunday early | CHI 22, MIN 27 | MIN | 5 | MIN | -12 | Underdog covered | 45 | 49 | Over |
| W3 CLE at NYG | 2004-09-26 | Sunday early | CLE 10, NYG 27 | NYG | 17 | NYG | -3 | Favourite covered | 38 | 37 | Under |
| W3 JAX at TEN | 2004-09-26 | Sunday early | JAX 15, TEN 12 | JAX | 3 | TEN | -6 | Underdog covered | 34.5 | 27 | Under |
| W3 LAC at DEN | 2004-09-26 | Sunday late | LAC 13, DEN 23 | DEN | 10 | DEN | -9.5 | Favourite covered | 46 | 36 | Under |
| W3 GB at IND | 2004-09-26 | Sunday late | GB 31, IND 45 | IND | 14 | IND | -6 | Favourite covered | 50 | 76 | Over |
| W3 SF at SEA | 2004-09-26 | Sunday late | SF 0, SEA 34 | SEA | 34 | SEA | -10 | Favourite covered | 41.5 | 34 | Under |
| W3 TB at LV | 2004-09-26 | Sunday night | TB 20, LV 30 | LV | 10 | LV | -3 | Favourite covered | 35.5 | 50 | Over |
| W3 PIT at MIA | 2004-09-26 | Sunday night | PIT 13, MIA 3 | PIT | 10 | MIA | -2.5 | Underdog covered | 31 | 16 | Under |
| W3 DAL at WAS | 2004-09-27 | Monday night | DAL 21, WAS 18 | DAL | 3 | WAS | -1.5 | Underdog covered | 35.5 | 39 | Over |
| W4 NE at BUF | 2004-10-03 | Sunday early | NE 31, BUF 17 | NE | 14 | NE | -5.5 | Favourite covered | 35 | 48 | Over |
| W4 PHI at CHI | 2004-10-03 | Sunday early | PHI 19, CHI 9 | PHI | 10 | PHI | -8.5 | Favourite covered | 40.5 | 28 | Under |
| W4 WAS at CLE | 2004-10-03 | Sunday early | WAS 13, CLE 17 | CLE | 4 | WAS | -2.5 | Underdog covered | 36 | 30 | Under |
| W4 NYG at GB | 2004-10-03 | Sunday early | NYG 14, GB 7 | NYG | 7 | GB | -7 | Underdog covered | 44 | 21 | Under |
| W4 LV at HOU | 2004-10-03 | Sunday early | LV 17, HOU 30 | HOU | 13 | LV | -2 | Underdog covered | 42 | 47 | Over |
| W4 IND at JAX | 2004-10-03 | Sunday early | IND 24, JAX 17 | IND | 7 | IND | -4 | Favourite covered | 42 | 41 | Under |
| W4 CIN at PIT | 2004-10-03 | Sunday early | CIN 17, PIT 28 | PIT | 11 | PIT | -4 | Favourite covered | 39.5 | 45 | Over |
| W4 NO at ARI | 2004-10-03 | Sunday late | NO 10, ARI 34 | ARI | 24 | NO | -3.5 | Underdog covered | 40 | 44 | Over |
| W4 ATL at CAR | 2004-10-03 | Sunday late | ATL 27, CAR 10 | ATL | 17 | CAR | -3.5 | Underdog covered | 39 | 37 | Under |
| W4 TEN at LAC | 2004-10-03 | Sunday late | TEN 17, LAC 38 | LAC | 21 | TEN | -3 | Underdog covered | 41 | 55 | Over |
| W4 NYJ at MIA | 2004-10-03 | Sunday late | NYJ 17, MIA 9 | NYJ | 8 | NYJ | -5.5 | Favourite covered | 36 | 26 | Under |
| W4 DEN at TB | 2004-10-03 | Sunday late | DEN 16, TB 13 | DEN | 3 | DEN | -3 | Push | 35 | 29 | Under |
| W4 LA at SF | 2004-10-03 | Sunday night | LA 24, SF 14 | LA | 10 | LA | -4 | Favourite covered | 44 | 38 | Under |
| W4 KC at BAL | 2004-10-04 | Monday night | KC 27, BAL 24 | KC | 3 | BAL | -6 | Underdog covered | 41.5 | 51 | Over |
| W5 DET at ATL | 2004-10-10 | Sunday early | DET 17, ATL 10 | DET | 7 | ATL | -6.5 | Underdog covered | 41 | 27 | Under |
| W5 NYG at DAL | 2004-10-10 | Sunday early | NYG 26, DAL 10 | NYG | 16 | DAL | -3.5 | Underdog covered | 38.5 | 36 | Under |
| W5 MIN at HOU | 2004-10-10 | Sunday early | MIN 34, HOU 28 | MIN | 6 | MIN | -3.5 | Favourite covered | 50 | 62 | Over |
| W5 LV at IND | 2004-10-10 | Sunday early | LV 14, IND 35 | IND | 21 | IND | -8.5 | Favourite covered | 52 | 49 | Under |
| W5 MIA at NE | 2004-10-10 | Sunday early | MIA 10, NE 24 | NE | 14 | NE | -11 | Favourite covered | 34 | 34 | Push |
| W5 TB at NO | 2004-10-10 | Sunday early | TB 20, NO 17 | TB | 3 | NO | -3 | Underdog covered | 38.5 | 37 | Under |
| W5 CLE at PIT | 2004-10-10 | Sunday early | CLE 23, PIT 34 | PIT | 11 | PIT | -4.5 | Favourite covered | 36 | 57 | Over |
| W5 JAX at LAC | 2004-10-10 | Sunday late | JAX 21, LAC 34 | LAC | 13 | JAX | -2.5 | Underdog covered | 37 | 55 | Over |
| W5 BUF at NYJ | 2004-10-10 | Sunday late | BUF 14, NYJ 16 | NYJ | 2 | NYJ | -6.5 | Underdog covered | 37 | 30 | Under |
| W5 CAR at DEN | 2004-10-10 | Sunday late | CAR 17, DEN 20 | DEN | 3 | DEN | -4 | Underdog covered | 38 | 37 | Under |
| W5 LA at SEA | 2004-10-10 | Sunday late | LA 33, SEA 27 | LA | 6 | SEA | -8 | Underdog covered | 44 | 60 | Over |
| W5 ARI at SF | 2004-10-10 | Sunday late | ARI 28, SF 31 | SF | 3 | SF | -1 | Favourite covered | 36.5 | 59 | Over |
| W5 BAL at WAS | 2004-10-10 | Sunday night | BAL 17, WAS 10 | BAL | 7 | Pick em | 0 | — | 34 | 27 | Under |
| W5 TEN at GB | 2004-10-11 | Monday night | TEN 48, GB 27 | TEN | 21 | GB | -3 | Underdog covered | 44 | 75 | Over |
| W6 LAC at ATL | 2004-10-17 | Sunday early | LAC 20, ATL 21 | ATL | 1 | ATL | -5.5 | Underdog covered | 43 | 41 | Under |
| W6 MIA at BUF | 2004-10-17 | Sunday early | MIA 13, BUF 20 | BUF | 7 | BUF | -4.5 | Favourite covered | 30 | 33 | Over |
| W6 WAS at CHI | 2004-10-17 | Sunday early | WAS 13, CHI 10 | WAS | 3 | CHI | -1.5 | Underdog covered | 33.5 | 23 | Under |
| W6 CIN at CLE | 2004-10-17 | Sunday early | CIN 17, CLE 34 | CLE | 17 | CLE | -3 | Favourite covered | 40 | 51 | Over |
| W6 GB at DET | 2004-10-17 | Sunday early | GB 38, DET 10 | GB | 28 | DET | -3 | Underdog covered | 45 | 48 | Over |
| W6 KC at JAX | 2004-10-17 | Sunday early | KC 16, JAX 22 | JAX | 6 | KC | -2.5 | Underdog covered | 44 | 38 | Under |
| W6 SEA at NE | 2004-10-17 | Sunday early | SEA 20, NE 30 | NE | 10 | NE | -3.5 | Favourite covered | 42 | 50 | Over |
| W6 SF at NYJ | 2004-10-17 | Sunday early | SF 14, NYJ 22 | NYJ | 8 | NYJ | -9.5 | Underdog covered | 43 | 36 | Under |
| W6 CAR at PHI | 2004-10-17 | Sunday early | CAR 8, PHI 30 | PHI | 22 | PHI | -10 | Favourite covered | 42 | 38 | Under |
| W6 HOU at TEN | 2004-10-17 | Sunday early | HOU 20, TEN 10 | HOU | 10 | TEN | -5.5 | Underdog covered | 46 | 30 | Under |
| W6 PIT at DAL | 2004-10-17 | Sunday late | PIT 24, DAL 20 | PIT | 4 | DAL | -3 | Underdog covered | 39 | 44 | Over |
| W6 DEN at LV | 2004-10-17 | Sunday late | DEN 31, LV 3 | DEN | 28 | DEN | -2.5 | Favourite covered | 42 | 34 | Under |
| W6 MIN at NO | 2004-10-17 | Sunday night | MIN 38, NO 31 | MIN | 7 | MIN | -3.5 | Favourite covered | 53 | 69 | Over |
| W6 TB at LA | 2004-10-18 | Monday night | TB 21, LA 28 | LA | 7 | LA | -6.5 | Favourite covered | 42.5 | 49 | Over |
| W7 BUF at BAL | 2004-10-24 | Sunday early | BUF 6, BAL 20 | BAL | 14 | BAL | -4.5 | Favourite covered | 31 | 26 | Under |
| W7 LAC at CAR | 2004-10-24 | Sunday early | LAC 17, CAR 6 | LAC | 11 | CAR | -3 | Underdog covered | 42 | 23 | Under |
| W7 PHI at CLE | 2004-10-24 | Sunday early | PHI 34, CLE 31 | PHI | 3 | PHI | -7 | Underdog covered | 41.5 | 65 | Over |
| W7 JAX at IND | 2004-10-24 | Sunday early | JAX 27, IND 24 | JAX | 3 | IND | -9 | Underdog covered | 47 | 51 | Over |
| W7 ATL at KC | 2004-10-24 | Sunday early | ATL 10, KC 56 | KC | 46 | KC | -3.5 | Favourite covered | 44.5 | 66 | Over |
| W7 LA at MIA | 2004-10-24 | Sunday early | LA 14, MIA 31 | MIA | 17 | LA | -5 | Underdog covered | 37.5 | 45 | Over |
| W7 TEN at MIN | 2004-10-24 | Sunday early | TEN 3, MIN 20 | MIN | 17 | MIN | -6 | Favourite covered | 53 | 23 | Under |
| W7 DET at NYG | 2004-10-24 | Sunday early | DET 28, NYG 13 | DET | 15 | NYG | -7 | Underdog covered | 40 | 41 | Over |
| W7 CHI at TB | 2004-10-24 | Sunday early | CHI 7, TB 19 | TB | 12 | TB | -7 | Favourite covered | 32 | 26 | Under |
| W7 NYJ at NE | 2004-10-24 | Sunday late | NYJ 7, NE 13 | NE | 6 | NE | -6 | Push | 43.5 | 20 | Under |
| W7 SEA at ARI | 2004-10-24 | Sunday late | SEA 17, ARI 25 | ARI | 8 | SEA | -6.5 | Underdog covered | 40 | 42 | Over |
| W7 DAL at GB | 2004-10-24 | Sunday late | DAL 20, GB 41 | GB | 21 | GB | -4 | Favourite covered | 44 | 61 | Over |
| W7 NO at LV | 2004-10-24 | Sunday late | NO 31, LV 26 | NO | 5 | LV | -3 | Underdog covered | 45.5 | 57 | Over |
| W7 DEN at CIN | 2004-10-25 | Monday night | DEN 10, CIN 23 | CIN | 13 | DEN | -7 | Underdog covered | 42.5 | 33 | Under |
| W8 ARI at BUF | 2004-10-31 | Sunday early | ARI 14, BUF 38 | BUF | 24 | BUF | -4.5 | Favourite covered | 33.5 | 52 | Over |
| W8 DET at DAL | 2004-10-31 | Sunday early | DET 21, DAL 31 | DAL | 10 | DAL | -3 | Favourite covered | 40 | 52 | Over |
| W8 JAX at HOU | 2004-10-31 | Sunday early | JAX 6, HOU 20 | HOU | 14 | HOU | -2 | Favourite covered | 42 | 26 | Under |
| W8 IND at KC | 2004-10-31 | Sunday early | IND 35, KC 45 | KC | 10 | IND | -1 | Underdog covered | 56.5 | 80 | Over |
| W8 NYG at MIN | 2004-10-31 | Sunday early | NYG 34, MIN 13 | NYG | 21 | MIN | -6.5 | Underdog covered | 48.5 | 47 | Under |
| W8 BAL at PHI | 2004-10-31 | Sunday early | BAL 10, PHI 15 | PHI | 5 | PHI | -7.5 | Underdog covered | 37 | 25 | Under |
| W8 CIN at TEN | 2004-10-31 | Sunday early | CIN 20, TEN 27 | TEN | 7 | TEN | -3 | Favourite covered | 39.5 | 47 | Over |
| W8 GB at WAS | 2004-10-31 | Sunday early | GB 28, WAS 14 | GB | 14 | GB | -1 | Favourite covered | 40.5 | 42 | Over |
| W8 ATL at DEN | 2004-10-31 | Sunday late | ATL 41, DEN 28 | ATL | 13 | DEN | -7 | Underdog covered | 39.5 | 69 | Over |
| W8 CAR at SEA | 2004-10-31 | Sunday late | CAR 17, SEA 23 | SEA | 6 | SEA | -8 | Underdog covered | 39 | 40 | Over |
| W8 LV at LAC | 2004-10-31 | Sunday late | LV 14, LAC 42 | LAC | 28 | LAC | -6 | Favourite covered | 46 | 56 | Over |
| W8 NE at PIT | 2004-10-31 | Sunday late | NE 20, PIT 34 | PIT | 14 | NE | -3 | Underdog covered | 42 | 54 | Over |
| W8 SF at CHI | 2004-10-31 | Sunday night | SF 13, CHI 23 | CHI | 10 | CHI | -2 | Favourite covered | 35.5 | 36 | Over |
| W8 MIA at NYJ | 2004-11-01 | Monday night | MIA 14, NYJ 41 | NYJ | 27 | NYJ | -7 | Favourite covered | 35.5 | 55 | Over |
| W9 NYJ at BUF | 2004-11-07 | Sunday early | NYJ 17, BUF 22 | BUF | 5 | NYJ | -3 | Underdog covered | 34 | 39 | Over |
| W9 LV at CAR | 2004-11-07 | Sunday early | LV 27, CAR 24 | LV | 3 | CAR | -6 | Underdog covered | 41 | 51 | Over |
| W9 DAL at CIN | 2004-11-07 | Sunday early | DAL 3, CIN 26 | CIN | 23 | Pick em | 0 | — | 44 | 29 | Under |
| W9 WAS at DET | 2004-11-07 | Sunday early | WAS 17, DET 10 | WAS | 7 | DET | -3.5 | Underdog covered | 37 | 27 | Under |
| W9 ARI at MIA | 2004-11-07 | Sunday early | ARI 24, MIA 23 | ARI | 1 | MIA | -3 | Underdog covered | 34.5 | 47 | Over |
| W9 PHI at PIT | 2004-11-07 | Sunday early | PHI 3, PIT 27 | PIT | 24 | PHI | -1.5 | Underdog covered | 44.5 | 30 | Under |
| W9 KC at TB | 2004-11-07 | Sunday early | KC 31, TB 34 | TB | 3 | KC | -3 | Underdog covered | 45.5 | 65 | Over |
| W9 NO at LAC | 2004-11-07 | Sunday late | NO 17, LAC 43 | LAC | 26 | LAC | -6.5 | Favourite covered | 49.5 | 60 | Over |
| W9 CHI at NYG | 2004-11-07 | Sunday late | CHI 28, NYG 21 | CHI | 7 | NYG | -9 | Underdog covered | 34.5 | 49 | Over |
| W9 SEA at SF | 2004-11-07 | Sunday late | SEA 42, SF 27 | SEA | 15 | SEA | -7 | Favourite covered | 40.5 | 69 | Over |
| W9 HOU at DEN | 2004-11-07 | Sunday late | HOU 13, DEN 31 | DEN | 18 | DEN | -7 | Favourite covered | 44 | 44 | Push |
| W9 NE at LA | 2004-11-07 | Sunday late | NE 40, LA 22 | NE | 18 | LA | -2.5 | Underdog covered | 49.5 | 62 | Over |
| W9 CLE at BAL | 2004-11-07 | Sunday night | CLE 13, BAL 27 | BAL | 14 | BAL | -6 | Favourite covered | 35 | 40 | Over |
| W9 MIN at IND | 2004-11-08 | Monday night | MIN 28, IND 31 | IND | 3 | IND | -7 | Underdog covered | 58 | 59 | Over |
| W10 TB at ATL | 2004-11-14 | Sunday early | TB 14, ATL 24 | ATL | 10 | ATL | -3.5 | Favourite covered | 41 | 38 | Under |
| W10 PIT at CLE | 2004-11-14 | Sunday early | PIT 24, CLE 10 | PIT | 14 | PIT | -3.5 | Favourite covered | 41 | 34 | Under |
| W10 HOU at IND | 2004-11-14 | Sunday early | HOU 14, IND 49 | IND | 35 | IND | -8.5 | Favourite covered | 54.5 | 63 | Over |
| W10 DET at JAX | 2004-11-14 | Sunday early | DET 17, JAX 23 | JAX | 6 | JAX | -3.5 | Favourite covered | 34.5 | 40 | Over |
| W10 SEA at LA | 2004-11-14 | Sunday early | SEA 12, LA 23 | LA | 11 | SEA | -2.5 | Underdog covered | 50.5 | 35 | Under |
| W10 KC at NO | 2004-11-14 | Sunday early | KC 20, NO 27 | NO | 7 | KC | -3.5 | Underdog covered | 56.5 | 47 | Under |
| W10 BAL at NYJ | 2004-11-14 | Sunday early | BAL 20, NYJ 17 | BAL | 3 | BAL | -1 | Favourite covered | 32 | 37 | Over |
| W10 CHI at TEN | 2004-11-14 | Sunday early | CHI 19, TEN 17 | CHI | 2 | TEN | -5.5 | Underdog covered | 34 | 36 | Over |
| W10 CIN at WAS | 2004-11-14 | Sunday late | CIN 17, WAS 10 | CIN | 7 | WAS | -4 | Underdog covered | 36.5 | 27 | Under |
| W10 NYG at ARI | 2004-11-14 | Sunday late | NYG 14, ARI 17 | ARI | 3 | ARI | -1 | Favourite covered | 39 | 31 | Under |
| W10 MIN at GB | 2004-11-14 | Sunday late | MIN 31, GB 34 | GB | 3 | GB | -4.5 | Underdog covered | 50 | 65 | Over |
| W10 CAR at SF | 2004-11-14 | Sunday late | CAR 37, SF 27 | CAR | 10 | SF | -1.5 | Underdog covered | 41.5 | 64 | Over |
| W10 BUF at NE | 2004-11-14 | Sunday night | BUF 6, NE 29 | NE | 23 | NE | -7 | Favourite covered | 38 | 35 | Under |
| W10 PHI at DAL | 2004-11-15 | Monday night | PHI 49, DAL 21 | PHI | 28 | PHI | -7 | Favourite covered | 43 | 70 | Over |
| W11 DAL at BAL | 2004-11-21 | Sunday early | DAL 10, BAL 30 | BAL | 20 | BAL | -7.5 | Favourite covered | 36 | 40 | Over |
| W11 LA at BUF | 2004-11-21 | Sunday early | LA 17, BUF 37 | BUF | 20 | BUF | -2 | Favourite covered | 40 | 54 | Over |
| W11 ARI at CAR | 2004-11-21 | Sunday early | ARI 10, CAR 35 | CAR | 25 | CAR | -3 | Favourite covered | 38 | 45 | Over |
| W11 IND at CHI | 2004-11-21 | Sunday early | IND 41, CHI 10 | IND | 31 | IND | -8 | Favourite covered | 44.5 | 51 | Over |
| W11 PIT at CIN | 2004-11-21 | Sunday early | PIT 19, CIN 14 | PIT | 5 | PIT | -4 | Favourite covered | 40.5 | 33 | Under |
| W11 NYJ at CLE | 2004-11-21 | Sunday early | NYJ 10, CLE 7 | NYJ | 3 | NYJ | -1.5 | Favourite covered | 38 | 17 | Under |
| W11 TEN at JAX | 2004-11-21 | Sunday early | TEN 18, JAX 15 | TEN | 3 | JAX | -3 | Underdog covered | 36 | 33 | Under |
| W11 DET at MIN | 2004-11-21 | Sunday early | DET 19, MIN 22 | MIN | 3 | MIN | -8 | Underdog covered | 48 | 41 | Under |
| W11 DEN at NO | 2004-11-21 | Sunday early | DEN 34, NO 13 | DEN | 21 | DEN | -6 | Favourite covered | 48.5 | 47 | Under |
| W11 SF at TB | 2004-11-21 | Sunday early | SF 3, TB 35 | TB | 32 | TB | -8 | Favourite covered | 42 | 38 | Under |
| W11 LAC at LV | 2004-11-21 | Sunday late | LAC 23, LV 17 | LAC | 6 | LAC | -4.5 | Favourite covered | 47.5 | 40 | Under |
| W11 MIA at SEA | 2004-11-21 | Sunday late | MIA 17, SEA 24 | SEA | 7 | SEA | -9.5 | Underdog covered | 37 | 41 | Over |
| W11 ATL at NYG | 2004-11-21 | Sunday late | ATL 14, NYG 10 | ATL | 4 | ATL | -3 | Favourite covered | 40 | 24 | Under |
| W11 WAS at PHI | 2004-11-21 | Sunday late | WAS 6, PHI 28 | PHI | 22 | PHI | -10 | Favourite covered | 38.5 | 34 | Under |
| W11 GB at HOU | 2004-11-21 | Sunday night | GB 16, HOU 13 | GB | 3 | GB | -3 | Push | 51 | 29 | Under |
| W11 NE at KC | 2004-11-22 | Monday night | NE 27, KC 19 | NE | 8 | NE | -3 | Favourite covered | 52 | 46 | Under |
| W12 IND at DET | 2004-11-25 | Thursday | IND 41, DET 9 | IND | 32 | IND | -8.5 | Favourite covered | 54 | 50 | Under |
| W12 CHI at DAL | 2004-11-25 | Thursday | CHI 7, DAL 21 | DAL | 14 | DAL | -3.5 | Favourite covered | 36 | 28 | Under |
| W12 TB at CAR | 2004-11-28 | Sunday early | TB 14, CAR 21 | CAR | 7 | TB | -3 | Underdog covered | 39 | 35 | Under |
| W12 CLE at CIN | 2004-11-28 | Sunday early | CLE 48, CIN 58 | CIN | 10 | CIN | -6 | Favourite covered | 37.5 | 106 | Over |
| W12 TEN at HOU | 2004-11-28 | Sunday early | TEN 21, HOU 31 | HOU | 10 | HOU | -2 | Favourite covered | 43 | 52 | Over |
| W12 LAC at KC | 2004-11-28 | Sunday early | LAC 34, KC 31 | LAC | 3 | KC | -3 | Underdog covered | 54 | 65 | Over |
| W12 JAX at MIN | 2004-11-28 | Sunday early | JAX 16, MIN 27 | MIN | 11 | MIN | -6 | Favourite covered | 45.5 | 43 | Under |
| W12 PHI at NYG | 2004-11-28 | Sunday early | PHI 27, NYG 6 | PHI | 21 | PHI | -7 | Favourite covered | 35.5 | 33 | Under |
| W12 WAS at PIT | 2004-11-28 | Sunday early | WAS 7, PIT 16 | PIT | 9 | PIT | -10 | Underdog covered | 34.5 | 23 | Under |
| W12 NO at ATL | 2004-11-28 | Sunday late | NO 21, ATL 24 | ATL | 3 | ATL | -9 | Underdog covered | 47.5 | 45 | Under |
| W12 NYJ at ARI | 2004-11-28 | Sunday late | NYJ 13, ARI 3 | NYJ | 10 | NYJ | -3 | Favourite covered | 36.5 | 16 | Under |
| W12 BAL at NE | 2004-11-28 | Sunday late | BAL 3, NE 24 | NE | 21 | NE | -7 | Favourite covered | 34.5 | 27 | Under |
| W12 BUF at SEA | 2004-11-28 | Sunday late | BUF 38, SEA 9 | BUF | 29 | SEA | -4 | Underdog covered | 38 | 47 | Over |
| W12 MIA at SF | 2004-11-28 | Sunday late | MIA 24, SF 17 | MIA | 7 | Pick em | 0 | — | 37.5 | 41 | Over |
| W12 LV at DEN | 2004-11-28 | Sunday night | LV 25, DEN 24 | LV | 1 | DEN | -11.5 | Underdog covered | 42.5 | 49 | Over |
| W12 LA at GB | 2004-11-29 | Monday night | LA 17, GB 45 | GB | 28 | GB | -7 | Favourite covered | 51 | 62 | Over |
| W13 CIN at BAL | 2004-12-05 | Sunday early | CIN 27, BAL 26 | CIN | 1 | BAL | -6.5 | Underdog covered | 37 | 53 | Over |
| W13 MIN at CHI | 2004-12-05 | Sunday early | MIN 14, CHI 24 | CHI | 10 | MIN | -7 | Underdog covered | 40.5 | 38 | Under |
| W13 NE at CLE | 2004-12-05 | Sunday early | NE 42, CLE 15 | NE | 27 | NE | -11 | Favourite covered | 41 | 57 | Over |
| W13 ARI at DET | 2004-12-05 | Sunday early | ARI 12, DET 26 | DET | 14 | DET | -6 | Favourite covered | 37 | 38 | Over |
| W13 TEN at IND | 2004-12-05 | Sunday early | TEN 24, IND 51 | IND | 27 | IND | -12 | Favourite covered | 54 | 75 | Over |
| W13 SF at LA | 2004-12-05 | Sunday early | SF 6, LA 16 | LA | 10 | LA | -11 | Underdog covered | 49 | 22 | Under |
| W13 BUF at MIA | 2004-12-05 | Sunday early | BUF 42, MIA 32 | BUF | 10 | BUF | -5 | Favourite covered | 34 | 74 | Over |
| W13 CAR at NO | 2004-12-05 | Sunday early | CAR 32, NO 21 | CAR | 11 | CAR | -2 | Favourite covered | 46.5 | 53 | Over |
