2019 fantasy points leaders
Week 10 of the 2026 NFL season · byes: CHI, DEN, PHI, TB
In Half-PPR · 6-pt pass TD scoring in 2019, Lamar Jackson leads quarterbacks with 487.7 points in 15 games; Christian McCaffrey leads running backs with 413.2 points in 16 games; Michael Thomas leads wide receivers with 300.1 points in 16 games; Travis Kelce leads tight ends with 205.8 points in 16 games.
Every player, Half-PPR · 6-pt pass TD (941)
Showing (200) of (941) · Now · Sorted by Half-PPR · 6-pt pass TD, high to low · Compared with players at the same position (941 players)
| Player | Pos | Team | G | Rk | Half 6 | Half 6/G | PPR | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | BAL | 15 | 1 | 487.7 | 32.5 | 415.7 | 415.7 | 415.7 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 16 | 1 | 413.2 | 25.8 | 471.2 | 413.2 | 355.2 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 16 | 2 | 397.8 | 24.9 | 337.8 | 337.8 | 337.8 |
| Russell Wilson | QB | NYG | 16 | 3 | 390.6 | 24.4 | 328.6 | 328.6 | 328.6 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 15 | 4 | 372.5 | 24.8 | 321 | 320.5 | 320 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 16 | 5 | 371.4 | 23.2 | 305.4 | 305.4 | 305.4 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 14 | 6 | 339 | 24.2 | 287 | 287 | 287 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 16 | 7 | 330.4 | 20.6 | 278.4 | 278.4 | 278.4 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 16 | 8 | 329.9 | 20.6 | 275.9 | 275.9 | 275.9 |
| Josh Allen | QB | BUF | 16 | 9 | 328.6 | 20.5 | 288.6 | 288.6 | 288.6 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 16 | 10 | 325.3 | 20.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 |
| Matt Ryan | QB | — | 15 | 11 | 319.3 | 21.3 | 267.3 | 267.3 | 267.3 |
| Tom Brady | QB | — | 16 | 12 | 311.7 | 19.5 | 263.7 | 263.7 | 263.7 |
| Jimmy Garoppolo | QB | LA | 16 | 13 | 301.3 | 18.8 | 247.3 | 247.3 | 247.3 |
| Michael Thomas | WR | — | 16 | 1 | 300.1 | 18.8 | 374.6 | 300.1 | 225.6 |
| Kirk Cousins | QB | MIN | 15 | 14 | 296.4 | 19.8 | 244.4 | 244.4 | 244.4 |
| Jared Goff | QB | DET | 16 | 15 | 291.5 | 18.2 | 247.5 | 247.5 | 247.5 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 16 | 2 | 290.3 | 18.1 | 314.8 | 290.3 | 265.8 |
| Derek Carr | QB | — | 16 | 16 | 286.4 | 17.9 | 244.4 | 244.4 | 244.4 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 15 | 3 | 285.6 | 19 | 294.6 | 285.6 | 276.6 |
| Ezekiel Elliott | RB | — | 16 | 4 | 284.7 | 17.8 | 311.7 | 284.7 | 257.7 |
| Philip Rivers | QB | IND | 16 | 17 | 281.5 | 17.6 | 235.5 | 235.5 | 235.5 |
| Ryan Fitzpatrick | QB | — | 15 | 17 | 281.5 | 18.8 | 241.5 | 241.5 | 241.5 |
| Drew Brees | QB | — | 11 | 19 | 278.8 | 25.3 | 224.8 | 224.8 | 224.8 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 16 | 20 | 273.2 | 17.1 | 229.2 | 229.2 | 229.2 |
| Gardner Minshew | QB | ARI | 14 | 21 | 271.2 | 19.4 | 229.2 | 229.2 | 229.2 |
| Ryan Tannehill | QB | — | 12 | 22 | 268.2 | 22.4 | 224.2 | 224.2 | 224.2 |
| Dalvin Cook | RB | — | 14 | 5 | 265.9 | 19 | 292.4 | 265.9 | 239.4 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 16 | 6 | 263 | 16.4 | 309 | 263 | 217 |
| Daniel Jones | QB | IND | 13 | 23 | 263 | 20.2 | 215 | 215 | 215 |
| Jacoby Brissett | QB | BAL | 15 | 24 | 253.2 | 16.9 | 217.7 | 217.2 | 216.7 |
| Nick Chubb | RB | HOU | 16 | 7 | 237.2 | 14.8 | 255.2 | 237.2 | 219.2 |
| Mitchell Trubisky | QB | TEN | 15 | 25 | 236.8 | 15.8 | 202.8 | 202.8 | 202.8 |
| Andy Dalton | QB | ATL | 13 | 26 | 235.2 | 18.1 | 203.7 | 203.2 | 202.7 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 14 | 2 | 233.1 | 16.6 | 276.1 | 233.1 | 190.1 |
| Mark Ingram | RB | — | 15 | 8 | 229.5 | 15.3 | 242.5 | 229.5 | 216.5 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 13 | 27 | 227.2 | 17.5 | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| Julio Jones | WR | — | 15 | 3 | 224.6 | 15 | 274.1 | 224.6 | 175.1 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 16 | 4 | 223.5 | 14 | 270.5 | 223.5 | 176.5 |
| Leonard Fournette | RB | — | 15 | 9 | 221.4 | 14.8 | 259.4 | 221.4 | 183.4 |
| DeAndre Hopkins | WR | BAL | 15 | 5 | 218.5 | 14.6 | 268.5 | 216.5 | 164.5 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 13 | 10 | 218.1 | 16.8 | 244.1 | 218.1 | 192.1 |
| Kenny Golladay | WR | — | 16 | 6 | 215.5 | 13.5 | 248 | 215.5 | 183 |
| Chris Carson | RB | — | 15 | 11 | 214.1 | 14.3 | 232.6 | 214.1 | 195.6 |
| Kyle Allen | QB | BUF | 13 | 28 | 211.5 | 16.3 | 177.5 | 177.5 | 177.5 |
| DeVante Parker | WR | — | 16 | 7 | 210.2 | 13.1 | 246.2 | 210.2 | 174.2 |
| Keenan Allen | WR | SF | 16 | 8 | 209.5 | 13.1 | 261.5 | 209.5 | 157.5 |
| Julian Edelman | WR | — | 16 | 9 | 208.3 | 13 | 256.3 | 206.3 | 156.3 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 14 | 12 | 208 | 14.9 | 248.5 | 208 | 167.5 |
| Joe Mixon | RB | — | 16 | 13 | 207.9 | 13 | 225.4 | 207.9 | 190.4 |
| Amari Cooper | WR | — | 16 | 10 | 207 | 12.9 | 246.5 | 207 | 167.5 |
| Allen Robinson | WR | — | 16 | 11 | 205.9 | 12.9 | 254.9 | 205.9 | 156.9 |
| Travis Kelce | TE | KC | 16 | 1 | 205.8 | 12.9 | 254.3 | 205.8 | 157.3 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 8 | 29 | 204.6 | 25.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 |
| Todd Gurley | RB | — | 15 | 14 | 203.9 | 13.6 | 219.4 | 203.9 | 188.4 |
| Mike Evans | WR | SF | 13 | 12 | 199.2 | 15.3 | 232.7 | 199.2 | 165.7 |
| Jarvis Landry | WR | — | 16 | 13 | 195.9 | 12.2 | 237.4 | 195.9 | 154.4 |
| Tyler Lockett | WR | LV | 16 | 14 | 194.2 | 12.1 | 235.2 | 194.2 | 153.2 |
| Miles Sanders | RB | DAL | 16 | 15 | 193.7 | 12.1 | 218.7 | 193.7 | 168.7 |
| A.J. Brown | WR | NE | 16 | 15 | 191.1 | 11.9 | 217.1 | 191.1 | 165.1 |
| DJ Chark | WR | — | 15 | 16 | 189.3 | 12.6 | 225.8 | 189.3 | 152.8 |
| Kenyan Drake | RB | — | 14 | 16 | 189.2 | 13.5 | 214.2 | 189.2 | 164.2 |
| Robert Woods | WR | — | 15 | 17 | 187.9 | 12.5 | 232.9 | 187.9 | 142.9 |
| DJ Moore | WR | BUF | 15 | 18 | 187 | 12.5 | 230.5 | 187 | 143.5 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 16 | 19 | 186.4 | 11.7 | 222.4 | 186.4 | 150.4 |
| John Brown | WR | — | 15 | 20 | 185.8 | 12.4 | 219.8 | 183.8 | 147.8 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 15 | 21 | 182.6 | 12.2 | 214.1 | 182.6 | 151.1 |
| Le'Veon Bell | RB | — | 15 | 17 | 182 | 12.1 | 215 | 182 | 149 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 13 | 18 | 181.6 | 14 | 191.6 | 181.6 | 171.6 |
| Phillip Lindsay | RB | — | 16 | 19 | 180.2 | 11.3 | 197.7 | 180.2 | 162.7 |
| George Kittle | TE | SF | 14 | 2 | 180 | 12.9 | 222.5 | 180 | 137.5 |
| Michael Gallup | WR | — | 14 | 22 | 179.7 | 12.8 | 212.7 | 179.7 | 146.7 |
| Tyler Boyd | WR | — | 16 | 23 | 177.9 | 11.1 | 222.9 | 177.9 | 132.9 |
| Darren Waller | TE | CAR | 16 | 3 | 176 | 11 | 221 | 176 | 131 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 15 | 4 | 175.2 | 11.7 | 207.2 | 175.2 | 143.2 |
| Marlon Mack | RB | — | 14 | 20 | 174.3 | 12.4 | 181.3 | 174.3 | 167.3 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 15 | 5 | 171.6 | 11.4 | 215.6 | 171.6 | 127.6 |
| Davante Adams | WR | LA | 12 | 24 | 171.2 | 14.3 | 212.7 | 171.2 | 129.7 |
| Devonta Freeman | RB | — | 14 | 21 | 168.1 | 12 | 197.6 | 168.1 | 138.6 |
| Odell Beckham Jr. | WR | — | 16 | 25 | 166.3 | 10.4 | 203.3 | 166.3 | 129.3 |
| James White | RB | — | 15 | 22 | 166.2 | 11.1 | 202.2 | 166.2 | 130.2 |
| Calvin Ridley | WR | TEN | 13 | 26 | 165.5 | 12.7 | 197 | 165.5 | 134 |
| Marvin Jones | WR | — | 13 | 27 | 162.9 | 12.5 | 193.9 | 162.9 | 131.9 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 14 | 27 | 162.9 | 11.6 | 191.9 | 162.9 | 133.9 |
| Harrison Butker | K | KC | 16 | 1 | 162 | 10.1 | 162 | 162 | 162 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 15 | 29 | 160.6 | 10.7 | 189.1 | 160.6 | 132.1 |
| Raheem Mostert | RB | LV | 16 | 23 | 160.2 | 10 | 167.2 | 160.2 | 153.2 |
| Melvin Gordon | RB | — | 12 | 24 | 159.8 | 13.3 | 180.8 | 159.8 | 138.8 |
| Emmanuel Sanders | WR | — | 17 | 30 | 159.3 | 9.4 | 190.3 | 157.3 | 124.3 |
| Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 30 | 159.3 | 13.3 | 188.3 | 159.3 | 130.3 |
| Wil Lutz | K | DEN | 16 | 2 | 159 | 9.9 | 159 | 159 | 159 |
| Jamison Crowder | WR | — | 16 | 32 | 158.7 | 9.9 | 197.7 | 158.7 | 119.7 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 16 | 33 | 158.1 | 9.9 | 187.1 | 158.1 | 129.1 |
| David Montgomery | RB | HOU | 16 | 25 | 157.9 | 9.9 | 170.4 | 157.9 | 145.4 |
| Austin Hooper | TE | ATL | 13 | 6 | 154.2 | 11.9 | 191.7 | 154.2 | 116.7 |
| Justin Tucker | K | KC | 16 | 3 | 152 | 9.5 | 152 | 152 | 152 |
| Cole Beasley | WR | — | 15 | 34 | 151.3 | 10.1 | 184.8 | 151.3 | 117.8 |
| Ronald Jones | RB | — | 16 | 26 | 150.8 | 9.4 | 166.3 | 150.8 | 135.3 |
| Carlos Hyde | RB | — | 16 | 27 | 148.2 | 9.3 | 153.2 | 148.2 | 143.2 |
| Sony Michel | RB | — | 16 | 28 | 146.6 | 9.2 | 152.6 | 146.6 | 140.6 |
| Darius Slayton | WR | — | 14 | 35 | 146 | 10.4 | 170 | 146 | 122 |
| Jared Cook | TE | — | 14 | 7 | 146 | 10.4 | 167.5 | 146 | 124.5 |
| Curtis Samuel | WR | BUF | 16 | 36 | 144.7 | 9 | 171.7 | 144.7 | 117.7 |
| Latavius Murray | RB | — | 16 | 29 | 140.2 | 8.8 | 157.2 | 140.2 | 123.2 |
| Larry Fitzgerald | WR | — | 16 | 37 | 139.9 | 8.7 | 177.4 | 139.9 | 102.4 |
| Adrian Peterson | RB | — | 15 | 30 | 138.5 | 9.2 | 147 | 138.5 | 130 |
| Matt Gay | K | LV | 16 | 4 | 137 | 8.6 | 137 | 137 | 137 |
| Mike Williams | WR | — | 15 | 38 | 136.8 | 9.1 | 161.3 | 136.8 | 112.3 |
| Robbie Chosen | WR | WAS | 16 | 39 | 136.3 | 8.5 | 162.3 | 136.3 | 110.3 |
| Diontae Johnson | WR | — | 16 | 40 | 135.6 | 8.5 | 165.1 | 135.6 | 106.1 |
| Mason Rudolph | QB | PIT | 10 | 30 | 134.8 | 13.5 | 108.8 | 108.8 | 108.8 |
| Christian Kirk | WR | SF | 13 | 41 | 134.2 | 10.3 | 168.2 | 134.2 | 100.2 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 12 | 31 | 133.4 | 11.1 | 147.9 | 133.4 | 118.9 |
| Chris Conley | WR | — | 16 | 42 | 133 | 8.3 | 156.5 | 133 | 109.5 |
| Josh Lambo | K | — | 16 | 5 | 133 | 8.3 | 133 | 133 | 133 |
| Duke Johnson | RB | — | 16 | 32 | 132 | 8.2 | 154 | 132 | 110 |
| Zane Gonzalez | K | MIA | 16 | 6 | 132 | 8.2 | 132 | 132 | 132 |
| Dan Bailey | K | — | 16 | 7 | 130 | 8.1 | 130 | 130 | 130 |
| Golden Tate | WR | — | 11 | 43 | 129.7 | 11.8 | 154.2 | 129.7 | 105.2 |
| James Conner | RB | — | 10 | 33 | 128.5 | 12.8 | 145.5 | 128.5 | 111.5 |
| Matt Prater | K | BUF | 16 | 8 | 128 | 8 | 128 | 128 | 128 |
| Randall Cobb | WR | — | 15 | 44 | 127.4 | 8.5 | 154.9 | 127.4 | 99.9 |
| Jamaal Williams | RB | — | 14 | 34 | 126.8 | 9.1 | 146.3 | 126.8 | 107.3 |
| Damien Williams | RB | — | 11 | 35 | 126.1 | 11.5 | 141.1 | 126.1 | 111.1 |
| Tyler Higbee | TE | LA | 14 | 8 | 125.9 | 9 | 160.4 | 125.9 | 91.4 |
| Case Keenum | QB | CHI | 10 | 31 | 125.5 | 12.6 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |
| Brandon McManus | K | LA | 16 | 9 | 125 | 7.8 | 125 | 125 | 125 |
| Tevin Coleman | RB | — | 14 | 36 | 124.9 | 8.9 | 135.4 | 124.9 | 114.4 |
| Tarik Cohen | RB | — | 16 | 37 | 124.4 | 7.8 | 163.9 | 124.4 | 84.9 |
| Chris Boswell | K | PIT | 16 | 10 | 124 | 7.8 | 124 | 124 | 124 |
| Dede Westbrook | WR | — | 15 | 45 | 123.7 | 8.2 | 156.7 | 123.7 | 90.7 |
| David Johnson | RB | — | 12 | 38 | 123.5 | 10.3 | 141.5 | 123.5 | 105.5 |
| Marquise Brown | WR | PHI | 14 | 46 | 123.4 | 8.8 | 146.4 | 123.4 | 100.4 |
| Joey Slye | K | TEN | 16 | 11 | 123 | 7.7 | 123 | 123 | 123 |
| Hunter Henry | TE | NE | 12 | 9 | 122.7 | 10.2 | 150.2 | 122.7 | 95.2 |
| Tyrell Williams | WR | — | 13 | 47 | 122.1 | 9.4 | 143.1 | 122.1 | 101.1 |
| Royce Freeman | RB | LAC | 16 | 39 | 120.7 | 7.5 | 142.2 | 120.7 | 99.2 |
| Breshad Perriman | WR | — | 14 | 48 | 120.1 | 8.6 | 138.1 | 120.1 | 102.1 |
| Greg Zuerlein | K | — | 16 | 12 | 120 | 7.5 | 120 | 120 | 120 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 15 | 10 | 115.7 | 7.7 | 144.7 | 115.7 | 86.7 |
| Zach Pascal | WR | — | 16 | 49 | 114.8 | 7.2 | 135.3 | 114.8 | 94.3 |
| Sterling Shepard | WR | NYJ | 10 | 50 | 113.3 | 11.3 | 141.8 | 113.3 | 84.8 |
| Mason Crosby | K | — | 16 | 13 | 113 | 7.1 | 113 | 113 | 113 |
| Randy Bullock | K | — | 16 | 13 | 113 | 7.1 | 113 | 113 | 113 |
| Sammy Watkins | WR | — | 13 | 51 | 112.5 | 8.7 | 138.5 | 112.5 | 86.5 |
| Austin Seibert | K | — | 16 | 15 | 112 | 7 | 112 | 112 | 112 |
| Jason Myers | K | SEA | 16 | 15 | 112 | 7 | 112 | 112 | 112 |
| Danny Amendola | WR | — | 15 | 52 | 111.6 | 7.4 | 140.6 | 109.6 | 78.6 |
| James Washington | WR | — | 15 | 53 | 111.5 | 7.4 | 133.5 | 111.5 | 89.5 |
| Mecole Hardman | WR | IND | 16 | 54 | 110.5 | 6.9 | 123.5 | 110.5 | 97.5 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 15 | 11 | 110.5 | 7.4 | 136 | 110.5 | 85 |
| Will Fuller | WR | — | 11 | 55 | 109.5 | 9.9 | 134 | 109.5 | 85 |
| Hunter Renfrow | WR | — | 13 | 56 | 109 | 8.4 | 133.5 | 109 | 84.5 |
| Jason Sanders | K | NYJ | 16 | 17 | 108.6 | 6.8 | 109.1 | 108.6 | 108.1 |
| Peyton Barber | RB | — | 16 | 40 | 108.5 | 6.8 | 116.5 | 108.5 | 100.5 |
| Teddy Bridgewater | QB | TB | 9 | 32 | 108.5 | 12.1 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
| Jason Witten | TE | — | 16 | 12 | 108.4 | 6.8 | 139.9 | 108.4 | 76.9 |
| Robbie Gould | K | — | 13 | 18 | 108 | 8.3 | 108 | 108 | 108 |
| Jordan Howard | RB | — | 9 | 41 | 106.4 | 11.8 | 111.4 | 106.4 | 101.4 |
| Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 16 | 19 | 105 | 6.6 | 105 | 105 | 105 |
| LeSean McCoy | RB | — | 13 | 42 | 104.6 | 8.1 | 118.6 | 104.6 | 90.6 |
| Jake Elliott | K | PHI | 16 | 20 | 104 | 6.5 | 104 | 104 | 104 |
| DeAndre Washington | RB | — | 16 | 43 | 103.9 | 6.5 | 121.9 | 103.9 | 85.9 |
| Dustin Hopkins | K | — | 16 | 21 | 103 | 6.4 | 103 | 103 | 103 |
| T.Y. Hilton | WR | — | 10 | 57 | 102.6 | 10.3 | 125.1 | 102.6 | 80.1 |
| Anthony Miller | WR | — | 16 | 58 | 101.5 | 6.3 | 127.5 | 101.5 | 75.5 |
| Steven Hauschka | K | — | 16 | 22 | 101 | 6.3 | 101 | 101 | 101 |
| Alshon Jeffery | WR | — | 9 | 59 | 100.7 | 11.2 | 122.2 | 100.7 | 79.2 |
| Kenny Stills | WR | — | 13 | 60 | 100.1 | 7.7 | 120.1 | 100.1 | 80.1 |
| Adam Thielen | WR | PIT | 10 | 61 | 99.4 | 9.9 | 114.4 | 99.4 | 84.4 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 7 | 33 | 99 | 14.2 | 85 | 85 | 85 |
| Eddy Pineiro | K | SF | 16 | 23 | 98 | 6.1 | 98 | 98 | 98 |
| Greg Olsen | TE | — | 14 | 13 | 97.7 | 7 | 123.7 | 97.7 | 71.7 |
| Joe Flacco | QB | CIN | 8 | 34 | 96.9 | 12.1 | 84.9 | 84.9 | 84.9 |
| Brandin Cooks | WR | SF | 14 | 62 | 96.5 | 6.9 | 117.5 | 96.5 | 75.5 |
| Nyheim Hines | RB | NO | 16 | 44 | 95.9 | 6 | 117.9 | 95.9 | 73.9 |
| Brett Maher | K | — | 13 | 24 | 95 | 7.3 | 95 | 95 | 95 |
| Mohamed Sanu | WR | — | 15 | 63 | 94.6 | 6.3 | 124.1 | 94.6 | 65.1 |
| Kyle Rudolph | TE | — | 15 | 14 | 94.2 | 6.3 | 113.7 | 94.2 | 74.7 |
| Matt Breida | RB | — | 12 | 45 | 93.8 | 7.8 | 103.3 | 93.8 | 84.3 |
| Corey Davis | WR | — | 15 | 64 | 93.6 | 6.2 | 115.1 | 93.6 | 72.1 |
| Darren Fells | TE | — | 15 | 15 | 93.1 | 6.2 | 110.1 | 93.1 | 76.1 |
| Taysom Hill | TE | NO | 16 | 16 | 92.7 | 5.8 | 102.2 | 92.7 | 83.2 |
| Steven Sims | WR | ARI | 16 | 65 | 92.5 | 5.8 | 109.5 | 92.5 | 75.5 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 12 | 66 | 92.2 | 7.7 | 113.2 | 92.2 | 71.2 |
| Noah Fant | TE | NO | 16 | 17 | 91 | 5.7 | 111 | 91 | 71 |
| Dwayne Haskins | QB | — | 9 | 35 | 90.7 | 10.1 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Jack Doyle | TE | — | 16 | 18 | 90.3 | 5.6 | 111.8 | 90.3 | 68.8 |
| Daniel Carlson | K | — | 16 | 25 | 90 | 5.6 | 90 | 90 | 90 |
| Younghoe Koo | K | — | 8 | 25 | 90 | 11.2 | 90 | 90 | 90 |
| Gus Edwards | RB | — | 16 | 46 | 89.1 | 5.6 | 92.6 | 89.1 | 85.6 |
| Frank Gore | RB | — | 15 | 47 | 88.4 | 5.9 | 94.9 | 88.4 | 81.9 |
| Rex Burkhead | RB | — | 13 | 48 | 87.6 | 6.7 | 101.1 | 87.6 | 74.1 |
| Evan Engram | TE | DEN | 8 | 19 | 87.4 | 10.9 | 109.4 | 87.4 | 65.4 |
| Jonnu Smith | TE | GB | 15 | 20 | 87.2 | 5.8 | 104.7 | 87.2 | 69.7 |
| Boston Scott | RB | — | 9 | 49 | 86.9 | 9.7 | 98.9 | 86.9 | 74.9 |
| Phillip Dorsett | WR | ARI | 11 | 67 | 86.3 | 7.8 | 100.8 | 86.3 | 71.8 |
| Chase McLaughlin | K | TB | 11 | 27 | 86 | 7.8 | 86 | 86 | 86 |
| Allen Lazard | WR | — | 12 | 68 | 85.3 | 7.1 | 102.8 | 85.3 | 67.8 |
| Tyler Eifert | TE | — | 16 | 21 | 85.1 | 5.3 | 106.6 | 85.1 | 63.6 |
| Average of every player | — | — | 8 | 52.9 | 47.2 | 3.9 | 51.5 | 45.5 | 39.5 |
Data as of 2019-12-30 01:20 UTCSource: nflverse data (CC BY 4.0), scored by Kelly in each public formatRegular season only; per-game figures from fewer than 4 games are marked as small samples. Team defenses are not scored in the public formats yet.
Questions
- Who has the most Half-PPR · 6-pt pass TD fantasy points among quarterbacks in 2019?
- Lamar Jackson (BAL), with 487.7 points in 15 games, 32.5 a game.
- Who has the most Half-PPR · 6-pt pass TD fantasy points among running backs in 2019?
- Christian McCaffrey (SF), with 413.2 points in 16 games, 25.8 a game.
- Who has the most Half-PPR · 6-pt pass TD fantasy points among wide receivers in 2019?
- Michael Thomas, with 300.1 points in 16 games, 18.8 a game.
- Who has the most Half-PPR · 6-pt pass TD fantasy points among tight ends in 2019?
- Travis Kelce (KC), with 205.8 points in 16 games, 12.9 a game.
- Who has the most Half-PPR · 6-pt pass TD fantasy points among kickers in 2019?
- Harrison Butker (KC), with 162.0 points in 16 games, 10.1 a game.
- How are these fantasy points scored?
- Kelly scores every box score in each of the seven public formats (PPR, Half-PPR, Standard, each with 6-point passing touchdowns, and PPR with a tight end premium) and adds them up. Offense and kickers are scored; team defenses are not in the public formats yet.