2020 fantasy points leaders
Week 10 of the 2026 NFL season · byes: CHI, DEN, PHI, TB
In PPR · 6-pt pass TD scoring in 2020, Aaron Rodgers leads quarterbacks with 479.3 points in 16 games; Alvin Kamara leads running backs with 377.8 points in 15 games; Davante Adams leads wide receivers with 358.4 points in 14 games; Travis Kelce leads tight ends with 312.8 points in 15 games.
Every player, PPR · 6-pt pass TD (976)
Showing (200) of (976) · Now · Sorted by PPR · 6-pt pass TD, high to low · Compared with players at the same position (976 players)
| Player | Pos | Team | G | Rk | PPR 6 | PPR 6/G | PPR | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 16 | 1 | 479.3 | 29.9 | 383.3 | 382.8 | 382.3 |
| Josh Allen | QB | BUF | 16 | 2 | 470.1 | 29.4 | 396.1 | 395.6 | 395.1 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 15 | 3 | 450.4 | 30 | 374.4 | 374.4 | 374.4 |
| Russell Wilson | QB | NYG | 16 | 4 | 439.8 | 27.5 | 359.8 | 359.8 | 359.8 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 16 | 5 | 435.3 | 27.2 | 369.3 | 369.3 | 369.3 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 16 | 6 | 430.7 | 26.9 | 378.7 | 378.7 | 378.7 |
| Tom Brady | QB | — | 16 | 7 | 417.9 | 26.1 | 337.9 | 337.9 | 337.9 |
| Ryan Tannehill | QB | — | 16 | 8 | 410.4 | 25.6 | 344.4 | 343.9 | 343.4 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 15 | 9 | 394.8 | 26.3 | 332.8 | 332.8 | 332.8 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 15 | 10 | 384.8 | 25.6 | 332.8 | 332.8 | 332.8 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 15 | 1 | 377.8 | 25.2 | 377.8 | 336.3 | 294.8 |
| Kirk Cousins | QB | MIN | 16 | 11 | 376.2 | 23.5 | 306.2 | 306.2 | 306.2 |
| Davante Adams | WR | LA | 14 | 1 | 358.4 | 25.6 | 358.4 | 300.9 | 243.4 |
| Dalvin Cook | RB | — | 14 | 2 | 337.8 | 24.1 | 337.8 | 315.8 | 293.8 |
| Matt Ryan | QB | — | 16 | 12 | 334.4 | 20.9 | 282.4 | 282.4 | 282.4 |
| Ben Roethlisberger | QB | — | 15 | 13 | 333.2 | 22.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 16 | 3 | 333.1 | 20.8 | 333.1 | 323.6 | 314.1 |
| Tyreek Hill | WR | MIA | 15 | 2 | 328.9 | 21.9 | 328.9 | 285.4 | 241.9 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 16 | 3 | 328.6 | 20.5 | 328.6 | 265.1 | 201.6 |
| Derek Carr | QB | — | 16 | 14 | 326.1 | 20.4 | 272.1 | 272.1 | 272.1 |
| Travis Kelce | TE | KC | 15 | 1 | 312.8 | 20.9 | 312.8 | 260.3 | 207.8 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 16 | 15 | 312.6 | 19.5 | 260.6 | 260.6 | 260.6 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 16 | 16 | 300.6 | 18.8 | 248.6 | 248.1 | 247.6 |
| Philip Rivers | QB | IND | 16 | 17 | 288 | 18 | 240 | 240 | 240 |
| DeAndre Hopkins | WR | BAL | 16 | 4 | 287.8 | 18 | 287.8 | 230.3 | 172.8 |
| Calvin Ridley | WR | TEN | 15 | 5 | 281.5 | 18.8 | 281.5 | 236.5 | 191.5 |
| Jared Goff | QB | DET | 15 | 18 | 280 | 18.7 | 240 | 240 | 240 |
| Darren Waller | TE | CAR | 16 | 2 | 278.6 | 17.4 | 278.6 | 225.1 | 171.6 |
| Cam Newton | QB | — | 15 | 19 | 277 | 18.5 | 261 | 260 | 259 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 16 | 6 | 274.2 | 17.1 | 274.2 | 230.2 | 186.2 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 16 | 7 | 271.3 | 17 | 271.3 | 229.8 | 188.3 |
| Teddy Bridgewater | QB | TB | 15 | 20 | 271.2 | 18.1 | 241.2 | 241.2 | 241.2 |
| Tyler Lockett | WR | LV | 16 | 8 | 265.4 | 16.6 | 265.4 | 215.4 | 165.4 |
| David Montgomery | RB | HOU | 15 | 4 | 264.8 | 17.6 | 264.8 | 237.8 | 210.8 |
| Allen Robinson | WR | — | 16 | 9 | 262.9 | 16.4 | 262.9 | 211.9 | 160.9 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 14 | 5 | 258.9 | 18.5 | 258.9 | 235.4 | 211.9 |
| Drew Brees | QB | — | 12 | 21 | 257.5 | 21.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 |
| Adam Thielen | WR | PIT | 15 | 10 | 254 | 16.9 | 254 | 217 | 180 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 15 | 6 | 252.8 | 16.9 | 252.8 | 234.8 | 216.8 |
| James Robinson | RB | — | 14 | 7 | 250.4 | 17.9 | 250.4 | 225.9 | 201.4 |
| Mike Evans | WR | SF | 16 | 11 | 248.6 | 15.5 | 248.6 | 213.6 | 178.6 |
| A.J. Brown | WR | NE | 14 | 12 | 247.5 | 17.7 | 247.5 | 212.5 | 177.5 |
| Keenan Allen | WR | SF | 14 | 13 | 245.1 | 17.5 | 245.1 | 195.1 | 145.1 |
| Robert Woods | WR | — | 16 | 13 | 245.1 | 15.3 | 245.1 | 200.1 | 155.1 |
| Amari Cooper | WR | — | 16 | 15 | 236.8 | 14.8 | 236.8 | 190.8 | 144.8 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 16 | 16 | 234.1 | 14.6 | 234.1 | 185.6 | 137.1 |
| Brandin Cooks | WR | SF | 15 | 17 | 232 | 15.5 | 232 | 191.5 | 151 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 15 | 8 | 231.3 | 15.4 | 231.3 | 214.8 | 198.3 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 12 | 22 | 230.4 | 19.2 | 198.4 | 198.4 | 198.4 |
| Marvin Jones | WR | — | 16 | 18 | 227.8 | 14.2 | 227.8 | 189.8 | 151.8 |
| Robbie Chosen | WR | WAS | 16 | 19 | 224.1 | 14 | 224.1 | 176.6 | 129.1 |
| Diontae Johnson | WR | — | 15 | 20 | 223.8 | 14.9 | 223.8 | 179.8 | 135.8 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 15 | 20 | 223.8 | 14.9 | 223.8 | 180.3 | 136.8 |
| Ezekiel Elliott | RB | — | 15 | 9 | 223.7 | 14.9 | 223.7 | 197.7 | 171.7 |
| Kareem Hunt | RB | KC | 16 | 10 | 218.5 | 13.7 | 218.5 | 199.5 | 180.5 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 16 | 22 | 217.7 | 13.6 | 217.7 | 180.7 | 143.7 |
| Chase Claypool | WR | — | 16 | 23 | 214.9 | 13.4 | 214.9 | 183.9 | 152.9 |
| Drew Lock | QB | SEA | 13 | 23 | 213.3 | 16.4 | 181.3 | 181.3 | 181.3 |
| Curtis Samuel | WR | BUF | 15 | 24 | 212.1 | 14.1 | 212.1 | 173.6 | 135.1 |
| DJ Moore | WR | BUF | 15 | 25 | 211.5 | 14.1 | 211.5 | 178.5 | 145.5 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 15 | 26 | 210.7 | 14.1 | 210.7 | 164.7 | 118.7 |
| Cole Beasley | WR | — | 15 | 27 | 209.5 | 14 | 207.5 | 166.5 | 125.5 |
| Nick Chubb | RB | HOU | 12 | 11 | 207.7 | 17.3 | 207.7 | 199.7 | 191.7 |
| Mike Davis | RB | — | 15 | 12 | 206.5 | 13.8 | 206.5 | 177 | 147.5 |
| Antonio Gibson | RB | NE | 14 | 13 | 202.2 | 14.4 | 202.2 | 184.2 | 166.2 |
| Daniel Jones | QB | IND | 14 | 24 | 202 | 14.4 | 180 | 180 | 180 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 25 | 199.7 | 20 | 173.7 | 173.7 | 173.7 |
| Melvin Gordon | RB | — | 15 | 14 | 198.4 | 13.2 | 198.4 | 182.4 | 166.4 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 15 | 28 | 194.6 | 13 | 194.6 | 161.1 | 127.6 |
| Nyheim Hines | RB | NO | 16 | 15 | 193.2 | 12.1 | 193.2 | 161.7 | 130.2 |
| Gardner Minshew | QB | ARI | 9 | 26 | 192.7 | 21.4 | 160.7 | 160.2 | 159.7 |
| Tyler Boyd | WR | — | 15 | 29 | 192.6 | 12.8 | 192.6 | 153.1 | 113.6 |
| Kenyan Drake | RB | — | 15 | 16 | 192.2 | 12.8 | 192.2 | 179.7 | 167.2 |
| Corey Davis | WR | — | 14 | 30 | 191.4 | 13.7 | 191.4 | 158.9 | 126.4 |
| J.D. McKissic | RB | — | 16 | 17 | 191.4 | 12 | 191.4 | 151.4 | 111.4 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 12 | 31 | 191 | 15.9 | 191 | 158.5 | 126 |
| Jarvis Landry | WR | — | 15 | 32 | 190 | 12.7 | 188 | 152 | 116 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 13 | 18 | 189.8 | 14.6 | 189.8 | 166.8 | 143.8 |
| Will Fuller | WR | — | 11 | 33 | 188.9 | 17.2 | 188.9 | 162.4 | 135.9 |
| Chris Carson | RB | — | 12 | 19 | 187.8 | 15.7 | 187.8 | 169.3 | 150.8 |
| Ronald Jones | RB | — | 14 | 20 | 186.3 | 13.3 | 186.3 | 172.3 | 158.3 |
| Mitchell Trubisky | QB | TEN | 10 | 27 | 185.7 | 18.6 | 153.7 | 153.7 | 153.7 |
| Nelson Agholor | WR | — | 16 | 34 | 185.6 | 11.6 | 185.6 | 161.6 | 137.6 |
| Brandon Aiyuk | WR | — | 12 | 35 | 184.5 | 15.4 | 184.5 | 154.5 | 124.5 |
| Russell Gage | WR | — | 16 | 36 | 183.1 | 11.4 | 181.1 | 145.1 | 109.1 |
| Marquise Brown | WR | PHI | 16 | 37 | 183 | 11.4 | 183 | 154 | 125 |
| Ryan Fitzpatrick | QB | — | 9 | 28 | 179.7 | 20 | 153.7 | 153.2 | 152.7 |
| David Johnson | RB | — | 12 | 21 | 179.5 | 15 | 179.5 | 163 | 146.5 |
| Logan Thomas | TE | — | 16 | 3 | 176.6 | 11 | 176.6 | 140.6 | 104.6 |
| Robert Tonyan | TE | PIT | 15 | 3 | 176.6 | 11.8 | 176.6 | 150.6 | 124.6 |
| Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 13 | 22 | 176 | 13.5 | 176 | 158 | 140 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 16 | 5 | 175.3 | 11 | 175.3 | 141.8 | 108.3 |
| Jamison Crowder | WR | — | 12 | 38 | 174 | 14.5 | 172 | 142.5 | 113 |
| Michael Gallup | WR | — | 16 | 39 | 173.3 | 10.8 | 173.3 | 143.8 | 114.3 |
| Miles Sanders | RB | DAL | 12 | 23 | 170.4 | 14.2 | 170.4 | 156.4 | 142.4 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 14 | 6 | 170.1 | 12.2 | 170.1 | 141.1 | 112.1 |
| Jason Sanders | K | NYJ | 16 | 1 | 169 | 10.6 | 169 | 169 | 169 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 15 | 24 | 168.5 | 11.2 | 168.5 | 159.5 | 150.5 |
| Chase Edmonds | RB | WAS | 16 | 25 | 168 | 10.5 | 168 | 141.5 | 115 |
| DeVante Parker | WR | — | 14 | 40 | 166.3 | 11.9 | 166.3 | 134.8 | 103.3 |
| Younghoe Koo | K | — | 15 | 2 | 166 | 11.1 | 166 | 166 | 166 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 10 | 26 | 165.3 | 16.5 | 165.3 | 138.3 | 111.3 |
| Andy Dalton | QB | ATL | 11 | 29 | 164.9 | 15 | 136.9 | 136.4 | 135.9 |
| Emmanuel Sanders | WR | — | 14 | 41 | 164.8 | 11.8 | 164.8 | 134.3 | 103.8 |
| Taysom Hill | TE | NO | 16 | 7 | 164.6 | 10.3 | 156.6 | 152.6 | 148.6 |
| James Conner | RB | — | 13 | 27 | 164.6 | 12.7 | 164.6 | 147.1 | 129.6 |
| Myles Gaskin | RB | — | 10 | 28 | 164.2 | 16.4 | 164.2 | 143.7 | 123.2 |
| T.Y. Hilton | WR | — | 15 | 42 | 164.2 | 10.9 | 164.2 | 136.2 | 108.2 |
| Todd Gurley | RB | — | 15 | 29 | 163.2 | 10.9 | 163.2 | 150.7 | 138.2 |
| Sterling Shepard | WR | NYJ | 12 | 43 | 162.5 | 13.5 | 162.5 | 129.5 | 96.5 |
| Tim Patrick | WR | NYJ | 15 | 44 | 161.2 | 10.8 | 161.2 | 135.7 | 110.2 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 15 | 8 | 159.3 | 10.6 | 159.3 | 132.8 | 106.3 |
| Giovani Bernard | RB | — | 16 | 30 | 158.1 | 9.9 | 158.1 | 134.6 | 111.1 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 16 | 45 | 157.6 | 9.8 | 157.6 | 131.6 | 105.6 |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | 10 | 30 | 157.5 | 15.8 | 135.5 | 135.5 | 135.5 |
| Laviska Shenault Jr. | WR | — | 14 | 46 | 157.1 | 11.2 | 157.1 | 128.1 | 99.1 |
| Keelan Cole | WR | — | 16 | 47 | 155.4 | 9.7 | 155.4 | 127.9 | 100.4 |
| Mike Williams | WR | — | 14 | 48 | 153.7 | 11 | 153.7 | 129.7 | 105.7 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 5 | 31 | 153.6 | 30.7 | 135.6 | 135.1 | 134.6 |
| DJ Chark | WR | — | 13 | 49 | 153.6 | 11.8 | 153.6 | 127.1 | 100.6 |
| Daniel Carlson | K | — | 16 | 3 | 153 | 9.6 | 153 | 153 | 153 |
| Darnell Mooney | WR | NYG | 16 | 50 | 152.1 | 9.5 | 152.1 | 121.6 | 91.1 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 12 | 32 | 152 | 12.7 | 134 | 134 | 134 |
| Tyler Bass | K | BUF | 16 | 4 | 151 | 9.4 | 151 | 151 | 151 |
| Noah Fant | TE | NO | 14 | 9 | 149.3 | 10.7 | 149.3 | 118.3 | 87.3 |
| Rob Gronkowski | TE | — | 16 | 9 | 149.3 | 9.3 | 149.3 | 126.8 | 104.3 |
| Hayden Hurst | TE | — | 16 | 11 | 149.1 | 9.3 | 149.1 | 121.1 | 93.1 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 12 | 51 | 146.5 | 12.2 | 142.5 | 113 | 83.5 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 16 | 12 | 146.5 | 9.2 | 146.5 | 115 | 83.5 |
| Christian Kirk | WR | SF | 14 | 52 | 146.4 | 10.5 | 146.4 | 122.4 | 98.4 |
| Julio Jones | WR | — | 9 | 53 | 146.1 | 16.2 | 146.1 | 120.6 | 95.1 |
| Greg Zuerlein | K | — | 16 | 5 | 146 | 9.1 | 146 | 146 | 146 |
| Hunter Henry | TE | NE | 14 | 13 | 145.3 | 10.4 | 145.3 | 115.3 | 85.3 |
| Rodrigo Blankenship | K | — | 16 | 6 | 145 | 9.1 | 145 | 145 | 145 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 16 | 31 | 143.6 | 9 | 143.6 | 124.6 | 105.6 |
| Jimmy Graham | TE | — | 16 | 14 | 143.6 | 9 | 143.6 | 118.6 | 93.6 |
| Jeff Wilson | RB | MIA | 11 | 32 | 142.3 | 12.9 | 142.3 | 135.8 | 129.3 |
| Justin Tucker | K | KC | 16 | 7 | 142 | 8.9 | 142 | 142 | 142 |
| Ryan Succop | K | — | 16 | 7 | 142 | 8.9 | 142 | 142 | 142 |
| Eric Ebron | TE | — | 15 | 15 | 141.8 | 9.4 | 141.8 | 113.8 | 85.8 |
| Darius Slayton | WR | — | 16 | 54 | 141 | 8.8 | 141 | 116 | 91 |
| Evan Engram | TE | DEN | 16 | 16 | 141 | 8.8 | 141 | 109.5 | 78 |
| Nick Mullens | QB | JAX | 10 | 33 | 140.3 | 14 | 116.3 | 116.3 | 116.3 |
| Jonnu Smith | TE | GB | 14 | 17 | 140.2 | 10 | 140.2 | 119.7 | 99.2 |
| Jason Myers | K | SEA | 16 | 9 | 138 | 8.6 | 138 | 138 | 138 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 14 | 55 | 137.3 | 9.8 | 137.3 | 120.8 | 104.3 |
| Cairo Santos | K | CHI | 16 | 10 | 137 | 8.6 | 137 | 137 | 137 |
| Gabe Davis | WR | BUF | 16 | 56 | 136.9 | 8.6 | 136.9 | 119.4 | 101.9 |
| Zach Pascal | WR | — | 16 | 56 | 136.9 | 8.6 | 136.9 | 114.9 | 92.9 |
| Wayne Gallman | RB | — | 14 | 33 | 136.6 | 9.8 | 136.6 | 126.1 | 115.6 |
| Latavius Murray | RB | — | 15 | 34 | 136.2 | 9.1 | 136.2 | 124.7 | 113.2 |
| Greg Ward | WR | — | 16 | 58 | 133.1 | 8.3 | 133.1 | 106.6 | 80.1 |
| Graham Gano | K | NYG | 16 | 11 | 132 | 8.2 | 132 | 132 | 132 |
| Harrison Butker | K | KC | 16 | 11 | 132 | 8.2 | 132 | 132 | 132 |
| Leonard Fournette | RB | — | 12 | 35 | 132 | 11 | 132 | 114 | 96 |
| Hunter Renfrow | WR | — | 16 | 59 | 131.6 | 8.2 | 131.6 | 103.6 | 75.6 |
| Darrell Henderson | RB | — | 15 | 36 | 130.3 | 8.7 | 130.3 | 122.3 | 114.3 |
| Mecole Hardman | WR | IND | 16 | 60 | 130.1 | 8.1 | 130.1 | 109.6 | 89.1 |
| Brandon McManus | K | LA | 15 | 13 | 130 | 8.7 | 130 | 130 | 130 |
| Wil Lutz | K | DEN | 16 | 13 | 130 | 8.1 | 130 | 130 | 130 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 15 | 61 | 129.7 | 8.7 | 129.7 | 105.2 | 80.7 |
| Gus Edwards | RB | — | 16 | 37 | 128.2 | 8 | 128.2 | 123.7 | 119.2 |
| Tyler Higbee | TE | LA | 15 | 18 | 128.2 | 8.6 | 128.2 | 106.2 | 84.2 |
| Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 16 | 15 | 128 | 8 | 128 | 128 | 128 |
| Jared Cook | TE | — | 15 | 19 | 127.4 | 8.5 | 127.4 | 108.9 | 90.4 |
| Jamaal Williams | RB | — | 14 | 38 | 127.1 | 9.1 | 127.1 | 111.6 | 96.1 |
| Josh Reynolds | WR | NYJ | 16 | 62 | 126.3 | 7.9 | 126.3 | 100.3 | 74.3 |
| Jerick McKinnon | RB | — | 14 | 39 | 126.2 | 9 | 126.2 | 109.7 | 93.2 |
| George Kittle | TE | SF | 8 | 20 | 125.1 | 15.6 | 125.1 | 101.1 | 77.1 |
| Adrian Peterson | RB | — | 16 | 40 | 124.5 | 7.8 | 124.5 | 118.5 | 112.5 |
| Nick Foles | QB | — | 9 | 34 | 124.2 | 13.8 | 104.2 | 104.2 | 104.2 |
| Joey Slye | K | TEN | 16 | 16 | 122 | 7.6 | 122 | 122 | 122 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 14 | 35 | 121.1 | 8.7 | 109.1 | 108.6 | 108.1 |
| Dustin Hopkins | K | — | 16 | 17 | 121 | 7.6 | 121 | 121 | 121 |
| Nick Folk | K | — | 16 | 17 | 121 | 7.6 | 121 | 121 | 121 |
| Rashard Higgins | WR | — | 12 | 63 | 120.9 | 10.1 | 120.9 | 102.4 | 83.9 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 16 | 41 | 120.8 | 7.5 | 120.8 | 106.8 | 92.8 |
| Mason Crosby | K | — | 16 | 19 | 120 | 7.5 | 120 | 120 | 120 |
| David Moore | WR | CAR | 16 | 64 | 118.8 | 7.4 | 118.8 | 101.3 | 83.8 |
| Antonio Brown | WR | — | 8 | 65 | 117.1 | 14.6 | 117.1 | 94.6 | 72.1 |
| James White | RB | — | 14 | 42 | 116.6 | 8.3 | 116.6 | 92.1 | 67.6 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 11 | 21 | 116.4 | 10.6 | 116.4 | 93.4 | 70.4 |
| Travis Fulgham | WR | — | 12 | 66 | 115.9 | 9.7 | 115.9 | 96.9 | 77.9 |
| Damiere Byrd | WR | — | 15 | 67 | 114.9 | 7.7 | 114.9 | 91.4 | 67.9 |
| Austin Hooper | TE | ATL | 13 | 22 | 113.5 | 8.7 | 113.5 | 90.5 | 67.5 |
| A.J. Green | WR | — | 16 | 68 | 111.3 | 7 | 111.3 | 87.8 | 64.3 |
| Mike Badgley | K | — | 16 | 20 | 111 | 6.9 | 111 | 111 | 111 |
| Stephen Gostkowski | K | — | 15 | 20 | 111 | 7.4 | 111 | 111 | 111 |
| Matt Prater | K | BUF | 16 | 22 | 110 | 6.9 | 110 | 110 | 110 |
| Malcolm Brown | RB | — | 16 | 43 | 109.1 | 6.8 | 109.1 | 97.6 | 86.1 |
| Anthony Miller | WR | — | 16 | 69 | 108.7 | 6.8 | 108.7 | 84.2 | 59.7 |
| Demarcus Robinson | WR | SF | 15 | 70 | 107.6 | 7.2 | 107.6 | 85.1 | 62.6 |
| Rex Burkhead | RB | — | 10 | 44 | 107.6 | 10.8 | 107.6 | 95.1 | 82.6 |
| Cody Parkey | K | — | 15 | 23 | 107 | 7.1 | 107 | 107 | 107 |
| Danny Amendola | WR | — | 14 | 71 | 106.4 | 7.6 | 106.4 | 83.4 | 60.4 |
| Tre'Quan Smith | WR | — | 13 | 72 | 103.1 | 7.9 | 103.1 | 86.1 | 69.1 |
| Scott Miller | WR | CHI | 14 | 73 | 102.5 | 7.3 | 102.5 | 86 | 69.5 |
| Robbie Gould | K | — | 15 | 24 | 102 | 6.8 | 102 | 102 | 102 |
| Cam Akers | RB | SEA | 11 | 45 | 101.8 | 9.2 | 101.8 | 96.3 | 90.8 |
| Zack Moss | RB | — | 13 | 46 | 101.6 | 7.8 | 101.6 | 94.6 | 87.6 |
| Average of every player | — | — | 7.6 | 54.8 | 54.1 | 4.7 | 52.3 | 46.3 | 40.2 |
Data as of 2021-01-04 01:20 UTCSource: nflverse data (CC BY 4.0), scored by Kelly in each public formatRegular season only; per-game figures from fewer than 4 games are marked as small samples. Team defenses are not scored in the public formats yet.
Questions
- Who has the most PPR · 6-pt pass TD fantasy points among quarterbacks in 2020?
- Aaron Rodgers (PIT), with 479.3 points in 16 games, 29.9 a game.
- Who has the most PPR · 6-pt pass TD fantasy points among running backs in 2020?
- Alvin Kamara (NO), with 377.8 points in 15 games, 25.2 a game.
- Who has the most PPR · 6-pt pass TD fantasy points among wide receivers in 2020?
- Davante Adams (LA), with 358.4 points in 14 games, 25.6 a game.
- Who has the most PPR · 6-pt pass TD fantasy points among tight ends in 2020?
- Travis Kelce (KC), with 312.8 points in 15 games, 20.9 a game.
- Who has the most PPR · 6-pt pass TD fantasy points among kickers in 2020?
- Jason Sanders (NYJ), with 169.0 points in 16 games, 10.6 a game.
- How are these fantasy points scored?
- Kelly scores every box score in each of the seven public formats (PPR, Half-PPR, Standard, each with 6-point passing touchdowns, and PPR with a tight end premium) and adds them up. Offense and kickers are scored; team defenses are not in the public formats yet.