2026 fantasy points leaders
Week 10 of the 2026 NFL season · byes: CHI, DEN, PHI, TB
In PPR scoring in 2026, Josh Allen leads quarterbacks with 200.7 points in 8 games; Jahmyr Gibbs leads running backs with 209.2 points in 8 games; Jaxon Smith-Njigba leads wide receivers with 232.1 points in 9 games; Trey McBride leads tight ends with 162.8 points in 9 games.
Every player, PPR (867)
Showing (200) of (867) · Now · Sorted by PPR, high to low · Compared with players at the same position (867 players)
| Player | Pos | Team | G | Rk | PPR | PPR/G | Half | Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9 | 1 | 232.1 | 25.8 | 196.6 | 161.1 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 1 | 209.2 | 26.1 | 192.2 | 175.2 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 9 | 2 | 201.8 | 22.4 | 166.8 | 131.8 |
| Josh Allen | QB | BUF | 8 | 1 | 200.7 | 25.1 | 200.2 | 199.7 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 8 | 2 | 199.1 | 24.9 | 199.1 | 199.1 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 8 | 2 | 196.4 | 24.6 | 183.4 | 170.4 |
| Jordan Love | QB | GB | 9 | 3 | 185 | 20.6 | 185 | 185 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 9 | 3 | 180 | 20 | 164.5 | 149 |
| Drake Maye | QB | NE | 9 | 4 | 179.2 | 19.9 | 179.2 | 179.2 |
| Christian Watson | WR | GB | 9 | 3 | 176.9 | 19.7 | 152.4 | 127.9 |
| Puka Nacua | WR | LA | 7 | 4 | 173.6 | 24.8 | 138.6 | 103.6 |
| Kirk Cousins | QB | MIN | 9 | 5 | 172.3 | 19.1 | 172.3 | 172.3 |
| Brock Purdy | QB | SF | 8 | 6 | 171.3 | 21.4 | 171.3 | 171.3 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 9 | 7 | 167.4 | 18.6 | 167.4 | 167.4 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 4 | 166.7 | 20.8 | 148.7 | 130.7 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 8 | 164 | 20.5 | 164 | 164 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9 | 5 | 163.9 | 18.2 | 137.4 | 110.9 |
| Trey McBride | TE | ARI | 9 | 1 | 162.8 | 18.1 | 126.3 | 89.8 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 8 | 6 | 159.8 | 20 | 135.8 | 111.8 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8 | 7 | 159.7 | 20 | 133.2 | 106.7 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 9 | 5 | 159.6 | 17.7 | 147.6 | 135.6 |
| Bucky Irving | RB | TB | 9 | 6 | 159.1 | 17.7 | 148.1 | 137.1 |
| Kyren Williams | RB | LA | 9 | 6 | 159.1 | 17.7 | 141.1 | 123.1 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 8 | 157.6 | 19.7 | 127.1 | 96.6 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 9 | 2 | 156.5 | 17.4 | 129 | 101.5 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 9 | 8 | 153.8 | 17.1 | 141.8 | 129.8 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 9 | 9 | 153.6 | 17.1 | 140.6 | 127.6 |
| James Cook | RB | BUF | 8 | 10 | 148.4 | 18.6 | 142.4 | 136.4 |
| Jared Goff | QB | DET | 8 | 9 | 147.4 | 18.4 | 147.4 | 147.4 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 10 | 147.2 | 18.4 | 147.2 | 147.2 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 8 | 11 | 146.6 | 18.3 | 133.6 | 120.6 |
| Bryce Young | QB | CAR | 8 | 11 | 146.6 | 18.3 | 146.6 | 146.6 |
| Brock Bowers | TE | LV | 7 | 3 | 146 | 20.9 | 122 | 98 |
| Tyler Shough | QB | NO | 8 | 12 | 145.6 | 18.2 | 145.6 | 145.6 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 9 | 13 | 142.9 | 15.9 | 142.9 | 142.9 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 9 | 12 | 142.3 | 15.8 | 136.3 | 130.3 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 8 | 14 | 142 | 17.8 | 142 | 142 |
| Chris Olave | WR | NO | 8 | 9 | 141.4 | 17.7 | 113.4 | 85.4 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 8 | 13 | 140.8 | 17.6 | 128.3 | 115.8 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 9 | 14 | 139.3 | 15.5 | 118.3 | 97.3 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 9 | 10 | 137.2 | 15.2 | 108.2 | 79.2 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 9 | 11 | 136.3 | 15.1 | 111.8 | 87.3 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 15 | 136 | 19.4 | 136 | 136 |
| Bo Nix | QB | DEN | 9 | 16 | 130.8 | 14.5 | 130.8 | 130.8 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 9 | 17 | 130.5 | 14.5 | 130.5 | 130.5 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 8 | 12 | 127.5 | 15.9 | 106 | 84.5 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 15 | 127.2 | 15.9 | 119.7 | 112.2 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8 | 13 | 124.5 | 15.6 | 101.5 | 78.5 |
| Drake London | WR | ATL | 9 | 14 | 121.6 | 13.5 | 99.6 | 77.6 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 9 | 15 | 120.7 | 13.4 | 95.2 | 69.7 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 8 | 18 | 117.9 | 14.7 | 117.9 | 117.9 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 8 | 19 | 117.1 | 14.6 | 117.1 | 117.1 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 8 | 16 | 116.5 | 14.6 | 109.5 | 102.5 |
| George Kittle | TE | SF | 8 | 4 | 114.3 | 14.3 | 95.3 | 76.3 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 8 | 16 | 113.7 | 14.2 | 92.2 | 70.7 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 9 | 17 | 113.7 | 12.6 | 100.7 | 87.7 |
| Jacoby Brissett | QB | BAL | 8 | 20 | 111.2 | 13.9 | 110.7 | 110.2 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 8 | 17 | 110.6 | 13.8 | 92.6 | 74.6 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 6 | 21 | 110.3 | 18.4 | 110.3 | 110.3 |
| Parker Washington | WR | JAX | 8 | 18 | 109.6 | 13.7 | 95.1 | 80.6 |
| Tre Tucker | WR | LV | 9 | 19 | 109.3 | 12.1 | 92.8 | 76.3 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8 | 20 | 105.7 | 13.2 | 91.7 | 77.7 |
| Malik Willis | QB | MIA | 8 | 22 | 105 | 13.1 | 105 | 105 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 18 | 105 | 11.7 | 95.5 | 86 |
| George Pickens | WR | DAL | 8 | 21 | 104.3 | 13 | 84.8 | 65.3 |
| Spencer Shrader | K | IND | 9 | 1 | 104 | 11.6 | 104 | 104 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 9 | 22 | 102.7 | 11.4 | 86.7 | 70.7 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 9 | 5 | 102.3 | 11.4 | 83.8 | 65.3 |
| Davante Adams | WR | LA | 6 | 23 | 102 | 17 | 87 | 72 |
| Chase Brown | RB | CIN | 8 | 19 | 101.4 | 12.7 | 81.9 | 62.4 |
| Cam Ward | QB | TEN | 8 | 23 | 100.5 | 12.6 | 100.5 | 100.5 |
| Travis Kelce | TE | KC | 8 | 6 | 99.3 | 12.4 | 82.8 | 66.3 |
| Chase McLaughlin | K | TB | 9 | 2 | 99 | 11 | 99 | 99 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7 | 20 | 97.6 | 13.9 | 90.6 | 83.6 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 9 | 24 | 96.4 | 10.7 | 80.9 | 65.4 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 7 | 24 | 96.3 | 13.8 | 96.3 | 96.3 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 7 | 25 | 95.2 | 13.6 | 79.7 | 64.2 |
| Blake Corum | RB | LA | 9 | 21 | 94.6 | 10.5 | 89.6 | 84.6 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 7 | 93.1 | 11.6 | 75.6 | 58.1 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 7 | 25 | 92.3 | 13.2 | 92.3 | 92.3 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 8 | 22 | 92.1 | 11.5 | 81.1 | 70.1 |
| Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 8 | 3 | 92 | 11.5 | 92 | 92 |
| Nico Collins | WR | HOU | 6 | 26 | 91.6 | 15.3 | 77.6 | 63.6 |
| Tyler Bass | K | BUF | 8 | 4 | 91 | 11.4 | 91 | 91 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 9 | 23 | 90.7 | 10.1 | 79.2 | 67.7 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 9 | 8 | 90.4 | 10 | 72.4 | 54.4 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 8 | 27 | 89.5 | 11.2 | 72 | 54.5 |
| Mike Evans | WR | SF | 6 | 28 | 89 | 14.8 | 75.5 | 62 |
| Will Reichard | K | MIN | 8 | 5 | 89 | 11.1 | 89 | 89 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 9 | 29 | 88.8 | 9.9 | 72.8 | 56.8 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 9 | 30 | 88.4 | 9.8 | 69.9 | 51.4 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 7 | 31 | 88 | 12.6 | 72.5 | 57 |
| Matt Gay | K | LV | 9 | 6 | 88 | 9.8 | 88 | 88 |
| Jason Sanders | K | NYJ | 9 | 7 | 86 | 9.6 | 86 | 86 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 8 | 9 | 85.8 | 10.7 | 68.3 | 50.8 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 8 | 10 | 84.9 | 10.6 | 69.9 | 54.9 |
| Tyler Warren | TE | IND | 7 | 11 | 84.1 | 12 | 65.1 | 46.1 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 9 | 32 | 83.8 | 9.3 | 67.8 | 51.8 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 9 | 12 | 83.3 | 9.3 | 64.8 | 46.3 |
| Chad Ryland | K | ARI | 9 | 8 | 83 | 9.2 | 83 | 83 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 8 | 24 | 82.9 | 10.4 | 74.9 | 66.9 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 9 | 33 | 82 | 9.1 | 67 | 52 |
| Michael Mayer | TE | LV | 9 | 13 | 81.8 | 9.1 | 62.3 | 42.8 |
| Daniel Jones | QB | IND | 9 | 26 | 81.5 | 9.1 | 81.5 | 81.5 |
| Keenan Allen | WR | SF | 8 | 34 | 81.1 | 10.1 | 61.1 | 41.1 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 8 | 27 | 80.6 | 10.1 | 80.6 | 80.6 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 7 | 14 | 80.2 | 11.5 | 70.7 | 61.2 |
| Hunter Henry | TE | NE | 9 | 15 | 80.1 | 8.9 | 64.1 | 48.1 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 28 | 80 | 16 | 80 | 80 |
| Andre Szmyt | K | CLE | 9 | 9 | 80 | 8.9 | 80 | 80 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 7 | 25 | 79.6 | 11.4 | 76.1 | 72.6 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 5 | 29 | 79.1 | 15.8 | 79.1 | 79.1 |
| Brandon Aubrey | K | DAL | 9 | 10 | 79 | 8.8 | 79 | 79 |
| Cairo Santos | K | CHI | 9 | 10 | 79 | 8.8 | 79 | 79 |
| Jake Bates | K | DET | 8 | 10 | 79 | 9.9 | 79 | 79 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 8 | 16 | 79 | 9.9 | 66.5 | 54 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 17 | 78.9 | 9.9 | 64.9 | 50.9 |
| Cam Little | K | JAX | 8 | 13 | 78 | 9.8 | 78 | 78 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 7 | 35 | 78 | 11.1 | 62.5 | 47 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 8 | 36 | 77.9 | 9.7 | 61.4 | 44.9 |
| Rachaad White | RB | WAS | 8 | 26 | 77.9 | 9.7 | 68.4 | 58.9 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 7 | 37 | 77.3 | 11 | 60.3 | 43.3 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8 | 37 | 77.3 | 9.7 | 59.8 | 42.3 |
| Chris Boswell | K | PIT | 8 | 14 | 77 | 9.6 | 77 | 77 |
| Evan McPherson | K | CIN | 8 | 14 | 77 | 9.6 | 77 | 77 |
| Darren Waller | TE | CAR | 8 | 18 | 76.9 | 9.6 | 65.4 | 53.9 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 8 | 39 | 76.2 | 9.5 | 60.7 | 45.2 |
| Dominic Zvada | K | NYG | 9 | 16 | 76 | 8.4 | 76 | 76 |
| Drew Stevens | K | WAS | 9 | 16 | 76 | 8.4 | 76 | 76 |
| Malik Washington | WR | MIA | 8 | 40 | 75.8 | 9.5 | 59.3 | 42.8 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 8 | 41 | 75.6 | 9.4 | 62.6 | 49.6 |
| Josh Downs | WR | KC | 9 | 42 | 75.1 | 8.3 | 58.6 | 42.1 |
| Jason Myers | K | SEA | 9 | 18 | 75 | 8.3 | 75 | 75 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 7 | 27 | 74.8 | 10.7 | 71.8 | 68.8 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 7 | 19 | 74 | 10.6 | 58.5 | 43 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 7 | 28 | 73.7 | 10.5 | 61.2 | 48.7 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 9 | 43 | 73.7 | 8.2 | 55.2 | 36.7 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 30 | 73.6 | 12.3 | 73.6 | 73.6 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 8 | 31 | 73.3 | 9.2 | 73.3 | 73.3 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 9 | 44 | 72.6 | 8.1 | 58.6 | 44.6 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 8 | 20 | 71.6 | 8.9 | 56.6 | 41.6 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 21 | 71.4 | 8.9 | 53.9 | 36.4 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 8 | 45 | 71.4 | 8.9 | 59.9 | 48.4 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 9 | 22 | 71 | 7.9 | 58.5 | 46 |
| Wil Lutz | K | DEN | 9 | 19 | 71 | 7.9 | 71 | 71 |
| Woody Marks | RB | HOU | 8 | 29 | 70.9 | 8.9 | 63.4 | 55.9 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 9 | 46 | 70.7 | 7.9 | 54.7 | 38.7 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 4 | 47 | 69 | 17.2 | 56 | 43 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 8 | 30 | 68.2 | 8.5 | 62.7 | 57.2 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 6 | 31 | 67.4 | 11.2 | 54.9 | 42.4 |
| Trey Smack | K | GB | 9 | 20 | 67 | 7.4 | 67 | 67 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 7 | 48 | 66.8 | 9.5 | 50.8 | 34.8 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 8 | 48 | 66.8 | 8.3 | 50.3 | 33.8 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 7 | 50 | 66.7 | 9.5 | 57.2 | 47.7 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 8 | 51 | 66.3 | 8.3 | 54.3 | 42.3 |
| Rashee Rice | WR | KC | 5 | 52 | 66.2 | 13.2 | 53.7 | 41.2 |
| Tyler Loop | K | BAL | 8 | 21 | 65 | 8.1 | 65 | 65 |
| Ryan Fitzgerald | K | CAR | 8 | 22 | 64 | 8 | 64 | 64 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 9 | 53 | 63.6 | 7.1 | 51.1 | 38.6 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 9 | 32 | 63.6 | 7.1 | 56.1 | 48.6 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 9 | 54 | 63.3 | 7 | 55.3 | 47.3 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 9 | 55 | 63 | 7 | 52 | 41 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 5 | 33 | 62.9 | 12.6 | 56.4 | 49.9 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 8 | 56 | 62.9 | 7.9 | 53.4 | 43.9 |
| AJ Barner | TE | SEA | 9 | 23 | 62.8 | 7 | 51.3 | 39.8 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 4 | 57 | 62.6 | 15.7 | 52.6 | 42.6 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 9 | 34 | 62.5 | 6.9 | 58 | 53.5 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 8 | 24 | 62.4 | 7.8 | 52.9 | 43.4 |
| Justice Hill | RB | BAL | 9 | 35 | 61.1 | 6.8 | 51.1 | 41.1 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 8 | 36 | 60.8 | 7.6 | 53.8 | 46.8 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 5 | 58 | 60.6 | 12.1 | 51.1 | 41.6 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 5 | 59 | 60.4 | 12.1 | 52.4 | 44.4 |
| Cameron Dicker | K | LAC | 8 | 23 | 60 | 7.5 | 60 | 60 |
| DJ Moore | WR | BUF | 6 | 60 | 59.5 | 9.9 | 50 | 40.5 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 4 | 37 | 59.3 | 14.8 | 56.8 | 54.3 |
| Harrison Butker | K | KC | 8 | 24 | 59 | 7.4 | 59 | 59 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 9 | 25 | 58.7 | 6.5 | 43.2 | 27.7 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 7 | 38 | 58.7 | 8.4 | 55.2 | 51.7 |
| Tyler Higbee | TE | LA | 8 | 25 | 58.7 | 7.3 | 44.7 | 30.7 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 6 | 61 | 58.1 | 9.7 | 51.1 | 44.1 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9 | 62 | 57.9 | 6.4 | 43.4 | 28.9 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 9 | 63 | 57.8 | 6.4 | 46.8 | 35.8 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 9 | 64 | 57 | 6.3 | 50.5 | 44 |
| Nick Folk | K | — | 9 | 25 | 57 | 6.3 | 57 | 57 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 8 | 27 | 56.9 | 7.1 | 46.4 | 35.9 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 9 | 65 | 55.4 | 6.2 | 45.4 | 35.4 |
| Andy Borregales | K | NE | 9 | 26 | 55 | 6.1 | 55 | 55 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 9 | 28 | 54.8 | 6.1 | 44.3 | 33.8 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 5 | 32 | 54.7 | 10.9 | 54.7 | 54.7 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 8 | 29 | 54.6 | 6.8 | 45.1 | 35.6 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 8 | 39 | 54.4 | 6.8 | 52.4 | 50.4 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 4 | 40 | 54.2 | 13.6 | 47.7 | 41.2 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 7 | 66 | 53.9 | 7.7 | 44.9 | 35.9 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 6 | 67 | 53.4 | 8.9 | 43.9 | 34.4 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 6 | 41 | 53.4 | 8.9 | 47.9 | 42.4 |
| Brian Robinson | RB | ATL | 6 | 42 | 53.1 | 8.8 | 50.6 | 48.1 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 7 | 30 | 53 | 7.6 | 41 | 29 |
| Joey Slye | K | TEN | 8 | 27 | 53 | 6.6 | 53 | 53 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 7 | 68 | 52.3 | 7.5 | 39.3 | 26.3 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 7 | 69 | 52 | 7.4 | 45 | 38 |
| Average of every player | — | — | 4.8 | 53.3 | 29.2 | 4.3 | 25.9 | 22.5 |
Data as of 2026-11-13 01:15 UTCSource: nflverse data (CC BY 4.0), scored by Kelly in each public formatRegular season only; per-game figures from fewer than 4 games are marked as small samples. Team defenses are not scored in the public formats yet.
Questions
- Who has the most PPR fantasy points among quarterbacks in 2026?
- Josh Allen (BUF), with 200.7 points in 8 games, 25.1 a game.
- Who has the most PPR fantasy points among running backs in 2026?
- Jahmyr Gibbs (DET), with 209.2 points in 8 games, 26.1 a game.
- Who has the most PPR fantasy points among wide receivers in 2026?
- Jaxon Smith-Njigba (SEA), with 232.1 points in 9 games, 25.8 a game.
- Who has the most PPR fantasy points among tight ends in 2026?
- Trey McBride (ARI), with 162.8 points in 9 games, 18.1 a game.
- Who has the most PPR fantasy points among kickers in 2026?
- Spencer Shrader (IND), with 104.0 points in 9 games, 11.6 a game.
- How are these fantasy points scored?
- Kelly scores every box score in each of the seven public formats (PPR, Half-PPR, Standard, each with 6-point passing touchdowns, and PPR with a tight end premium) and adds them up. Offense and kickers are scored; team defenses are not in the public formats yet.