2026 fantasy points leaders
Week 10 of the 2026 NFL season · byes: CHI, DEN, PHI, TB
In Standard scoring in 2026, Josh Allen leads quarterbacks with 199.7 points in 8 games; Jahmyr Gibbs leads running backs with 175.2 points in 8 games; Jaxon Smith-Njigba leads wide receivers with 161.1 points in 9 games; Isaiah Likely leads tight ends with 101.5 points in 9 games.
Every player, Standard (867)
Showing (200) of (867) · Now · Sorted by Standard, high to low · Compared with players at the same position (867 players)
| Player | Pos | Team | G | Rk | Std | Std/G | PPR | Half |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 8 | 1 | 199.7 | 25 | 200.7 | 200.2 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 8 | 2 | 199.1 | 24.9 | 199.1 | 199.1 |
| Jordan Love | QB | GB | 9 | 3 | 185 | 20.6 | 185 | 185 |
| Drake Maye | QB | NE | 9 | 4 | 179.2 | 19.9 | 179.2 | 179.2 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 1 | 175.2 | 21.9 | 209.2 | 192.2 |
| Kirk Cousins | QB | MIN | 9 | 5 | 172.3 | 19.1 | 172.3 | 172.3 |
| Brock Purdy | QB | SF | 8 | 6 | 171.3 | 21.4 | 171.3 | 171.3 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 8 | 2 | 170.4 | 21.3 | 196.4 | 183.4 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 9 | 7 | 167.4 | 18.6 | 167.4 | 167.4 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 8 | 164 | 20.5 | 164 | 164 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9 | 1 | 161.1 | 17.9 | 232.1 | 196.6 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 9 | 3 | 149 | 16.6 | 180 | 164.5 |
| Jared Goff | QB | DET | 8 | 9 | 147.4 | 18.4 | 147.4 | 147.4 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 10 | 147.2 | 18.4 | 147.2 | 147.2 |
| Bryce Young | QB | CAR | 8 | 11 | 146.6 | 18.3 | 146.6 | 146.6 |
| Tyler Shough | QB | NO | 8 | 12 | 145.6 | 18.2 | 145.6 | 145.6 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 9 | 13 | 142.9 | 15.9 | 142.9 | 142.9 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 8 | 14 | 142 | 17.8 | 142 | 142 |
| Bucky Irving | RB | TB | 9 | 4 | 137.1 | 15.2 | 159.1 | 148.1 |
| James Cook | RB | BUF | 8 | 5 | 136.4 | 17.1 | 148.4 | 142.4 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 15 | 136 | 19.4 | 136 | 136 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 9 | 6 | 135.6 | 15.1 | 159.6 | 147.6 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 9 | 2 | 131.8 | 14.6 | 201.8 | 166.8 |
| Bo Nix | QB | DEN | 9 | 16 | 130.8 | 14.5 | 130.8 | 130.8 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 7 | 130.7 | 16.3 | 166.7 | 148.7 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 9 | 17 | 130.5 | 14.5 | 130.5 | 130.5 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 9 | 8 | 130.3 | 14.5 | 142.3 | 136.3 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 9 | 9 | 129.8 | 14.4 | 153.8 | 141.8 |
| Christian Watson | WR | GB | 9 | 3 | 127.9 | 14.2 | 176.9 | 152.4 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 9 | 10 | 127.6 | 14.2 | 153.6 | 140.6 |
| Kyren Williams | RB | LA | 9 | 11 | 123.1 | 13.7 | 159.1 | 141.1 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 8 | 12 | 120.6 | 15.1 | 146.6 | 133.6 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 8 | 18 | 117.9 | 14.7 | 117.9 | 117.9 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 8 | 19 | 117.1 | 14.6 | 117.1 | 117.1 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 8 | 13 | 115.8 | 14.5 | 140.8 | 128.3 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 14 | 112.2 | 14 | 127.2 | 119.7 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 8 | 4 | 111.8 | 14 | 159.8 | 135.8 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9 | 5 | 110.9 | 12.3 | 163.9 | 137.4 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 6 | 20 | 110.3 | 18.4 | 110.3 | 110.3 |
| Jacoby Brissett | QB | BAL | 8 | 21 | 110.2 | 13.8 | 111.2 | 110.7 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8 | 6 | 106.7 | 13.3 | 159.7 | 133.2 |
| Malik Willis | QB | MIA | 8 | 22 | 105 | 13.1 | 105 | 105 |
| Spencer Shrader | K | IND | 9 | 1 | 104 | 11.6 | 104 | 104 |
| Puka Nacua | WR | LA | 7 | 7 | 103.6 | 14.8 | 173.6 | 138.6 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 8 | 15 | 102.5 | 12.8 | 116.5 | 109.5 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 9 | 1 | 101.5 | 11.3 | 156.5 | 129 |
| Cam Ward | QB | TEN | 8 | 23 | 100.5 | 12.6 | 100.5 | 100.5 |
| Chase McLaughlin | K | TB | 9 | 2 | 99 | 11 | 99 | 99 |
| Brock Bowers | TE | LV | 7 | 2 | 98 | 14 | 146 | 122 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 9 | 16 | 97.3 | 10.8 | 139.3 | 118.3 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 8 | 96.6 | 12.1 | 157.6 | 127.1 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 7 | 24 | 96.3 | 13.8 | 96.3 | 96.3 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 7 | 25 | 92.3 | 13.2 | 92.3 | 92.3 |
| Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 8 | 3 | 92 | 11.5 | 92 | 92 |
| Tyler Bass | K | BUF | 8 | 4 | 91 | 11.4 | 91 | 91 |
| Trey McBride | TE | ARI | 9 | 3 | 89.8 | 10 | 162.8 | 126.3 |
| Will Reichard | K | MIN | 8 | 5 | 89 | 11.1 | 89 | 89 |
| Matt Gay | K | LV | 9 | 6 | 88 | 9.8 | 88 | 88 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 9 | 17 | 87.7 | 9.7 | 113.7 | 100.7 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 9 | 9 | 87.3 | 9.7 | 136.3 | 111.8 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 18 | 86 | 9.6 | 105 | 95.5 |
| Jason Sanders | K | NYJ | 9 | 7 | 86 | 9.6 | 86 | 86 |
| Chris Olave | WR | NO | 8 | 10 | 85.4 | 10.7 | 141.4 | 113.4 |
| Blake Corum | RB | LA | 9 | 19 | 84.6 | 9.4 | 94.6 | 89.6 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 8 | 11 | 84.5 | 10.6 | 127.5 | 106 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7 | 20 | 83.6 | 11.9 | 97.6 | 90.6 |
| Chad Ryland | K | ARI | 9 | 8 | 83 | 9.2 | 83 | 83 |
| Daniel Jones | QB | IND | 9 | 26 | 81.5 | 9.1 | 81.5 | 81.5 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 8 | 27 | 80.6 | 10.1 | 80.6 | 80.6 |
| Parker Washington | WR | JAX | 8 | 12 | 80.6 | 10.1 | 109.6 | 95.1 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 28 | 80 | 16 | 80 | 80 |
| Andre Szmyt | K | CLE | 9 | 9 | 80 | 8.9 | 80 | 80 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 9 | 13 | 79.2 | 8.8 | 137.2 | 108.2 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 5 | 29 | 79.1 | 15.8 | 79.1 | 79.1 |
| Brandon Aubrey | K | DAL | 9 | 10 | 79 | 8.8 | 79 | 79 |
| Cairo Santos | K | CHI | 9 | 10 | 79 | 8.8 | 79 | 79 |
| Jake Bates | K | DET | 8 | 10 | 79 | 9.9 | 79 | 79 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8 | 14 | 78.5 | 9.8 | 124.5 | 101.5 |
| Cam Little | K | JAX | 8 | 13 | 78 | 9.8 | 78 | 78 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8 | 15 | 77.7 | 9.7 | 105.7 | 91.7 |
| Drake London | WR | ATL | 9 | 16 | 77.6 | 8.6 | 121.6 | 99.6 |
| Chris Boswell | K | PIT | 8 | 14 | 77 | 9.6 | 77 | 77 |
| Evan McPherson | K | CIN | 8 | 14 | 77 | 9.6 | 77 | 77 |
| George Kittle | TE | SF | 8 | 4 | 76.3 | 9.5 | 114.3 | 95.3 |
| Tre Tucker | WR | LV | 9 | 17 | 76.3 | 8.5 | 109.3 | 92.8 |
| Dominic Zvada | K | NYG | 9 | 16 | 76 | 8.4 | 76 | 76 |
| Drew Stevens | K | WAS | 9 | 16 | 76 | 8.4 | 76 | 76 |
| Jason Myers | K | SEA | 9 | 18 | 75 | 8.3 | 75 | 75 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 8 | 18 | 74.6 | 9.3 | 110.6 | 92.6 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 30 | 73.6 | 12.3 | 73.6 | 73.6 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 8 | 31 | 73.3 | 9.2 | 73.3 | 73.3 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 7 | 21 | 72.6 | 10.4 | 79.6 | 76.1 |
| Davante Adams | WR | LA | 6 | 19 | 72 | 12 | 102 | 87 |
| Wil Lutz | K | DEN | 9 | 19 | 71 | 7.9 | 71 | 71 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 9 | 20 | 70.7 | 7.9 | 102.7 | 86.7 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 8 | 20 | 70.7 | 8.8 | 113.7 | 92.2 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 8 | 22 | 70.1 | 8.8 | 92.1 | 81.1 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 9 | 22 | 69.7 | 7.7 | 120.7 | 95.2 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 7 | 23 | 68.8 | 9.8 | 74.8 | 71.8 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 9 | 24 | 67.7 | 7.5 | 90.7 | 79.2 |
| Trey Smack | K | GB | 9 | 20 | 67 | 7.4 | 67 | 67 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 8 | 25 | 66.9 | 8.4 | 82.9 | 74.9 |
| Travis Kelce | TE | KC | 8 | 5 | 66.3 | 8.3 | 99.3 | 82.8 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 9 | 23 | 65.4 | 7.3 | 96.4 | 80.9 |
| George Pickens | WR | DAL | 8 | 24 | 65.3 | 8.2 | 104.3 | 84.8 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 9 | 6 | 65.3 | 7.3 | 102.3 | 83.8 |
| Tyler Loop | K | BAL | 8 | 21 | 65 | 8.1 | 65 | 65 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 7 | 25 | 64.2 | 9.2 | 95.2 | 79.7 |
| Ryan Fitzgerald | K | CAR | 8 | 22 | 64 | 8 | 64 | 64 |
| Nico Collins | WR | HOU | 6 | 26 | 63.6 | 10.6 | 91.6 | 77.6 |
| Chase Brown | RB | CIN | 8 | 26 | 62.4 | 7.8 | 101.4 | 81.9 |
| Mike Evans | WR | SF | 6 | 27 | 62 | 10.3 | 89 | 75.5 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 7 | 7 | 61.2 | 8.7 | 80.2 | 70.7 |
| Cameron Dicker | K | LAC | 8 | 23 | 60 | 7.5 | 60 | 60 |
| Harrison Butker | K | KC | 8 | 24 | 59 | 7.4 | 59 | 59 |
| Rachaad White | RB | WAS | 8 | 27 | 58.9 | 7.4 | 77.9 | 68.4 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 8 | 58.1 | 7.3 | 93.1 | 75.6 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 8 | 28 | 57.2 | 7.2 | 68.2 | 62.7 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 7 | 28 | 57 | 8.1 | 88 | 72.5 |
| Nick Folk | K | — | 9 | 25 | 57 | 6.3 | 57 | 57 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 9 | 29 | 56.8 | 6.3 | 88.8 | 72.8 |
| Woody Marks | RB | HOU | 8 | 29 | 55.9 | 7 | 70.9 | 63.4 |
| Andy Borregales | K | NE | 9 | 26 | 55 | 6.1 | 55 | 55 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 8 | 9 | 54.9 | 6.9 | 84.9 | 69.9 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 5 | 32 | 54.7 | 10.9 | 54.7 | 54.7 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 8 | 30 | 54.5 | 6.8 | 89.5 | 72 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 9 | 10 | 54.4 | 6 | 90.4 | 72.4 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 4 | 30 | 54.3 | 13.6 | 59.3 | 56.8 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 8 | 11 | 54 | 6.8 | 79 | 66.5 |
| Darren Waller | TE | CAR | 8 | 12 | 53.9 | 6.7 | 76.9 | 65.4 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 9 | 31 | 53.5 | 5.9 | 62.5 | 58 |
| Joey Slye | K | TEN | 8 | 27 | 53 | 6.6 | 53 | 53 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 9 | 31 | 52 | 5.8 | 82 | 67 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 9 | 32 | 51.8 | 5.8 | 83.8 | 67.8 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 7 | 32 | 51.7 | 7.4 | 58.7 | 55.2 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 9 | 33 | 51.4 | 5.7 | 88.4 | 69.9 |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 5 | 33 | 51.1 | 10.2 | 51.1 | 51.1 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 13 | 50.9 | 6.4 | 78.9 | 64.9 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 6 | 34 | 50.9 | 8.5 | 50.9 | 50.9 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 8 | 14 | 50.8 | 6.3 | 85.8 | 68.3 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 8 | 33 | 50.4 | 6.3 | 54.4 | 52.4 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 5 | 34 | 49.9 | 10 | 62.9 | 56.4 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 8 | 34 | 49.6 | 6.2 | 75.6 | 62.6 |
| Eddy Pineiro | K | SF | 8 | 28 | 49 | 6.1 | 49 | 49 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 7 | 35 | 48.7 | 7 | 73.7 | 61.2 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 9 | 36 | 48.6 | 5.4 | 63.6 | 56.1 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 8 | 35 | 48.4 | 6 | 71.4 | 59.9 |
| Brian Robinson | RB | ATL | 6 | 37 | 48.1 | 8 | 53.1 | 50.6 |
| Hunter Henry | TE | NE | 9 | 15 | 48.1 | 5.3 | 80.1 | 64.1 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 7 | 36 | 47.7 | 6.8 | 66.7 | 57.2 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 9 | 37 | 47.3 | 5.3 | 63.3 | 55.3 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 7 | 38 | 47 | 6.7 | 78 | 62.5 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 8 | 38 | 46.8 | 5.8 | 60.8 | 53.8 |
| Drew Lock | QB | SEA | 3 | 35 | 46.8 | 15.6 | 46.8 | 46.8 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 9 | 16 | 46.3 | 5.1 | 83.3 | 64.8 |
| Tyler Warren | TE | IND | 7 | 17 | 46.1 | 6.6 | 84.1 | 65.1 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 9 | 18 | 46 | 5.1 | 71 | 58.5 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 8 | 39 | 45.2 | 5.7 | 76.2 | 60.7 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 8 | 40 | 44.9 | 5.6 | 77.9 | 61.4 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 9 | 41 | 44.6 | 5 | 72.6 | 58.6 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 5 | 42 | 44.4 | 8.9 | 60.4 | 52.4 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 6 | 43 | 44.1 | 7.3 | 58.1 | 51.1 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 9 | 44 | 44 | 4.9 | 57 | 50.5 |
| Jake Elliott | K | PHI | 9 | 29 | 44 | 4.9 | 44 | 44 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 8 | 45 | 43.9 | 5.5 | 62.9 | 53.4 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 8 | 19 | 43.4 | 5.4 | 62.4 | 52.9 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 7 | 46 | 43.3 | 6.2 | 77.3 | 60.3 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 7 | 20 | 43 | 6.1 | 74 | 58.5 |
| Daniel Carlson | K | — | 7 | 30 | 43 | 6.1 | 43 | 43 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 4 | 47 | 43 | 10.8 | 69 | 56 |
| Malik Washington | WR | MIA | 8 | 48 | 42.8 | 5.3 | 75.8 | 59.3 |
| Michael Mayer | TE | LV | 9 | 21 | 42.8 | 4.8 | 81.8 | 62.3 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 4 | 49 | 42.6 | 10.7 | 62.6 | 52.6 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 6 | 39 | 42.4 | 7.1 | 53.4 | 47.9 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 6 | 39 | 42.4 | 7.1 | 67.4 | 54.9 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8 | 50 | 42.3 | 5.3 | 77.3 | 59.8 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 8 | 50 | 42.3 | 5.3 | 66.3 | 54.3 |
| Josh Downs | WR | KC | 9 | 52 | 42.1 | 4.7 | 75.1 | 58.6 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 8 | 22 | 41.6 | 5.2 | 71.6 | 56.6 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 5 | 53 | 41.6 | 8.3 | 60.6 | 51.1 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 4 | 41 | 41.2 | 10.3 | 54.2 | 47.7 |
| Rashee Rice | WR | KC | 5 | 54 | 41.2 | 8.2 | 66.2 | 53.7 |
| Justice Hill | RB | BAL | 9 | 42 | 41.1 | 4.6 | 61.1 | 51.1 |
| Keenan Allen | WR | SF | 8 | 55 | 41.1 | 5.1 | 81.1 | 61.1 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 9 | 56 | 41 | 4.6 | 63 | 52 |
| DJ Moore | WR | BUF | 6 | 57 | 40.5 | 6.8 | 59.5 | 50 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5 | 43 | 39.9 | 8 | 44.9 | 42.4 |
| AJ Barner | TE | SEA | 9 | 23 | 39.8 | 4.4 | 62.8 | 51.3 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 8 | 44 | 38.8 | 4.8 | 51.8 | 45.3 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 9 | 58 | 38.7 | 4.3 | 70.7 | 54.7 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 9 | 59 | 38.6 | 4.3 | 63.6 | 51.1 |
| David Montgomery | RB | HOU | 5 | 45 | 38.5 | 7.7 | 45.5 | 42 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 7 | 60 | 38 | 5.4 | 52 | 45 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 8 | 46 | 36.9 | 4.6 | 44.9 | 40.9 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 9 | 61 | 36.7 | 4.1 | 73.7 | 55.2 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 24 | 36.4 | 4.5 | 71.4 | 53.9 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 7 | 62 | 35.9 | 5.1 | 53.9 | 44.9 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 8 | 25 | 35.9 | 4.5 | 56.9 | 46.4 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 9 | 63 | 35.8 | 4 | 57.8 | 46.8 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 8 | 26 | 35.6 | 4.5 | 54.6 | 45.1 |
| Average of every player | — | — | 4.8 | 53.3 | 22.5 | 3.3 | 29.2 | 25.9 |
Data as of 2026-11-13 01:15 UTCSource: nflverse data (CC BY 4.0), scored by Kelly in each public formatRegular season only; per-game figures from fewer than 4 games are marked as small samples. Team defenses are not scored in the public formats yet.
Questions
- Who has the most Standard fantasy points among quarterbacks in 2026?
- Josh Allen (BUF), with 199.7 points in 8 games, 25.0 a game.
- Who has the most Standard fantasy points among running backs in 2026?
- Jahmyr Gibbs (DET), with 175.2 points in 8 games, 21.9 a game.
- Who has the most Standard fantasy points among wide receivers in 2026?
- Jaxon Smith-Njigba (SEA), with 161.1 points in 9 games, 17.9 a game.
- Who has the most Standard fantasy points among tight ends in 2026?
- Isaiah Likely (NYG), with 101.5 points in 9 games, 11.3 a game.
- Who has the most Standard fantasy points among kickers in 2026?
- Spencer Shrader (IND), with 104.0 points in 9 games, 11.6 a game.
- How are these fantasy points scored?
- Kelly scores every box score in each of the seven public formats (PPR, Half-PPR, Standard, each with 6-point passing touchdowns, and PPR with a tight end premium) and adds them up. Offense and kickers are scored; team defenses are not in the public formats yet.