Fantasy football trade value chart
Week 10 of the 2026 NFL season · byes: CHI, DEN, PHI, TB
Joe Burrow has the highest Kelly trade value in Standard · 6-pt pass TD redraft leagues: 75.5 rest-of-season points over replacement, weeks 10 to 17. Jahmyr Gibbs leads running backs at 65.2; Puka Nacua leads wide receivers at 47.7; Brock Bowers leads tight ends at 26.1.
Trade calculator
Add players to each side. A side's value is its players' rest-of-season points over replacement, so a player near replacement level adds little; even means within 5%.
- No players yet
- No players yet
Trade value chart (168)
Showing (168) of (168) · Now · Sorted by Kelly value, high to low · Compared with players at the same position (168)
| Player | Pos | Team | Kelly value | Rank | Pos rank | ROS pts | ROS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 75.5 | 1 | 1 | 223.6 | 27.9 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 65.2 | 2 | 1 | 133.1 | 16.6 |
| James Cook | RB | BUF | 60.1 | 3 | 2 | 128 | 16 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 51.7 | 4 | 3 | 119.6 | 14.9 |
| Puka Nacua | WR | LA | 47.7 | 5 | 1 | 93 | 13.3 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 47.2 | 6 | 4 | 115.1 | 14.4 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 45.5 | 7 | 2 | 90.8 | 11.3 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 43.5 | 8 | 6 | 111.4 | 13.9 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 43.2 | 9 | 3 | 88.5 | 11.1 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 42.9 | 10 | 5 | 110.8 | 13.8 |
| Bucky Irving | RB | TB | 42 | 11 | 7 | 109.9 | 15.7 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.5 | 12 | 4 | 86.8 | 12.4 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 38.3 | 13 | 5 | 83.6 | 11.9 |
| Josh Allen | QB | BUF | 37.4 | 14 | 2 | 185.5 | 23.2 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 35.6 | 15 | 8 | 103.5 | 12.9 |
| Brock Purdy | QB | SF | 32.5 | 16 | 3 | 180.6 | 22.6 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 29.6 | 17 | 6 | 74.9 | 9.4 |
| Christian Watson | WR | GB | 28.7 | 18 | 7 | 74 | 10.6 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 28.6 | 19 | 4 | 176.7 | 22.1 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 28.4 | 20 | 9 | 96.3 | 13.8 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.2 | 21 | 5 | 175.3 | 21.9 |
| Matthew Golden | WR | GB | 26.5 | 22 | 8 | 71.8 | 10.3 |
| Brock Bowers | TE | LV | 26.1 | 23 | 1 | 68.9 | 9.8 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 26 | 24 | 11 | 93.9 | 11.7 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 25.3 | 25 | 10 | 93.2 | 13.3 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 24.4 | 26 | 9 | 69.7 | 8.7 |
| Chris Olave | WR | NO | 23.5 | 27 | 10 | 68.8 | 8.6 |
| Jameson Williams | WR | DET | 22 | 28 | 11 | 67.3 | 8.4 |
| Drake Maye | QB | NE | 21.4 | 29 | 6 | 169.5 | 24.2 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 20.2 | 30 | 13 | 65.5 | 8.2 |
| George Kittle | TE | SF | 20 | 31 | 2 | 62.8 | 7.8 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 19.1 | 32 | 12 | 64.4 | 9.2 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 19 | 33 | 12 | 86.9 | 12.4 |
| Parker Washington | WR | JAX | 16.9 | 34 | 14 | 62.2 | 7.8 |
| Tank Dell | WR | HOU | 16.8 | 35 | 15 | 62.1 | 7.8 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 16.3 | 36 | 3 | 59.1 | 7.4 |
| Tyler Shough | QB | NO | 14.4 | 37 | 7 | 162.5 | 20.3 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 13.2 | 38 | 17 | 58.5 | 8.4 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 12.7 | 39 | 13 | 80.6 | 10.1 |
| Jordan Love | QB | GB | 12.7 | 40 | 8 | 160.8 | 23 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 12.4 | 41 | 14 | 80.3 | 10 |
| Nico Collins | WR | HOU | 12.3 | 42 | 16 | 57.6 | 7.2 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 11.5 | 43 | 20 | 56.8 | 7.1 |
| Mike Evans | WR | SF | 11.2 | 44 | 18 | 56.5 | 7.1 |
| Rashee Rice | WR | KC | 10.8 | 45 | 19 | 56.1 | 7 |
| Trey McBride | TE | ARI | 10.8 | 46 | 4 | 53.6 | 7.7 |
| Audric Estime | RB | NO | 10.6 | 47 | 16 | 78.5 | 9.8 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 9.8 | 48 | 9 | 157.9 | 19.7 |
| Kyren Williams | RB | LA | 9.5 | 49 | 17 | 77.4 | 11.1 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 9.5 | 50 | 21 | 54.8 | 7.8 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 9.4 | 51 | 22 | 54.7 | 6.8 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 9.1 | 52 | 15 | 77 | 11 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 8.2 | 53 | 23 | 53.5 | 6.7 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 7.3 | 54 | 24 | 52.6 | 6.6 |
| George Pickens | WR | DAL | 7 | 55 | 27 | 52.3 | 7.5 |
| Travis Kelce | TE | KC | 6.8 | 56 | 5 | 49.6 | 6.2 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 6.2 | 57 | 18 | 74.1 | 10.6 |
| Drake London | WR | ATL | 6 | 58 | 26 | 51.3 | 7.3 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 5.8 | 59 | 25 | 51.1 | 7.3 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.7 | 60 | 19 | 73.6 | 10.5 |
| Bryce Young | QB | CAR | 5.3 | 61 | 10 | 153.4 | 19.2 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 5 | 62 | 28 | 50.3 | 7.2 |
| Darren Waller | TE | CAR | 4.8 | 63 | 7 | 47.6 | 6 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 3.9 | 64 | 30 | 49.2 | 6.2 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 3.9 | 65 | 6 | 46.7 | 5.8 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 3.8 | 66 | 8 | 46.6 | 6.7 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 3.7 | 67 | 29 | 49 | 6.1 |
| DJ Moore | WR | BUF | 3.4 | 68 | 32 | 48.7 | 6.1 |
| Jared Goff | QB | DET | 3 | 69 | 11 | 151.1 | 18.9 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 2.2 | 70 | 20 | 70.1 | 10 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 1.7 | 71 | 31 | 47 | 6.7 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 1.6 | 72 | 21 | 69.5 | 9.9 |
| Jordan Watkins | WR | SF | 1.1 | 73 | 34 | 46.4 | 5.8 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 1 | 74 | 11 | 43.8 | 6.3 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 1 | 75 | 33 | 46.3 | 5.8 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 1 | 76 | 9 | 43.8 | 5.5 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 0.9 | 77 | 10 | 43.7 | 5.5 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 0.8 | 78 | 37 | 46.1 | 5.8 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 0.6 | 79 | 35 | 45.9 | 6.6 |
| Chase Brown | RB | CIN | 0 | 80 | 23 | 67.9 | 8.5 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 0 | 81 | 12 | 42.8 | 5.3 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 0 | 82 | 12 | 148.1 | 18.5 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 0 | 83 | 36 | 45.3 | 5.7 |
| Woody Marks | RB | HOU | 0 | 84 | 24 | 67.9 | 8.5 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | -0.1 | 85 | 22 | 67.8 | 9.7 |
| Breece Hall | RB | NYJ | -0.4 | 86 | 25 | 67.5 | 9.6 |
| Tre Tucker | WR | LV | -0.4 | 87 | 38 | 44.9 | 6.4 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | -0.6 | 88 | 39 | 44.7 | 5.6 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | -0.9 | 89 | 27 | 67 | 9.6 |
| Blake Corum | RB | LA | -1.3 | 90 | 26 | 66.6 | 9.5 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | -1.6 | 91 | 28 | 66.3 | 9.5 |
| Jalen Coker | WR | CAR | -1.7 | 92 | 40 | 43.6 | 5.5 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | -2.3 | 93 | 13 | 40.5 | 5.1 |
| Jordan Addison | WR | MIN | -2.4 | 94 | 42 | 42.9 | 5.4 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | -2.4 | 95 | 43 | 42.9 | 6.1 |
| Denzel Boston | WR | CLE | -2.6 | 96 | 41 | 42.7 | 6.1 |
| Germie Bernard | WR | PIT | -2.8 | 97 | 44 | 42.5 | 5.3 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | -3.3 | 98 | 45 | 42 | 5.2 |
| Brenton Strange | TE | JAX | -3.9 | 99 | 14 | 38.9 | 4.9 |
| Treylon Burks | WR | WAS | -3.9 | 100 | 47 | 41.4 | 5.2 |
| Devaughn Vele | WR | NO | -4 | 101 | 46 | 41.3 | 5.2 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | -4 | 102 | 48 | 41.3 | 5.9 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | -4 | 103 | 29 | 63.9 | 9.1 |
| Keon Coleman | WR | BUF | -4.6 | 104 | 49 | 40.7 | 5.1 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | -4.7 | 105 | 15 | 38.1 | 4.8 |
| Dak Prescott | QB | DAL | -4.8 | 106 | 13 | 143.3 | 20.5 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | -4.9 | 107 | 50 | 40.4 | 5 |
| Tucker Kraft | TE | GB | -5 | 108 | 17 | 37.8 | 5.4 |
| Tyler Warren | TE | IND | -5 | 109 | 16 | 37.8 | 5.4 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | -5.8 | 110 | 52 | 39.5 | 5.6 |
| Mack Hollins | WR | NE | -5.8 | 111 | 53 | 39.5 | 5.6 |
| Malik Washington | WR | MIA | -5.9 | 112 | 51 | 39.4 | 4.9 |
| Hunter Henry | TE | NE | -6.1 | 113 | 21 | 36.7 | 5.2 |
| Juwan Johnson | TE | NO | -6.3 | 114 | 18 | 36.5 | 4.6 |
| Keenan Allen | WR | IND | -6.4 | 115 | 55 | 38.9 | 5.6 |
| Makai Lemon | WR | PHI | -6.8 | 116 | 56 | 38.5 | 5.5 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | -6.8 | 117 | 54 | 38.5 | 4.8 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | -6.9 | 118 | 19 | 35.9 | 4.5 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | -7.1 | 119 | 23 | 35.7 | 5.1 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | -7.3 | 120 | 20 | 35.5 | 4.4 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | -7.3 | 121 | 22 | 35.5 | 5.1 |
| Aaron Jones | RB | MIN | -7.5 | 122 | 31 | 60.4 | 7.5 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | -7.5 | 123 | 57 | 37.8 | 5.4 |
| Malachi Fields | WR | NYG | -7.5 | 124 | 58 | 37.8 | 4.7 |
| Rachaad White | RB | WAS | -7.7 | 125 | 30 | 60.2 | 7.5 |
| Kirk Cousins | QB | LV | -8.1 | 126 | 15 | 140 | 20 |
| Caleb Williams | QB | CHI | -8.2 | 127 | 14 | 139.9 | 20 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | -8.5 | 128 | 32 | 59.4 | 7.4 |
| Pat Bryant | WR | DEN | -8.7 | 129 | 59 | 36.6 | 5.2 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | -8.9 | 130 | 60 | 36.4 | 5.2 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | -8.9 | 131 | 24 | 33.9 | 4.2 |
| Van Jefferson | WR | WAS | -9.4 | 132 | 61 | 35.9 | 4.5 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | -10.2 | 133 | 33 | 57.7 | 7.2 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | -10.3 | 134 | 16 | 137.8 | 17.2 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | -10.5 | 135 | 62 | 34.8 | 5 |
| Demarcus Robinson | WR | SF | -11 | 136 | 65 | 34.3 | 4.3 |
| Jordan Mason | RB | MIN | -11.3 | 137 | 34 | 56.6 | 7.1 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | -11.3 | 138 | 35 | 56.6 | 8.1 |
| Antonio Williams | WR | WAS | -11.4 | 139 | 63 | 33.9 | 4.2 |
| Xavier Worthy | WR | KC | -11.4 | 140 | 64 | 33.9 | 4.2 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | -11.9 | 141 | 66 | 33.4 | 4.8 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | -12.9 | 142 | 37 | 55 | 6.9 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | -13.3 | 143 | 68 | 32 | 4.6 |
| A.J. Brown | WR | NE | -13.4 | 144 | 67 | 31.9 | 4.6 |
| Theo Wease Jr. | WR | LAC | -13.5 | 145 | 69 | 31.8 | 4 |
| Chimere Dike | WR | TEN | -13.8 | 146 | 71 | 31.5 | 3.9 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | -13.9 | 147 | 36 | 54 | 7.7 |
| Josh Downs | WR | IND | -13.9 | 148 | 70 | 31.4 | 4.5 |
| Josh Jacobs | RB | GB | -14 | 149 | 38 | 53.9 | 7.7 |
| Tre Harris | WR | LAC | -14.8 | 150 | 72 | 30.5 | 3.8 |
| Alvin Kamara | RB | NO | -14.9 | 151 | 40 | 53 | 6.6 |
| Devin Singletary | RB | NYG | -15 | 152 | 39 | 52.9 | 6.6 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | -15.1 | 153 | 41 | 52.8 | 7.5 |
| Kaelon Black | RB | SF | -18.2 | 154 | 42 | 49.7 | 6.2 |
| Matthew Stafford | QB | LA | -18.6 | 155 | 17 | 129.5 | 18.5 |
| Emmett Johnson | RB | KC | -19.5 | 156 | 43 | 48.4 | 6 |
| Justice Hill | RB | BAL | -21.7 | 157 | 44 | 46.2 | 6.6 |
| Malik Willis | QB | MIA | -22.2 | 158 | 19 | 125.9 | 15.7 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | -22.3 | 159 | 45 | 45.6 | 5.7 |
| Bo Nix | QB | DEN | -23 | 160 | 18 | 125.1 | 17.9 |
| Samaje Perine | RB | CIN | -23.5 | 161 | 48 | 44.4 | 5.5 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | -23.8 | 162 | 46 | 44.1 | 6.3 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | -24.4 | 163 | 47 | 43.5 | 6.2 |
| Cam Ward | QB | TEN | -24.6 | 164 | 20 | 123.5 | 15.4 |
| Geno Smith | QB | NYJ | -31.3 | 165 | 22 | 116.8 | 16.7 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | -32 | 166 | 21 | 116.1 | 16.6 |
| Kyler Murray | QB | MIN | -41 | 167 | 23 | 107.1 | 13.4 |
| Justin Herbert | QB | LAC | -41.8 | 168 | 24 | 106.3 | 13.3 |
| Chart average | — | — | 3.6 | — | — | 69.7 | 9.2 |
Data as of 2026-11-13 13:21 UTCSource: Kelly's rest-of-season projections from nflverse data (CC BY 4.0), scored by KellyStandard · 6-pt pass TD scoring, weeks 10–17; redraft values (dynasty and superflex values are not built yet).Replacement level (median rest-of-season points): QB12 Patrick Mahomes 148.1; RB24 Woody Marks 67.9; WR36 Wan'Dale Robinson 45.3; TE12 Dalton Kincaid 42.8.Players inside two starting lineups at each position in a 12-team league: QB24, RB48, WR72, TE24.Marked small: expected to play fewer than half of the 8 weeks left.
Questions
- Who has the highest fantasy trade value?
- Joe Burrow (QB, CIN) in Standard · 6-pt pass TD redraft leagues, with 75.5 rest-of-season points over replacement and a median of 223.6 points from week 10 to week 17.
- How can you tell if a fantasy trade is fair?
- Add up each side's Kelly values. A player's value is what he scores over a replacement player you could pick up, so a second or third player adds only what he scores above that level. Kelly calls a trade even when the two sides are within 5% of the larger side's value, and shows the chance each side scores more rest-of-season points and its points in the fantasy playoff weeks.
- What is replacement level in fantasy football?
- The player you could replace a starter with in a 12-team league: the QB12, RB24, WR36, TE12. This week that is Patrick Mahomes at QB (148.1 rest-of-season points); Woody Marks at RB (67.9 rest-of-season points); Wan'Dale Robinson at WR (45.3 rest-of-season points); Dalton Kincaid at TE (42.8 rest-of-season points).
- Does Kelly have dynasty or superflex trade values?
- Not yet. These are redraft values for the rest of this season in each of the seven public scoring formats, the TE-premium format included. KeepTradeCut, FantasyCalc and Sleeper values appear as locked columns until their licences are settled.