Fantasy football trade value chart
Week 10 of the 2026 NFL season · byes: CHI, DEN, PHI, TB
Jahmyr Gibbs has the highest Kelly trade value in Half-PPR redraft leagues: 67.8 rest-of-season points over replacement, weeks 10 to 17. Joe Burrow leads quarterbacks at 60.6; Puka Nacua leads wide receivers at 65.9; Brock Bowers leads tight ends at 34.0.
Trade calculator
Add players to each side. A side's value is its players' rest-of-season points over replacement, so a player near replacement level adds little; even means within 5%.
- No players yet
- No players yet
Trade value chart (168)
Showing (168) of (168) · Now · Sorted by Kelly value, high to low · Compared with players at the same position (168)
| Player | Pos | Team | Kelly value | Rank | Pos rank | ROS pts | ROS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 67.8 | 1 | 1 | 144.6 | 18.1 |
| Puka Nacua | WR | LA | 65.9 | 2 | 1 | 124.4 | 17.8 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 60.6 | 3 | 2 | 119.1 | 14.9 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 60.6 | 4 | 1 | 184.5 | 23.1 |
| James Cook | RB | BUF | 56.1 | 5 | 2 | 132.9 | 16.6 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 55.4 | 6 | 3 | 132.2 | 16.5 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 54.5 | 7 | 3 | 113 | 16.1 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 52.2 | 8 | 4 | 110.7 | 13.8 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 51.7 | 9 | 4 | 128.5 | 16.1 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 50.1 | 10 | 5 | 108.6 | 15.5 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 46.3 | 11 | 5 | 123.1 | 15.4 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 44.6 | 12 | 6 | 121.4 | 15.2 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 41.8 | 13 | 6 | 100.3 | 12.5 |
| Bucky Irving | RB | TB | 40.4 | 14 | 7 | 117.2 | 16.7 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 39.8 | 15 | 8 | 116.6 | 14.6 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 38.8 | 16 | 7 | 97.3 | 12.2 |
| Josh Allen | QB | BUF | 38.4 | 17 | 2 | 162.3 | 20.3 |
| Brock Bowers | TE | LV | 34 | 18 | 1 | 88.3 | 12.6 |
| Christian Watson | WR | GB | 33.9 | 19 | 8 | 92.4 | 13.2 |
| Matthew Golden | WR | GB | 32.5 | 20 | 10 | 91 | 13 |
| Chris Olave | WR | NO | 32.3 | 21 | 9 | 90.8 | 11.3 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.5 | 22 | 9 | 108.3 | 15.5 |
| Brock Purdy | QB | SF | 29.8 | 23 | 3 | 153.7 | 19.2 |
| George Kittle | TE | SF | 27.3 | 24 | 2 | 81.6 | 10.2 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 25.9 | 25 | 10 | 102.7 | 14.7 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 25.5 | 26 | 11 | 84 | 10.5 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 24.3 | 27 | 12 | 82.8 | 11.8 |
| Trey McBride | TE | ARI | 24.1 | 28 | 4 | 78.4 | 11.2 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 29 | 11 | 100.5 | 12.6 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 23.2 | 30 | 3 | 77.5 | 9.7 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 23.1 | 31 | 4 | 147 | 18.4 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 22.1 | 32 | 5 | 146 | 18.2 |
| Jameson Williams | WR | DET | 20.9 | 33 | 13 | 79.4 | 9.9 |
| Drake Maye | QB | NE | 18.3 | 34 | 6 | 142.2 | 20.3 |
| Rashee Rice | WR | KC | 17.8 | 35 | 14 | 76.3 | 9.5 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 17.5 | 36 | 15 | 76 | 10.9 |
| Parker Washington | WR | JAX | 16.8 | 37 | 16 | 75.3 | 9.4 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 16.2 | 38 | 12 | 93 | 13.3 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 15.3 | 39 | 18 | 73.8 | 9.2 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 15 | 40 | 7 | 138.9 | 17.4 |
| Nico Collins | WR | HOU | 15 | 41 | 17 | 73.5 | 9.2 |
| Tank Dell | WR | HOU | 14.5 | 42 | 19 | 73 | 9.1 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.5 | 43 | 21 | 71 | 8.9 |
| Tyler Shough | QB | NO | 12.1 | 44 | 8 | 136 | 17 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 12.1 | 45 | 20 | 70.6 | 10.1 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 11.7 | 46 | 22 | 70.2 | 8.8 |
| Jordan Love | QB | GB | 11.1 | 47 | 9 | 135 | 19.3 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 11 | 48 | 15 | 87.8 | 11 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 11 | 49 | 24 | 69.5 | 9.9 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 11 | 50 | 25 | 69.5 | 8.7 |
| Kyren Williams | RB | LA | 10.9 | 51 | 14 | 87.7 | 12.5 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 10.4 | 52 | 13 | 87.2 | 12.5 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 10.2 | 53 | 23 | 68.7 | 8.6 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 9.4 | 54 | 6 | 63.7 | 8 |
| Audric Estime | RB | NO | 9 | 55 | 17 | 85.8 | 10.7 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 8.6 | 56 | 16 | 85.4 | 10.7 |
| Drake London | WR | ATL | 8.3 | 57 | 26 | 66.8 | 9.5 |
| Travis Kelce | TE | KC | 8.3 | 58 | 5 | 62.6 | 7.8 |
| Chase Brown | RB | CIN | 7.1 | 59 | 18 | 83.9 | 10.5 |
| George Pickens | WR | DAL | 6.5 | 60 | 27 | 65 | 9.3 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 5.6 | 61 | 19 | 82.4 | 11.8 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 5.5 | 62 | 29 | 64 | 8 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 5.5 | 63 | 28 | 64 | 8 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 5.4 | 64 | 10 | 59.7 | 7.5 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 65 | 7 | 59.3 | 8.5 |
| Darren Waller | TE | CAR | 5 | 66 | 8 | 59.3 | 7.4 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 4.9 | 67 | 30 | 63.4 | 9.1 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 3.9 | 68 | 9 | 58.2 | 8.3 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 3.4 | 69 | 32 | 61.9 | 7.7 |
| Bryce Young | QB | CAR | 3.1 | 70 | 11 | 127 | 15.9 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 3.1 | 71 | 31 | 61.6 | 7.7 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 2.6 | 72 | 34 | 61.1 | 7.6 |
| Jared Goff | QB | DET | 2.3 | 73 | 10 | 126.2 | 15.8 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 1.8 | 74 | 20 | 78.6 | 11.2 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 1.7 | 75 | 33 | 60.2 | 8.6 |
| DJ Moore | WR | BUF | 1.5 | 76 | 35 | 60 | 7.5 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 1.5 | 77 | 11 | 55.8 | 7 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 1.2 | 78 | 21 | 78 | 11.1 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 0.4 | 79 | 37 | 58.9 | 7.4 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 0.1 | 80 | 23 | 76.9 | 11 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 0 | 81 | 36 | 58.5 | 8.4 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 0 | 82 | 12 | 123.9 | 15.5 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 0 | 83 | 24 | 76.8 | 11 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0 | 84 | 12 | 54.3 | 7.8 |
| Breece Hall | RB | NYJ | -0.3 | 85 | 22 | 76.5 | 10.9 |
| Darnell Washington | TE | PIT | -0.3 | 86 | 13 | 54 | 6.8 |
| Brenton Strange | TE | JAX | -1 | 87 | 14 | 53.3 | 6.7 |
| Jalen Coker | WR | CAR | -1.5 | 88 | 39 | 57 | 7.1 |
| Dak Prescott | QB | DAL | -1.8 | 89 | 13 | 122.1 | 17.4 |
| Tre Tucker | WR | LV | -2.1 | 90 | 38 | 56.4 | 8.1 |
| Devaughn Vele | WR | NO | -2.2 | 91 | 42 | 56.3 | 7 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | -2.2 | 92 | 25 | 74.6 | 10.7 |
| Jordan Watkins | WR | SF | -2.4 | 93 | 41 | 56.1 | 7 |
| Woody Marks | RB | HOU | -3 | 94 | 26 | 73.8 | 9.2 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | -3.1 | 95 | 15 | 51.2 | 6.4 |
| Denzel Boston | WR | CLE | -3.1 | 96 | 40 | 55.4 | 7.9 |
| Jordan Addison | WR | MIN | -3.5 | 97 | 45 | 55 | 6.9 |
| Keenan Allen | WR | IND | -3.5 | 98 | 43 | 55 | 7.9 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | -3.7 | 99 | 27 | 73.1 | 10.4 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | -4.1 | 100 | 17 | 50.2 | 7.2 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | -4.1 | 101 | 48 | 54.4 | 7.8 |
| Malik Washington | WR | MIA | -4.1 | 102 | 47 | 54.4 | 6.8 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | -4.3 | 103 | 44 | 54.2 | 7.7 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | -4.3 | 104 | 16 | 50 | 6.2 |
| Makai Lemon | WR | PHI | -4.4 | 105 | 46 | 54.1 | 7.7 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | -4.8 | 106 | 19 | 49.5 | 6.2 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | -4.9 | 107 | 49 | 53.6 | 7.7 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | -5.5 | 108 | 20 | 48.8 | 6.1 |
| Blake Corum | RB | LA | -5.6 | 109 | 28 | 71.2 | 10.2 |
| Caleb Williams | QB | CHI | -5.8 | 110 | 14 | 118.1 | 16.9 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | -5.8 | 111 | 51 | 52.7 | 6.6 |
| Keon Coleman | WR | BUF | -5.9 | 112 | 52 | 52.6 | 6.6 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | -6 | 113 | 50 | 52.5 | 6.6 |
| Tucker Kraft | TE | GB | -6 | 114 | 18 | 48.3 | 6.9 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | -6.1 | 115 | 29 | 70.7 | 10.1 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | -6.2 | 116 | 23 | 48.1 | 6.9 |
| Hunter Henry | TE | NE | -6.6 | 117 | 21 | 47.7 | 6.8 |
| Juwan Johnson | TE | NO | -6.8 | 118 | 22 | 47.5 | 5.9 |
| Rachaad White | RB | WAS | -6.8 | 119 | 30 | 70 | 8.8 |
| Kirk Cousins | QB | LV | -7.1 | 120 | 15 | 116.8 | 16.7 |
| Mack Hollins | WR | NE | -7.4 | 121 | 53 | 51.1 | 7.3 |
| Aaron Jones | RB | MIN | -7.7 | 122 | 31 | 69.1 | 8.6 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | -7.7 | 123 | 16 | 116.2 | 14.5 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | -7.9 | 124 | 32 | 68.9 | 9.8 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | -7.9 | 125 | 54 | 50.6 | 6.3 |
| Treylon Burks | WR | WAS | -8.4 | 126 | 55 | 50.1 | 6.3 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | -8.4 | 127 | 57 | 50.1 | 6.3 |
| Xavier Worthy | WR | KC | -8.5 | 128 | 56 | 50 | 6.2 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | -9 | 129 | 24 | 45.3 | 5.7 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | -10.1 | 130 | 33 | 66.7 | 8.3 |
| Malachi Fields | WR | NYG | -10.4 | 131 | 58 | 48.1 | 6 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | -10.9 | 132 | 60 | 47.6 | 6.8 |
| Antonio Williams | WR | WAS | -11.6 | 133 | 59 | 46.9 | 5.9 |
| Alvin Kamara | RB | NO | -12 | 134 | 34 | 64.8 | 8.1 |
| Pat Bryant | WR | DEN | -12.2 | 135 | 62 | 46.3 | 6.6 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | -12.4 | 136 | 61 | 46.1 | 6.6 |
| Van Jefferson | WR | WAS | -12.8 | 137 | 63 | 45.7 | 5.7 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | -13.1 | 138 | 35 | 63.7 | 8 |
| Malik Willis | QB | MIA | -13.3 | 139 | 17 | 110.6 | 13.8 |
| Demarcus Robinson | WR | SF | -13.9 | 140 | 64 | 44.6 | 5.6 |
| Josh Jacobs | RB | GB | -14.2 | 141 | 36 | 62.6 | 8.9 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | -14.8 | 142 | 66 | 43.7 | 6.2 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | -14.9 | 143 | 37 | 61.9 | 7.7 |
| Jordyn Tyson | WR | NO | -15 | 144 | 65 | 43.5 | 5.4 |
| A.J. Brown | WR | NE | -15.2 | 145 | 68 | 43.3 | 6.2 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | -15.7 | 146 | 67 | 42.8 | 6.1 |
| Matthew Stafford | QB | LA | -15.7 | 147 | 20 | 108.2 | 15.5 |
| Jordan Mason | RB | MIN | -16 | 148 | 40 | 60.8 | 7.6 |
| Josh Downs | WR | IND | -16 | 149 | 69 | 42.5 | 6.1 |
| Tre Harris | WR | LAC | -16 | 150 | 70 | 42.5 | 5.3 |
| Cam Ward | QB | TEN | -16.2 | 151 | 18 | 107.7 | 13.5 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | -16.2 | 152 | 39 | 60.6 | 8.7 |
| Devin Singletary | RB | NYG | -16.5 | 153 | 38 | 60.3 | 7.5 |
| Bo Nix | QB | DEN | -16.8 | 154 | 19 | 107.1 | 15.3 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | -17.3 | 155 | 71 | 41.2 | 5.9 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | -17.6 | 156 | 41 | 59.2 | 8.5 |
| Efton Chism III | WR | NE | -18.1 | 157 | 72 | 40.4 | 5.8 |
| Justice Hill | RB | BAL | -20.4 | 158 | 42 | 56.4 | 8.1 |
| Emmett Johnson | RB | KC | -21.2 | 159 | 43 | 55.6 | 7 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | -22.6 | 160 | 44 | 54.2 | 6.8 |
| Kaelon Black | RB | SF | -23.7 | 161 | 45 | 53.1 | 6.6 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | -25.2 | 162 | 21 | 98.7 | 14.1 |
| Geno Smith | QB | NYJ | -26.7 | 163 | 22 | 97.2 | 13.9 |
| Jadarian Price | RB | SEA | -26.8 | 164 | 46 | 50 | 7.1 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | -27.9 | 165 | 47 | 48.9 | 7 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | -29.3 | 166 | 48 | 47.5 | 5.9 |
| Kyler Murray | QB | MIN | -29.4 | 167 | 23 | 94.5 | 11.8 |
| Justin Herbert | QB | LAC | -30.8 | 168 | 24 | 93.1 | 11.6 |
| Chart average | — | — | 4.6 | — | — | 77.1 | 10.2 |
Data as of 2026-11-17 08:31 UTCSource: Kelly's rest-of-season projections from nflverse data (CC BY 4.0), scored by KellyHalf-PPR scoring, weeks 10–17; redraft values (dynasty and superflex values are not built yet).Replacement level (median rest-of-season points): QB12 Patrick Mahomes 123.9; RB24 Rhamondre Stevenson 76.8; WR36 KC Concepcion 58.5; TE12 Tyler Warren 54.3.Players inside two starting lineups at each position in a 12-team league: QB24, RB48, WR72, TE24.Marked small: expected to play fewer than half of the 8 weeks left.
Questions
- Who has the highest fantasy trade value?
- Jahmyr Gibbs (RB, DET) in Half-PPR redraft leagues, with 67.8 rest-of-season points over replacement and a median of 144.6 points from week 10 to week 17.
- How can you tell if a fantasy trade is fair?
- Add up each side's Kelly values. A player's value is what he scores over a replacement player you could pick up, so a second or third player adds only what he scores above that level. Kelly calls a trade even when the two sides are within 5% of the larger side's value, and shows the chance each side scores more rest-of-season points and its points in the fantasy playoff weeks.
- What is replacement level in fantasy football?
- The player you could replace a starter with in a 12-team league: the QB12, RB24, WR36, TE12. This week that is Patrick Mahomes at QB (123.9 rest-of-season points); Rhamondre Stevenson at RB (76.8 rest-of-season points); KC Concepcion at WR (58.5 rest-of-season points); Tyler Warren at TE (54.3 rest-of-season points).
- Does Kelly have dynasty or superflex trade values?
- Not yet. These are redraft values for the rest of this season in each of the seven public scoring formats, the TE-premium format included. KeepTradeCut, FantasyCalc and Sleeper values appear as locked columns until their licences are settled.