NFL player prop history by player
Receptions props in the 2026 season: overs hit 46.2% of decided games against each game's own closing line (327-381-0 over-under-push, 257 players).
Receptions by player (257)
Each player-game is graded against that game's own closing line (Kelly's consensus before the start), main lines only, pushes counted apart. Rates under 10 decided games are marked as small samples. A prop's history is a count of past games against each game's own closing line: never an edge, a fair price or a pick.
Showing (200) of (257) · Totals · Sorted by Graded, high to low · Compared with every player with 10+ decided games (0)
| Player | Pos | Team | Graded | O-U-P | Over % | Avg vs close | Avg close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Barner | TE | SEA | 4 | 2-2-0 | 50% | 0 | 2.75 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.5 | 1.75 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.25 | 2.75 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.25 | 7.25 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.25 | 3.5 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 4 | 2-2-0 | 50% | 1 | 4 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.25 | 4 |
| Blake Corum | RB | LA | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.25 | 1.25 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.75 | 2 |
| Brock Bowers | TE | LV | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.5 | 6 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.5 | 3.25 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.5 | 6.75 |
| Chase Brown | RB | CIN | 4 | 3-1-0 | 75% | 2 | 3.75 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 4 | 3-1-0 | 75% | 1.5 | 3.25 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.25 | 5 |
| Christian Watson | WR | GB | 4 | 3-1-0 | 75% | 1.25 | 4.5 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 4 | 4-0-0 | 100% | 2.25 | 2.75 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.75 | 2.5 |
| Darren Waller | TE | CAR | 4 | 1-3-0 | 25% | 0.75 | 2.25 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.5 | 3.5 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.75 | 3.25 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.5 | 1.5 |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | 4 | 2-2-0 | 50% | 0 | 1.75 |
| Drake London | WR | ATL | 4 | 2-2-0 | 50% | -1 | 5.75 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 4 | 4-0-0 | 100% | 1.5 | 2.5 |
| Efton Chism III | WR | NE | 4 | 2-2-0 | 50% | 1 | 1.75 |
| Eli Raridon | TE | NE | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.25 | 2.25 |
| George Kittle | TE | SF | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.25 | 5.5 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.5 | 3.25 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 4 | 3-1-0 | 75% | 2.5 | 3.75 |
| Hunter Henry | TE | NE | 4 | 1-3-0 | 25% | 0 | 3.75 |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.5 | 2.25 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 4 | 3-1-0 | 75% | 2.25 | 7 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.25 | 2.25 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 4 | 2-2-0 | 50% | -1 | 4.5 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 4 | 0-4-0 | 0% | -3 | 4.75 |
| Jalen Nailor | WR | LV | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.5 | 1.75 |
| Jameson Williams | WR | DET | 4 | 3-1-0 | 75% | 0 | 3.5 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.5 | 2 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 4 | 2-2-0 | 50% | 0 | 7.5 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 4 | 3-1-0 | 75% | 0.25 | 1.75 |
| John Metchie III | WR | CAR | 4 | 3-1-0 | 75% | 0.5 | 1.5 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.5 | 2.75 |
| Josh Cuevas | TE | BAL | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.5 | 1 |
| Josh Downs | WR | KC | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.5 | 3.75 |
| Justice Hill | RB | BAL | 4 | 4-0-0 | 100% | 1.75 | 2 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 4 | 1-3-0 | 25% | -1.25 | 6.5 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 4 | 1-3-0 | 25% | 0 | 4.5 |
| Keenan Allen | WR | SF | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.75 | 4 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.5 | 2.25 |
| Konata Mumpfield | WR | LA | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.25 | 1.75 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 4 | 2-2-0 | 50% | 0 | 3.5 |
| Kyren Williams | RB | LA | 4 | 1-3-0 | 25% | -1 | 3 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.5 | 2 |
| Malik Washington | WR | MIA | 4 | 1-3-0 | 25% | -1 | 4.25 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 4 | 1-3-0 | 25% | 1 | 3 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 4 | 3-1-0 | 75% | 0.5 | 2.75 |
| Matthew Golden | WR | GB | 4 | 3-1-0 | 75% | 2 | 5 |
| Michael Mayer | TE | LV | 4 | 1-3-0 | 25% | 0.25 | 3 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.5 | 2.5 |
| Noah Gray | TE | KC | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.25 | 1.5 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 4 | 1-3-0 | 25% | 0 | 1.5 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 4 | 2-2-0 | 50% | 0 | 1.75 |
| Rachaad White | RB | WAS | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.25 | 2.5 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.25 | 2 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 4 | 1-3-0 | 25% | 0 | 3 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 4 | 2-2-0 | 50% | 0 | 3.75 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 4 | 0-4-0 | 0% | -2.25 | 4.5 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.25 | 1.5 |
| Savion Williams | WR | GB | 4 | 2-2-0 | 50% | 0 | 2.25 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.5 | 4 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 4 | 2-2-0 | 50% | 1.25 | 5.25 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 4 | 1-3-0 | 25% | -1.25 | 5.5 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 4 | 2-2-0 | 50% | 0.25 | 2.25 |
| Travis Kelce | TE | KC | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.75 | 4.5 |
| Tre Tucker | WR | LV | 4 | 2-2-0 | 50% | -0.75 | 3.25 |
| Trey McBride | TE | ARI | 4 | 1-3-0 | 25% | 0 | 7.25 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 4 | 1-3-0 | 25% | -1.5 | 4.5 |
| Tyler Higbee | TE | LA | 4 | 0-4-0 | 0% | -1.5 | 3.25 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4 | 1-3-0 | 25% | -0.5 | 3.5 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 4 | 2-2-0 | 50% | -1.25 | 5.5 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 1.5 | 2.83 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 3 | 3-0-0 | 100% | 1.17 | 1.5 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.17 | 1.83 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.5 | 3.5 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.5 | 1.83 |
| Bucky Irving | RB | TB | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -1.17 | 2.83 |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 1.83 |
| Chris Bell | WR | MIA | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.5 | 1.83 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 3 | 0-3-0 | 0% | -2.17 | 4.17 |
| Chris Olave | WR | NO | 3 | 2-1-0 | 66.7% | -0.17 | 5.5 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 1.5 | 4.5 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 3 | 3-0-0 | 100% | 0.83 | 3.17 |
| Cyrus Allen | WR | KC | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 0.83 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 2.83 |
| DJ Moore | WR | BUF | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.17 | 3.83 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 3 | 0-3-0 | 0% | -2.83 | 4.5 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.17 | 4.5 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.5 | 3.5 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 3.5 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.17 | 2.83 |
| Darnell Mooney | WR | NYG | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.5 | 1.5 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 2.5 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.5 | 1.5 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 3.83 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.17 | 1.83 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 3 | 3-0-0 | 100% | 1.5 | 2.17 |
| Elijah Higgins | TE | ARI | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.5 | 1.83 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 1.17 | 2.5 |
| Evan Engram | TE | DEN | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 2.5 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 3 | 2-1-0 | 66.7% | -0.5 | 5.5 |
| George Pickens | WR | DAL | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 1.17 | 4.5 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -1.83 | 4.5 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 3 | 3-0-0 | 100% | 1.83 | 2.17 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.17 | 1.5 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.5 | 4.83 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.5 | 3.5 |
| James Cook | RB | BUF | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 1.5 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.5 | 4.17 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.17 | 2.83 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.17 | 3.5 |
| Jordan Watkins | WR | SF | 3 | 3-0-0 | 100% | 1.5 | 1.5 |
| Josh Cameron | WR | JAX | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.17 | 1.17 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 1.17 | 2.5 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.17 | 2.83 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.17 | 2.17 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.17 | 1.5 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 1.83 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 3 | 3-0-0 | 100% | 0.83 | 3.17 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 1.83 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 2.5 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 3.5 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 1.5 |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.17 | 1.5 |
| Kyle Williams | WR | NE | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.17 | 1.5 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 1.5 | 4.5 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 3 | 3-0-0 | 100% | 1.83 | 4.5 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 3 | 3-0-0 | 100% | 1.17 | 2.17 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.17 | 5.5 |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 1.5 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 1.5 | 4.5 |
| Nate Boerkircher | TE | JAX | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.17 | 1.17 |
| Nico Collins | WR | HOU | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.17 | 4.83 |
| Noah Fant | TE | NO | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 0.83 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.5 | 1.5 |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 1.17 | 1.5 |
| Parker Washington | WR | JAX | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -1.17 | 4.5 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 3 | 0-3-0 | 0% | -0.83 | 2.83 |
| Puka Nacua | WR | LA | 3 | 3-0-0 | 100% | 3.17 | 7.83 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.5 | 2.5 |
| Rashee Rice | WR | KC | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.5 | 5.17 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.5 | 2.17 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 3 | 3-0-0 | 100% | 0.5 | 3.5 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 3 | 0-3-0 | 0% | -0.83 | 1.17 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.17 | 2.17 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 3 | 0-3-0 | 0% | -0.5 | 4.5 |
| Tank Dell | WR | HOU | 3 | 3-0-0 | 100% | 1.17 | 1.5 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 3 | 0-3-0 | 0% | -2.17 | 2.17 |
| Tez Johnson | WR | TB | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 2.17 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 3 | 3-0-0 | 100% | 2.83 | 1.83 |
| Tory Horton | WR | SEA | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 1.5 |
| Travis Hunter | CB | JAX | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.17 | 1.17 |
| Tre Harris | WR | LAC | 3 | 3-0-0 | 100% | 0.83 | 2.83 |
| Troy Franklin | WR | DEN | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 0.17 | 1.17 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 3 | 2-1-0 | 66.7% | 0.17 | 1.83 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.83 | 2.5 |
| Tyler Warren | TE | IND | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.83 | 5.17 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.5 | 4.83 |
| Woody Marks | RB | HOU | 3 | 0-3-0 | 0% | -1.17 | 2.17 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 3 | 3-0-0 | 100% | 1.17 | 2.17 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 3 | 1-2-0 | 33.3% | -0.17 | 1.5 |
| A.J. Brown | WR | NE | 2 | 0-2-0 | 0% | -1.5 | 4 |
| Austin Hooper | TE | ATL | 2 | 2-0-0 | 100% | 1 | 0.5 |
| Ben Yurosek | TE | MIN | 2 | 0-2-0 | 0% | -0.5 | 1 |
| Brandin Cooks | WR | SF | 2 | 1-1-0 | 50% | -0.5 | 2 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 2 | 2-0-0 | 100% | 1 | 2.5 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 2 | 1-1-0 | 50% | 1 | 1 |
| Cade Otton | TE | TB | 2 | 1-1-0 | 50% | -1.5 | 3.5 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 2 | 1-1-0 | 50% | 0.5 | 1.5 |
| Colby Parkinson | TE | LA | 2 | 1-1-0 | 50% | 0.5 | 3 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | 2 | 2-0-0 | 100% | 1 | 1.5 |
| Davis Allen | TE | LA | 2 | 1-1-0 | 50% | 1.5 | 1 |
| Eli Stowers | TE | PHI | 2 | 0-2-0 | 0% | -0.5 | 0.5 |
| Jack Bech | WR | LV | 2 | 1-1-0 | 50% | 0.5 | 1 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 2 | 1-1-0 | 50% | 1 | 1.5 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 2 | 2-0-0 | 100% | 1 | 1 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 2 | 2-0-0 | 100% | 0.5 | 3.5 |
| Jordyn Tyson | WR | NO | 2 | 2-0-0 | 100% | 4 | 3.5 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 2 | 0-2-0 | 0% | -1.5 | 3.5 |
| Mack Hollins | WR | NE | 2 | 2-0-0 | 100% | 1.5 | 2.5 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 2 | 0-2-0 | 0% | -1 | 2.5 |
| Mitchell Evans | TE | CAR | 2 | 2-0-0 | 100% | 1 | 1 |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 2 | 1-1-0 | 50% | 0 | 1.5 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 2 | 2-0-0 | 100% | 3 | 3.5 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 2 | 0-2-0 | 0% | -0.5 | 2 |
| Reggie Virgil | WR | ARI | 2 | 0-2-0 | 0% | -0.5 | 1 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 2 | 2-0-0 | 100% | 1 | 1.5 |
| Tutu Atwell | WR | LA | 2 | 1-1-0 | 50% | -0.5 | 2 |
| Zachariah Branch | WR | ATL | 2 | 0-2-0 | 0% | -1 | 1.5 |
| Adam Trautman | TE | DEN | 1 | 0-1-0 | 0% | -0.5 | 0.5 |
| All players, Receptions | — | — | 708 | 327-381-0 | 46.2% | 0.03 | 2.94 |
Data as of 2026-11-17 01:15 UTCSource: Kelly's consensus closing line: each book's last price before the start, margin removed, then averaged; nflverse data (CC BY 4.0)Seasons 2026, regular season; each player-game graded against that game's own closing line (Kelly's consensus before the start), main lines only, pushes counted apart.Rates under 10 decided games are marked as small samples and left out of the ranks.A prop's history is a count of past games against each game's own closing line: never an edge, a fair price or a pick.